順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-309|-63|10|19|11|30|132|42.7|-7|139|44.9|理III 1
02.東京都小石川中等−|-155|-18|-5|11|12|-3|-49|31.6|--|-49|31.6|
03.東京都西−−−−−|-316|-20|21|21|13|12|-87|27.5|-2|-89|28.1|
04.東京都国立−−−−|-320|-19|10|22|14|-7|-72|22.5|--|-72|22.5|
05.東京都武蔵−−−−|-194|--9|-4|10|-9|-6|-38|19.5|-1|-39|20.1|
06.東京都戸山−−−−|-316|-13|-2|-9|10|11|-44|13.9|-3|-47|14.8|理III 1
07.東京都青山−−−−|-313|--6|-2|14|10|-4|-36|11.5|-1|-37|11.8|
08.東京都立川国際中等|-149|--4|-3|-5|-2|--|-14|-9.3|--|-14|-9.3|
09.東京都三鷹中等−−|-150|--3|-1|-4|-2|-3|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
10.東京都桜修館中等−|-151|--4|-2|-2|-3|-2|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
11.東京都立川−−−−|-304|--2|-5|-8|-8|-3|-26|-8.5|--|-26|-8.5|
12.東京区九段中等−−|-151|--4|--|-2|-2|-3|-11|-7.2|-1|-15|-7.9|
13.東京都大泉−−−−|-194|--6|-1|-4|-1|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
14.東京都八王子東−−|-314|--3|-1|-5|-9|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
15.東京都両国−−−−|-187|--1|--|-3|-3|-3|-10|-5.3|--|-10|-5.3|
16.東京都南多摩中等−|-139|---|-1|-3|-1|-1|--6|-4.3|--|--6|-4.3|
17.東京都小山台−−−|-314|--3|-1|-2|-5|-2|-13|-4.1|--|-13|-4.1|
18.東京都竹早−−−−|-233|--2|--|-3|-3|-1|--9|-3.8|--|--9|-3.8|
19.東京都富士−−−−|-192|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
20.東京都新宿−−−−|-313|--1|--|-3|-6|-1|-11|-3.5|--|-11|-3.5|
21.東京都白鴎−−−−|-229|--3|--|--|-2|-2|--7|-3.0|--|--7|-3.0|

西更新。これで打ち止めか。