X



トップページお受験
6コメント8KB
★東京都立進学指導重点校【その33】★
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
00022019年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2019/08/07(水) 17:10:21.92ID:VV6041EZ0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
02.東京都小石川中等−|-156|-16|-9|-5|-8|-8|-45|28.8|--|-45|28.8|理V1
03.東京都国立−−−−|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
04.東京都西−−−−−|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
05.東京都武蔵−−−−|-191|--8|-3|13|-6|-6|-35|18.3|--|-35|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
07.東京都桜修館中等−|-151|--7|-2|-5|-8|-4|-26|17.2|--|-26|17.2|
08.東京都青山−−−−|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
09.東京都八王子東−−|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
10.東京都両国−−−−|-194|--5|--|-4|-3|-3|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都三鷹中等−−|-158|--4|-1|-3|-2|-1|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
12.東京都南多摩中等−|-146|--1|--|-3|-2|-4|-10|-6.8|-1|-11|-7.5|
13.東京都立川−−−−|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
14.東京都立川国際中等|-142|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
15.東京区九段中等−−|-146|--2|-1|-2|-1|-1|--7|-4.7|--|--7|-4.7|
16.東京都新宿−−−−|-315|--4|-1|-4|-3|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都大泉−−−−|-193|---|--|-6|-2|--|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-222|--3|--|-3|-1|--|--7|-3.1|-1|--8|-3.6|
19.東京都駒場−−−−|-351|---|-2|-2|-4|--|--8|-2.2|--|--8|-2.2|保体含
20.東京都竹早−−−−|-275|---|-1|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|

21.東京都富士−−−−|-184|--3|--|--|-1|--|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
0003東大推移
垢版 |
2019/08/07(水) 17:10:45.09ID:VV6041EZ0
−−平成|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|-合|平.-|
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|-計|均.-|
================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|490|25.7|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|419|22.0|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|270|14.2|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|149|-7.8|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|137|-7.2|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|118|-6.2|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-68|-3.5|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5|-67|-3.5|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10|-45|-2.3|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-3|-39|-2.0|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2|-35|-1.8|
国分寺_|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|--|-19|-1.0|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4|-18|-0.9|
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/08/07(水) 17:11:28.80ID:VV6041EZ0
年.順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
16.01.東京都日比谷|-323|-53|-9|18|-7|30|116|35.9|-5|121|37.4|理V1
17.01.東京都日比谷|-320|-45|-8|-9|-5|18|-85|26.5|-5|-90|28.1|
18.01.東京都日比谷|-325|-48|-6|25|10|23|112|34.4|-5|117|36.0|
19.01.東京都日比谷|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/08/07(水) 17:11:53.42ID:VV6041EZ0
1999年→2019年 20年前との東大合格数比較

西−−−|12|19|+7
八王子東|13|07|-5
国立−−|07|16|+9
戸山−−|05|12|+7
日比谷−|02|47|+45
両国−−|03|05|+2
小石川−|05|16|+11
武蔵−−|08|09|±0
青山−−|03|10|+7
白鴎−−|02|03|+1
富士−−|01|03|+2
立川−−|02|02|±0
桜修館−|00|07|+7 (旧・都大附)
町田−−|00|02|+2 (旧・北多摩)
九段−−|00|02|+2
三鷹−−|01|04|+4
南多摩−|00|01|+1
新宿−−|01|04|+3
0006実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/08/07(水) 17:12:08.12ID:VV6041EZ0
−−平成┃12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31┃-合|平.-|
−−西暦┃00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19┃-計|均.-|
━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━
日比谷_┃-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47┃496|24.8|
都立西_┃11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19┃430|21.5|
都立国立┃13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16┃283|14.2|
八王子東┃11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|-0|-7┃160|-8.0|
戸山__┃10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12┃147|-7.4|
都立青山┃-3|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10┃-48|-2.4|
立川__┃-1|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2┃-36|-1.8|
国分寺_┃--|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|--|--┃-18|-0.9|
新宿__┃--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4┃-18|-0.9|
━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小石川_┃-6|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16┃124|-6.2|
両国__┃-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5┃-71|-3.6|
都立武蔵┃-2|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8┃-70|-3.5|
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況