X



トップページお受験
1002コメント624KB
東京都立高校総合スレ Part28
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/06/16(日) 14:39:50.02ID:QYs5WYKg0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
0628実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 13:27:54.60ID:VVALHMtS0
>>625
開示請求したらええんちゃう?
0629実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 14:59:49.69ID:gI4Fg14E0
>>625
>結果私だけが落ちた。世紀末の話ですが、こんなこと当時ありえますか? 乱文長々すみません。

審議対象になったのかもしれない。

>公立高校の受験案内を確認、また高校から中学の先生に向けた資料を見せてもらう事が出来ま
した。記載されていた事は「1年間で欠席日数が30日を超えた学生は審議対象」という文字です。
審議対象と書いてある事が何を意味するか、それは「入学は難しいですよ」という意味です。同地
区の全ての公立高校の欄にこの文字が書いてある事から全ての公立で徹底されているように思います。
また通知票で1つでも科目に「1」があるとこれも審議対象です。授業に出てない、中間テスト期末
テスト受けてないと「1」になるのでこの時点で厳しいです。
https://tsushin-bup.com/kessekinissu-761006.html

>また、一般的には1学年から2学年の欠席日数よりも、3学年からの欠席日数の方がシビアに評価されます。

>公立高校(全日制)では一般的に「1年間で欠席日数が30日を超えた学生は審議対象」とされて
いるようです。つまり合格は難しいということです。
また、内申点に「1」があればその場合も審議対象とされます。
https://provide-a-better-life.com/naishinten-absent-days

中卒なら今からでも通信制高校か高等学校卒業程度認定試験を受けることを勧める。

N高等学校 https://nnn.ed.jp/
高等学校卒業程度認定試験 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
0630実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 18:33:34.77ID:ZP+POCXo0
何で私学を併願しなかったのか
0631実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 19:14:07.27ID:T+N/+7UE0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|13|-94|29.7|--|-94|29.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|25|-91|28.0|-2|-93|28.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-5|-4|-22|11.2|-1|-23|11.7|
07.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
08.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
09.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-7|-4|-3|-27|-9.5|--|-27|-9.5|
10.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
11.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-3|-13|-9.0|--|-13|-9.0|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-8|-8|-4|-27|-8.7|-1|-28|-9.0|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
14.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|-9|--|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
15.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
19.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
20.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|

国立、一橋+12東工+2
0634実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 19:28:28.50ID:qqrmuEQF0
>>625
何かこういう人の場合新宿山吹がぴったりなんじゃない?
むしろこれから高校に進学する人も一応新宿山吹のことは知っておいて損はないと思う
0635実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 19:29:03.60ID:NvaZ2gPm0
名前かなんか書き忘れて0点とか

20年くらい前、「試験受けられさえすれば38度の熱出しても受かるだろうけど、交通事故で入院とかありえないわけでもないから併願の私立はひとつ受けろ」って言われたわ
0637実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 22:15:00.87ID:OdLUxu2J0
上の一覧表の青山、合計すると23名になるけど足し算間違えていない?
あと青山のHPだと東大2、京大5、一橋6、東工大2、国医3(合計18)ってなっているけどこれは現役のみということ?
0638実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 22:24:35.15ID:n+61X4Q80
氷河期初期モデルのおっさんだけど、内申には苦しめられたな。
0640実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 22:41:15.30ID:EimVlpws0
国立は一工で稼いでいるが、それが特徴なんだから悪くはない。
日比谷は東大+国医で65を叩き出しているのはやはり圧倒的。
西は京大が強いな。50人くらい合格者を出せば相当注目されるが、集中受験すれば可能なんじゃないか。
0642実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/14(土) 11:24:04.24ID:NAK3qdoS0
>>637
青山HPは現役のみ
06432020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/14(土) 18:51:39.88ID:NAK3qdoS0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|13|-94|29.7|--|-94|29.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|25|-91|28.0|-2|-93|28.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-5|-4|-22|11.2|-1|-23|11.7|
07.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
08.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
09.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
10.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-3|-13|-9.0|--|-13|-9.0|
11.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-8|-8|-4|-27|-8.7|-1|-28|-9.0|
12.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-7|-4|-3|-23|-8.1|--|-23|-8.1|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
14.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|-9|--|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
15.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
19.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
20.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|

21.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-4|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|保体含
0645実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/15(日) 23:05:08.74ID:0sfsZXs10
南多摩の卒業生数が入学定員よりだいぶ少ないけど、
西高や国立、八王子東へ高校から流出しているのか?
0646実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/16(月) 10:54:29.62ID:2cDFOuE/0
国立大学の実力ランキング(トップ5大学)マスコミ資料集計
★大学入学後の実力トップ5大学(難関試験合格者数による評価)
@ 国家上級試験  東大、京大、早大、慶大、東北大
A 司法試験    中大、慶大、東大、早大、京大
B 会計士試験   慶大、中大、早大、一橋大、東大
C 弁理士試験   東大、京大、東工大、阪大、理大
D 東京都上級   早大、中大、東大、首都大、慶大
E 技術士試験  東大、京大、日大、早大、中大
★大学卒業後の実力トップ5大学(各分野の実績数による評価)
@ 社長数(上場企業)東大、慶大、早大、中大、京大
A 役員数(上場企業)慶大、早大、東大、中大、京大
B 国会議員数    東大、早大、慶大、中大、京大
C 国事務次官数   東大、京大、中大、早大、東北大
D 裁判、検事弁護士 中大、東大、早大、京大、東北大
E マスコミ経営者  東大、早大、慶大、中大、京大
F ノーベル賞受賞  京大、東大、名大、東北大、東工大
0647実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/16(月) 15:34:25.92ID:JipheysU0
■2021年 私大最新ランキング■
(東洋経済・ダイヤモンド・河合塾)
【SA1グループ】超一流私大
慶應義塾 早稲田

明治政経 
明治農
【SA2グループ】超一流私大
明治 慶応商・SFC 
中央法 早稲田教育
早稲田人科

【A1グループ】一流私大
東京理科 青山学院 立教 上智 同志社 東京都市情報・建築 芝浦工業・建築

【A2グループ】一流私大
立命館 関西 東京都市 芝浦工業 法政 津田塾 日本女子 国際基督教 学習院 中央

【Bグループ】 準一流私大
東京女子 関西学院 成蹊 明治学院 南山 武蔵 東京農業 成城 東洋 立命館アジア太平洋 近畿

【Cグループ】 中堅私大上位
千葉工業 工学院 獨協 昭和女子 日本 駒澤 國學院 専修 東京電機 甲南 愛知 中京 名城 龍谷 西南学院 

【Dグループ】中堅私大
文教 創価 玉川 杏林 東京経済 北海学園 亜細亜 国士舘 実践女子 共立女子 聖心女子 フェリス女子 武蔵野 拓殖 東海 愛知学院
二松学舎 愛知工業 大阪工業 大阪経済 摂南 福岡 神奈川 京産

【Eグループ】大衆私大
東北学院 北星学園 東北福祉 流通経済 白鴎 桜美林 淑徳 大正 大東文化 帝京 明星 神奈川工科 
関東学院 大妻女子 産業能率 山梨学院 金沢工業 名古屋学院 松山 久留米 大同 天理 桃山学院
大阪産業 大阪商業 阪南 岡山理科 広島国際 福岡工業 帝京平成
06482020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/19(木) 15:48:13.64ID:kvLIPoAX0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|13|-94|29.7|--|-94|29.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|25|-91|28.0|-2|-93|28.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-4|-23|11.7|-1|-24|12.2|
07.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
08.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|--|-21|10.8|
09.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-3|-14|-9.7|--|-13|-9.7|
11.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
12.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-3|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
14.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|-9|--|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
15.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|--|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
16.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
19.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-1|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|

21.東京都国分寺−−−|-317|---|-1|-4|-2|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
06492020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/19(木) 15:50:25.85ID:kvLIPoAX0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都国分寺−−−|-317|---|-1|-4|-2|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
22.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-4|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|保体含
23.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
24.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
25.東京都竹早−−−−|-239|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
26.東京都多摩科学技術|-199|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
27.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都目黒−−−−|-276|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
29.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都豊多摩−−−|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都文京−−−−|-358|--1|--|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
06502020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立)
垢版 |
2020/03/19(木) 17:14:59.85ID:kvLIPoAX0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|13|-94|29.7|--|-94|29.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|25|-91|28.0|-2|-93|28.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.神奈県横浜翠嵐−−|-354|-26|11|16|16|-7|-76|21.4|--|-76|21.4|
05.埼玉県浦和−−−−|-369|-33|-7|15|12|12|-79|21.4|--|-79|21.4|
06.千葉県千葉−−−−|-320|-20|-9|11|20|-8|-68|21.2|--|-68|21.2|
07.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
08.神奈県湘南−−−−|-359|-22|14|14|15|-4|-69|19.2|--|-69|19.2|
09.千葉県船橋−−−−|-362|-15|-6|-8|17|-5|-51|14.0|--|-51|14.0|
10.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
11.神奈県相模原中等−|-159|--5|-3|-3|10|-1|-22|13.8|--|-22|13.8|
12.埼玉県大宮−−−−|-412|-13|-6|-7|15|10|-51|12.3|--|-51|12.3|
13.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-4|-23|11.7|-1|-24|12.2|
14.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
15.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|--|-21|10.8|
16.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
17.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-3|-14|-9.7|--|-13|-9.7|
18.神奈市南−−−−−|-194|--7|--|-3|-7|-1|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
19.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
20.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-3|-24|-8.5|--|-24|-8.5|

21.山梨市甲陵−−−−|-119|--3|--|-1|-1|-5|-10|-8.4|--|-10|-8.4|
0651実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/24(火) 12:06:36.54ID:wTLX9ChT0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================

01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|12|31|102|31.3|-2|104|32.0|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|13|-94|29.7|--|-94|29.7|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.神奈県横浜翠嵐−−|-354|-26|11|16|16|-7|-76|21.4|--|-76|21.4|
05.埼玉県浦和−−−−|-369|-33|-7|15|12|12|-79|21.4|--|-79|21.4|
06.千葉県千葉−−−−|-320|-20|-9|11|20|-8|-68|21.2|--|-68|21.2|
07.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
08.神奈県湘南−−−−|-359|-22|14|14|15|-4|-69|19.2|--|-69|19.2|
09.千葉県船橋−−−−|-362|-15|-6|-8|17|-5|-51|14.0|--|-51|14.0|
10.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
11.神奈県相模原中等−|-159|--5|-3|-3|10|-1|-22|13.8|--|-22|13.8|
12.埼玉県大宮−−−−|-412|-13|-6|-7|15|10|-51|12.3|--|-51|12.3|
13.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-4|-23|11.7|-1|-24|12.2|
14.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
15.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|--|-21|10.8|
16.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
17.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-3|-14|-9.7|--|-13|-9.7|
18.神奈市南−−−−−|-194|--7|--|-3|-7|-1|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
19.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
20.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-3|-24|-8.5|--|-24|-8.5|

21.山梨市甲陵−−−−|-119|--3|--|-1|-1|-5|-10|-8.4|--|-10|-8.4|
06532020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/25(水) 16:32:26.89ID:XD/xYaNn0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|12|31|102|31.3|-2|104|32.0|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|14|-95|30.0|--|-95|30.0|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
04.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-4|-31|20.6|--|-31|20.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-4|-23|11.7|-1|-24|12.2|
07.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
08.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|--|-21|10.8|
09.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-3|-14|-9.7|--|-13|-9.7|
11.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
14.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|-9|--|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
15.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
16.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
19.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-1|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|

21.東京都国分寺−−−|-317|---|-1|-4|-2|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
06542020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県公立)
垢版 |
2020/03/25(水) 16:33:28.41ID:XD/xYaNn0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|12|31|102|31.3|-2|104|32.0|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|14|-95|30.0|--|-95|30.0|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
04.神奈県横浜翠嵐−−|-354|-26|11|16|16|-7|-76|21.4|--|-76|21.4|
05.埼玉県浦和−−−−|-369|-33|-7|15|12|12|-79|21.4|--|-79|21.4|
06.千葉県千葉−−−−|-320|-20|-9|11|20|-8|-68|21.2|--|-68|21.2|
07.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-4|-31|20.6|--|-31|20.6|
08.神奈県湘南−−−−|-359|-22|14|14|15|-4|-69|19.2|--|-69|19.2|
09.千葉県船橋−−−−|-362|-15|-6|-8|17|-5|-51|14.0|--|-51|14.0|
10.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
11.神奈県相模原中等−|-159|--5|-3|-3|10|-1|-22|13.8|--|-22|13.8|
12.埼玉県大宮−−−−|-412|-13|-6|-7|15|10|-51|12.3|--|-51|12.3|
13.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-4|-23|11.7|-1|-24|12.2|
14.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
15.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|--|-21|10.8|
16.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
17.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-3|-14|-9.7|--|-13|-9.7|
18.神奈市南−−−−−|-194|--7|--|-3|-7|-1|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
19.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
20.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|

21.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
06552020年都立高→東京都立大
垢版 |
2020/03/25(水) 16:42:54.83ID:XD/xYaNn0
15 武蔵野北
13 立川・国分寺
12 八王子東・調布北
11 日野台
08 国立・戸山・新宿・駒場・北園
07 三田・町田・小金井北・昭和
06 南多摩中等・小山台
05 武蔵・文京
04 西・桜修館中等・豊多摩・多摩科学技術・清瀬
03 青山・九段中等・両国・立川国際中等・三鷹中等・白鴎・上野・南平
0656実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/25(水) 17:15:33.38ID:nW1E3nOA0
654さん

小石川、国医5人になりましたね。エデュより。
0658実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/25(水) 18:53:19.24ID:FrO3dPpc0
やはり東大合格者数に重きを置くべき。
日比谷>西>国立の序列は今年も不変だったな。
0661実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/26(木) 14:00:57.01ID:bxaU7xDv0
文京の勢いは本物だな、東大合格者を出した!
これから風雲昇り龍の勢いで伸びていくと思う!
0662実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/27(金) 00:08:28.51ID:QZpcNr3k0
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)
0663東大推移
垢版 |
2020/03/28(土) 19:42:04.30ID:ASh8ZRJq0
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|530|26.5|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|439|21.9|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|286|14.3|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|-5|154|-7.7|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|149|-7.4|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|128|-6.4|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-8|-76|-3.8|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5|-6|-73|-3.6|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10|-2|-47|-2.3|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-3|-4|-43|-2.1|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2|--|-35|-1.7|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4|-3|-21|-1.0|
国分寺_|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|--|--|-19|-0.9|
0664東大推移
垢版 |
2020/03/28(土) 19:43:40.59ID:ASh8ZRJq0
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|-計|平.-|
=======================================================
国分寺_|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|--|--|-19|-0.9|
大泉__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-6|-2|--|-6|-17|-0.8|
南多摩_|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-3|-5|-1|-3|-16|-0.8|
九段__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|--|-2|-1|-2|--|-2|--|-2|-4|-16|-0.8|
富士__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-2|--|-2|-3|-2|-12|-0.6|
