トップページお受験
1002コメント554KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:43:53.16ID:w1bORKv70
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

県立学校に入学を希望する方へ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/fr-nyuushi.html

広島県私立中学高等学校協会
http://h-shigaku.s@kura.ne.jp/ (※5chNGワードのため@をaに置換して閲覧)

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。

※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part49
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1528636547/
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:45:45.73ID:gJXNW8220
<過去スレ>
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part47
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1521884144/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part46
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1520093862/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part45
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1518903068/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part44
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1516418189/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part42
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part41
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1508713956/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part40
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1506780582/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part39
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1502641487/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part38
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1499773480/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part37
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1497609999/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part36
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1494950418/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part35
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1493120352/
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:46:51.75ID:gJXNW8220
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part34
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1489818687/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part34
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1489814856/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part33
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1487775399/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part32
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1485171911/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part31
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480767427/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part30
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1477817537/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part29
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1475327128/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part28
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1466688926/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part27
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1464690372/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part26
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1463147940/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part25
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1460883276/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1457783135/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part23
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448819671/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part22
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1429189153/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part21
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1416839722/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part20
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1399113244 (以降は各スレッド内URL参照) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:50:08.32ID:gJXNW8220
<関連スレ(スレ設立順)>
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1514789298/
【広島県中堅】崇徳中学校・高等学校【Part3】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480736024/
☆☆☆☆修道中学校・高等学校 Part6☆☆☆☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1474033103/
●広島城北中学校●広島城北高等学校●その8●
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1465991532/
【広島県】AICJ中学校・高等学校【Part4】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1462982217/
☆広島学院中学校・高等学校Part5☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1437828464/
愛光>広島学院>広大附属>修道>岡山白陵>土佐塾
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448628296/
◆◇広島大学附属福山中学校・高等学校Part25◇◆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348321639/
■■■■広島なぎさ中学校・高等学校■■■■
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1275541756/
広島県の大学受験事情
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/
広島大学附属中学校・高等学校☆其の参☆
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1524925389
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:51:25.27ID:gJXNW8220
日能研R4偏差値推移(2000-2018)[1/2]
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
62|62|62|62|61|60|60|60|60|59|59|60|60|59|59|59|59|59|55|広島学院
--|56|56|--|52|53|54|52|53|53|52|52|52|50|50|50|48|48|48|修道
--|55|55|--|56|58|58|60|58|58|58|59|60|59|59|59|59|59|59|広大附属
--|52|--|--|--|--|54|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|58|広大福山
--|50|--|--|44|45|--|--|44|43|42|42|42|40|40|40|37|38|38|広島城北
--|50|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|広大三原
--|48|--|--|46|47|--|--|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|なぎさ(工大広島)
--|42|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|46|--|--|広大東雲
--|--|--|--|45|45|--|--|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|近大東広島
--|--|--|--|--|40|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|広島新庄
--|--|--|--|--|--|--|--|39|37|--|35|35|--|--|35|35|35|35|崇徳(前期)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません。
※2005以降は結果偏差値、2007以前は2ちゃんねる転載分、2008以降は日能研HP内pdf+男女別
0006実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:51:52.04ID:gJXNW8220
日能研R4偏差値推移(2000-2018)[2/2]
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
--|--|--|--|--|--|--|--|58|58|58|58|60|59|59|59|59|59|59|広大附属(女子)
--|55|--|--|55|55|58|--|56|57|55|55|55|56|54|53|54|54|54|ND清心
--|52|--|--|--|--|54|--|--|--|--|--|--|--|59|--|--|--|58|広大福山(女子)
--|51|--|--|51|49|49|--|49|48|48|48|47|47|46|45|44|43|47|広島女学院
--|44|--|--|41|40|--|--|44|43|42|42|40|39|40|40|43|43|42|安田女子(II)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|42|42|--|35|--|--|--|35|--|35|安田女子(I)
--|42|--|--|--|39|--|--|40|40|--|35|--|--|--|--|--|35|35|比治山女子
--|42|--|--|--|--|--|--|--|--|--|41|--|--|--|--|46|--|--|広大東雲(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|なぎさ(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|近大東広島(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|39|--|37|--|--|--|--|--|35|35|--|山陽女学園(岩国)
--|--|--|--|--|--|--|--|39|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|山陽女学園(I)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西・女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|AICJ(会場・女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|AICJ(本校・女子)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません。
※2005以降は結果偏差値、2007以前は2ちゃんねる転載分、2008以降は日能研HP内pdf+男女別
0007実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:52:18.39ID:gJXNW8220
2018年入試結果より2017鴎州塾内模試偏差値ゾーン別合格率
(46スレ目 >>384 >>386-389 >>391-395 >>956 氏情報)

_-_|広福|広附|A東_|県広|学院|清心|修道|市広|A早_|女院|東雲
70-_|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
65-70|-67%|-92%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
60-65|-60%|-60%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
55-60|-25%|-14%|-33%|-62%|-72%|-76%|100%|-80%|100%|-93%|-50%
50-55|-14%|-16%|--0%|-34%|-36%|-34%|-87%|-90%|100%|-90%|-72%
45-50|--6%|--0%|--0%|-20%|--0%|-12%|-50%|-43%|-81%|-78%|-50%
40-45|--0%|--0%|--0%|--8%|--0%|--0%|--8%|-30%|-80%|-75%|-50%
35-40|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|-10%|-33%|-43%|-80%|-20%
_-35|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%

鴎州塾は偏差値5間隔で棒グラフで合格率を表している

各校80%突入ゾーン(上記データより推定)
広福|70-_|
広附|65-70|
A東_|60-65|
県広|60-65|
学院|60-65|
清心|60-65|
修道|50-55|
市広|50-55|
女院|50-55|※35-40の可能性あり
A早_|40-45|
東雲|(該当ゾーンなし)

A東=AICJ東医Hコース A早=AICJ早慶/国立コース
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 00:58:38.18ID:gJXNW8220
2018年度版田中学習会入試報告会2/18資料より(45スレ目>>38氏情報)
田中学習会中学受験塾内統一テスト合格80%偏差値
附属63
学院59.5
県広57
清心52
修道52
市広50
女学院48
なぎさ41
城北40
安田35
崇徳33
比治山30

英進館鯉城 2018年度中学入試合格80%ライン(45スレ目>>823氏情報)
附属59
学院54
清心49
修道48
女学院41
0012実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:00:18.03ID:gJXNW8220
広島県内全県模試 偏差値リスト(2017年11月調査分・B判定合格圏)
http://www.zenkenmoshi.info/diagnose/
71 AICJ(IB)
70 広大福 AICJ(東医H)
69 広大附
68 AICJ(早慶国)
66 基町 修道
65 なぎさ
64 舟入(学区外) 近大東(AD2)
63 広島 舟入 如水館(S類)
62 誠之館 呉工業高専 国泰寺 舟入(国) 近大東(AD1) 城北
61 尾道北 呉三津田
60 崇徳(特進) 安田女子
59 安古市 新庄(II類) 暁の星女子
58 基町(創表) 尾道(最難関) 武田(A) 比治山女子(特進)
57 井口 海田 皆実 府中 廿日市 広 銀河学院(特進) 呉港(特進) 比治山女子
56 観音 近大福(特進) 如水館(A類) 国際学院(特進)
55 祗園北 尾道東 盈進(特進) 清水ヶ丘(特進)
54 三原 賀茂 呉宮原 新庄(I類) 山陽女学園
53 呉 大門 呉青山 尾道(難関)
52 皆実(看) 大門(理数) 商船高専(流) 美鈴が丘 広島工業大学(特進類型) 修大鈴峯(Progress) 文教女子大附(A)
51 神辺旭 五日市 商船高専(電) 近大福(普/体育) 沼田 安芸南 高陽 英数学館 広陵(I類) 武田(B) 崇徳(進学)
50 商船高専(商/航海・機関) 福山 瀬戸内(特進) 如水館(B類) 国際学院(進学1) 山陽(特進F)

49以下は42スレ目 >>11-17 参照
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/11
0014実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:01:07.41ID:gJXNW8220
ベネッセ高校受験★志望校サーチ>広島県トップ>先輩の併願校例
平成27年度・平成28年度入試における進研ゼミ会員の併願実績データ
https://chu.benesse.ne.jp/open/jj/34/kou040.html

某塾併願校データ(高校受験)
広大附>>>
AICJ(26.1%)-安田女子(8.7%)-近大東広島(8.7%)-国際学院(7.6%)-崇徳(6.5%)-比治山女子(4.3%)-呉青山(4.3%)-修道(2.2%)

基町>>>
安田女子(27.5%)-近大東広島(15.9%)-崇徳(15.9%)-国際学院(10.1%)-AICJ(7.2%)-比治山女子(7.2%)-新庄(2.9%)-城北(2.9%)

県立広島>>>
近大東広島(78.9%)-武田(7.9%)-国際学院(5.3%)-呉青山(2.6%)-如水館(2.6%)-尾道(2.6%)

舟入>>>
安田女子(22.7%)-崇徳(21.2%)-国際学院(18.2%)-比治山女子(18.2%)-山陽女学園(6.1%)-近大東広島(4.5%)

呉三津田>>>
呉港(31.9%)-呉青山(29.8%)-清水ヶ丘(12.8%)-国際学院(8.5%)-武田(8.5%)-近大東広島(4.3%)-AICJ(2.1%)-鈴峯女子(2.1%)

広大福山>>>
近大福山(40.0%)-就実(岡山)(18.9%)-如水館(6.3%)-明誠学院(岡山)(6.3%)-近大東広島(5.3%)-尾道(5.3%)-AICJ(4.2%)-岡山龍谷(4.2%)-盈進(3.2%)-岡山白陵(3.2%)

市立福山>>>
如水館(33.3%)-尾道(16.7%)-岡山龍谷(16.7%)-盈進(16.7%)-銀河学院(16.7%)

誠之館>>>
近大福山(62.1%)-盈進(13.8%)-岡山龍谷(10.3%)-金光学園(岡山)(5.2%)

尾道北>>>
尾道(30.0%)-近大福山(22.5%)-如水館(20.0%)-近大東広島(15.0%)-盈進(2.5%)-金光学園(岡山)(2.5%)-AICJ(2.5%)-岡山白陵(2.5%)-岡山学芸館(2.5%)
0016実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:01:55.53ID:gJXNW8220
中学入試 塾別合格者数 2018.3.14更新版
●学院(正規合格279)
家庭学63、鯉城44、鴎州43、田中28、日能研19、大木18、白石18、長井18、アイル14、(中村54)
●附属(正規合格 221)
家庭学47、鴎州39、鯉城37、田中21、大木21、白石16、長井14、日能研11、アイル10、(中村61)
●清心(正規合格 252)
家庭学78、鯉城36、鴎州31、白石26、長井24、田中23、大木17、アイル15、日能研13 、(中村51)
●修道(正規合格 543)
家庭学144、鴎州82、田中71、鯉城61、アイル51、白石41、長井34、大木26、日能研24 、(中村83)
●女学院(正規合格 484)
家庭学133、鴎州68、田中55、白石52、鯉城49、長井40、アイル26、日能研21、大木21 、(中村81)
●県立広島(正規合格 160)
田中51、家庭学29、鴎州28、白石11、鯉城6、日能研4、アイル1 、(中村60)
●市立広島(正規合格 120)
田中55、鴎州26、家庭学24、白石18、鯉城17、アイル7 、(中村62)

※在籍生徒数情報
アイル 男子123 女子68
鯉城 男子81 女子75
長井ゼミ 男子58女子52
大木 男子31 女子27

*各塾のHP、新聞広告情報(本スレでの紹介含む)を引用したもの。
*中村教室は、信憑が疑わしいとの意見が多く、括弧付きとしました。
数値に間違いなどあれば、ご指摘ください。
(どなたでも、どうぞご自由に使用、改編下さい。)
0018実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:03:48.26ID:gJXNW8220
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
10.8%|26|240|広島大学附属東雲(母数は中学定員で算出)
8.81%|17|193|早稲田
6.24%|37|593|牛田
6.07%|37|610|東原
5.56%|-3|-54|川地
5.11%|19|372|井口台
5.01%|27|539|安佐南
4.89%|30|614|祇園東
4.73%|43|909|大塚
4.58%|32|698|翠町
4.57%|40|876|口田
4.45%|17|382|長束
4.41%|31|703|井口
4.17%|-4|-96|玖波
4.00%|-3|-75|美土里
3.91%|14|358|松賀
3.70%|-1|-27|宮島
3.42%|27|789|祇園
3.18%|-7|220|己斐
3.16%|21|664|府中緑ヶ丘
3.16%|16|506|八本松
3.09%|27|873|古田
3.08%|18|585|五日市南
3.04%|19|624|二葉
3.03%|-1|-33|君田
3.02%|-7|232|幟町
3.00%|20|667|国泰寺
0020実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:04:10.18ID:gJXNW8220
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
2.92%|-4|137|志和
2.85%|22|772|戸坂
2.71%|13|480|大州
2.51%|10|399|七尾
2.44%|20|818|矢野
2.38%|15|631|府中
2.37%|19|801|安佐
2.37%|-4|169|楠那
2.36%|-7|296|高陽
2.33%|10|430|向陽
2.29%|-4|175|己斐上
2.27%|16|705|宇品
2.08%|12|576|中広
2.06%|11|535|西条
2.04%|-8|393|温品
2.03%|-9|443|瀬野川
2.02%|-8|396|大野東
1.96%|-1|-51|三高
1.95%|-3|154|宮原
1.94%|10|516|段原
1.93%|14|724|庚午
1.90%|-4|211|五月が丘
1.88%|-5|266|美鈴が丘
1.88%|-4|213|高美が丘
1.84%|-8|435|瀬野川東
1.81%|-8|441|高取北
1.81%|-9|497|五日市観音
0022実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:04:32.56ID:gJXNW8220
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.79%|16|894|五日市
1.75%|-1|-57|戸山
1.73%|11|637|中央
1.71%|-6|351|坂
1.69%|-9|532|可部
1.64%|-6|366|阿品台
1.64%|11|671|高屋
1.64%|-1|-61|芸北
1.59%|11|690|三和
1.59%|-1|-63|阿戸
1.57%|-8|511|城山北
1.53%|-4|261|亀崎
1.53%|-7|458|安西
1.51%|-3|199|小方
1.50%|-6|400|落合
1.49%|-1|-67|三良坂
1.47%|-9|613|伴
1.45%|12|827|城南
1.43%|-2|140|能美
1.43%|-1|-70|向原
1.42%|-8|564|海田
1.40%|-4|285|大野
1.38%|-3|217|仁保
1.28%|-8|625|亀山
1.19%|-2|168|両城
0023実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:04:52.62ID:gJXNW8220
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.18%|-5|422|野坂
1.18%|-4|339|四季が丘
1.18%|-4|340|磯松
1.17%|-3|257|呉中央
1.14%|-3|263|城山
1.14%|-1|-88|砂谷
1.14%|-1|-88|高宮
1.13%|-5|444|昭和
1.12%|-5|445|白岳
1.09%|-5|457|吉島
0.95%|-2|210|川尻
0.94%|-1|106|天応
0.94%|-3|319|三入
0.93%|-5|536|江波
0.93%|-2|215|船越
0.92%|-5|543|廿日市
0.91%|-3|331|福木
0.81%|-5|618|観音
0.78%|-2|258|安芸津
0.75%|-2|265|千代田
0.74%|-1|135|大崎上島
0.70%|-2|284|吉田
0.68%|-3|441|庄原
0.66%|-2|303|熊野
0.66%|-2|304|大竹
0.65%|-1|153|片山
0025実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:05:10.59ID:gJXNW8220
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
0.62%|-4|643|昭和北
0.57%|-1|176|日浦
0.55%|-1|182|清和
0.55%|-2|364|竹原
0.50%|-1|201|海田西
0.50%|-1|202|塩町
0.48%|-2|421|熊野東
0.46%|-1|218|八次
0.45%|-1|220|世羅
0.43%|-1|232|佐伯
0.40%|-1|247|安浦
0.39%|-2|513|広中央
0.23%|-1|436|府中市立第一
0.22%|-1|453|新市中央
0.14%|-1|739|城北(福山)
0.14%|-1|740|城南(福山)
0027実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:06:08.41ID:gJXNW8220
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[1/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
74|12|20|30|136|201|67.7%|65|19|30|43|153|205|74.6%|広大附属福山
67|-8|-1|46|122|157|77.7%|60|25|-3|35|123|185|66.5%|広島学院
53|31|-1|29|114|206|55.3%|46|39|-5|25|115|205|56.1%|広大附属
67|56|-4|10|137|355|38.6%|72|80|-5|-5|162|352|46.0%|基町
34|46|-8|-6|-94|237|39.7%|47|46|-4|-5|102|230|44.3%|広島
57|26|--|12|-95|286|33.2%|68|35|--|17|120|282|42.6%|修道
36|28|-4|16|-84|174|48.3%|29|30|-2|12|-73|176|41.5%|ノートルダム清心
20|22|-7|-4|-53|195|27.2%|21|27|-3|-3|-54|182|29.7%|呉三津田
17|21|18|-3|-59|198|29.8%|25|18|11|--|-54|191|28.3%|尾道北
27|63|-4|-3|-97|362|26.8%|25|62|-3|-1|-91|353|25.8%|舟入
23|48|--|--|-71|310|22.9%|16|53|-5|--|-74|313|23.6%|安古市
17|17|23|-1|-58|288|20.1%|20|13|29|--|-62|289|21.5%|誠之館
-8|26|-3|-3|-40|218|18.3%|17|23|-4|-1|-45|223|20.2%|女学院
-7|-7|-1|-7|-22|110|20.0%|-8|-3|-2|-6|-19|106|17.9%|AICJ
11|37|-6|--|-54|321|16.8%|-9|34|-6|--|-49|287|17.1%|国泰寺
15|10|-7|-4|-36|192|18.8%|10|11|12|--|-33|195|16.9%|福山
10|12|-2|-3|-27|186|14.5%|11|17|-2|-1|-31|189|16.4%|なぎさ
-6|-8|--|-1|-15|-81|18.5%|-4|-7|--|-1|-12|-80|15.0%|安佐北
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-4|--|-1|--5|-38|13.2%|呉青山
14|16|-1|--|-31|193|16.1%|-7|17|-1|--|-25|208|12.0%|近大東広島
2017は国公医医重複回避済み、2018は速報のため国公医医重複有
0029実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:06:26.47ID:gJXNW8220
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[2/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
14|-5|-3|-2|-24|230|10.4%|-7|12|-1|-1|-21|211|10.0%|城北
12|-6|-5|--|-23|250|-9.2%|-8|-5|-6|--|-19|192|-9.9%|近大福山
-3|-3|10|-1|-17|238|-7.1%|-5|-5|-7|--|-17|235|-7.2%|府中
-2|11|-4|--|-17|312|-5.4%|-3|15|-2|--|-19|274|-6.9%|井口
-5|19|-2|--|-26|316|-8.2%|-6|12|-2|--|-19|283|-6.7%|廿日市
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-9|-1|--|-12|196|-6.1%|三次
-6|11|-1|--|-18|316|-5.7%|-4|10|-1|--|-15|276|-5.4%|皆実
--|13|--|--|-13|204|-6.4%|-4|-7|-1|--|-11|203|-5.4%|広
-1|-2|-3|--|--6|-90|-6.7%|-1|-2|--|--|--3|-62|-4.8%|暁の星女子
-1|12|--|--|-13|236|-5.5%|-2|-9|-1|--|-12|260|-4.6%|安田女子
-2|-5|-4|--|-11|196|-5.6%|-1|-4|-3|--|--8|185|-4.3%|尾道東
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-6|-2|--|--9|233|-3.9%|賀茂
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-9|-1|--|-12|315|-3.8%|祇園北
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-5|-1|--|--8|218|-3.7%|三原
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-4|-1|--|--7|196|-3.6%|呉宮原
-2|-2|--|--|--4|133|-3.0%|-2|-3=b-1|--|--5|140|-3.6%|新庄
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-8|--|--|--8|248|-3.2%|観音
-3|-3|--|--|--6|382|-1.6%|-4|-7|-2|-1|-14|439|-3.2%|崇徳
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-8|-1|--|--9|311|-2.9%|海田
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|--|--|--1|-36|-2.8%|英数学館
2017は国公医医重複回避済み、2018は速報のため国公医医重複有
0031実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:06:42.75ID:gJXNW8220
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[3/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-3|--|--5|185|-2.7%|銀河学院
--|-5|-7|--|-12|320|-3.8%|-4|-4|-1|--|--8|306|-2.6%|大門
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|-2|--|--3|119|-2.5%|庄原格致
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-2|--|--4|230|-1.7%|美鈴が丘
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|--|-3|--|--4|238|-1.7%|神辺旭
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-3|--|--|--3|190|-1.6%|安芸府中
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|-1|--|--3|191|-1.6%|尾道
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-1|--|--3|224|-1.3%|比治山女子
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-4|--|--|--4|316|-1.3%|高陽
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|-1|--|--3|241|-1.2%|盈進
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-3|--|--|--3|272|-1.1%|五日市
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-2|--|--|--3|317|-0.9%|沼田
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|-1|--|--2|258|-0.8%|如水館
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-3|--|--|--4|517|-0.8%|国際学院
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|143|-0.7%|武田
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|--|--|--|--2|313|-0.6%|福山明王台
--|--|--|--|---|---|--.--|--|--|-1|--|--1|287|-0.3%|呉港
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|354|-0.3%|山陽
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|416|-0.2%|瀬戸内
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|447|-0.2%|広陵
0033実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/09/21(金) 01:07:00.55ID:gJXNW8220
