2016年 東京一工阪+地帝神戸
順.都−種−校−−−−|--人|東|京|一|阪|地|神|-合|割.-|
位.県−別−名−−−−|--数|京|都|工|大|帝|戸|-計|合.-|
===============================
01.兵庫県立長田高校−|-315|-3|20|-1|31|16|48|121|38.4|
02.兵庫県立神戸高校−|-356|-4|30|-0|31|16|42|123|34.6|
03.兵庫県立姫路西高校|-278|-7|-7|-1|25|13|30|-83|29.9|
04.兵庫県立兵庫高校−|-277|-1|10|-0|25|-7|22|-65|23.5|
04.兵庫市立西宮高校−|-277|-0|-6|-0|21|11|27|-65|23.5|
06.兵庫県立加古川東高|-356|-3|11|--|23|-9|23|-69|19.4|

2017年  東京一工阪+地帝神戸
順.都−種−校−−−−|--人|東|京|一|阪|地|神|-合|割.-|
位.県−別−名−−−−|--数|京|都|工|大|帝|戸|-計|合.-|
===============================
01.兵庫県立長田高校−|-319|-5|29|-0|48|12|58|152|47.6|
02.兵庫県立神戸高校−|-356|-6|28|-1|35|18|43|131|36.8|
03.兵庫県立姫路西高校|-275|-4|17|-2|20|20|32|-95|34.5|
04.兵庫市立西宮高校−|-303|-0|-6|-1|27|-9|25|-68|22.4|
05.兵庫県立加古川東高|-355|-1|-7|-0|26|11|30|-75|21.1|
06.兵庫国立神戸大附属|-137|-2|-5|--|-4|-5|12|-28|20.4|

2018年 東京一工阪+地帝神戸
順.都−種校−−−−−|--人|東|京|一|阪|地|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|京|都|工|大|帝|戸|-計|合.-|
===============================
01.兵庫県立長田高校−|-317|-4|25|-1|49|12|54|145|45.7|
02.兵庫県立姫路西高校|-274|-7|30|-3|36|13|30|119|43.4|
03.兵庫県立神戸高校−|-359|-6|25|-1|33|15|47|127|35.4|
04.兵庫県立加古川東高|-358|-4|20|-0|20|11|32|-87|24.3|
05.国立神戸大学付属高|-161|-2|-5|-1|-9|-2|13|-32|19.9|
06.兵庫県立兵庫高校−|-316|-1|-7|-0|24|-4|22|-58|18.4|