X



100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆53
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/23(水) 23:28:05.62ID:XpOFR1hx
toto携帯サイト http://mobile.toto-dream.com/
totoスマートフォンサイト http://sp.toto-dream.com/
totoオフィシャルサイト http://www.toto-dream.com/

【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
 @ Club toto(totoオフィシャルサイト)
 @ 楽天銀行toto(楽天銀行)
 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
 @ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
 @ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
 @ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
 @ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
 @ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
 @じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/
◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/
Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/
J's GOAL - Jリーグ公認ファンサイト
http://www.jsgoal.jp/
賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/

前スレ
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆52
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/loto/1545115969/
0002名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/23(水) 23:28:35.47ID:XpOFR1hx
■ 引き分けの数と一等発生指数
0をn個含む組み合わせ数 割合  06-14年実績  実質確率
 0     16,384   0.34%   03回    143万分の1
 1    114,688   2.40%   34回    088万分の1
 2    372,736   7.79%   46回    213万分の1
 3    745,472  15.59%   68回    288万分の1
 4  1,025,024  21.43%   54回    499万分の1
 5  1,025,024  21.43%   31回    869万分の1
 6    768,768  16.07%   21回    962万分の1
 7    439,296   9.18%   06回   1925万分の1
 8    192,192   4.02%   01回   5054万分の1
 9     64,064   1.34%   00回
10     16,016   0.33%   00回
11      2,912   0.06%   00回
12        364   0.01%   00回
13         28   0.00%   00回
14          1   0.00%   00回

■ 各ランクの発券率 [複数のサンプル回の平均]
S: 0.23%
A: 0.23%
B: 1.24%
C: 1.73%
D: 9.23%
E: 65.35%
F: 21.99%

■判定別1等期待値 [発券率と当選数から算出]
S: 420.7
A: 172.1
B: 134.8
C:  61.0
D:  41.5
E:  9.4
F:  1.0
0003名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/23(水) 23:31:06.98ID:XpOFR1hx
Q. 今までの最高売上はいくら?
100円BIGの最高売上金額は577,135,900円(855回)

Q. BIGって税金かかるの?
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の規定により、 スポーツ振興くじの払戻金については、所得税を課さないこととされています。

Q. 1口買いでも1等当せんの実績あるの?

Q. 1等の出目、当せん口数、販売場所とかいつわかるの?
・1等の出目…最も遅い指定試合開始時間の約2時間後
・1等の当せん口数…一等の出目確定後の約一時間後、公式サイトにて発表 (海外リーグは原則日曜日15:00頃)
・1等の販売場所…結果発表日の翌々日14:00頃(通常火曜日)、公式サイトにて発表

Q. このスレの晒しから1等出たことあるの?

Q. 照会番号で住所とか個人情報が漏えいしないの?
当せん金が振り込まれる口座の銀行支店名が判明する場合があります。
サークルK、サンクスで購入した場合、その店は、公表されます。
他のコンビニは、店ではなく、都道府県、市区まで公表されます。
公表される前に、当せん者しか知らない情報として売り場を書けば信用されます。

Q. 出目に「0」が沢山でるんだけど何個までならありなの?
過去最高8個までは300円BIG 1等の結果になった例があります。
第622回 20001210002020 8個 1口 600,000,000円 2013年4月28日(日)
第717回 20101202000010 8個 0口 0円 2014年8月24日(日)
第90回 toto 00002 20000 222
第90回は、BIGが無かった時代であり、totoが発売されました。
指定されなかった試合も0になり、9個もありました。
0004名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/23(水) 23:55:13.01ID:TPOfhYHy
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になる。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率に近いかがわかる。

各ランクの倍数
S:50倍以上
A:30〜50倍未満
B:10〜30倍未満
C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満
E:0.01〜1倍未満
F:0.01倍未満

Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:http://tobakushi.com/toto/tototimes/
宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索

Q. b判定って何?
判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの

Q. 海外リーグは判定できないの?
賭博士/toto/totoTIMESでは、ブックメーカーのオッズを採用して判定ができるようになっています。

Q. ぬるぽって何?【追加・重要】
レスに”ぬるぽ”を入れると集計対象外になります
S判定が出て喜んで何回も書き込む場合などに集計さんに迷惑にならないように”ぬるぽ”を入れましょう
0005名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 00:00:11.32ID:MK7mZkUF
2018-19シーズン(海外)
第1059回 12101 11122 1111 S[180] a[40] 0口 (0.58周)
第1060回 00211 11121 1120 A[42] s[52] 1口 (0.59周)
第1062回 11222 22201 2122 D[2] d[1] 2口 (0.58周)
第1063回 01111 20020 1102 D[3] c[5] 0口 (0.38周)※mini totoのみの為Bオッズは1-9枠まで、10-14枠は規定値
第1065回 21222 21111 1110 A[44] b[13] 1口 (1.00周)

2018シーズン(Jリーグ)
第988回 01210 12011 2121 E[0.3] d[3] 0口 (0.52周)J開幕回
第989回 12120 20001 1121 E[0.02] e[0.3] 1口 (0.55周)
第991回 12001 20201 0210 E[0.5] e[0.8] 1口 (0.52周)
第993回 11200 21012 1002 E[0.3] d[1] 0口 (0.50周)
第995回 21002 11012 0122 D[1] d[1] 0口 (0.56周)
第996回 20121 11122 2121 E[0.3] d[2] 1口 (0.53周)
第998回 11122 01200 1022 E[0.4] d[1] 1口 (0.54周)
第1000回 11122 20111 1000 D[2] d[4] 1口 (0.53周)
第1002回 21021 01110 1221 E[0.6] d[1] 1口 (0.50周)
第1004回 20211 02111 2200 E[0.5] e[0.5] 0口 (0.48周)
第1006回 12121 01212 2122 D[3] d[4] 1口 (0.51周)
第1008回 12210 00111 2011 D[1] d[2] 0口 (0.49周)
第1010回 02012 11212 1020 E[0.2] d[1] 0口 (0.51周)
第1012回 11110 01010 2101 D[1] d[2] 1口 (0.89周)
第1013回 01112 22122 1220 D[2] d[2] 1口 (0.54周)
第1014回 21122 21202 0201 D[1] d[1] 1口 (0.51周)※Bオッズはtoto無しの為基準値
第1016回 11021 10211 0210 D[1] e[0.6] 2口 (0.47周)※Bオッズはtoto無しの為基準値
第1021回 01122 10020 0020 E[0.03] e[0.6] 0口 (0.47周)
第1025回 12021 20*12 221* E[0.08]〜E[0.4] d[1]〜d[3] 10口 (0.55周)※2試合中止
第1027回 11221 21201 2210 D[2] d[1] 0口 (0.47周)
第1029回 00211 20102 1201 E[0.09] e[0.6] 2口 (0.48周)
第1031回 *010* 0*20* *112 E[0.2]〜C[7] e[0.2]〜d[4] 0口 (0.54周)※5試合中止で不成立
第1033回 22111 00111 2211 D[2] d[4] 2口 (0.53周)
第1034回 02221 11112 2221 D[3] d[3] 3口 (0.49周)
第1036回 11112 10212 1222 C[7] d[2] 1口 (0.50周)
第1038回 12210 12122 1002 C[9] d[3] 0口 (0.49周)
第1039回 11221 11122 2211 A[46] d[3] 1口 (0.52周)
第1041回 12001 10022 0221 E[0.1] d[1] 2口 (0.48周)
第1042回 12221 12101 1020 E[0.05] e[0.8] 1口 (0.54周)
第1043回 02110 01222 0012 E[0.7] d[3] 1口 (0.51周)
第1045回 11122 21**1 2221 D[3]〜B[14] d[1]〜d[4] 5口 (0.51周)※2試合中止
第1046回 20200 21200 1222 E[0.1] e[0.4] 0口 (0.50周)
第1048回 10021 22211 0111 D[4] d[2] 0口 (0.53周)
第1049回 21110 21012 0001 E[0.06] e[0.7] 1口 (0.57周)
第1051回 21112 20200 1102 E[0.05] e[0.1] 1口 (0.56周)
第1052回 12122 11122 1110 E[0.9] d[1] 0口 (0.48周)
第1053回 20101 12212 1112 A[30] b[11] 2口 (0.54周)
第1054回 00200 20211 2010 E[0.1] e[0.8] 1口 (0.49周)
第1055回 22211 12210 1212 D[3] d[2] 0口 (0.42周)
第1056回 01100 01121 1102 D[1] d[2] 0口 (0.61周)
0006名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 00:04:28.01ID:tJ3DGYTv
以上テンプレ

    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |
0007名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 01:12:16.18ID:lVuVVAOS
海外回たまには荒れてくれ
頼む
高判定ばかりじゃ夢も希望もない
0008橋蔵 ◆7VY4s.ZG3M
垢版 |
2019/01/24(木) 11:57:45.10ID:OfAxng0h
一乙イケメン兄貴!(*^ω^*)
0009名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 12:13:18.51ID:JjIo+ttF
わしの糞目をくらえ

20010 10211 2121 e[0.1]
22102 22102 0112 e[0.06]
01102 12212 1202 d[1]
11010 11100 1011 e[0.8]
20120 02110 2011 e[0.04]
21120 21000 1222 e[0.02]
02012 22020 1010 f[0.004]
20200 22200 1021 f[0.004]
12011 20121 1201 f[0.008]
20011 11222 1122 e[0.2]
12222 00220 1002 e[0.1]
01201 11201 2022 e[0.3]
00001 22201 1111 e[0.01]
22002 22101 2012 f[0.008]
01212 02122 1211 e[0.03]
21120 02110 0021 e[0.04]
10200 22200 2120 e[0.1]
01021 01220 2121 e[0.04]
11100 01110 0001 d[1]
00011 00101 0122 e[0.05]
21021 21002 0110 e[0.1]
11201 20010 0210 d[1]
22110 00210 0111 e[0.1]
20102 00111 0011 e[0.04]
20100 02000 2010 f[0.005]
01002 00120 2112 e[0.1]
20220 10100 2110 e[0.1]
01100 21211 2001 e[0.1]
12120 02200 1201 e[0.02]
02011 01222 1001 e[0.01]
01010 21111 2020 e[0.1]
10012 21112 1102 b[21]
02010 22020 2012 f[0.007]
02011 10200 2201 e[0.01]
21202 20012 0122 d[1]
22101 20121 2200 f[0.0007]
21100 11010 0022 e[0.7]
22210 22101 2210 f[0.003]
22201 01120 1202 e[0.01]
22210 20100 1202 e[0.01]
0010名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 13:23:15.64ID:80v7KaEq
当たればええな
01111 11221 1000 E[0.9] e[0.06]
12001 12121 0202 D[1] e[0.03]
22010 01121 1112 E[0.3] e[0.03]
12201 00011 2010 E[0.4] e[0.9]
10001 01112 1001 D[1] d[2]
11020 21002 1101 D[2] e[0.9]
01122 00201 2222 E[0.3] e[0.03]
00220 20022 1201 E[0.09] f[0.007]
01022 00202 1100 E[0.1] e[0.2]
00001 11001 0012 E[0.1] e[0.1]
20101 20211 0220 E[0.1] e[0.01]
00010 12020 2101 E[0.1] e[0.01]
11001 00002 2100 E[0.8] e[0.7]
00122 20012 1012 E[0.1] d[1]
01100 02001 1201 E[0.1] f[0.004]
10000 01211 1012 D[1] d[3]
0016名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 16:45:26.20ID:lVuVVAOS
頭から111がほしいのに一向に出やがらねー
ドルトとシティの勝ちのやつだけほしいのにそうじゃないのはぎょうさんでやがる
ふざけんじゃねー
0017券王
垢版 |
2019/01/24(木) 18:05:00.66ID:JedJ4YMX
>>1殿
乙である!
0018券王
垢版 |
2019/01/24(木) 18:06:49.12ID:JedJ4YMX
ファミマ
20120 01110 2221 e[0.04]
20000 01211 2212 e[0.1]
11220 20212 2221 d[1]
12202 22111 2022 e[0.8]
10102 10110 2022 d[3]
たまにはコンビニで買ってくれるわ!
0020名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:05:05.13ID:lVuVVAOS
1枠1
2枠1
6枠1
9枠1
10枠2
14枠2

これが出ないと勝負にならんぞ
0021名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:05:14.12ID:qaGMu5fC
ヤフトト
大きく当たりますように。

01121 21002 2122 e[0.5]
12001 02010 2012 d[1]
10101 22222 1111 e[0.1]
20120 12012 0111 e[0.5]
22200 11102 2110 e[0.3]
00120 01021 1122 e[0.04]
10210 20120 1112 e[0.5]
21002 01020 1002 e[0.02]
22012 01202 1022 e[0.07]
12121 00202 0102 d[1]
11001 21112 0111 b[10]
21210 01100 1000 e[0.05]
11200 22100 1111 e[0.4]
12020 11221 1222 e[0.1]
00120 02110 0111 e[0.2]
01121 00111 2212 e[0.5]
10121 10021 1002 e[0.1]
20120 02200 0111 e[0.01]
10020 02221 1220 e[0.01]
12000 22200 2222 e[0.03]
0022名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:18:52.22ID:s1Jnt405
b判定引いたけど1枠が0なんだよな
ドルトムントが引き分ける可能性はありまっすか
0023名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:28:57.08ID:0LRBTGdw
ないぜ〜ワイルドだろ〜(スギちゃん風に)
0024名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:44:50.31ID:ksXJNLik
これは非道い
02210 22121 2100 E[0.1] f[0.007]
02022 00021 2201 E[0.06] f[0.001]
02111 00120 1210 E[0.1] f[0.006]
21100 00020 0211 E[0.1] f[0.002]
00010 12222 2102 E[0.2] e[0.1]
10200 02221 0200 E[0.3] e[0.01]
20110 01021 1211 E[0.3] f[0.002]
12101 00221 2212 D[1] e[0.04]
01020 00010 2110 E[0.1] e[0.7]
21002 01210 0222 E[0.2] e[0.2]
10000 10102 2202 E[0.5] e[0.4]
00011 21100 2212 E[0.3] e[0.05]
22022 12220 1010 E[0.1] e[0.01]
0025名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:45:53.55ID:vyW+CeTn
セブンイレブン
02220 21021 2201 f[0.002]
11212 22210 1011 d[2]
10212 01221 0222 e[0.1]
20022 21022 2001 f[0.007]
20221 20222 0122 e[0.06]
02110 11100 1102 e[0.3]
20020 22022 1100 f[0.009]
21222 10111 0210 e[0.4]
20212 11200 1122 e[0.5]
01021 01021 1101 e[0.03]
ローソン
21102 21121 2010 e[0.01]
20210 12022 2011 e[0.01]
11000 21000 0110 e[0.5]
01102 22200 0020 e[0.01]
12011 02100 0210 e[0.04]
10222 21010 2000 d[2]
00211 01120 1022 e[0.06]
02021 20201 0102 e[0.04]
11012 01202 2022 d[1]
12101 11111 2022 d[3]
0026名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:55:36.84ID:qS74asRa
セブンイレブン
10211 00110 0111 E[0.8] d[3]
20101 22102 2112 C[5] d[1]
21121 00220 2010 E[0.4] d[1]
21121 11012 1002 E[0.5] e[0.7]
20000 22212 0012 E[0.05] e[0.04]
02100 22011 2000 F[0.009] e[0.06]
21102 20210 2122 E[0.3] e[0.3]
02020 01012 0022 F[0.005] e[0.01]
21111 12120 0101 D[4] c[6]
20210 00200 0020 F[0.0006] f[0.008]
0027名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 19:58:47.84ID:qS74asRa
ファミマ
22222 10121 0020 E[0.06] e[0.1]
11210 02001 0210 E[0.1] e[0.1]
02002 22120 1011 E[0.2] e[0.3]
10220 12111 1120 E[0.7] e[0.8]
00222 22201 2102 E[0.4] e[0.2]
02212 10111 2022 E[0.03] e[0.05]
11212 21100 0021 E[0.07] e[0.2]
10221 22120 2121 D[1] d[1]
00112 11012 2012 E[0.5] e[0.5]
22002 02212 2221 F[0.007] e[0.01]
0028名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 20:03:16.76ID:qS74asRa
ローソン
12012 22012 1011 E[0.2] e[0.3]
11100 22010 2102 E[0.7] e[0.8]
11220 00202 2122 E[0.3] e[0.3]
00022 20112 2012 E[0.7] e[0.3]
10210 01012 2121 E[0.09] e[0.5]
12012 11100 2012 E[0.2] e[0.3]
01121 21021 2120 D[1] d[3]
21221 02201 2110 C[5] d[4]
21211 02102 0000 E[0.07] e[0.1]
21010 00001 2221 E[0.01] e[0.08]
0029名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 21:14:37.22ID:s1Jnt405
>>23
マジっすか!あざっす!
0031名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 22:51:51.34ID:XaDGP1ee
楽天

10021 02202 2021 e[0.1]
22002 21121 1112 e[0.02]
20211 12001 1202 e[0.03]
10112 22001 1000 e[0.04]
00211 22100 2110 e[0.07]
01200 22121 1111 e[0.02]
20122 22221 1001 f[0.001]
10022 21122 1211 e[0.1]
00212 10021 1111 e[0.06]
20201 12121 0000 f[0.005]
11002 10000 1122 d[2]
20212 10012 1000 e[0.7]
10002 12112 0021 d[1]
00121 21220 2110 e[0.05]
11022 02211 2220 e[0.5]
0032名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/24(木) 23:17:14.03ID:bnby8qUv
特約店

11000 00110 0122 d[4]
11211 12112 2112 s[134]
22122 11212 1122 c[5]
10202 11211 2000 d[4]
11122 11102 2120 c[5]
12012 21111 0102 d[3]

大安選りすぐり100口の中から
0033メシロナ10 ◆jSB4AlvEzE
垢版 |
2019/01/25(金) 00:41:24.69ID:VgU6b2WQ
12110210120222 d

ベトナム戦勝利記念ポチ
0035名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 03:22:17.05ID:SU9ARVq2
21112 21010 2001 E[0.7] e[0.1]
10220 12112 2122 D[2] a[31]
Yahoo
カモンベイベー
0038楽天にて
垢版 |
2019/01/25(金) 09:08:26.88ID:9KhvdOgJ
10012 20011 0020 e[0.3]
20200 10122 0011 e[0.01]
11121 02022 0111 e[0.3]
00112 00221 0210 f[0.004]
12101 12011 2111 d[2]
12102 21200 2122 e[0.4]
12021 20111 2101 e[0.7]
20222 01001 1101 e[0.03]
00221 11021 1100 e[0.09]
00121 00202 0100 e[0.09]
0039名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 10:30:58.54ID:ZgMdvjAc
楽天
11211 12112 2110 B[14] s[70]
22210 02001 0100 E[0.03] f[0.009]
11211 20102 0212 D[4] d[1]
21122 11020 2100 E[0.4] e[0.06]
22210 21110 1100 E[0.1] e[0.2]
12110 12220 2012 D[1] e[0.1]
20101 12210 2210 E[0.1] e[0.1]
02020 10121 1100 E[0.09] e[0.01]
00201 02101 1002 E[0.09] e[0.03]
12021 02101 0001 E[0.3] e[0.02]
22202 02120 0001 E[0.04] f[0.001]
20202 21100 0012 E[0.1] e[0.03]
10022 10011 1212 D[2] d[3]
21200 12202 1021 E[0.3] e[0.06]
10021 21201 1001 D[1] e[0.08]
01002 00102 2121 E[0.5] e[0.07]
02120 02010 0002 E[0.02] e[0.1]
00120 02002 1110 E[0.08] e[0.08]
10211 10201 1220 D[1] e[0.2]
20122 01121 0112 E[0.3] e[0.03]

当たってくれ
とりあえず会社やめたいんや
0040名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 10:32:45.95ID:ZgMdvjAc
公式
12120 00220 2000 E[0.1] e[0.02]
12122 21220 2120 D[1] e[0.1]
11021 22122 1022 C[5] e[0.2]
00111 00220 2100 E[0.1] e[0.01]
01211 11221 0012 D[1] e[0.2]
02111 11121 0021 E[0.3] f[0.007]
10121 21120 1001 D[1] e[0.03]
11020 21000 0120 E[0.9] e[0.3]
10211 21200 0121 D[1] e[0.3]
11021 01021 0010 D[1] e[0.1]
02200 01110 1210 E[0.08] e[0.1]
22110 10102 2202 E[0.1] e[0.02]
21001 02110 0110 E[0.2] e[0.3]
20101 01221 0100 E[0.09] f[0.008]
22222 22212 0120 E[0.1] e[0.3]
11112 11201 1202 B[12] d[1]
20002 11202 0011 E[0.1] e[0.04]
22010 11010 0202 E[0.07] e[0.1]
11000 01212 0000 E[0.7] d[3]
01221 01011 0012 E[0.4] d[2]

楽天一発目に期待
0041名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 10:37:36.98ID:v1jytRUr
ヤフトト
頼んますン

00102 00102 0121 e[0.03]
00120 21222 0211 f[0.007]
21020 01201 2212 e[0.03]
11211 20010 1000 d[2]
20212 11121 0011 e[0.01]
01110 21111 1000 e[0.2]
10112 11200 2112 d[4]
00112 11100 1201 e[0.02]
12021 20222 1111 e[0.1]
01112 11120 0112 e[0.4]
12002 00211 1002 d[1]
12220 02100 1112 e[0.8]
00212 00111 2100 e[0.5]
10111 12001 1222 e[0.2]
22222 00112 1001 e[0.1]
0043名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 13:32:38.68ID:wZztjnMR
1066回
01011 02100 0021 e[0.01]
10200 02111 1100 d[1]
10000 20122 0021 e[0.01]
22002 01120 2011 f[0.002]
01211 21021 1102 e[0.1]
11012 11022 0121 e[0.8]
02021 20121 2112 e[0.02]
01022 20202 1100 e[0.1]
21001 02010 2120 e[0.2]
12221 11221 1112 d[2]

バーンリー勝ち多すぎ
0045名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 14:05:52.69ID:FSuC+DcM
>>44じゃあ結果はどうなるの?
0046名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 14:49:48.93ID:gPGiz40d
特約店
22122 02020 2202 E[0.06] f[0.002]
21102 01210 2021 E[0.5] e[0.1]
12112 11212 1200 D[2] c[5]

母の誕生日ケーキ買ったついでに!
0047んん
垢版 |
2019/01/25(金) 16:41:53.91ID:ehkamQgG
21002 21201 2112 D[1] e[0.1]
12000 12121 2002 E[0.5] e[0.05]
21020 11122 2202 E[0.5] e[0.05]
00022 01000 2020 E[0.05] e[0.01]
20002 10002 1200 E[0.06] e[0.01]
12212 02010 0122 E[0.9] d[4]
11212 10112 2101 B[13] a[33]
11201 21220 1101 D[4] e[0.3]
22001 10101 1022 E[0.09] e[0.01]
00011 20001 0122 E[0.1] e[0.03]
10110 01101 2102 D[1] e[0.5]
11210 11102 0000 D[1] d[1]
00221 00222 0001 E[0.06] e[0.01]
10101 10111 1111 D[3] d[4]
22111 20222 1220 E[0.2] f[0.002]
00101 11212 1102 E[0.3] c[9]
22211 20101 1000 E[0.09] f[0.006]
10022 11100 2210 D[1] e[0.3]
20121 10101 2111 E[0.3] e[0.03]
10000 11022 0022 E[0.4] e[0.2]
10101 11220 0202 E[0.8] e[0.1]
01002 02102 0100 E[0.2] e[0.09]
12020 21021 2102 E[0.6] e[0.1]
20220 11011 1101 E[0.2] e[0.5]
00221 12210 2011 E[0.2] e[0.7]
10020 00121 2222 E[0.7] e[0.02]
12121 20112 1022 D[1] d[2]
21100 02111 2200 E[0.2] e[0.03]
20101 12021 1211 E[0.3] f[0.002]
02022 20000 0202 E[0.03] f[0.007]
20102 21002 1101 E[0.1] e[0.02]
20021 01111 0122 E[0.2] e[0.4]
22112 12022 0112 E[0.3] e[0.07]
21000 22220 2022 E[0.2] f[0.005]
02202 11011 2001 E[0.1] e[0.2]
0048メンチカツ
垢版 |
2019/01/25(金) 16:46:07.75ID:W3NB3TvD
11001122102000
20200111222102
11012020012120
01212211212122
11021202211022

何でかな?判定が出来ない
0049んん
垢版 |
2019/01/25(金) 16:48:59.51ID:ehkamQgG
11021 02001 1122 D[2] e[0.8]
00221 12122 1012 E[0.3] e[0.2]
11102 20221 0201 D[3] e[0.01]
20202 22111 2110 E[0.3] e[0.2]
10221 22100 1112 D[1] d[1]
01202 21100 2100 E[0.4] e[0.1]
01000 01211 2010 E[0.3] e[0.4]
02211 22101 1010 E[0.2] e[0.01]
01221 00111 2111 D[1] d[1]
21120 21100 2221 E[0.4] f[0.005]
02201 11122 1221 E[0.3] e[0.02]
10100 01221 0112 D[1] e[0.2]
12101 12111 2000 E[0.7] e[0.9]
21202 22220 2001 E[0.3] f[0.004]
21020 21002 0000 E[0.08] e[0.02]
01202 02000 1122 E[0.3] e[0.2]
11020 21200 1022 D[1] e[0.5]
01022 22201 1102 E[0.8] e[0.1]
21121 11222 0212 E[0.9] e[0.1]
21201 12102 0200 E[0.2] e[0.05]
21222 00000 2222 E[0.1] e[0.03]
10121 20002 1112 D[1] d[1]
11101 20000 2022 D[1] e[0.2]
10211 12212 2020 D[2] c[8]
11121 00001 0110 D[1] e[0.5]
0051名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 17:24:58.40ID:tkn2Z0ae
ファミマ
20220 00211 1121 E[0.1] e[0.1]
01221 01200 1110 E[0.4] e[0.6]
20001 12202 2202 E[0.1] e[0.04]
21221 00002 1211 E[0.3] e[0.04]
02012 10101 1000 E[0.1] e[0.02]
21211 20101 0222 E[0.7] e[0.01]
10112 11121 2222 C[7] e[0.1]
02101 21001 0200 E[0.04] f[0.003]
12020 20021 0012 E[0.2] e[0.03]
20112 00212 1001 E[0.2] e[0.1]
0052名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 17:29:04.31ID:d7jdQXCV
10221 11211 0210 D[1] c[5]
10202 22110 1202 D[1] d[1]
11212 01122 0110 C[8] d[1]
11012 12020 1120 C[6] e[0.3]
01221 11212 1120 D[1] b[18]
ナムナム
0053名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 17:55:47.54ID:LZ195jlL
3口買ったが糞目だったわ・・・
もう買わんからな〜
0054名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 18:38:02.50ID:UXZFLKLC
>>48 ぬるぽ
11001 12210 2000 d[3]
20200 11122 2102 e[0.1]
11012 02001 2120 e[0.2]
01212 21121 2122 e[0.1]
11021 20221 1022 e[0.1]
0055ダメダコリャ
垢版 |
2019/01/25(金) 18:39:38.20ID:oV4cEaHZ
第1066回 お買い物マラソン銀行
00020 12112 2121 E[0.3] e[0.6]
12110 12111 0122 D[2] d[3]
01000 11012 1210 E[0.5] d[1]
00100 10211 0210 E[0.1] e[0.1]
00110 01111 0021 E[0.2] e[0.06]
0059名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 21:23:30.42ID:dUpdzgu7
02010 12111 1111 e[0.3]
00122 12210 2121 e[0.6]
11111 01000 2022 e[0.6]
00200 11000 1221 e[0.02]
11222 11020 2220 e[0.2]
12101 22001 0020 e[0.01]
21112 00202 1212 e[0.1]
12001 00211 2100 d[1]
20011 20002 1002 e[0.02]
10202 22211 2022 d[1]
10020 00001 2012 e[0.1]
11102 10211 2012 b[13]
1等が当たりますように
0060名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 21:57:04.03ID:nyS51JNM
11210 22012 0121 C[5] d[4]
11000 02012 0012 D[1] c[5]
10111 22002 0001 E[0.7] e[0.06]
12021 02020 0021 E[0.2] e[0.01]
02210 11100 1201 E[0.1] e[0.02]

今回は100円ビッグを買う方がお得と聞いて
0064名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2019/01/25(金) 23:28:18.08ID:GFLSw/0v
前回は60口で277個合致、合致率33.0%で5等1口
リバプ勝ちが少ない割には健闘したが…この5等もリバプ負けだった

セブン
01222 11211 0110 c[8]
21022 02120 2220 f[0.002] (1と2を入れ替えるとc[6])
01211 02011 1121 e[0.6]
11110 10212 2211 c[5]
20100 01221 0000 f[0.002]
01020 00001 1210 e[0.01]
10101 21011 1022 d[1]
20202 00022 2210 f[0.006]
10021 12102 2002 e[0.9]
02211 20020 2110 e[0.02]
21002 21010 0221 e[0.03]
02002 10021 1012 e[0.02]
00122 10200 0120 e[0.08]
00212 11210 0210 e[0.9]
