X



カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001M7.74(静岡県) 転載ダメ
垢版 |
2017/03/28(火) 20:20:13.60ID:HDIfV3pp0
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ17 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1490529438/
0231M7.74(チベット自治区【緊急地震:沖縄本島近海M4.1最大震度2】)
垢版 |
2017/07/13(木) 04:07:05.40ID:MKAHWMh90
04:05:12|04:05:12|02報|04:04:33|4.1|26.2N,128.4E| 10k|
04:05:32|04:05:32|03報|04:04:33|4.1|26.2N,128.4E| 10k|
04:05:52|04:05:52|04報|04:04:33|4.1|26.2N,128.4E| 10k|
04:06:12|04:06:12|05報|04:04:33|4.1|26.2N,128.4E| 10k|
04:06:15|04:06:16|06終|04:04:33|4.1|26.2N,128.4E| 10k|
0232M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M4.4最大震度3】)
垢版 |
2017/07/13(木) 21:36:47.38ID:MKAHWMh90
21:35:17|21:35:18|01報|21:35:03|4.6|28.0N,129.4E| 10k|
21:35:20|21:35:31|02報|21:35:03|4.7|28.0N,129.4E| 10k|
21:35:22|21:35:31|03報|21:35:03|4.2|28.0N,129.4E| 30k|
21:35:40|21:35:42|04報|21:35:03|4.4|28.0N,129.3E| 30k|
21:35:55|21:35:57|05終|21:35:03|4.4|28.0N,129.3E| 30k|
0233M7.74(チベット自治区【緊急地震:浦河沖M3.6最大震度2】)
垢版 |
2017/07/14(金) 15:08:16.37ID:RENd3XEC0
15:06:36|15:06:37|01報|15:06:03|3.7|41.7N,142.3E| 70k|
15:06:47|15:06:47|02報|15:06:03|3.6|41.7N,142.3E| 80k|
15:07:07|15:07:06|03報|15:06:03|3.6|41.7N,142.3E| 80k|
15:07:09|15:07:09|04終|15:06:03|3.6|41.7N,142.3E| 80k|
0234M7.74(チベット自治区【緊急地震:胆振地方中東部M3.8最大震度3】)
垢版 |
2017/07/14(金) 17:55:44.06ID:RENd3XEC0
17:54:14|17:54:15|01報|17:54:03|3.6|42.8N,141.9E| 10k|
17:54:14|17:54:16|02報|17:54:02|3.7|42.8N,141.9E| 20k|
17:54:17|17:54:25|03報|17:54:02|3.8|42.8N,141.9E| 20k|
17:54:37|17:54:38|04報|17:54:02|3.8|42.8N,141.9E| 20k|
17:54:45|17:54:45|05終|17:54:02|3.8|42.8N,141.9E| 20k|
0236M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.4最大震度3】)
垢版 |
2017/07/15(土) 12:03:34.13ID:qPxisNn50
12:02:44|12:02:36|01報|12:02:24|4.1|37.8N,141.8E| 50k|
12:02:46|12:02:45|02報|12:02:24|4.1|37.8N,141.8E| 50k|
12:02:50|12:02:46|03報|12:02:24|4.5|37.8N,141.8E| 50k|
12:03:06|12:02:58|04報|12:02:24|4.4|37.8N,141.8E| 50k|
12:03:26|12:03:18|05報|12:02:24|4.4|37.8N,141.8E| 50k|
12:03:27|12:03:19|06終|12:02:24|4.4|37.8N,141.8E| 50k|
0237M7.74(やわらか銀行)
垢版 |
2017/07/15(土) 16:43:17.13ID:s4TSSPwk0
16:37:44|16:37:36|01報|16:37:35|3.5|31.5N,130.5E| 10k|△
16:37:48|16:37:40|02報|16:37:33|4.1|31.2N,130.4E| 10k|△
16:37:49|16:37:40|03報|16:37:35|3.8|31.4N,130.6E| 10k|
16:37:49|16:37:41|04報|16:37:35|3.8|31.4N,130.6E| 10k|
16:37:52|16:37:43|05報|16:37:35|3.9|31.4N,130.5E| 10k|
16:38:09|16:38:01|06報|16:37:35|3.9|31.3N,130.5E| 10k|
16:38:13|16:38:06|07終|16:37:35|3.9|31.3N,130.5E| 10k|
0239M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/07/16(日) 19:24:04.81ID:mODo/9hz0
19:23:18|19:23:17|01報|19:23:00|3.5|39.1N,142.3E| 40k|
19:23:21|19:23:30|02報|19:23:00|3.5|39.1N,142.3E| 40k|
19:23:41|19:23:40|03報|19:23:00|3.5|39.1N,142.3E| 30k|
19:23:58|19:23:58|04終|19:23:00|3.5|39.1N,142.3E| 30k|
0240M7.74(東京都【緊急地震:青森県東方沖M3.6最大震度1】)
垢版 |
2017/07/16(日) 20:17:18.32ID:mODo/9hz0
20:16:28|20:16:27|01報|20:16:00|3.7|41.5N,143.0E| 20k|
20:16:41|20:16:42|02報|20:16:01|3.7|41.5N,142.8E| 20k|
20:17:01|20:17:03|03報|20:16:01|3.6|41.5N,142.8E| 20k|
20:17:06|20:17:13|04終|20:16:01|3.6|41.5N,142.8E| 20k|
0241M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度不明】)
垢版 |
2017/07/16(日) 22:30:14.40ID:mODo/9hz0
22:28:58|22:28:58|01報|22:27:48|3.7|37.3N,144.3E| 10k|
22:29:00|22:28:59|02報|22:27:48|3.7|37.3N,144.2E| 10k|
22:29:20|22:29:19|03報|22:27:47|3.6|37.3N,144.4E| 10k|
22:29:40|22:29:39|04報|22:27:47|3.6|37.3N,144.4E| 10k|
22:30:00|22:29:59|05報|22:27:47|3.6|37.3N,144.4E| 10k|
22:30:08|22:30:08|06終|22:27:47|3.6|37.3N,144.4E| 10k|
0242M7.74(チベット自治区【緊急地震:遠州灘M3.8最大震度不明】)
垢版 |
2017/07/18(火) 16:50:47.12ID:cUYeGS/Q0
16:47:46|16:47:47|01報|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
16:47:51|16:47:56|02報|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
16:48:11|16:48:12|03報|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
16:48:31|16:48:35|04報|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
16:48:51|16:48:51|05報|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
16:48:53|16:48:53|06終|16:47:03|3.8|34.5N,137.6E|300k|
0243M7.74(チベット自治区【緊急地震:沖縄本島北西沖M4.6最大震度2】)
垢版 |
2017/07/19(水) 16:18:17.12ID:RjQFOHjv0
16:15:51|16:15:51|01報|16:15:34|4.3|26.6N,126.7E| 10k|△
16:15:53|16:15:52|02報|16:15:33|4.7|26.6N,126.7E| 10k|
16:15:53|16:15:53|03報|16:15:29|4.9|26.7N,126.5E| 60k|
16:15:56|16:15:55|04報|16:15:27|4.9|26.3N,126.6E| 90k|
16:16:10|16:16:09|05報|16:15:27|4.7|26.3N,126.6E| 90k|
16:16:30|16:16:29|06報|16:15:25|4.6|26.4N,126.5E|100k|
16:16:47|16:16:46|07終|16:15:25|4.6|26.4N,126.5E|100k|
0245M7.74(チベット自治区【緊急地震:十勝沖M4.9最大震度2】)
垢版 |
2017/07/19(水) 18:57:05.61ID:RjQFOHjv0
18:08:36|18:08:36|01報|18:07:30|4.0|41.5N,144.1E| 10k|
18:08:56|18:08:56|02報|18:07:30|4.1|41.6N,144.1E| 10k|
18:09:08|18:09:08|03終|18:07:30|4.2|41.6N,144.1E| 10k|
18:55:26|18:55:26|01報|18:54:55|4.8|41.4N,144.1E| 10k|
18:55:43|18:55:43|02報|18:55:02|4.7|41.8N,143.8E| 20k|
18:56:03|18:56:03|03報|18:55:02|4.6|41.8N,143.8E| 20k|
18:56:07|18:56:07|04報|18:54:57|4.9|41.6N,144.1E| 20k|
18:56:11|18:56:12|05終|18:54:57|4.9|41.6N,144.1E| 20k|
0246M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/20(木) 04:59:24.05ID:lu9bvoUE0
種子島近海M4.1最大震度不明
02:03:28|02:03:24|01報|02:02:56|4.1|30.9N,130.3E|150k|
02:03:47|02:03:46|02報|02:02:56|3.9|30.9N,130.3E|150k|
02:04:07|02:04:01|03報|02:02:56|3.9|30.9N,130.3E|150k|
02:04:07|02:04:08|04終|02:02:56|3.9|30.9N,130.3E|150k|
0247M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M5.4最大震度4】)
垢版 |
2017/07/20(木) 09:13:50.33ID:dyssv0LE0
09:11:40|09:11:40|01報|09:11:25|5.8|37.3N,141.6E| 10k|△
09:11:41|09:11:41|02報|09:11:23|5.9|37.3N,141.7E| 10k|
09:11:42|09:11:44|03報|09:11:23|5.7|37.3N,141.6E| 60k|
09:11:43|09:11:44|04報|09:11:22|5.8|37.3N,141.8E| 40k|
09:11:43|09:11:44|05報|09:11:22|5.8|37.3N,141.8E| 40k|
09:11:46|09:11:46|06報|09:11:21|5.9|37.3N,141.8E| 20k|
09:11:49|09:11:49|07報|09:11:28|5.5|37.3N,141.3E| 30k|
09:11:56|09:11:57|08報|09:11:25|5.6|37.3N,141.6E| 30k|
09:11:58|09:11:58|09報|09:11:26|5.3|37.3N,141.4E| 30k|
09:11:58|09:11:59|10報|09:11:26|5.3|37.3N,141.4E| 30k|
09:12:06|09:12:07|11報|09:11:26|5.4|37.3N,141.4E| 30k|
09:12:26|09:12:26|12報|09:11:26|5.4|37.3N,141.4E| 30k|
09:12:28|09:12:28|13終|09:11:26|5.4|37.3N,141.4E| 30k|
0248M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.4最大震度4】)
垢版 |
2017/07/20(木) 09:14:45.85ID:p1tRz9Gg0
カエルの歌が聞こえてくるよ、ぬるぬる、ぬるぬるぬるぬる、ぬるぬるぬる
0249M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度2】)
垢版 |
2017/07/20(木) 09:59:24.66ID:dyssv0LE0
09:57:28|09:57:29|01報|09:56:46|3.9|37.3N,141.8E| 10k|
09:57:31|09:57:32|02報|09:56:46|3.9|37.3N,141.8E| 10k|
09:57:51|09:57:51|03報|09:56:46|3.8|37.3N,141.8E| 10k|
09:58:04|09:58:04|04終|09:56:46|3.8|37.3N,141.8E| 10k|
0250M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M3.9最大震度3】)
垢版 |
2017/07/20(木) 10:16:45.36ID:dyssv0LE0
10:15:09|10:15:10|01報|10:15:01|4.3|36.7N,140.8E| 10k|×
10:15:10|10:15:16|02報|10:15:01|4.2|36.7N,140.8E| 10k|×
10:15:12|10:15:16|03報|10:15:03|4.0|36.7N,140.7E| 10k|△
10:15:13|10:15:16|04報|10:15:03|3.9|36.7N,140.7E| 10k|
10:15:15|10:15:17|05報|10:15:03|3.9|36.7N,140.7E| 10k|
10:15:16|10:15:18|06報|10:15:03|3.9|36.7N,140.7E| 10k|
10:15:25|10:15:25|07報|10:15:02|4.0|36.7N,140.7E| 10k|
10:15:35|10:15:37|08報|10:15:02|3.9|36.7N,140.7E| 10k|
10:15:38|10:15:45|09終|10:15:03|3.9|36.7N,140.7E| 10k|
0251M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/07/21(金) 16:10:17.93ID:ZKfc60MW0
16:08:00|16:08:00|01報|16:07:44|3.8|35.8N,140.2E| 60k|
16:08:03|16:08:03|02報|16:07:44|3.8|35.8N,140.2E| 60k|
16:08:05|16:08:05|03報|16:07:44|4.3|35.8N,140.2E| 60k|
16:08:06|16:08:06|04報|16:07:44|4.1|35.8N,140.2E| 60k|
16:08:23|16:08:25|05報|16:07:44|4.3|35.8N,140.2E| 60k|
16:08:34|16:08:34|06終|16:07:44|4.3|35.8N,140.2E| 60k|
0252M7.74(やわらか銀行)
垢版 |
2017/07/21(金) 20:54:31.32ID:/cM5MfRZ0
青森県東方沖
20:28:33|20:28:32|01報|20:28:09|4.0|41.3N,142.5E| 60k|
20:28:34|20:28:36|02報|20:28:09|4.0|41.3N,142.5E| 60k|
20:28:54|20:28:53|03報|20:28:09|3.9|41.3N,142.6E| 60k|
20:29:14|20:29:12|04報|20:28:09|3.8|41.3N,142.6E| 60k|
20:29:16|20:29:16|05終|20:28:09|3.8|41.3N,142.6E| 60k|
0253M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M5.2最大震度3】)
垢版 |
2017/07/22(土) 10:48:23.03ID:43o500iJ0
10:47:27|10:47:28|01報|10:46:44|3.8|40.1N,143.2E| 10k|
10:47:34|10:47:37|02報|10:46:43|4.8|40.1N,143.4E| 10k|
10:47:34|10:47:38|03報|10:46:43|4.8|40.1N,143.4E| 10k|
10:47:54|10:47:55|04報|10:46:43|4.9|40.1N,143.4E| 10k|
10:48:14|10:48:16|05報|10:46:43|5.2|40.1N,143.4E| 10k|
10:48:18|10:48:18|06終|10:46:43|5.2|40.1N,143.4E| 10k|
0254M7.74(東京都【緊急地震:八丈島東方沖M5.4最大震度2】)
垢版 |
2017/07/22(土) 18:30:55.33ID:43o500iJ0
18:30:04|18:30:06|01報|18:29:19|6.1|32.0N,141.7E| 10k|
18:30:05|18:30:09|02報|18:29:20|6.0|31.9N,141.8E| 50k|
18:30:06|18:30:10|03報|18:29:22|6.1|32.0N,141.7E| 30k|
18:30:07|18:30:10|04報|18:29:24|5.8|32.1N,141.5E| 40k|
18:30:08|18:30:10|05報|18:29:27|5.2|32.3N,141.3E| 30k|
18:30:09|18:30:11|06報|18:29:25|5.4|32.2N,141.5E| 30k|
18:30:20|18:30:21|07報|18:29:22|5.5|32.2N,141.5E| 10k|
18:30:20|18:30:27|08報|18:29:22|5.2|32.2N,141.5E| 10k|
18:30:40|18:30:40|09報|18:29:21|4.9|31.6N,141.0E|130k|
18:30:48|18:30:49|10終|18:29:22|4.9|31.7N,141.0E|140k|
0255M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.5最大震度1】)
垢版 |
2017/07/23(日) 18:52:26.10ID:qQQF8uAf0
18:51:43|18:51:44|01報|18:51:00|3.5|43.0N,146.7E| 10k|
18:51:47|18:51:56|02報|18:51:00|3.5|43.0N,146.7E| 10k|
18:52:07|18:52:21|03報|18:51:00|3.5|43.0N,146.7E| 10k|
18:52:18|18:52:21|04終|18:51:00|3.5|43.0N,146.7E| 10k|
0256M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.3最大震度2】)
垢版 |
2017/07/23(日) 22:20:31.95ID:BRwBnKQX0
22:17:27|22:17:28|01報|22:16:35|3.7|37.1N,142.4E| 10k|
22:17:28|22:17:33|02報|22:16:35|3.7|37.1N,142.4E| 10k|
22:17:40|22:17:40|03報|22:16:35|4.2|37.2N,142.3E| 10k|
22:18:00|22:17:59|04報|22:16:35|4.3|37.2N,142.3E| 10k|
22:18:01|22:18:01|05終|22:16:35|4.3|37.2N,142.3E| 10k|
0257M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M5.8最大震度3】)
垢版 |
2017/07/24(月) 00:38:36.36ID:NKJyMM1g0
00:36:19|00:36:19|01報|00:35:44|5.7|40.1N,143.2E| 10k|
00:36:19|00:36:21|02報|00:35:43|5.7|40.1N,143.1E| 10k|
00:36:32|00:36:32|03報|00:35:40|5.9|40.1N,143.4E| 10k|
00:36:33|00:36:33|04報|00:35:40|5.9|40.1N,143.4E| 10k|
00:36:47|00:36:48|05報|00:35:40|5.6|40.1N,143.4E| 10k|
00:37:07|00:37:08|06報|00:35:40|5.8|40.1N,143.4E| 10k|
00:37:14|00:37:15|07終|00:35:40|5.8|40.1N,143.4E| 10k|
0258M7.74(チベット自治区【緊急地震:秋田県沖M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/07/24(月) 11:17:48.39ID:NKJyMM1g0
11:15:10|11:15:11|01報|11:15:02|4.5|39.8N,139.8E| 10k|×
11:15:11|11:15:23|02報|11:14:57|5.0|40.1N,139.4E| 10k|△
11:15:13|11:15:23|03報|11:15:00|4.7|40.1N,139.6E| 10k|
11:15:15|11:15:23|04報|11:14:59|4.8|40.1N,139.5E| 10k|
11:15:15|11:15:23|05報|11:15:00|4.6|40.1N,139.7E| 20k|
11:15:35|11:15:35|06報|11:15:00|4.3|40.1N,139.6E| 20k|
11:15:55|11:15:55|07報|11:15:00|4.3|40.1N,139.6E| 20k|
11:16:04|11:16:04|08終|11:15:00|4.3|40.1N,139.6E| 20k|
0259M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/24(月) 19:35:33.80ID:r4sMJ1ti0
福島県沖M3.7最大震度2
16:38:01|16:38:03|01報|16:37:19|3.6|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:03|16:38:29|02報|16:37:19|3.6|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:23|16:38:29|03報|16:37:19|3.7|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:28|16:38:29|04終|16:37:19|3.7|37.7N,141.9E| 20k|
0260M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/07/24(月) 19:37:01.01ID:NKJyMM1g0
福島県沖 最大震度2

16:38:01|16:38:02|01報|16:37:19|3.6|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:03|16:38:04|02報|16:37:19|3.6|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:23|16:38:24|03報|16:37:19|3.7|37.7N,141.9E| 20k|
16:38:28|16:38:28|04終|16:37:19|3.7|37.7N,141.9E| 20k|
0261M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/25(火) 05:21:18.88ID:IxXyouFj0
福島県沖M4.3最大震度2
02:54:32|02:54:32|01報|02:53:44|3.7|36.6N,142.1E| 10k|
02:54:34|02:54:35|02報|02:53:44|3.7|36.6N,142.1E| 10k|
02:54:54|02:55:01|03報|02:53:44|3.7|36.6N,142.1E| 10k|
02:55:01|02:55:14|04報|02:53:45|4.3|36.7N,142.0E| 20k|
02:55:16|02:55:17|05終|02:53:45|4.4|36.7N,142.0E| 20k|

三陸沖M4.3最大震度2
03:10:01|03:10:02|01報|03:09:19|3.6|40.1N,142.8E| 10k|
03:10:05|03:10:06|02報|03:09:19|3.6|40.1N,142.8E| 10k|
03:10:06|03:10:08|03報|03:09:15|4.3|40.1N,143.2E| 10k|
03:10:26|03:10:29|04報|03:09:15|4.4|40.1N,143.2E| 10k|
03:10:46|03:10:53|05報|03:09:15|4.6|40.1N,143.2E| 10k|
03:10:47|03:10:53|06終|03:09:15|4.6|40.1N,143.2E| 10k|
03:41:11|03:41:12|01報|03:40:24|3.6|37.1N,141.9E| 10k|
03:41:12|03:41:13|02報|03:40:24|3.6|37.1N,141.9E| 10k|
03:41:16|03:41:18|03報|03:40:28|3.6|37.2N,141.8E| 30k|
03:41:36|03:41:36|04報|03:40:28|3.8|37.2N,141.8E| 30k|
03:41:45|03:41:45|05終|03:40:28|3.8|37.2N,141.8E| 30k|
0262M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/25(火) 19:12:06.49ID:IxXyouFj0
宮城県沖M3.4最大震度2
18:06:37|18:06:40|01報|18:06:14|3.6|38.2N,141.6E| 70k|
18:06:55|18:07:02|02報|18:06:16|3.4|38.3N,141.6E| 60k|
18:07:12|18:07:26|03終|18:06:15|3.4|38.3N,141.6E| 70k|
0263M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沿岸北部M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/07/25(火) 21:09:14.30ID:IxXyouFj0
21:08:21|21:08:21|01報|21:08:03|4.0|39.5N,142.1E| 60k|
21:08:23|21:08:34|02報|21:08:03|4.0|39.5N,142.1E| 60k|
21:08:27|21:08:34|03報|21:08:03|4.3|39.5N,142.1E| 60k|
21:08:43|21:08:44|04報|21:08:04|4.3|39.5N,142.1E| 60k|
21:09:01|21:09:01|05終|21:08:04|4.3|39.5N,142.0E| 60k|
0264M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/07/25(火) 22:43:49.48ID:aNacNa//0
>>261
三陸沖の最後の方にあるのは福島県沖です。
分けて置きますね。

福島県沖 最大震度2
03:41:11|03:41:12|01報|03:40:24|3.6|37.1N,141.9E| 10k|
03:41:12|03:41:13|02報|03:40:24|3.6|37.1N,141.9E| 10k|
03:41:16|03:41:18|03報|03:40:28|3.6|37.2N,141.8E| 30k|
03:41:36|03:41:36|04報|03:40:28|3.8|37.2N,141.8E| 30k|
03:41:45|03:41:45|05終|03:40:28|3.8|37.2N,141.8E| 30k|
0265M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.7最大震度3】)
垢版 |
2017/07/26(水) 00:52:30.80ID:ARPdykDq0
00:50:51|00:50:48|01報|00:50:30|3.7|37.3N,141.6E| 50k|
00:50:52|00:50:48|02報|00:50:30|3.7|37.3N,141.6E| 50k|
00:50:54|00:50:50|03報|00:50:30|4.7|37.3N,141.6E| 50k|
00:51:12|00:51:08|04報|00:50:29|4.7|37.3N,141.8E| 40k|
00:51:32|00:51:28|05報|00:50:29|4.7|37.3N,141.7E| 40k|
00:51:41|00:51:37|06終|00:50:29|4.7|37.3N,141.7E| 40k|
0266M7.74(チベット自治区【緊急地震:釧路沖M4.2最大震度2】)
垢版 |
2017/07/26(水) 01:57:17.60ID:ARPdykDq0
01:55:56|01:55:52|01報|01:55:24|3.7|42.4N,145.1E| 50k|
01:56:06|01:56:03|02報|01:55:24|3.8|42.4N,145.1E| 50k|
01:56:26|01:56:22|03報|01:55:24|4.1|42.4N,145.1E| 50k|
01:56:39|01:56:35|04終|01:55:24|4.2|42.4N,145.1E| 50k|
0267M7.74(東京都【緊急地震:奄美大島近海M5.6最大震度3】)
垢版 |
2017/07/26(水) 19:34:22.88ID:shMCy1cE0
19:33:27|19:33:25|01報|19:32:58|5.5|26.9N,130.2E| 50k|
19:33:31|19:33:29|02報|19:32:58|5.3|26.9N,130.2E| 60k|
19:33:32|19:33:30|03報|19:32:57|5.5|26.9N,130.2E| 20k|
19:33:32|19:33:30|04報|19:32:57|5.2|26.9N,130.2E| 70k|
19:33:35|19:33:33|05報|19:32:57|5.2|26.9N,130.2E| 70k|
19:33:37|19:33:35|06報|19:32:56|5.6|26.9N,130.2E| 10k|
19:33:48|19:33:46|07報|19:32:56|5.6|26.9N,130.2E| 10k|
19:33:51|19:33:49|08報|19:32:56|5.6|26.9N,130.2E| 10k|
19:34:11|19:34:09|09報|19:32:56|5.6|26.9N,130.2E| 10k|
19:34:17|19:34:15|10終|19:32:56|5.6|26.9N,130.2E| 10k|
0268M7.74(千葉県【緊急地震:奄美大島近海M3.8最大震度1】)
垢版 |
2017/07/26(水) 20:46:25.91ID:c98TRnkz0
20:43:15|20:43:15|01報|20:42:39|4.0|26.9N,130.2E| 10k|
20:43:34|20:43:34|02報|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|
20:43:54|20:43:54|03報|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|
20:44:09|20:44:09|04終|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|

20:45:10|20:45:10|01報|20:44:30|3.6|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:26|20:45:26|02報|20:44:30|3.7|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:46|20:45:46|03報|20:44:30|3.8|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:53|20:45:53|04終|20:44:30|3.8|26.9N,130.2E| 10k|
0269M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M3.8最大震度1】)
垢版 |
2017/07/26(水) 20:47:16.08ID:ARPdykDq0
20:43:15|20:43:10|01報|20:42:39|4.0|26.9N,130.2E| 10k|
20:43:34|20:43:30|02報|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|
20:43:54|20:43:52|03報|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|
20:44:09|20:44:03|04終|20:42:39|4.3|26.9N,130.2E| 10k|

20:45:10|20:45:04|01報|20:44:30|3.6|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:26|20:45:23|02報|20:44:30|3.7|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:46|20:45:40|03報|20:44:30|3.8|26.9N,130.2E| 10k|
20:45:53|20:46:02|04終|20:44:30|3.8|26.9N,130.2E| 10k|

連発
0270M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M4.5最大震度2】)
垢版 |
2017/07/26(水) 22:30:46.24ID:ARPdykDq0
22:28:24|22:28:18|01報|22:27:46|4.0|26.9N,130.1E| 10k|
22:28:42|22:28:39|02報|22:27:46|4.3|26.9N,130.1E| 10k|
22:29:02|22:29:02|03報|22:27:46|4.5|26.9N,130.1E| 10k|
22:29:17|22:29:11|04終|22:27:46|4.5|26.9N,130.1E| 10k|

連発怖いですね
0271M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/27(木) 05:13:13.32ID:oY6hIGWa0
>>270
お疲れさまです

釧路沖M3.5最大震度2
01:27:44|01:27:41|01報|01:27:21|3.7|43.0N,145.5E| 50k|
01:28:00|01:27:57|02報|01:27:21|3.5|42.9N,145.5E| 50k|
01:28:20|01:28:17|03報|01:27:21|3.4|42.9N,145.5E| 50k|
01:28:21|01:28:25|04終|01:27:21|3.4|42.9N,145.5E| 50k|
0272M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沿岸南部M4.2最大震度3】)
垢版 |
2017/07/27(木) 17:47:47.15ID:iNgm5XlK0
17:46:03|17:45:56|01報|17:45:45|4.1|39.0N,141.7E| 70k|
17:46:06|17:45:59|02報|17:45:46|4.1|39.0N,141.7E| 70k|
17:46:11|17:46:03|03報|17:45:46|4.2|39.0N,141.7E| 70k|
17:46:26|17:46:18|04報|17:45:46|4.2|39.0N,141.7E| 60k|
17:46:46|17:46:38|05報|17:45:47|4.2|39.0N,141.7E| 60k|
17:46:47|17:46:40|06終|17:45:47|4.2|39.0N,141.7E| 60k|
0273M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/27(木) 19:21:02.40ID:oY6hIGWa0
>>272 の前の奄美2つです

奄美大島近海M3.7最大震度1
08:19:15|08:19:12|01報|08:18:33|3.6|26.8N,130.1E| 10k|
08:19:28|08:19:26|02報|08:18:33|3.7|26.8N,130.1E| 10k|
08:19:48|08:19:45|03報|08:18:33|3.7|26.8N,130.1E| 10k|
08:19:54|08:19:51|04終|08:18:33|3.7|26.8N,130.1E| 10k|

奄美大島近海M3.7最大震度1
16:35:12|16:35:10|01報|16:34:37|3.5|26.8N,130.1E| 10k|
16:35:13|16:35:22|02報|16:34:37|3.5|26.8N,130.1E| 10k|
16:35:33|16:35:30|03報|16:34:37|3.7|26.8N,130.1E| 10k|
16:35:53|16:35:49|04報|16:34:37|3.7|26.8N,130.1E| 10k|
16:35:58|16:36:17|05終|16:34:37|3.8|26.8N,130.1E| 10k|
0274M7.74(東京都)
垢版 |
2017/07/28(金) 05:31:19.61ID:GiJeMd1b0
奄美大島近海M3.8最大震度1
01:30:32|01:30:28|01報|01:29:48|3.5|26.9N,130.2E| 10k|
01:30:44|01:30:43|02報|01:29:48|3.5|26.9N,130.2E| 10k|
