X



カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001M7.74(静岡県) 転載ダメ
垢版 |
2017/03/28(火) 20:20:13.60ID:HDIfV3pp0
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ17 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1490529438/
0129M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/02(金) 20:52:54.34ID:bKkp7yKB0
沖縄本島近海M4.0最大震度2
17:35:36|17:35:35|01報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:35:55|17:35:54|02報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:36:15|17:36:16|03報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:36:17|17:36:16|04終|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
0131M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】)
垢版 |
2017/06/04(日) 07:29:32.70ID:cU7lszxB0
福島県沖M3.5最大震度1
07:27:05|07:26:58|01報|07:26:43|3.6|37.1N,141.7E| 50k|
07:27:06|07:26:59|02報|07:26:44|3.5|37.1N,141.6E| 40k|
07:27:26|07:27:19|03報|07:26:44|3.6|37.1N,141.6E| 10k|
07:27:46|07:27:38|04報|07:26:44|3.7|37.1N,141.6E| 10k|
07:28:05|07:27:58|05終|07:26:44|3.7|37.1N,141.6E| 10k|
0132M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北東部M4.1最大震度3】)
垢版 |
2017/06/04(日) 09:57:36.40ID:38YORTi60
09:56:23|09:56:24|01報|09:56:14|4.3|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:24|09:56:25|02報|09:56:14|4.0|35.4N,140.5E| 10k|
09:56:26|09:56:26|03報|09:56:13|4.6|35.4N,140.6E| 30k|
09:56:26|09:56:26|04報|09:56:12|4.7|35.4N,140.6E| 40k|
09:56:26|09:56:27|05報|09:56:14|4.3|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:29|09:56:30|06報|09:56:13|4.2|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:41|09:56:43|07報|09:56:13|4.1|35.5N,140.4E| 30k|
09:56:49|09:56:53|08報|09:56:13|4.1|35.5N,140.4E| 30k|
09:56:56|09:57:03|09終|09:56:13|4.1|35.5N,140.5E| 30k|
0133M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/06/04(日) 11:11:18.80ID:38YORTi60
11:10:11|11:10:11|01報|11:09:58|4.3|35.4N,140.6E| 10k|
11:10:14|11:10:16|02報|11:09:58|4.3|35.4N,140.6E| 10k|
11:10:28|11:10:28|03報|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
11:10:34|11:10:34|04報|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
11:10:42|11:10:42|05終|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
0134M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/04(日) 22:36:59.20ID:cU7lszxB0
台湾付近M4.5最大震度2
22:25:08|22:25:00|01報|22:24:39|4.6|24.2N,122.1E| 10k|
22:25:12|22:25:03|02報|22:24:46|4.2|24.4N,122.5E| 10k|
22:25:13|22:25:07|03報|22:24:42|4.5|24.3N,122.3E| 10k|
22:25:24|22:25:16|04報|22:24:41|4.5|24.3N,122.2E| 10k|
22:25:36|22:25:29|05終|22:24:41|4.5|24.3N,122.2E| 10k|
0135M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/07(水) 20:46:19.75ID:8K9uFonN0
14:32:39|14:32:44|01報|14:31:28|3.5|37.4N,142.0E| 10k|
14:32:44|14:32:57|02終|14:31:28|3.5|37.4N,142.0E| 10k|
0137M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/08(木) 10:57:36.80ID:CZRMqf/D0
福島県沖 最大震度1

08:00:48|08:00:48|01報|07:59:55|3.5|37.4N,142.1E| 20k|
08:01:08|08:01:08|02報|07:59:55|3.6|37.4N,142.1E| 20k|
08:01:12|08:01:12|03終|07:59:55|3.6|37.4N,142.1E| 20k|

千葉県北東部 最大震度3
09:25:41|09:25:43|01報|09:25:30|4.7|35.6N,140.6E| 50k|
09:25:42|09:25:43|02報|09:25:31|4.8|35.7N,140.7E| 40k|
09:25:43|09:25:43|03報|09:25:29|4.8|35.7N,140.8E| 50k|
09:25:43|09:25:43|04報|09:25:29|4.8|35.7N,140.8E| 60k|
09:25:44|09:25:44|05報|09:25:31|4.6|35.7N,140.8E| 40k|
09:25:47|09:25:47|06報|09:25:31|4.4|35.7N,140.7E| 30k|
09:25:48|09:25:49|07報|09:25:31|4.4|35.7N,140.7E| 30k|
09:26:08|09:26:08|08報|09:25:31|4.5|35.7N,140.7E| 30k|
09:26:18|09:26:18|09終|09:25:31|4.5|35.7N,140.7E| 30k|
0138M7.74(チベット自治区【緊急地震:陸奥湾M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/06/08(木) 23:53:44.09ID:CZRMqf/D0
23:51:38|23:51:39|01報|23:51:18|3.6|41.0N,141.1E| 90k|
23:51:41|23:51:46|02報|23:51:17|3.7|41.0N,141.1E|100k|
23:52:01|23:52:08|03報|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
23:52:21|23:52:21|04報|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
23:52:24|23:52:25|05終|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
0139M7.74(チベット自治区【緊急地震:橘湾M4.0最大震度3】)
垢版 |
2017/06/09(金) 23:38:45.85ID:3UqaBgFN0
23:36:33|23:36:35|01報|23:36:24|3.9|32.7N,130.0E| 10k|
23:36:36|23:36:38|02報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:38|23:36:41|03報|23:36:23|3.9|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:42|23:36:42|04報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:58|23:36:59|05報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:37:11|23:37:11|06終|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
0140M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 06:25:34.79ID:b1O+RP560
岩手県沖M4.1最大震度2
04:34:32|04:34:27|01報|04:34:14|3.9|40.2N,142.6E| 30k|
04:34:36|04:34:29|02報|04:34:13|3.9|40.2N,142.6E| 20k|
04:34:56|04:34:49|03報|04:34:14|4.0|40.2N,142.5E| 10k|
04:35:16|04:35:10|04報|04:34:14|4.1|40.1N,142.5E| 10k|
04:35:23|04:35:17|05終|04:34:14|4.1|40.1N,142.5E| 10k|
0141M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 16:17:53.32ID:b1O+RP560
西表島付近M4.1最大震度2 って言うけど、待てど暮らせど...(´・ω・`)
15:52:01|15:51:56|01報|15:51:50|3.8|24.0N,123.7E| 10k|
0142M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 17:24:32.65ID:b1O+RP560
釧路沖M4.4最大震度2
16:31:35|16:31:28|01報|16:31:14|4.0|42.5N,144.8E| 20k|
16:31:40|16:31:37|02報|16:31:14|4.6|42.5N,144.8E| 20k|
16:31:52|16:31:52|03報|16:31:14|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:31:55|16:31:52|04報|16:31:14|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:32:15|16:32:08|05報|16:31:13|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:32:18|16:32:13|06終|16:31:13|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
0143M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/06/10(土) 18:19:56.06ID:b1O+RP560
18:19:05|18:19:01|01報|18:18:34|3.5|43.2N,146.6E| 10k|
18:19:20|18:19:20|02報|18:18:36|3.5|43.3N,146.5E| 10k|
18:19:40|18:19:33|03報|18:18:37|3.5|43.3N,146.4E| 10k|
18:19:48|18:19:41|04終|18:18:37|3.5|43.3N,146.4E| 10k|
0144M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 21:14:05.87ID:b1O+RP560
青森県東方沖M3.7最大震度2
21:06:06|21:06:02|01報|21:05:45|3.7|40.9N,141.8E| 90k|
21:06:09|21:06:02|02報|21:05:47|3.7|40.8N,141.7E| 80k|
21:06:29|21:06:22|03報|21:05:47|3.6|40.8N,141.8E| 70k|
21:06:49|21:06:41|04報|21:05:47|3.7|40.8N,141.8E| 70k|
21:06:55|21:06:48|05終|21:05:47|3.7|40.8N,141.8E| 70k|
0145M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/10(土) 21:19:24.48ID:z+3ruiF30
>>141
ログが残っていたので貼っておきます

15:52:01|15:52:05|01報|15:51:50|3.8|24.0N,123.7E| 10k|
15:52:04|15:52:09|02報|15:51:46|4.2|23.8N,123.6E| 40k|
15:52:04|15:52:09|03報|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 20k|
15:52:24|15:52:25|04報|15:51:48|4.1|24.0N,123.6E| 30k|
15:52:25|15:52:27|05報|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 30k|
15:52:37|15:52:37|06終|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 30k|
0148M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/12(月) 20:31:27.16ID:gl4WiNOe0
福島県沖M3.3最大震度1
07:46:40|07:46:42|01報|07:46:08|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
07:46:52|07:46:52|02報|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
07:47:12|07:47:18|03報|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
07:47:23|07:47:23|04終|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
0149M7.74(東京都【緊急地震:伊豆大島近海M3.9最大震度3】)
垢版 |
2017/06/12(月) 20:40:20.83ID:gl4WiNOe0
20:39:42|20:39:41|01報|20:39:32|3.6|34.8N,139.3E| 10k|
20:39:44|20:39:55|02報|20:39:32|3.6|34.7N,139.3E| 10k|
20:40:04|20:40:04|03報|20:39:32|3.9|34.7N,139.3E| 10k|
20:40:08|20:40:08|04終|20:39:32|3.9|34.7N,139.3E| 10k|
0152M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.0最大震度2】)
垢版 |
2017/06/13(火) 13:25:17.15ID:qeZpGKtF0
13:22:52|13:22:53|01報|13:22:28|3.6|38.7N,142.4E| 30k|
13:23:02|13:23:03|02報|13:22:28|3.8|38.7N,142.3E| 40k|
13:23:10|13:23:12|03報|13:22:28|3.8|38.7N,142.3E| 40k|
13:23:28|13:23:30|04終|13:22:28|4.0|38.7N,142.3E| 40k|
0154M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/14(水) 19:16:47.04ID:L9j6gNg20
石川県西方沖M4.1最大震度不明
08:38:31|08:38:32|01報|08:37:32|4.2|37.0N,135.0E|390k|
08:38:36|08:38:40|02報|08:37:33|4.2|37.1N,135.0E|380k|
08:38:36|08:38:40|03報|08:37:38|4.0|37.0N,135.0E|320k|
08:38:38|08:38:40|04報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|360k|
08:38:56|08:38:57|05報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:16|08:39:16|06報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:36|08:39:36|07報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:56|08:39:57|08報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:40:16|08:40:18|09報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:40:32|08:40:32|10終|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
0155M7.74(東京都【緊急地震:高知県中部M4.5最大震度3】)
垢版 |
2017/06/14(水) 19:25:36.29ID:L9j6gNg20
19:24:44|19:24:45|01報|19:24:33|3.8|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:47|19:24:58|02報|19:24:33|4.4|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:49|19:24:58|03報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:51|19:24:58|04報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:25:11|19:25:12|05報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:25:27|19:25:28|06終|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
0156M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/16(金) 20:50:01.36ID:Xhxdkfu/0
福島県沖M3.5最大震度2
20:22:45|20:22:45|01報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:22:58|20:22:55|02報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:23:18|20:23:14|03報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:23:29|20:23:28|04終|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
0157M7.74(チベット自治区【緊急地震:日向灘M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/06/16(金) 22:41:50.38ID:7PYuQtCG0
22:40:06|22:40:06|01報|22:39:51|3.7|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:08|22:40:09|02報|22:39:51|4.4|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:10|22:40:11|03報|22:39:51|4.4|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:30|22:40:32|04報|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
22:40:50|22:40:53|05報|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
22:40:56|22:41:02|06終|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
0158M7.74(茸)
垢版 |
2017/06/17(土) 12:11:02.93ID:HiLDtUKU0
SignalNowExpress終了
ここはどうなるかな
0160M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/19(月) 05:37:38.00ID:M3WHS3H30
栃木県南部M3.7最大震度2
01:24:03|01:24:02|01報|01:23:49|4.1|36.4N,140.1E| 70k|
01:24:09|01:24:12|02報|01:23:48|4.1|36.3N,140.1E| 80k|
01:24:29|01:24:35|03報|01:23:49|3.7|36.4N,140.1E| 70k|
01:24:47|01:24:46|04終|01:23:49|3.7|36.4N,140.1E| 70k|

新島・神津島近海M3.8最大震度不明
04:34:33|04:34:32|01報|04:33:31|3.9|33.7N,138.5E|300k|
04:34:47|04:34:46|02報|04:33:31|3.9|33.7N,138.5E|300k|
04:35:07|04:35:06|03報|04:33:32|3.8|33.7N,138.5E|290k|
04:35:27|04:35:25|04報|04:33:34|3.8|33.8N,138.5E|280k|
04:35:42|04:35:41|05終|04:33:34|3.8|33.8N,138.5E|280k|
0161M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県中通りM4.2最大震度3】)
垢版 |
2017/06/19(月) 05:53:49.13ID:V87LSBR10
05:51:34|05:51:34|01報|05:51:28|4.8|37.1N,140.5E| 10k|△
05:51:38|05:51:38|02報|05:51:29|4.6|37.1N,140.7E| 10k|
05:51:40|05:51:41|03報|05:51:28|4.6|37.1N,140.6E| 10k|
05:51:41|05:51:41|04報|05:51:29|4.6|37.1N,140.6E| 10k|
05:52:00|05:52:01|05報|05:51:29|4.2|37.1N,140.6E| 10k|
05:52:17|05:52:18|06終|05:51:29|4.2|37.1N,140.6E| 10k|
0162M7.74(千葉県)
垢版 |
2017/06/20(火) 00:11:34.94ID:fqtIw2qa
>>158-159
有料なのか無能なのか
データ抜けるのか
それが重要よ
0163M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/20(火) 05:08:14.00ID:+qzx2d7k0
沖縄本島近海M3.7最大震度1
01:27:19|01:27:18|01報|01:26:24|3.5|26.5N,129.8E| 10k|
01:27:39|01:27:36|02報|01:26:24|3.6|26.5N,129.8E| 10k|
01:27:48|01:27:46|03終|01:26:24|3.7|26.5N,129.8E| 10k|
0165M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/20(火) 23:38:12.89ID:OpBGgN9G0
豊後水道 最大震度4(観測最大震度5強)

23:27:52|23:27:51|01報|23:27:45|3.9|32.9N,131.9E| 10k|△
23:27:53|23:28:05|02報|23:27:45|4.5|32.9N,131.9E| 10k|
23:27:54|23:28:05|03報|23:27:43|4.7|32.9N,131.9E| 30k|
23:27:54|23:28:05|04報|23:27:43|4.3|32.9N,131.9E| 30k|
23:27:54|23:28:05|05報|23:27:42|5.4|32.9N,131.9E| 40k|
23:27:58|23:28:05|06報|23:27:41|4.9|32.9N,132.0E| 40k|
23:27:59|23:28:05|07報|23:27:41|4.9|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:02|23:28:05|08報|23:27:41|5.2|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:18|23:28:23|09報|23:27:42|5.1|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:33|23:28:43|10終|23:27:42|5.1|32.9N,132.0E| 40k|
0166M7.74(やわらか銀行)
垢版 |
2017/06/20(火) 23:38:44.95ID:3phiA92N0
豊後水道M5.1 最大震度4
23:27:52|23:27:50|01報|23:27:45|3.9|32.9N,131.9E| 10k|△
23:27:53|23:27:58|02報|23:27:45|4.5|32.9N,131.9E| 10k|
23:27:54|23:28:03|03報|23:27:43|4.7|32.9N,131.9E| 30k|
23:27:54|23:28:03|04報|23:27:43|4.3|32.9N,131.9E| 30k|
23:27:54|23:28:03|05報|23:27:42|5.4|32.9N,131.9E| 40k|
23:27:58|23:28:03|06報|23:27:41|4.9|32.9N,132.0E| 40k|
23:27:59|23:28:03|07報|23:27:41|4.9|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:02|23:28:03|08報|23:27:41|5.2|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:18|23:28:16|09報|23:27:42|5.1|32.9N,132.0E| 40k|
23:28:33|23:28:32|10終|23:27:42|5.1|32.9N,132.0E| 40k|
0169M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/21(水) 10:15:38.83ID:uHYqVdpy0
福島県沖 最大震度1

09:53:15|09:53:16|01報|09:52:40|3.5|37.1N,141.6E| 20k|
09:53:22|09:53:23|02報|09:52:40|3.6|37.1N,141.6E| 20k|
09:53:42|09:53:42|03報|09:52:40|3.4|37.1N,141.6E| 20k|
09:53:57|09:53:58|04終|09:52:40|3.4|37.1N,141.6E| 20k|
0170M7.74(チベット自治区【緊急地震:九州地方南東沖M4.2最大震度1】)
垢版 |
2017/06/21(水) 13:02:19.89ID:uHYqVdpy0
13:00:02|13:00:02|01報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:00:10|13:00:10|02報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:00:30|13:00:30|03報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:00:50|13:00:50|04報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:01:10|13:01:09|05報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:01:30|13:01:31|06報|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
13:01:47|13:01:47|07終|12:58:20|4.2|30.3N,132.7E| 10k|
0171M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.4最大震度3】)
垢版 |
2017/06/21(水) 17:16:46.17ID:uHYqVdpy0
17:14:01|17:14:02|01報|17:13:47|4.4|35.4N,140.6E| 40k|
17:14:01|17:14:07|02報|17:13:51|4.0|35.5N,140.3E| 10k|
17:14:05|17:14:07|03報|17:13:49|4.3|35.4N,140.6E| 10k|
17:14:25|17:14:25|04報|17:13:48|4.4|35.4N,140.6E| 30k|
17:14:31|17:14:31|05終|17:13:48|4.4|35.4N,140.6E| 30k|
0173M7.74(和歌山県)
垢版 |
2017/06/23(金) 09:47:07.90ID:m/O3tP3w0
岩手県沖 最大震度3

08:59:19|08:59:19|01報|08:59:00|4.3|39.3N,142.1E| 50k|
08:59:34|08:59:35|02報|08:59:00|4.2|39.3N,142.1E| 50k|
08:59:39|08:59:38|03報|08:59:00|4.2|39.3N,142.1E| 50k|
08:59:59|09:00:05|04報|08:59:01|4.1|39.3N,142.0E| 40k|
09:00:00|09:00:05|05終|08:59:01|4.1|39.3N,142.0E| 40k|
0174M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/24(土) 05:30:46.62ID:psXe7u3Q0
根室半島南東沖M3.8最大震度2
03:10:31|03:10:24|01報|03:10:02|3.9|43.0N,145.5E| 50k|
03:10:42|03:10:34|02報|03:10:02|3.9|43.0N,145.5E| 50k|
03:11:02|03:10:54|03報|03:10:02|3.8|43.0N,145.5E| 50k|
03:11:07|03:11:01|04終|03:10:02|3.8|43.0N,145.5E| 50k|
0175M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/24(土) 21:54:44.69ID:psXe7u3Q0
宮城県沖M3.3最大震度1
21:38:00|21:37:54|01報|21:37:28|3.5|38.4N,142.4E| 10k|
21:38:12|21:38:03|02報|21:37:28|3.4|38.4N,142.4E| 10k|
21:38:16|21:38:14|03報|21:37:30|3.3|38.4N,142.2E| 30k|
21:38:36|21:38:27|04報|21:37:30|3.5|38.4N,142.2E| 30k|
21:38:39|21:38:41|05終|21:37:30|3.5|38.4N,142.2E| 30k|
0176M7.74(東京都【緊急地震:長野県南部M5.4最大震度5弱】)
垢版 |
2017/06/25(日) 07:03:17.33ID:doJ9RhMJ0
07:02:23|07:02:15|01報|07:02:15|4.1|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:25|07:02:17|02報|07:02:15|4.8|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:27|07:02:20|03報|07:02:15|5.0|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:29|07:02:20|04報|07:02:15|5.5|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:31|07:02:23|05報|07:02:15|5.5|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:39|07:02:31|06報|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:51|07:02:42|07報|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:03:10|07:03:01|08終|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
0177M7.74(やわらか銀行【緊急地震:長野県南部M5.4最大震度5弱】)
垢版 |
2017/06/25(日) 07:03:33.26ID:rgo9LrA60
07:02:23|07:02:25|01報|07:02:15|4.1|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:25|07:02:26|02報|07:02:15|4.8|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:27|07:02:29|03報|07:02:15|5.0|35.9N,137.6E| 10k|
07:02:29|07:02:31|04報|07:02:15|5.5|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:31|07:02:33|05報|07:02:15|5.5|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:39|07:02:40|06報|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:02:51|07:02:53|07報|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
07:03:10|07:03:12|08終|07:02:15|5.4|35.9N,137.6E| 10k| |4地域に警報
0180M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/25(日) 11:15:01.39ID:doJ9RhMJ0
長野県南部M3.8最大震度3
09:24:13|09:24:15|01報|09:24:05|3.5|35.9N,137.6E| 10k|
09:24:21|09:24:23|02報|09:24:05|3.5|35.9N,137.6E| 10k|
09:24:41|09:24:42|03報|09:24:05|3.8|35.8N,137.6E| 10k|
09:25:01|09:25:01|04報|09:24:05|3.7|35.8N,137.6E| 10k|
09:25:05|09:25:05|05終|09:24:05|3.7|35.8N,137.6E| 10k|
0185M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/26(月) 05:36:53.77ID:cfwVorqt0
宮城県沖M3.8最大震度2
05:16:55|05:16:56|01報|05:16:37|3.9|38.7N,142.3E| 40k|
05:16:59|05:17:01|02報|05:16:37|3.9|38.7N,142.3E| 40k|
05:17:19|05:17:22|03報|05:16:37|3.7|38.7N,142.3E| 30k|
05:17:38|05:17:42|04終|05:16:37|3.8|38.7N,142.3E| 30k|
0186M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/27(火) 20:16:43.55ID:2aJFm0PW0
長野県南部M3.4最大震度3
08:40:43|08:40:43|01報|08:40:33|3.5|35.9N,137.6E| 10k|
08:40:49|08:40:49|02報|08:40:33|3.4|35.9N,137.6E| 10k|
08:41:09|08:41:09|03報|08:40:33|3.4|35.9N,137.6E| 10k|
08:41:28|08:41:29|04終|08:40:33|3.4|35.9N,137.6E| 10k|
0187M7.74(チベット自治区【緊急地震:釧路沖M4.0最大震度2】)
垢版 |
2017/06/27(火) 22:51:23.35ID:cq7ERPNF0
22:49:32|22:49:34|01報|22:49:02|3.5|42.3N,144.6E| 10k|
22:49:44|22:49:44|02報|22:49:02|3.8|42.2N,144.6E| 30k|
22:49:47|22:49:49|03報|22:49:02|3.8|42.2N,144.6E| 30k|
22:50:07|22:50:07|04報|22:49:02|3.9|42.2N,144.6E| 30k|
22:50:09|22:50:13|05終|22:49:02|4.0|42.2N,144.6E| 30k|
0188M7.74(千葉県【緊急地震:北海道東方沖M6.1最大震度3】)
垢版 |
2017/06/28(水) 21:09:48.06ID:FSXS7rnR0
21:08:09|21:08:11|01報|21:07:33|6.1|43.7N,147.6E| 10k|
21:08:10|21:08:22|02報|21:07:29|6.2|43.8N,147.9E| 10k|
21:08:11|21:08:22|03報|21:07:39|5.7|43.6N,147.2E| 50k|
21:08:11|21:08:22|04報|21:07:30|6.1|43.6N,147.8E| 10k|
21:08:12|21:08:23|05報|21:07:32|5.6|43.5N,147.8E| 90k|
21:08:19|21:08:23|06報|21:07:30|6.1|43.6N,147.9E| 10k|
21:08:20|21:08:25|07報|21:07:32|5.8|43.6N,147.9E| 60k|
21:08:21|21:08:26|08報|21:07:30|6.1|43.6N,147.9E| 10k|
21:08:24|21:08:29|09報|21:07:33|5.7|43.6N,147.8E| 70k|
21:08:28|21:08:31|10報|21:07:35|5.7|43.6N,147.6E| 60k|
21:08:30|21:08:31|11報|21:07:29|6.2|43.6N,148.0E| 10k|
21:08:33|21:08:34|12報|21:07:29|6.2|43.6N,148.0E| 10k|
21:08:37|21:08:37|13報|21:07:36|5.8|43.6N,147.5E| 50k|
21:08:42|21:08:44|14報|21:07:31|6.1|43.6N,147.8E| 10k|
21:09:02|21:09:05|15報|21:07:30|6.1|43.6N,147.8E| 10k|
21:09:12|21:09:19|16終|21:07:30|6.1|43.6N,147.8E| 10k|
0190M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/29(木) 19:53:00.89ID:TQa9Wv0R0
宮城県沖M3.9最大震度2
15:50:22|15:50:25|01報|15:49:39|3.7|38.3N,142.2E| 40k|
15:50:42|15:50:42|02報|15:49:39|3.8|38.3N,142.2E| 40k|
15:50:48|15:50:49|03終|15:49:39|3.9|38.3N,142.2E| 40k|
0191M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/30(金) 20:49:56.51ID:O3wYx0280
九州地方南東沖M4.6最大震度1
07:04:51|07:04:52|01報|07:03:48|4.3|30.2N,132.8E| 10k|
07:05:11|07:05:11|02報|07:03:49|4.4|30.3N,132.8E| 10k|
07:05:31|07:05:31|03報|07:03:49|4.5|30.3N,132.8E| 10k|
07:05:35|07:05:36|04終|07:03:49|4.6|30.3N,132.7E| 10k|
0192M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮古島北西沖M5.1最大震度3】)
垢版 |
