X



トップページお受験
461コメント321KB
東京都立高校総合スレ Part30
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:39:11.89ID:9+/i/rml0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part29
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1595471556/
0021実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 23:10:31.38ID:Svou5yZ/0
>前スレ
そこから一周回って、特に上位からは私大医が不人気で志願減らしてる

>エデュで見ると、国私立合計なら2021→2022で

> 豊島岡139→89
> 桜蔭128→76

上は現役の話だが、2022は白百合学園も私大医でかなり減らしたようだし
やはり、
医療需要の先細りがコロナで加速、すでに患者は減ってクリニック倒産、廃業の増加など
富裕層は悪い情報には敏感なのかと
0022実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/20(日) 10:04:15.79ID:fHyYohts0
                            東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|63|65|658|29.9|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|20|27|486|22.1|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|19|18|323|14.7|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|13|12|174|-7.9|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|18|20|166|-6.9|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|-5|-3|-6|163|-7.5|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-8|-9|11|-96|-4.4|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5|-6|-1|-6|-80|-3.6|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10|-2|-6|-6|-58|-2.6|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-3|-4|-3|-3|-49|-2.2|
桜修館_|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-3|-3|-2|-5|-7|-9|-4|--|-46|-2.1|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2|--|-2|-1|-38|-1.7|
大泉__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-6|-2|--|-6|-6|-6|-29|-1.3|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4|-3|-1|-3|-25|-1.1|
立川国際|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-2|-1|-4|-1|-4|-2|-2|-4|-4|-24|-1.1|
00232022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/20(日) 20:59:14.67ID:+9yDCCpZ0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-8|-7|28|120|37.2|-8|128|39.7|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-8|-5|10|-47|29.7|-1|-48|30.3|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|22|18|13|10|-90|28.3|-1|-91|28.6|
04.東京都国立−−−−|-318|-18|15|13|22|-5|-73|22.9|--|-73|22.9|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
10.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
11.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-2|-8|-2|-13|-8.7|--|-13|-8.7|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-3|-21|-6.6|--|-21|-6.6|
15.東京都八王子東−−|-309|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-316|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-311|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
00242022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/20(日) 21:06:31.79ID:+9yDCCpZ0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
22.東京都国際−−−−|-244|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
23.東京都竹早−−−−|-270|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
24.東京都日野台−−−|-309|---|--|-2|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
25.東京都三田−−−−|-281|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
26.東京都町田−−−−|-318|---|--|-2|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
27.東京都小金井北−−|-228|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
28.東京都武蔵野北−−|-236|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都小松川−−−|-319|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都調布北−−−|-234|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
31.東京都豊多摩−−−|-306|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都北園−−−−|-312|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
33.東京都上野−−−−|-315|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0025実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/20(日) 21:19:32.01ID:tCes5ssR0
高校は竹台というと偏差値20以上上の竹早出身だと間違われる世間は竹だけ聞いて早とちりするバカが実に多い
0027実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/22(火) 12:46:31.74ID:zg6eZB+/0
子供が塾で進研テストというのを受けたのだけど(初めて)学校のテストより簡単だったとのこと
どんなテストなのかご存知?
調べたら公立高校を受験する子供が受けるテスト位しか情報ないからたいしたテストではないのかしら?
0028k
垢版 |
2022/03/23(水) 10:26:22.16ID:14c623S+0
23さん
小石川、一橋9、国医12。西、京都23。国立、東大19と増えました。
0029実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/23(水) 18:08:39.65ID:fI/5PWw+0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-8|-7|28|120|37.2|-8|128|39.7|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.3|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|23|18|13|10|-91|28.6|-1|-92|28.9|
04.東京都国立−−−−|-318|-19|15|14|22|-6|-76|23.9|--|-76|23.9|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
10.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
11.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-2|-8|-2|-13|-8.7|--|-13|-8.7|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-3|-21|-6.6|--|-21|-6.6|
15.東京都八王子東−−|-309|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-316|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-311|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
0030実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/23(水) 22:07:39.03ID:fI/5PWw+0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-8|-7|28|120|37.2|-8|128|39.7|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.3|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|23|18|13|10|-91|28.6|-1|-92|28.9|
04.東京都国立−−−−|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2| ←国医+1
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
10.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
11.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-2|-8|-2|-13|-8.7|--|-13|-8.7|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-3|-21|-6.6|--|-21|-6.6|
15.東京都八王子東−−|-309|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-316|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-311|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
00312022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/24(木) 12:26:26.23ID:ounyn3aS0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-8|-7|28|120|37.2|-8|128|39.7|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.2|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|23|18|13|11|-92|28.9|-1|-93|29.2|
04.東京都国立−−−−|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-4|-8|-3|-16|10.8|--|-16|10.8|
10.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
11.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.3|-1|-24|-7.5|
15.東京都八王子東−−|-307|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-315|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-309|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.9|--|--9|-2.9|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
00322022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/24(木) 12:28:55.33ID:ounyn3aS0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
22.東京都竹早−−−−|-270|--1|-1|-1|-2|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
23.東京都国際−−−−|-244|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
24.東京都小金井北−−|-228|--1|--|--|-2|--|--3|-1.3|--|--3|-1.3|
25.東京都日野台−−−|-309|---|--|-2|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
26.東京都三田−−−−|-281|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
27.東京都町田−−−−|-318|---|--|-2|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都武蔵野北−−|-236|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都城東−−−−|-312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都駒場−−−−|-316|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体含
31.東京都小松川−−−|-319|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都調布北−−−|-234|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
33.東京都目黒−−−−|-236|---|-1|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都豊多摩−−−|-306|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都北園−−−−|-312|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都上野−−−−|-315|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0033実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/24(木) 20:54:48.95ID:4EArBoOk0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-8|-7|28|120|37.2|-8|128|39.7|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.2|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|23|18|13|11|-92|28.9|-1|-93|29.2|
04.東京都国立−−−−|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-4|-8|-3|-16|10.8|--|-16|10.8|
10.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
11.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.3|-1|-24|-7.6|・・・・・・・・・・
15.東京都八王子東−−|-307|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-315|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-309|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.9|--|--9|-2.9|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
0034実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/27(日) 11:59:24.63ID:fbwxYVqr0
2022年主要国公立医合格者数(サン毎)

北大医 市川 1人
東北医 市川 2人、渋幕、県千葉、東邦、国府台女子 1人
筑波医 渋幕 3人、市川、県千葉、東邦、芝柏、麗澤 1人
横市医 市川 2人
岡山医 渋幕 1人、市川 1人
鳥取医 船橋東 1人
名市医 渋幕 1人

千葉医 渋幕、市川7人、県千葉4人、東邦、秀英3人、千葉東2人
県船橋 船橋東 佐倉 安房 幕張総合 麗澤 志学館1人
00352022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/31(木) 06:37:05.39ID:B31LWNaj0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-65|13|-9|-7|34|127|39.4|10|137|42.5|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.2|
03.東京都西−−−−−|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|
04.東京都国立−−−−|-317|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-4|-8|-3|-16|10.8|--|-16|10.8|
10.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
11.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-3|-16|-8.5|--|-16|-8.5|
13.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.3|-1|-24|-7.5|
15.東京都八王子東−−|-307|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-315|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-309|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.9|--|--9|-2.9|

21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
00362022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/31(木) 06:39:32.16ID:B31LWNaj0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都大泉−−−−|-191|--2|-1|-1|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
22.東京都竹早−−−−|-270|--1|-1|-1|-2|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
23.東京都国際−−−−|-244|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
24.東京都小金井北−−|-228|--1|--|--|-2|--|--3|-1.3|--|--3|-1.3|
25.東京都日野台−−−|-309|---|--|-2|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
26.東京都町田−−−−|-318|---|--|-2|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
27.東京都三田−−−−|-281|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
28.東京都駒場−−−−|-316|---|-1|-1|--|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|保体含
29.東京都武蔵野北−−|-236|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
30.東京都城東−−−−|-312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都小松川−−−|-319|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都調布北−−−|-234|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
33.東京都目黒−−−−|-236|---|-1|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都豊多摩−−−|-306|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都北園−−−−|-312|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都上野−−−−|-315|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0037実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/04/05(火) 10:57:32.42ID:f+gdVOFE0
早慶出さなきゃ意味ない
0040実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/04/15(金) 18:15:48.56ID:C6APJ48Y0
そりゃ寂しいな
0041実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/04/18(月) 16:03:00.16ID:+U0+RAlJ0
府中高校
刑務所・空気
吸っている
0042実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/04/22(金) 08:52:18.81ID:P8MNpnar0
千葉県
国公立医 週刊朝日2022.4.29 

掲載は7名以上

高校   国医(現役)
渋幕   29(17)
市川   27(16) 
東邦   18( 8)
千葉   12( 7)
船橋    9( 3)
秀英    9( 5)
0043実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/04/23(土) 19:41:20.60ID:nW34vo0j0
2022 東大推薦ランキング (首都圏)

3名:◎渋渋

2名:◎市川・お茶・海城・◎九段・聖光・◎筑附・◎日比谷

1名:麻布・浦女・栄光・江戸川・開成・◎公文・光塩・◎栄東・◎芝工柏・◎渋幕・清泉・洗足・中村・◎広尾・本郷

(◎共学)
0044北園高校65期生
垢版 |
2022/06/23(木) 00:46:16.96ID:Xzdmk9cY0
オレ、北園高校65期生(1994年度生まれ)なんだけど、北園高校の門の前で首吊り自殺に成功したいが怖くてできない。高校生活はいつ殺されるかわからない環境で、集団リンチにも遭い、高校3年の5月に退学して定時制に行きたいと担任に言ったが、担任にはあなただけに問題があると言われ、精神科に強制連行された。その後も2回退学したいと言ったが断られ、結局卒業した。卒業してからは北園高校の門の前でベルトで首吊りやOD、北園高校なんて嫌いだなどと叫んだりした。卒業してから1年後、北園高校に卒業資格を取り消したいと電話したが、無理と言われた。平成のうちに死にたいと平成31年にも2回北園高校の前に行き、4月から精神科に入院した。
00452022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/07/13(水) 20:46:19.76ID:osPhPP8g0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷---|-322|-65|13|-9|-7|34|127|39.4|12|139|43.1|理Ⅲ1
02.東京都小石川中等-|-158|-20|-4|-9|-5|12|-50|31.6|-1|-51|32.2|
03.東京都西-----|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|
04.東京都国立----|-317|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|-1|-78|24.6|
05.東京都武蔵----|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-3|-35|19.4|理Ⅲ1
06.東京都戸山----|-321|-12|-7|10|-7|-8|-44|13.7|--|-44|13.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等-|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都桜修館中等-|-148|---|-1|-4|-8|-3|-16|10.8|--|-16|10.8|
10.東京都三鷹中等--|-157|---|-3|-8|-3|-2|-16|10.1|--|-16|10.1|
11.東京都青山----|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都両国----|-188|--6|-1|-3|-3|-3|-16|-8.5|--|-16|-8.5|
13.東京区九段中等--|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理Ⅲ1
14.東京都立川----|-317|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.3|-1|-24|-7.5|
15.東京都八王子東--|-307|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|-1|-20|-6.5|

16.東京都新宿----|-315|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
00462022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/07/13(水) 20:47:34.05ID:osPhPP8g0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都新宿----|-315|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士----|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
