X



トップページお受験
465コメント324KB
東京都立高校総合スレ Part30
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:39:11.89ID:9+/i/rml0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part29
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1595471556/
0124実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/11(土) 19:10:39.06ID:Jg68fcFF0
他国のガキが話す英語音声を聞き取るなんて
モチベあがる仕事じゃあないんだろうな
もうやめろスピーキングテスト
0127実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/19(日) 16:35:07.18ID:EJNn3YxN0
【理科】 コロナ直撃の年の実験は出ない、出せない

今の高2が中3の時コロナ、、、3年の理科は物化生地いずれの大問でも出なかった
今の高1が中2の時コロナ、、、2年の理科は物化生地いずれの大門でも出なかった

今の中3が中1の時コロナ、、、、1年の理科は物化生地いずれの大問も出ない可能性が高い。クレーム回避
よって、今年は2~3年が主戦場。
物理→2年の電気、しかもオームか回路の性質
地学→3年の宇宙、月や金星の満ち欠けか星の日周年周運動
生物→2年のだ液実験か光合成
化学→去年を除いて3年連続2年だったから、今年は、3年の中和あたりをドカンと
正直、生物化学はわかんね
0130実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/20(月) 03:03:53.08ID:HTl/1Vx00
>>127
天体で出題ミスやらかした年有ったからな
0131実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/20(月) 05:20:32.59ID:PSH5WpkL0
「中学受験で優秀層が抜ける率が高い→公立中学の学力レベルが低い」はどう考えても早計すぎる


・23区内で私立中学進学率の下位は、下から順に
江戸川区、葛飾区、足立区、墨田区(約%→15%)

江戸川区の一部は学力レベルの高い公立中が西葛西地区や清新地区などに複数あるけど、この4区は23区内で学力レベルが高いとはあまり言われていないね

・逆に、上位は上から順に
文京区、港区、目黒区(3区とも30%後半から40%)

港区は分からない(私自身が知識がない)けど、文京区、目黒区は難関高校合格実績の高い公立中学が多いので有名

(実際は私立中学だけでなく国立中学・公立一貫もあるのでもう少し数値は上下するかもしれないけど、大筋で外していないはず)
0135実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/20(月) 15:52:17.05ID:3FsZzOX60
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【理科】 コロナ直撃の年の実験は出ない

今の高2が中3の時コロナ、、、3年の理科は物化生地いずれの大問でも出なかった
今の高1が中2の時コロナ、、、2年の理科は物化生地いずれの大門でも出なかった

今の中3が中1の時コロナ、、、、1年の理科は物化生地いずれの大問も出ない可能性が高い。クレーム回避
よって、今年は2~3年が主戦場。
物理→2年の電気、しかもオームか回路の性質
地学→3年の宇宙、月や金星の満ち欠けか星の日周年周運動
生物→2年のだ液実験か光合成
化学→去年を除いて3年連続2年だったから、今年は、3年の中和あたりをドカンと
 (正直、生物化学はわかんね)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

受験生よ、山を張れ!
0139実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 06:05:03.24ID:XN6/QEdR0
最終応募倍率の時点で

大森・深沢・光丘・田柄・大山・青井・葛西南・山崎・野津田・羽村・多摩・五日市・秋留台・東村山西 
板橋有徳・大泉桜・忍岡・芝商業・江東商業・第三商業・第五商業・大田桜台
北豊島工・練馬工・杉並工・足立工・荒川工・町田工・田無工・六郷工科
大島海洋国際・浅草・荻窪・桐ヶ丘

は試験出席しただけで全員合格になる。
0140実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 07:20:23.81ID:dStKL+QZ0
名前だけでビーバップみたい
0141実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 10:20:10.00ID:GVRr5xBJ0
商業工業は最近ずっと定員割れしてるけど整理しないの?
0142実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 18:26:32.46ID:fUlSNpxh0
神奈川県での評価
早慶>上智=横国=神戸>マーチ=都立=広島>明学獨協=千葉

千葉県での評価
早慶>上智=千葉=神戸>マーチ=都立=広島>明学獨協=横国

上京する人はこれに注意
0144実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 19:45:13.22ID:BmZc95n30
昔は上位校が定員割れして底辺の方が倍率高かったりしたんだが
0146実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/21(火) 20:52:04.03ID:q331hPI80
なんか、試験ミスが多い
0149実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/22(水) 14:18:32.62ID:K1+8VUcL0
理科のバランスが悪い。
物理2年
化学3年
生物2年
地学2年。

予想を見事に外したつもりが、何とも不出来になっている
0150実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/23(木) 18:41:56.67ID:rAzKLvXg0
難関10国立大/金沢大/名工大/名市大 /(早大/慶大) /上智/理科大/同志社(末尾は計)現役進学 サンデー毎日 2022 6.19 6.26合併号 p98-101から

旭丘  97/0/3/7/( 7/3) 0/2/5    124
旭野 12/5/13/12 /(0/0) 0/1/6    49
一宮  97/2/15/7 /(1/0) 1/0/8    131
一宮西 31/4/17/16 /(0/0) /0/0/7   75
岡崎   128/2/18/24 (5/9) /0/0/9 195
岡崎北  33/8/11/12 /(2/0) /0/2/2  70
刈谷   94/0/18/18 /(2/1) /0/0/9   142
菊里   58/2/8/20/ (4/3) /3/3/8 109
向陽   91/2/25/31 /(7/2) /0/0/14  169
五条   15/4/5/14 /(1/0) /0/0/1   40
時習館  65/2/4/13 /(1/6) /0/1/7  99
瑞陵 41/2/17/27 /(3/0) /1/1/4  96
千種   32/0/8/10 /(12/5) /1/3/14  85
豊田西 56/8/20/14 /(1/1) /1/3/4 108
半田 49/0/13/11 /(2/1) /1/0/8 75
名東  16/2/10/23 /(2/1) /0/0/13 67
明和   80/0/13/19 /(4/2) /0/1/5  124
静岡   48/2/1/1 /(15/4) /1/3/5 80 (静大10)
浜松北 77/3/5/2 /(8/3) 3/3/7    111 (静大12)
岐阜 93/8/13/13 /(7/5) /1/5/9 154 (岐大26)
岐阜北 30/5/16/11 /(5/4) /0/2/9 82 (岐大54)
大垣北 50/7/13/7 /(3/19) /0/1/9 109 (岐大48)
四日市  87/2/5/5 /(6/0) /1/1/5 112 (三重大30)
津    41/4/9/8 /(2/1) /0/0/9 74 (三重大63)
藤島    57/24/3/1 /(10/4) /1/2/14 116
高志    25/26/0/1 /(6/1) /1/1/3 64
富山中部 65/27/1/0 /(7/4) /1/1/2 108
高岡    54/19/0/1 /(3/3) /0/0/4 84
富山    39/32/1/0 /(2/0) /1/2/4 81
金沢泉丘 105/45/5/2 /(2/3) /2/0/4 168
0152実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/02/24(金) 00:55:13.02ID:eK3B+MeK0
大森・千歳丘・深沢・光丘・田柄・大山・青井・葛西南・山崎・野津田
武蔵村山・羽村・多摩・五日市・秋留台・東村山西 
板橋有徳・大泉桜・忍岡・芝商業・江東商業・第三商業・第五商業・大田桜台
北豊島工・練馬工・杉並工・足立工・荒川工・町田工・田無工・六郷工科
大島海洋国際・浅草・荻窪・桐ヶ丘

は全員合格おめでとう。
0158実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/03(金) 12:33:02.87ID:c/Taiezx0
一般入試実質最高倍率

男子
東村山 2.20(エンカレッジスクール)
◇豊島 2.11

女子
◇鷺宮 1.92

単位制
◇新宿 1.99

専門学科

立川 創造理数科 3.35
0159実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/03(金) 13:34:16.08ID:c/Taiezx0
明星大は現在南平が全国トップ
中央大・東京都市大は現在国立が都立トップ
東洋学園大・目白大は現在向丘が全国トップ
東洋大・大東文化大・成城大・清泉女子大は現在文京が都立トップ
東京経済大は現在小平が全国トップ
明治学院大・昭和女子大は現在狛江が都立トップ
大正大は現在江北が全国トップ(神田外語大・聖徳大も現在江北が都立トップ)
二松学舎大は現在城東が全国トップ(城東は共立女子大も都立トップ)
産業能率大は現在成瀬が都立トップ
星薬科大は現在小山台が全国トップ
千葉工業大は現在上野が都立トップ
芝浦工業大は現在富士が都立トップ
北里大は現在立川が都立トップ
津田塾大は現在国分寺が都立トップ
東京女子大は現在豊多摩が都立トップ
日本女子大は現在新宿が都立トップ
女子栄養大は現在田園調布が都立トップ
上智大は現在日比谷が都立トップ
武蔵大は北園が全国トップ(学習院大も北園が都立トップ)
跡見学園女子大は北園・保谷・東久留米総合が都立同率トップ
立正大・大妻女子大は東が都立トップ
國學院大は石神井が都立トップ
学習院女子大は日野台が都立トップ
聖心女子大は白鴎が都立トップ
獨協大は深川が都立トップ
東京理科大は戸山が都立トップ

か。
0160実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/03(金) 14:31:45.46ID:c/Taiezx0
工学院大は昭和が都立トップ
東京電機大・千葉工業大は現在上野が都立トップ

か。
01612023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(推薦)
垢版 |
2023/03/03(金) 17:57:21.46ID:c/Taiezx0
順.都-種校----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.東京都小石川中等|-153|--3|--|-2|-1|--|--6|-3.9|--|--6|-3.9|
02.東京都三鷹中等-|-155|---|-1|--|-1|--|--2|-1.2|--|--2|-1.2|
03.東京都桜修館中等|-157|--1|--|--|-1|--|--2|-1.2|--|--2|-1.2|
04.東京都日比谷--|-315|--2|-1|--|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
05.東京区九段中等-|-147|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
06.東京都立川---|-315|---|-2|--|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
07.東京都西----|-316|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
08.東京都戸山---|-318|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
09.東京都国立---|-320|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0163実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/03(金) 20:18:14.63ID:HpsK9ihi0
エンカレが最高倍率って・・。
エンカレ落とされた子はどこへ行くのよ
0164実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/03(金) 21:00:38.57ID:xqou4/3c0
倍率高い順に難しいわけじゃないけど
三者面談で受けさせてもらえるかどうかの時点で選別されてるんだから
0165実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/04(土) 21:08:29.40ID:NRZoIT2J0
↓で引き合いに出されている「三田、竹早、小金井北、町田ぐらいの共通問題上位校」は「都立3番手」どころか「都立5番手以下」な気がするが。都立共通問題校でも、小山台とかは早慶だけでなく難関国立大の実績も結構良好(共通テスト平均点、高2模試の英数国総合平均点も地方県立トップ校並み)

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>卒業生が続々進路報告しにきてくれるのですが、共通問題上位都立からの私立文系絞りは相変わらず強くコスパの良さが凄まじい。3番手クラス(三田・小金井北レベル)から早稲田大進学を勝ち取った2人。国公立大や総合型選抜は目もくれず、高1春から私立文系に絞っていました。(続)

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>三田、竹早、小金井北、町田ぐらいの共通問題上位校ですと、国公立中堅大(都立大・学芸大・外大・農工大・電通大・千葉大・横国大など)を目指すか、私立文系に絞って難関私大を目指すかに二分されます。このレベルの学力層は早慶大と国公立大の両立が難しく、早慶大進学者は私立専願組が中心です。

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>高校受験組の強みは英語。高校入試で鍛えた英語力を軸にできる私立文系は抜群に入試相性が良いです。早稲田大進学の2人も3年間たっぷり部活動や行事で青春しつつ、高1春に地歴の受験科目を決めてしまい、世界史を高1で軽く一周、高2で共テレベルまで仕上げ、高3で早慶レベルに無理なく引き上げ。

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>高1春に絞るのがポイント。大多数の子は、とりあえず国公立大を目指せるように漫然と満遍なく勉強して、高2の冬でようやく、国公立大を引き続き目指すか、私立文系に絞るのかの方向性を決めます。3番手系都立レベルの学力層では、この時間軸だとMARCHは間に合っても早慶大は間に合わないのが現実です。
0166実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/04(土) 21:10:01.28ID:NRZoIT2J0
>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>早稲田大に進学する2人は、高校入試時点では早慶附属はおろかMARCH附属すら合格が難しかった層でした。彼らが高校生活で目一杯青春して、入試も下剋上を起こそうとすると、私立文系に高1春から絞って、英語と世界史(日本史)を最速で仕上げる戦略が今なお有効ということです。

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
>私立文系の選択の幅は以前よりは狭まっています。早稲田大政治経済学部の数学必須化はその典型。それでも依然、私立文系が私大の中心であることは変わりません。総合型選抜の話を頻繁にしているからこそあえて言います。3番手系都立から高1春で私立文系に絞る戦略は今なお最強です。
0167実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/04(土) 21:13:30.57ID:NRZoIT2J0
都立小山台高校(都立模試で60前半)の実績
(いずれも、現役の進学者数なので掛け持ち合格なし)
学年生徒数320名くらいで、重複合格なしの現役進学者数が国公立大(難関大に限らず全て)86名
国公立大+早慶+上智+理科大+マーチで200名近く
東大・京大現役進学は2022はゼロ名(他の年は東大3名の年も)、東工大・一橋10名、地方旧帝大10名、早慶33名



都立の4軍レベルの小山台高校でさえMARCH以上に3分の2以上現役進学

なのに、中学受験でSAPIXに通って最終学歴中央値がマーチってコスパが微妙
0168実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/04(土) 21:23:18.44ID:NRZoIT2J0
221実名攻撃大好きKITTY2022/12/28(水) 14:50:21.49ID:1+/FhRTw0
>東京高校受験主義
>@tokyokojuken
> 高校受験塾講師&東京教育ウォッチャーが“東京の高校受験の良さ”を配信

>Oct 12  
>ちなみに私は都内約600校の公立中学校の主要高校20校の進学実績をデータベース化しています。皆さんが想像するような、上位層が存在しない公立中学は確かに存在します。この地域はそもそも中学受験者がほとんどいません。中学受験で抜けるのではなく、そもそも始めから上位層が存在しません。

>東京高校受験主義
>@tokyokojuken

>Oct 12
>嫌な言い方ですが、東京で高校受験コースを考えるならば、こういう一部の学力上位層の空白地域さえ避ければ、基本的には他府県よりも学力上位層が分厚く、昔よりもずっと良質な教育環境が東京の公立中で得られると思います。
0169実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/04(土) 21:43:02.42ID:NRZoIT2J0
↓三田、竹早、小金井北、町田ぐらいの共通問題上位校についてこう書いてあるけど、もっと上の小山台とかならここまで早く国公立大を捨てなくても良さそうだし、実際に最後まで国公立志望を貫くか(難関私大と両取り出来た人も多くいそう)私大に絞るにしても高2後半まで伸ばす人が多そう
 小山台は資料によると、令和2年共通テストでフル科目受験率6割弱かつ「得点率80%以上」生徒の割合が16%くらい(町田は34%くらいフル科目、80%得点が5%くらい)


>高1春に絞るのがポイント。大多数の子は、とりあえず国公立大を目指せるように漫然と満遍なく勉強して、高2の冬でようやく、国公立大を引き続き目指すか、私立文系に絞るのかの方向性を決めます。3番手系都立レベルの学力層では、この時間軸だとMARCHは間に合っても早慶大は間に合わないのが現実です。
0171実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/05(日) 13:55:02.00ID:Qk+SEtN80
>>170
あくまで推測ですが、、、、
1非常に点が悪すぎた
2受験態度・服装・髪型に問題があった
3その他
0172実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/06(月) 23:06:16.41ID:l29h1O7N0
進学研究会 Vもぎ 判定資料集 東京都立編より 都立一般受験者の私立併願受験状況 
(令和3年)

【都立西】
(男子)
西○早大学院○10 西○学院×6 西×学院○1 西×学院×2
西○早大本庄○5 西○本庄×3 西×本庄○1 西×本庄×1
西○学附○3 西○学附×2 西×学附○0 西×学附×2
西○明大明治○4 西○明明×2 西×明明○0 西×明明×2
西○ICU高校○6 西○ICU×1 西×ICU○0 西×ICU×0
西○桐朋○19 西○桐×1 西×桐○3 西×桐×1
西○中杉○8 西○中杉×2 西×中杉○1 西×中杉×1
 
(女子)
西○早大本庄○6 西○本庄×3 西×本庄○0 西×本庄×6
西○早実○1 西○早実×7 西×早実○0 西×早実×4
西○お茶の水女子大附○4 西○お茶×2 西×お茶○1 西×お茶×1
西○豊島岡女子○7 西○豊島×2 西×豊島○0 西×豊島×3
西○青学高○2 西○青×1 西×青○2 西×青×2
西○明大明治○6 西○明明○2 西×明明○0 西×明明×1
西○ICU○8 西○ICU×1 西×ICU○4 西×ICU×1
西○朋優○3 西○朋優×1 西×朋優○4 西×朋×0
0173実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/06(月) 23:07:40.22ID:l29h1O7N0
進学研究会 Vもぎ 判定資料集 東京都立編より 都立一般受験者の私立併願受験状況 
(令和3年)

【戸山】
(男子)
戸山○早大学院○4 戸○学院×12 戸×学院○1 戸×学院×10
戸山○早大本庄○2 戸○本庄×3 戸×本庄0 戸×本庄×6
戸山○立教新座○4 戸○新座×1 戸×新座○2 戸×新座×2
戸山○巣鴨○9 戸山○巣鴨×2 戸×巣鴨○8 戸×巣鴨×2
戸山○城北○16 戸○城×3 戸×城○7 戸×城×5
戸山○明大中野○5 戸○明中×2 戸×明中○2 戸×明中×3
戸山○昭和集英○7 戸○集英×3 戸×集英○0 戸×集英×1


(女子)
戸山○早実○2 戸○早実×6 戸×早実○1 戸×早実×1
戸山○早大本庄○2 戸○本庄×7 戸×本庄○1 戸×本庄2
戸山○中杉○13 戸○中杉×0 戸×中杉○6 戸×中杉×3
戸山○中大高校○9 戸○中高×2 戸×中高○2 戸×中高×6
戸山○昭和集英○3 戸○集英×4 戸×集英○1 戸×集英×1
戸山○青山学院高○1 戸○青×5 戸×青○0 戸×青×2
0174実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/07(火) 09:24:03.08ID:6KioJbX+0
>>172
拝島と東野・光明相模原見てみたい
0176実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/07(火) 19:14:57.15ID:wsAh2lim0
千葉はメーカー立地でも神奈川埼玉より劣るからな
理系ですら、千葉は横国埼玉より出口は厳しい
01772023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/10(金) 20:35:45.39ID:rkB99acc0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西-----|-312|-17|18|18|10|-8|-70|22.4|--|-70|22.4|京医1
02.東京都国立----|-320|--9|15|21|14|-9|-68|21.2|--|-68|21.2|
03.東京都小石川中等-|-153|-15|-1|-9|-6|--|-31|20.2|--|-31|20.2|
04.東京都日比谷---|-315|-47|-4|-9|-3|-1|-63|20.0|--|-63|20.0|理Ⅲ1
05.東京都武蔵----|-190|--9|-2|10|-7|-2|-30|15.7|-1|-31|16.3|
06.東京都戸山----|-318|--9|-5|-9|-8|11|-42|13.2|--|-42|13.2|
07.東京都桜修館中等-|-157|--1|-5|-5|-2|-3|-15|-9.5|--|-15|-9.5|
08.東京都富士----|-192|--2|-1|-3|-7|-2|-15|-7.8|--|-15|-7.8|
09.東京都青山----|-274|--2|-4|13|-5|-2|-20|-7.2|--|-20|-7.2|
10.東京都八王子東--|-312|--2|-3|-8|-6|--|-19|-6.0|-1|-20|-6.4|

11.東京都立川国際中等|-144|--2|-2|-1|-2|-1|--8|-5.5|--|--8|-5.5|
01782023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/10(金) 20:36:39.52ID:rkB99acc0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
11.東京都立川国際中等|-144|--2|-2|-1|-2|-1|--8|-5.5|--|--8|-5.5|
12.東京区九段中等--|-147|--1|-1|-1|-4|--|--7|-4.7|-1|--8|-5.4|
13.東京都三鷹中等--|-155|--5|-1|--|-1|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
14.東京都白鴎----|-226|--1|-1|-2|-3|-1|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
15.東京都両国----|-202|--6|--|--|--|--|--6|-2.9|--|--6|-2.9|
16.東京都南多摩中等-|-151|--2|--|-1|--|--|--3|-1.9|--|--3|-1.9|
17.東京都立川----|-315|--3|-2|--|--|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
18.東京都北園----|-314|--1|--|--|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
19.東京都三田----|-272|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都駒場----|-318|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|保体含

21.東京都大泉----|-174|---|--|--|--|--|---|--.-|-1|--1|-0.5|
01802023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/11(土) 20:43:13.91ID:S7GfjBla0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西-----|-312|-17|18|18|10|-8|-70|22.4|--|-70|22.4|京医1
02.東京都国立----|-320|--9|15|21|14|-9|-68|21.2|--|-68|21.2|
03.東京都小石川中等-|-153|-15|-1|-9|-6|--|-31|20.2|--|-31|20.2|
04.東京都日比谷---|-315|-47|-4|-9|-3|-1|-63|20.0|--|-63|20.0|理Ⅲ1
05.東京都武蔵----|-190|--9|-2|10|-7|-2|-30|15.7|-1|-31|16.3|
06.東京都戸山----|-318|--9|-5|-9|-8|11|-42|13.2|--|-42|13.2|
07.東京都桜修館中等-|-157|--1|-5|-5|-2|-3|-15|-9.5|--|-15|-9.5|
08.東京都富士----|-192|--2|-1|-3|-7|-2|-15|-7.8|--|-15|-7.8|
09.東京都青山----|-274|--2|-4|13|-5|-2|-20|-7.2|--|-20|-7.2|
10.東京都立川----|-315|--3|-4|-9|-5|-1|-22|-6.9|--|-22|-6.9|

11.東京都八王子東--|-312|--2|-3|-8|-6|--|-19|-6.0|-1|-20|-6.4|
12.東京都立川国際中等|-144|--2|-2|-1|-2|-1|--8|-5.5|--|--8|-5.5|
01812023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/11(土) 20:44:09.56ID:S7GfjBla0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
11.東京都八王子東--|-312|--2|-3|-8|-6|--|-19|-6.0|-1|-20|-6.4|
12.東京都立川国際中等|-144|--2|-2|-1|-2|-1|--8|-5.5|--|--8|-5.5|
13.東京区九段中等--|-147|--1|-1|-1|-4|--|--7|-4.7|-1|--8|-5.4|
14.東京都三鷹中等--|-155|--5|-1|--|-1|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
15.東京都大泉----|-174|--2|--|-2|-2|-1|--7|-4.0|-1|--8|-4.5|
16.東京都白鴎----|-226|--1|-1|-2|-3|-1|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
17.東京都両国----|-202|--6|--|--|--|--|--6|-2.9|--|--6|-2.9|
18.東京都南多摩中等-|-151|--2|--|-1|--|--|--3|-1.9|--|--3|-1.9|
19.東京都北園----|-314|--1|--|--|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
20.東京都三田----|-272|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

21.東京都駒場----|-318|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|保体含
0182実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/03/12(日) 02:20:50.65ID:8/yDPt210
225実名攻撃大好きKITTY2023/03/11(土) 18:45:44.03ID:4eC5R4zo0
>>186
>東京の公立中学校について話題なので真実を言います。「中学受験率の高い地域の公立中は上位層が抜けてやばい」は大ウソ。実際はその逆で「中学受験率の高い地域の公立中は高学力」が正解。
>公立中のレベルは「地域の水準」の反映。高所得層が多い地域の公立中のレベルが低くなるはずがないのです。(続

あー、その塾講師の引用コメント、分かる気がする

M区立第十中学の奴いわく、「十中は勉強のレベルが高い中学として有名で、学芸(今よりずっと難関だった頃)や早慶附属に受かった奴でも学年ベスト5にも入れていなかったし、早慶附属以上に受かったの何人もいた。俺らの代の学年1位は都立に行った」だってさ
あそこ、東京学芸大附属世田谷中の近所だから中学までに学芸附中学や他の国私立中に流出が何人もいたらしいけど

同じ区の区立中のH山中学はただでさえ高級住宅地のうえ帰国子女が多くてもっとハイレベルだったらしい。あとこれも同じ区の区立中だけど、某最高学府大学のキャンパスや○駒高校の近くのエリアも文教地区で公立中のレベルは凄いんだって


こうしてみると、東急田園都市線沿線が公立中の学力レベル強いね
世田谷区の公立中学も全体的にハイレベルだけど田園都市線沿線は特に強いし(15年以上前から日比谷高校合格実績高いので有名な世田谷区立中も)、川崎や横浜も田園都市線沿線はハイレベルで有名な公立中が多い(中学受験率も田園都市線沿線の青葉区は神奈川では相当高いということで知られる)
01832023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/14(火) 03:31:59.75ID:DtNv2OFQ0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-315|-50|-4|-9|-3|12|-77|24.4|--|-77|24.4|理Ⅲ1
02.東京都西-----|-312|-17|18|18|10|-8|-70|22.4|--|-70|22.4|京医1
03.東京都国立----|-320|-10|16|21|15|-9|-71|22.1|--|-71|22.1|
04.東京都小石川中等-|-153|-16|-1|10|-6|--|-33|21.5|--|-33|21.5|
05.東京都武蔵----|-190|--9|-2|10|-7|-2|-30|15.7|-1|-31|16.3|
06.東京都戸山----|-318|--9|-6|-9|-9|11|-44|13.8|--|-44|13.8|
07.東京都三鷹中等--|-155|--5|-1|-1|-8|-2|-17|10.9|--|-17|10.9|
08.東京都桜修館中等-|-157|--1|-5|-5|-2|-3|-15|-9.5|--|-15|-9.5|
09.東京都富士----|-192|--2|-1|-3|-7|-2|-15|-7.8|--|-15|-7.8|
10.東京都立川----|-315|--3|-5|-9|-5|-2|-24|-7.6|--|-24|-7.6|

11.東京都青山----|-274|--2|-4|13|-5|-2|-20|-7.2|--|-20|-7.2|
12.東京都立川国際中等|-144|--3|-2|-1|-2|-1|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
01842023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/14(火) 03:32:54.59ID:DtNv2OFQ0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
11.東京都青山----|-274|--2|-4|13|-5|-2|-20|-7.2|--|-20|-7.2|
12.東京都立川国際中等|-144|--3|-2|-1|-2|-1|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
13.東京都八王子東--|-312|--2|-3|-8|-6|--|-19|-6.0|-1|-20|-6.4|
14.東京都大泉----|-174|--2|--|-2|-3|-2|--9|-5.1|-1|-10|-5.7|
15.東京区九段中等--|-147|--1|-1|-1|-4|--|--7|-4.7|-1|--8|-5.4|
16.東京都新宿----|-313|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都白鴎----|-226|--1|-1|-2|-3|-1|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
18.東京都両国----|-202|--6|--|--|--|--|--6|-2.9|--|--6|-2.9|
19.東京都南多摩中等-|-151|--2|--|-1|--|--|--3|-1.9|--|--3|-1.9|
20.東京都北園----|-314|--1|--|--|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|

21.東京都三田----|-272|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
22.東京都駒場----|-318|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|保体含
01862023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2023/03/14(火) 05:53:30.86ID:DtNv2OFQ0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
