X



カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001M7.74(静岡県) 転載ダメ
垢版 |
2017/03/28(火) 20:20:13.60ID:HDIfV3pp0
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ17 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1490529438/
0106M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/17(水) 08:59:28.03ID:soISDPWC0
宮城県沖M3.6最大震度2
08:49:16|08:49:16|01報|08:48:25|3.5|38.7N,142.3E| 40k|
08:49:25|08:49:28|02終|08:48:25|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
0107M7.74(静岡県)
垢版 |
2017/05/20(土) 00:40:58.39ID:Ha6SDNtF0
#19報道特注
【これじゃ日本はカエルの楽園だSP 】

百田尚樹SP第2弾!中国侵攻を日本はハネ返せるのか?放送法4条を守らないテレビ局の偏向報道がこれだ!

https://youtu.be/22Z2cGc7mTA
0108M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/20(土) 07:33:13.96ID:oTdv2pbS0
宮城県沖M3.4最大震度1
07:22:57|07:22:51|01報|07:22:24|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
07:23:08|07:23:00|02報|07:22:25|3.4|38.4N,142.3E| 10k|
07:23:28|07:23:20|03報|07:22:25|3.4|38.4N,142.3E| 10k|
07:23:36|07:23:33|04終|07:22:25|3.4|38.4N,142.3E| 10k|
0109M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/20(土) 13:36:47.00ID:oTdv2pbS0
青森県東方沖M3.5最大震度2
12:58:14|12:58:07|01報|12:57:46|3.6|41.2N,142.7E| 10k|
12:58:15|12:58:10|02報|12:57:46|3.6|41.2N,142.7E| 10k|
12:58:36|12:58:34|03報|12:57:51|3.5|41.1N,142.4E| 20k|
12:58:56|12:58:48|04報|12:57:51|3.5|41.1N,142.4E| 20k|
12:59:00|12:59:01|05終|12:57:51|3.5|41.1N,142.4E| 20k|
0110M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M5.1最大震度2】)
垢版 |
2017/05/20(土) 20:28:13.54ID:oTdv2pbS0
20:27:06|20:27:01|01報|20:26:29|3.5|40.0N,143.3E| 10k|
20:27:18|20:27:10|02報|20:26:26|4.6|40.0N,143.6E| 10k|
20:27:23|20:27:14|03報|20:26:26|4.6|40.0N,143.6E| 10k|
20:27:43|20:27:36|04報|20:26:26|4.9|40.0N,143.6E| 10k|
20:28:03|20:27:54|05報|20:26:26|5.0|40.0N,143.6E| 10k|
20:28:08|20:27:59|06終|20:26:26|5.1|40.0N,143.6E| 10k|
0111M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M5.3最大震度3】)
垢版 |
2017/05/20(土) 23:43:49.26ID:Uigicppx0
23:41:24|23:41:25|01報|23:40:49|3.6|40.0N,143.2E| 10k|
23:41:36|23:41:38|02報|23:40:45|4.0|40.0N,143.6E| 10k|
23:41:36|23:41:38|03報|23:40:45|4.8|40.0N,143.6E| 10k|
23:41:40|23:41:40|04報|23:40:45|4.8|40.0N,143.7E| 10k|
23:42:00|23:42:00|05報|23:40:45|5.0|40.0N,143.7E| 10k|
23:42:20|23:42:20|06報|23:40:45|5.2|40.0N,143.7E| 10k|
23:42:28|23:42:28|07終|23:40:45|5.3|40.0N,143.7E| 10k|
0112M7.74(チベット自治区【緊急地震:伊豆大島近海M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/05/22(月) 12:27:08.95ID:0AIkU/7q0
12:25:54|12:25:55|01報|12:25:47|4.1|34.6N,139.3E| 10k|
12:25:58|12:26:01|02報|12:25:48|4.3|34.6N,139.4E| 10k|
12:26:00|12:26:05|03報|12:25:47|4.4|34.6N,139.4E| 10k|
12:26:20|12:26:21|04報|12:25:48|4.3|34.6N,139.4E| 10k|
12:26:35|12:26:35|05終|12:25:48|4.3|34.6N,139.4E| 10k|
0113M7.74(チベット自治区【緊急地震:伊豆大島近海M3.7最大震度3】)
垢版 |
2017/05/22(月) 18:44:46.22ID:0AIkU/7q0
18:43:07|18:43:09|01報|18:42:58|3.6|34.7N,139.4E| 10k|
18:43:11|18:43:18|02報|18:42:59|3.6|34.7N,139.4E| 10k|
18:43:11|18:43:18|03報|18:42:59|3.7|34.7N,139.4E| 10k|
18:43:31|18:43:31|04報|18:42:59|3.7|34.7N,139.4E| 10k|
18:43:33|18:43:33|05終|18:42:59|3.7|34.7N,139.4E| 10k|
0114M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/23(火) 00:35:58.79ID:FS8OkCsR0
北海道東方沖M5.4最大震度3
20:01:33|20:01:32|01報|20:01:03|5.6|43.8N,147.1E| 30k|
20:01:34|20:01:35|02報|20:01:03|5.7|43.8N,147.2E| 40k|
20:01:42|20:01:42|03報|20:00:55|5.8|43.8N,147.7E| 10k|
20:01:45|20:01:45|04報|20:01:02|5.4|43.7N,147.3E| 60k|
20:01:52|20:01:52|05報|20:01:02|5.4|43.7N,147.3E| 40k|
20:01:56|20:01:56|06報|20:01:03|5.6|43.7N,147.2E| 40k|
20:02:01|20:02:01|07報|20:00:57|5.9|43.7N,147.6E| 10k|
20:02:02|20:02:01|08報|20:01:02|5.6|43.7N,147.3E| 50k|
20:02:04|20:02:03|09報|20:00:56|6.0|43.7N,147.7E| 10k|
20:02:15|20:02:14|10報|20:01:02|5.6|43.7N,147.3E| 50k|
20:02:18|20:02:17|11報|20:00:56|6.0|43.7N,147.6E| 10k|
20:02:35|20:02:34|12終|20:00:56|6.0|43.7N,147.6E| 10k|
0115M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/23(火) 19:06:02.82ID:FS8OkCsR0
茨城県南部M4.2最大震度3
18:23:35|18:23:34|01報|18:23:16|4.3|35.9N,140.1E| 60k|
18:23:37|18:23:47|02報|18:23:16|4.3|35.9N,140.1E| 60k|
18:23:57|18:24:09|03報|18:23:16|4.2|35.9N,140.1E| 60k|
18:24:09|18:24:10|04終|18:23:16|4.2|35.9N,140.1E| 60k|
0116M7.74(チベット自治区【緊急地震:大隅半島東方沖M3.7最大震度1】)
垢版 |
2017/05/23(火) 23:19:00.23ID:1MqWhzpw0
23:17:17|23:17:18|01報|23:16:57|3.5|30.9N,131.4E| 30k|
23:17:35|23:17:37|02報|23:16:53|3.7|30.7N,131.6E| 20k|
23:17:55|23:17:55|03報|23:16:54|3.7|30.7N,131.5E| 20k|
23:18:15|23:18:15|04報|23:16:54|3.7|30.7N,131.5E| 20k|
23:18:16|23:18:17|05終|23:16:54|3.7|30.7N,131.5E| 20k|
0117M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/25(木) 04:52:01.56ID:23MGaA830
宮崎県北部山沿いM3.9最大震度2
23:35:20|23:35:22|01報|23:34:59|3.9|32.5N,131.2E|120k|
23:35:26|23:35:25|02報|23:34:59|3.9|32.5N,131.2E|120k|
23:35:46|23:35:43|03報|23:34:59|3.7|32.5N,131.2E|120k|
23:36:03|23:36:01|04終|23:34:59|3.7|32.5N,131.2E|120k|

2017/05/24(水)です。
0118M7.74(チベット自治区【緊急地震:浦河沖M4.6最大震度3】)
垢版 |
2017/05/26(金) 02:35:37.05ID:gPFSj11N0
02:33:43|02:33:44|01報|02:33:24|4.4|42.1N,142.6E| 50k|
02:33:56|02:34:03|02報|02:33:23|4.6|42.0N,142.6E| 60k|
02:34:03|02:34:18|03報|02:33:23|4.6|42.0N,142.6E| 60k|
02:34:14|02:34:18|04終|02:33:23|4.6|42.0N,142.6E| 60k|
0119M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.0最大震度2】)
垢版 |
2017/05/27(土) 01:48:05.15ID:m90acsfV0
01:46:15|01:46:22|01報|01:45:47|3.7|38.6N,142.4E| 20k|
01:46:18|01:46:29|02報|01:45:49|3.7|38.7N,142.3E| 40k|
01:46:31|01:46:32|03報|01:45:49|3.8|38.7N,142.3E| 40k|
01:46:49|01:46:50|04終|01:45:49|4.0|38.7N,142.3E| 40k|
0121M7.74(チベット自治区【緊急地震:福井県沖M4.9最大震度3】)
垢版 |
2017/05/27(土) 22:51:57.83ID:m90acsfV0
22:50:18|22:50:19|01報|22:50:03|4.1|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:23|22:50:27|02報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:24|22:50:27|03報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:31|22:50:32|04報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:32|22:50:36|05報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:33|22:50:36|06報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:50:44|22:50:47|07報|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
22:51:03|22:51:03|08終|22:50:03|4.9|36.1N,135.5E| 10k|
0122M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/28(日) 13:51:04.53ID:R3Zsu0Kl0
房総半島南方沖M3.6最大震度1
12:05:09|12:05:01|01報|12:04:43|3.6|34.5N,140.2E| 80k|
12:05:29|12:05:22|02報|12:04:43|3.7|34.5N,140.2E| 80k|
12:05:45|12:05:40|03終|12:04:43|4.0|34.5N,140.2E| 80k|
0123M7.74(東京都)
垢版 |
2017/05/28(日) 16:11:46.65ID:R3Zsu0Kl0
埼玉県南部M3.7最大震度2
15:18:59|15:18:51|01報|15:18:23|3.7|35.8N,139.6E|120k|
15:19:10|15:19:03|02報|15:18:23|3.7|35.8N,139.6E|120k|
15:19:27|15:19:19|03終|15:18:23|3.7|35.8N,139.6E|120k|
0124M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】)
垢版 |
2017/05/28(日) 22:49:29.54ID:SJ7QU+ZX0
22:48:14|22:48:16|01報|22:47:32|3.7|37.8N,142.5E| 10k|
22:48:21|22:48:21|02報|22:47:32|3.7|37.8N,142.5E| 10k|
22:48:22|22:48:22|03報|22:47:35|3.5|37.8N,142.4E| 30k|
22:48:42|22:48:42|04報|22:47:35|3.5|37.8N,142.4E| 30k|
22:48:49|22:48:50|05終|22:47:35|3.6|37.8N,142.4E| 30k|
0125M7.74(チベット自治区【緊急地震:大隅半島東方沖M4.1最大震度2】)
垢版 |
2017/05/30(火) 19:17:20.37ID:DzYMXDxk0
19:15:30|19:15:30|01報|19:15:07|3.5|30.9N,131.4E| 20k|
19:15:45|19:15:47|02報|19:15:01|3.9|30.6N,131.7E| 10k|
19:15:55|19:15:58|03報|19:15:05|3.9|30.8N,131.5E| 40k|
19:16:15|19:16:14|04報|19:15:05|4.0|30.8N,131.5E| 40k|
19:16:28|19:16:28|05終|19:15:05|4.1|30.8N,131.5E| 40k|
0126M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/05/30(火) 19:20:24.76ID:DzYMXDxk0
>>125の前です。
宮古島近海 最大震度2

15:20:36|15:20:36|01報|15:20:00|6.0|23.7N,127.0E| 10k|△
15:20:36|15:20:50|02報|15:20:01|5.8|23.8N,127.0E| 10k|
15:20:37|15:20:50|03報|15:19:50|6.1|23.3N,127.6E| 10k|
15:20:38|15:20:50|04報|15:20:03|5.8|23.8N,126.9E| 10k|
15:20:42|15:20:50|05報|15:20:04|5.6|23.8N,127.0E| 40k|
15:20:46|15:20:50|06報|15:20:07|5.5|23.9N,126.8E| 40k|
15:20:46|15:20:50|07報|15:20:08|5.4|24.0N,126.7E| 40k|
15:20:49|15:20:54|08報|15:20:16|5.1|24.4N,126.3E| 50k|
15:21:02|15:21:02|09報|15:20:14|5.3|24.3N,126.4E| 50k|
15:21:22|15:21:22|10報|15:20:14|5.3|24.3N,126.4E| 50k|
15:21:40|15:21:40|11終|15:20:14|5.3|24.3N,126.4E| 50k|
0129M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/02(金) 20:52:54.34ID:bKkp7yKB0
沖縄本島近海M4.0最大震度2
17:35:36|17:35:35|01報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:35:55|17:35:54|02報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:36:15|17:36:16|03報|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
17:36:17|17:36:16|04終|17:35:14|4.0|26.4N,128.6E| 10k|
0131M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】)
垢版 |
2017/06/04(日) 07:29:32.70ID:cU7lszxB0
福島県沖M3.5最大震度1
07:27:05|07:26:58|01報|07:26:43|3.6|37.1N,141.7E| 50k|
07:27:06|07:26:59|02報|07:26:44|3.5|37.1N,141.6E| 40k|
07:27:26|07:27:19|03報|07:26:44|3.6|37.1N,141.6E| 10k|
07:27:46|07:27:38|04報|07:26:44|3.7|37.1N,141.6E| 10k|
07:28:05|07:27:58|05終|07:26:44|3.7|37.1N,141.6E| 10k|
0132M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北東部M4.1最大震度3】)
垢版 |
2017/06/04(日) 09:57:36.40ID:38YORTi60
09:56:23|09:56:24|01報|09:56:14|4.3|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:24|09:56:25|02報|09:56:14|4.0|35.4N,140.5E| 10k|
09:56:26|09:56:26|03報|09:56:13|4.6|35.4N,140.6E| 30k|
09:56:26|09:56:26|04報|09:56:12|4.7|35.4N,140.6E| 40k|
09:56:26|09:56:27|05報|09:56:14|4.3|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:29|09:56:30|06報|09:56:13|4.2|35.4N,140.5E| 20k|
09:56:41|09:56:43|07報|09:56:13|4.1|35.5N,140.4E| 30k|
09:56:49|09:56:53|08報|09:56:13|4.1|35.5N,140.4E| 30k|
09:56:56|09:57:03|09終|09:56:13|4.1|35.5N,140.5E| 30k|
0133M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/06/04(日) 11:11:18.80ID:38YORTi60
11:10:11|11:10:11|01報|11:09:58|4.3|35.4N,140.6E| 10k|
11:10:14|11:10:16|02報|11:09:58|4.3|35.4N,140.6E| 10k|
11:10:28|11:10:28|03報|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
11:10:34|11:10:34|04報|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
11:10:42|11:10:42|05終|11:09:57|4.3|35.4N,140.5E| 30k|
0134M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/04(日) 22:36:59.20ID:cU7lszxB0
台湾付近M4.5最大震度2
22:25:08|22:25:00|01報|22:24:39|4.6|24.2N,122.1E| 10k|
22:25:12|22:25:03|02報|22:24:46|4.2|24.4N,122.5E| 10k|
22:25:13|22:25:07|03報|22:24:42|4.5|24.3N,122.3E| 10k|
22:25:24|22:25:16|04報|22:24:41|4.5|24.3N,122.2E| 10k|
22:25:36|22:25:29|05終|22:24:41|4.5|24.3N,122.2E| 10k|
0135M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/07(水) 20:46:19.75ID:8K9uFonN0
14:32:39|14:32:44|01報|14:31:28|3.5|37.4N,142.0E| 10k|
14:32:44|14:32:57|02終|14:31:28|3.5|37.4N,142.0E| 10k|
0137M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/08(木) 10:57:36.80ID:CZRMqf/D0
福島県沖 最大震度1

08:00:48|08:00:48|01報|07:59:55|3.5|37.4N,142.1E| 20k|
08:01:08|08:01:08|02報|07:59:55|3.6|37.4N,142.1E| 20k|
08:01:12|08:01:12|03終|07:59:55|3.6|37.4N,142.1E| 20k|

千葉県北東部 最大震度3
09:25:41|09:25:43|01報|09:25:30|4.7|35.6N,140.6E| 50k|
09:25:42|09:25:43|02報|09:25:31|4.8|35.7N,140.7E| 40k|
09:25:43|09:25:43|03報|09:25:29|4.8|35.7N,140.8E| 50k|
09:25:43|09:25:43|04報|09:25:29|4.8|35.7N,140.8E| 60k|
09:25:44|09:25:44|05報|09:25:31|4.6|35.7N,140.8E| 40k|
09:25:47|09:25:47|06報|09:25:31|4.4|35.7N,140.7E| 30k|
09:25:48|09:25:49|07報|09:25:31|4.4|35.7N,140.7E| 30k|
09:26:08|09:26:08|08報|09:25:31|4.5|35.7N,140.7E| 30k|
09:26:18|09:26:18|09終|09:25:31|4.5|35.7N,140.7E| 30k|
0138M7.74(チベット自治区【緊急地震:陸奥湾M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/06/08(木) 23:53:44.09ID:CZRMqf/D0
23:51:38|23:51:39|01報|23:51:18|3.6|41.0N,141.1E| 90k|
23:51:41|23:51:46|02報|23:51:17|3.7|41.0N,141.1E|100k|
23:52:01|23:52:08|03報|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
23:52:21|23:52:21|04報|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
23:52:24|23:52:25|05終|23:51:18|3.5|41.0N,141.2E|100k|
0139M7.74(チベット自治区【緊急地震:橘湾M4.0最大震度3】)
垢版 |
2017/06/09(金) 23:38:45.85ID:3UqaBgFN0
23:36:33|23:36:35|01報|23:36:24|3.9|32.7N,130.0E| 10k|
23:36:36|23:36:38|02報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:38|23:36:41|03報|23:36:23|3.9|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:42|23:36:42|04報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:36:58|23:36:59|05報|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
23:37:11|23:37:11|06終|23:36:23|4.0|32.7N,130.0E| 20k|
0140M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 06:25:34.79ID:b1O+RP560
岩手県沖M4.1最大震度2
04:34:32|04:34:27|01報|04:34:14|3.9|40.2N,142.6E| 30k|
04:34:36|04:34:29|02報|04:34:13|3.9|40.2N,142.6E| 20k|
04:34:56|04:34:49|03報|04:34:14|4.0|40.2N,142.5E| 10k|
04:35:16|04:35:10|04報|04:34:14|4.1|40.1N,142.5E| 10k|
04:35:23|04:35:17|05終|04:34:14|4.1|40.1N,142.5E| 10k|
0141M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 16:17:53.32ID:b1O+RP560
西表島付近M4.1最大震度2 って言うけど、待てど暮らせど...(´・ω・`)
15:52:01|15:51:56|01報|15:51:50|3.8|24.0N,123.7E| 10k|
0142M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 17:24:32.65ID:b1O+RP560
釧路沖M4.4最大震度2
16:31:35|16:31:28|01報|16:31:14|4.0|42.5N,144.8E| 20k|
16:31:40|16:31:37|02報|16:31:14|4.6|42.5N,144.8E| 20k|
16:31:52|16:31:52|03報|16:31:14|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:31:55|16:31:52|04報|16:31:14|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:32:15|16:32:08|05報|16:31:13|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
16:32:18|16:32:13|06終|16:31:13|4.4|42.5N,144.7E| 60k|
0143M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/06/10(土) 18:19:56.06ID:b1O+RP560
18:19:05|18:19:01|01報|18:18:34|3.5|43.2N,146.6E| 10k|
18:19:20|18:19:20|02報|18:18:36|3.5|43.3N,146.5E| 10k|
18:19:40|18:19:33|03報|18:18:37|3.5|43.3N,146.4E| 10k|
18:19:48|18:19:41|04終|18:18:37|3.5|43.3N,146.4E| 10k|
0144M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/10(土) 21:14:05.87ID:b1O+RP560
青森県東方沖M3.7最大震度2
21:06:06|21:06:02|01報|21:05:45|3.7|40.9N,141.8E| 90k|
21:06:09|21:06:02|02報|21:05:47|3.7|40.8N,141.7E| 80k|
21:06:29|21:06:22|03報|21:05:47|3.6|40.8N,141.8E| 70k|
21:06:49|21:06:41|04報|21:05:47|3.7|40.8N,141.8E| 70k|
21:06:55|21:06:48|05終|21:05:47|3.7|40.8N,141.8E| 70k|
0145M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/06/10(土) 21:19:24.48ID:z+3ruiF30
>>141
ログが残っていたので貼っておきます

15:52:01|15:52:05|01報|15:51:50|3.8|24.0N,123.7E| 10k|
15:52:04|15:52:09|02報|15:51:46|4.2|23.8N,123.6E| 40k|
15:52:04|15:52:09|03報|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 20k|
15:52:24|15:52:25|04報|15:51:48|4.1|24.0N,123.6E| 30k|
15:52:25|15:52:27|05報|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 30k|
15:52:37|15:52:37|06終|15:51:48|4.1|23.9N,123.6E| 30k|
0148M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/12(月) 20:31:27.16ID:gl4WiNOe0
福島県沖M3.3最大震度1
07:46:40|07:46:42|01報|07:46:08|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
07:46:52|07:46:52|02報|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
07:47:12|07:47:18|03報|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
07:47:23|07:47:23|04終|07:46:09|3.3|37.3N,141.7E| 10k|
0149M7.74(東京都【緊急地震:伊豆大島近海M3.9最大震度3】)
垢版 |
2017/06/12(月) 20:40:20.83ID:gl4WiNOe0
20:39:42|20:39:41|01報|20:39:32|3.6|34.8N,139.3E| 10k|
20:39:44|20:39:55|02報|20:39:32|3.6|34.7N,139.3E| 10k|
20:40:04|20:40:04|03報|20:39:32|3.9|34.7N,139.3E| 10k|
20:40:08|20:40:08|04終|20:39:32|3.9|34.7N,139.3E| 10k|
0152M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.0最大震度2】)
垢版 |
2017/06/13(火) 13:25:17.15ID:qeZpGKtF0
13:22:52|13:22:53|01報|13:22:28|3.6|38.7N,142.4E| 30k|
13:23:02|13:23:03|02報|13:22:28|3.8|38.7N,142.3E| 40k|
13:23:10|13:23:12|03報|13:22:28|3.8|38.7N,142.3E| 40k|
13:23:28|13:23:30|04終|13:22:28|4.0|38.7N,142.3E| 40k|
0154M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/14(水) 19:16:47.04ID:L9j6gNg20
石川県西方沖M4.1最大震度不明
08:38:31|08:38:32|01報|08:37:32|4.2|37.0N,135.0E|390k|
08:38:36|08:38:40|02報|08:37:33|4.2|37.1N,135.0E|380k|
08:38:36|08:38:40|03報|08:37:38|4.0|37.0N,135.0E|320k|
08:38:38|08:38:40|04報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|360k|
08:38:56|08:38:57|05報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:16|08:39:16|06報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:36|08:39:36|07報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:39:56|08:39:57|08報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:40:16|08:40:18|09報|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
08:40:32|08:40:32|10終|08:37:34|4.1|37.0N,135.0E|370k|
0155M7.74(東京都【緊急地震:高知県中部M4.5最大震度3】)
垢版 |
2017/06/14(水) 19:25:36.29ID:L9j6gNg20
19:24:44|19:24:45|01報|19:24:33|3.8|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:47|19:24:58|02報|19:24:33|4.4|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:49|19:24:58|03報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:24:51|19:24:58|04報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:25:11|19:25:12|05報|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
19:25:27|19:25:28|06終|19:24:33|4.5|33.8N,133.4E| 40k|
0156M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/16(金) 20:50:01.36ID:Xhxdkfu/0
福島県沖M3.5最大震度2
20:22:45|20:22:45|01報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:22:58|20:22:55|02報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:23:18|20:23:14|03報|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
20:23:29|20:23:28|04終|20:22:17|3.5|37.3N,141.5E| 10k|
0157M7.74(チベット自治区【緊急地震:日向灘M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/06/16(金) 22:41:50.38ID:7PYuQtCG0
22:40:06|22:40:06|01報|22:39:51|3.7|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:08|22:40:09|02報|22:39:51|4.4|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:10|22:40:11|03報|22:39:51|4.4|31.9N,131.8E| 30k|
22:40:30|22:40:32|04報|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
22:40:50|22:40:53|05報|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
22:40:56|22:41:02|06終|22:39:51|4.3|31.9N,131.9E| 20k|
0158M7.74(茸)
垢版 |
2017/06/17(土) 12:11:02.93ID:HiLDtUKU0
SignalNowExpress終了
ここはどうなるかな
0160M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/19(月) 05:37:38.00ID:M3WHS3H30
栃木県南部M3.7最大震度2
01:24:03|01:24:02|01報|01:23:49|4.1|36.4N,140.1E| 70k|
01:24:09|01:24:12|02報|01:23:48|4.1|36.3N,140.1E| 80k|
01:24:29|01:24:35|03報|01:23:49|3.7|36.4N,140.1E| 70k|
01:24:47|01:24:46|04終|01:23:49|3.7|36.4N,140.1E| 70k|

新島・神津島近海M3.8最大震度不明
04:34:33|04:34:32|01報|04:33:31|3.9|33.7N,138.5E|300k|
04:34:47|04:34:46|02報|04:33:31|3.9|33.7N,138.5E|300k|
04:35:07|04:35:06|03報|04:33:32|3.8|33.7N,138.5E|290k|
04:35:27|04:35:25|04報|04:33:34|3.8|33.8N,138.5E|280k|
04:35:42|04:35:41|05終|04:33:34|3.8|33.8N,138.5E|280k|
0161M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県中通りM4.2最大震度3】)
垢版 |
2017/06/19(月) 05:53:49.13ID:V87LSBR10
05:51:34|05:51:34|01報|05:51:28|4.8|37.1N,140.5E| 10k|△
05:51:38|05:51:38|02報|05:51:29|4.6|37.1N,140.7E| 10k|
05:51:40|05:51:41|03報|05:51:28|4.6|37.1N,140.6E| 10k|
05:51:41|05:51:41|04報|05:51:29|4.6|37.1N,140.6E| 10k|
05:52:00|05:52:01|05報|05:51:29|4.2|37.1N,140.6E| 10k|
05:52:17|05:52:18|06終|05:51:29|4.2|37.1N,140.6E| 10k|
0162M7.74(千葉県)
垢版 |
2017/06/20(火) 00:11:34.94ID:fqtIw2qa
>>158-159
有料なのか無能なのか
データ抜けるのか
それが重要よ
0163M7.74(東京都)
垢版 |
2017/06/20(火) 05:08:14.00ID:+qzx2d7k0
沖縄本島近海M3.7最大震度1
01:27:19|01:27:18|01報|01:26:24|3.5|26.5N,129.8E| 10k|
01:27:39|01:27:36|02報|01:26:24|3.6|26.5N,129.8E| 10k|
