X



カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001M7.74(静岡県) 転載ダメ
垢版 |
2017/03/28(火) 20:20:13.60ID:HDIfV3pp0
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 http://hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):http://weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:http://weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):http://www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:http://www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):http://www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:http://www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:http://kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ17 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1490529438/
0002M7.74(静岡県)
垢版 |
2017/03/28(火) 20:20:32.37ID:HDIfV3pp0
★ソフト別音量★
・XPでの音量調整は下のツールを使ってみてください。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se194578.html
・XPのほかWindows7や8でも使用可能な音量調整ツール
http://www.gigafree.net/media/volume/volumouse.html

・「Window監視ツール WANTED !」
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se168859.html
Win7ならカエルをミュート、XPとかなら音消しパッチで消して
上のツールでカエルのウインドウをトリガーに自分で用意した音声ファイルを鳴らす。
0003M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:17:48.00ID:AKminFqI0
>>1乙です。

福島県沖 最大震度2
17:35:13|17:35:16|01報|17:34:57|3.5|37.2N,141.3E| 30k|
17:35:15|17:35:21|02報|17:34:57|3.5|37.2N,141.3E| 30k|
17:35:35|17:35:48|03報|17:34:58|3.3|37.2N,141.2E| 20k|
0004M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:18:25.88ID:AKminFqI0
和歌山県南部 最大震度3
19:25:48|19:25:49|01報|19:25:41|3.9|33.8N,135.4E| 10k|△
19:25:51|19:25:51|02報|19:25:41|3.9|33.7N,135.4E| 10k|
19:25:54|19:25:58|03報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:25:55|19:25:58|04報|19:25:39|4.2|33.6N,135.5E| 10k|
19:26:00|19:26:00|05報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:26:14|19:26:15|06報|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
19:26:18|19:26:18|07終|19:25:40|4.0|33.7N,135.5E| 10k|
0005M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:45:18.27ID:AKminFqI0
スレ避難中に来たログです。

3月26日
青森県東方沖 最大震度2
20:47:45|20:47:48|01報|20:47:20|3.6|41.4N,142.4E| 60k|
20:48:05|20:48:19|02報|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
20:48:25|20:48:25|03報|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
20:48:26|20:48:37|04終|20:47:21|3.5|41.4N,142.4E| 40k|
0006M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:46:17.86ID:AKminFqI0
3月27日
遠州灘 最大震度不明

19:23:20|19:23:21|01報|19:22:17|3.8|34.2N,137.1E|380k|
19:23:37|19:23:40|02報|19:22:17|4.0|34.2N,137.1E|380k|
19:23:57|19:23:57|03報|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
19:24:17|19:24:17|04報|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
19:24:36|19:24:36|05終|19:22:17|4.0|34.3N,137.1E|370k|
0007M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:47:20.50ID:AKminFqI0
茨城県北部 最大震度3

20:22:27|20:22:27|01報|20:22:20|3.7|36.6N,140.7E| 10k|×
20:22:29|20:22:29|02報|20:22:21|3.6|36.6N,140.7E| 10k|△
20:22:30|20:22:31|03報|20:22:19|3.9|36.7N,140.8E| 10k|
20:22:31|20:22:31|04報|20:22:20|3.7|36.7N,140.6E| 10k|
20:22:33|20:22:33|05報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:33|20:22:33|06報|20:22:20|3.6|36.7N,140.6E| 10k|
20:22:39|20:22:39|07報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:53|20:22:53|08報|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
20:22:56|20:22:56|09終|20:22:20|3.7|36.7N,140.7E| 10k|
0008M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/28(火) 21:48:10.97ID:AKminFqI0
3月28日

北海道南西沖 最大震度2
07:31:45|07:31:46|01報|07:31:09|5.8|42.0N,137.6E| 10k|△
07:31:48|07:31:48|02報|07:31:09|5.8|42.1N,137.6E| 10k|
07:31:48|07:31:48|03報|07:31:09|5.8|42.1N,137.6E| 10k|
07:31:51|07:31:52|04報|07:31:12|5.7|42.2N,137.8E| 20k|
07:31:58|07:31:58|05報|07:31:10|5.2|42.2N,137.6E| 20k|
07:32:00|07:32:00|06報|07:31:20|4.8|42.0N,138.6E| 10k|
07:32:04|07:32:05|07報|07:31:22|4.7|42.0N,138.7E| 10k|
07:32:24|07:32:24|08報|07:31:20|4.9|42.0N,138.6E| 10k|
07:32:44|07:32:44|09報|07:31:20|4.9|42.0N,138.6E| 10k|
07:32:53|07:32:54|10終|07:31:20|4.9|42.0N,138.6E| 10k|
0011M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/31(金) 00:32:39.38ID:k0+8Dj4h0
あれ?
>>4で来て以来カエルが鳴いてないぞ!
今日の19時25分で72時間が経過する

沈黙が怖い…
0012M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/03/31(金) 05:59:55.39ID:c/t4AORr0
とか言うから
05:58:10|05:58:11|01報|05:57:46|3.5|38.3N,141.7E| 60k|
05:58:25|05:58:39|02報|05:57:46|3.5|38.3N,141.7E| 60k|
05:58:44|05:59:11|03終|05:57:46|3.5|38.3N,141.7E| 60k|
0013M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/03/31(金) 11:03:53.41ID:k0+8Dj4h0
宮古島近海 最大震度2
09:59:22|09:59:22|01報|09:59:02|4.3|24.3N,125.2E| 40k|
09:59:22|09:59:27|02報|09:59:02|4.3|24.3N,125.2E| 40k|
09:59:42|09:59:42|03報|09:59:00|4.5|24.2N,125.3E| 10k|
10:00:02|10:00:02|04報|09:59:00|4.5|24.2N,125.3E| 10k|
10:00:03|10:00:05|05終|09:59:00|4.5|24.2N,125.3E| 10k|
0014M7.74(catv?)
垢版 |
2017/04/01(土) 18:36:50.32ID:eLPkUmLL0
あげ
0016M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県内陸南部M3.6最大震度2】)
垢版 |
2017/04/01(土) 21:53:02.14ID:IX8lTlgX0
21:51:32|21:51:32|01報|21:51:25|3.8|39.4N,140.8E| 10k|×
21:51:36|21:51:40|02報|21:51:27|3.6|39.4N,140.6E| 10k|△
21:51:37|21:51:42|03報|21:51:26|3.7|39.3N,140.6E| 10k|
21:51:38|21:51:43|04報|21:51:26|3.7|39.4N,140.7E| 10k|
21:51:38|21:51:43|05報|21:51:26|3.7|39.4N,140.7E| 10k|
21:51:58|21:52:00|06報|21:51:27|3.6|39.4N,140.7E| 10k|
21:52:00|21:52:01|07終|21:51:27|3.6|39.4N,140.7E| 10k|
0017M7.74(東京都)
垢版 |
2017/04/02(日) 07:13:21.15ID:TZptCcSB0
宮城県沖M3.5最大震度2
03:24:00|03:24:01|01報|03:23:09|3.5|38.8N,142.3E| 40k|
03:24:06|03:24:07|02終|03:23:09|3.5|38.8N,142.3E| 40k|

三陸沖M4.8最大震度2
05:44:27|05:44:29|01報|05:43:31|3.9|39.4N,143.7E| 10k|
05:44:35|05:44:36|02報|05:43:30|4.7|39.4N,143.7E| 10k|
05:44:55|05:44:57|03報|05:43:31|4.8|39.4N,143.6E| 10k|
05:44:58|05:45:02|04終|05:43:31|4.8|39.4N,143.6E| 10k|
0018M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M5.0最大震度2】)
垢版 |
2017/04/02(日) 12:34:11.64ID:dmV890d40
12:32:44|12:32:44|01報|12:32:10|3.7|37.9N,142.8E| 10k|
12:33:01|12:33:05|02報|12:32:11|3.9|37.9N,142.7E| 10k|
12:33:16|12:33:16|03報|12:32:12|4.8|37.9N,142.7E| 10k|
12:33:36|12:33:36|04報|12:32:12|5.0|37.9N,142.7E| 10k|
12:33:41|12:33:41|05終|12:32:12|5.0|37.9N,142.7E| 10k|
0019M7.74(東京都)
垢版 |
2017/04/02(日) 13:06:29.69ID:TZptCcSB0
これから一週間ほど
出張でカキコできなくなります
よろしくお願いします
0021(王都アルクレシオス) (アンパンWWW)
垢版 |
2017/04/04(火) 05:16:58.8900404
4/3

23:49:34|23:49:37|01報|23:49:03|3.6|38.4N,142.3E| 20k|
23:49:46|23:49:49|02報|23:49:03|3.5|38.4N,142.2E| 20k|
23:50:06|23:50:06|03報|23:49:03|3.5|38.4N,142.2E| 20k|
23:50:12|23:50:13|04終|23:49:03|3.5|38.4N,142.2E| 20k|
0023M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/05(水) 22:34:54.76ID:B8W5pXMI0
       ,.--.、 __ ,..-‐ァ、
      ,イヽ:.:.:.:¨.:.;:.i:.:;' fミi
      !ミト、l:.;':.:.・.:・_:.:l:.lzメiリ
     ヾブ:ノ.:.:t_,.:.:.:、リ:.:、ヽイ
       ,'´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_〈
       〈:二二===二 /  僕がここにレスすると揺れないんだ 
       ヽ、∈∋ ∈∋ /
       fミ''ー-..,,_,,..-‐'メy
      ノゞ、二ニ:|!:::lニ::'::ノ`ヽ、
   ,.ィf".:.:::::::ヾー=_|!:::l=_;;::'::::::::::::.`ヽ、
  /.;.:.:l!::::::::::';::::ヽ:_|l::::l/;:::::::::::::l:,'.:l:.:ム
0024M7.74(やわらか銀行【緊急地震:岩手県沖M4.1最大震度2】)
垢版 |
2017/04/06(木) 05:02:52.08ID:bhvlN8v70
05:00:29|05:00:34|01報|05:00:13|4.1|39.7N,142.1E| 50k|
05:00:31|05:00:39|02報|05:00:13|4.1|39.6N,142.2E| 50k|
05:00:33|05:00:39|03報|05:00:13|4.1|39.6N,142.2E| 50k|
05:00:52|05:00:54|04報|05:00:13|4.1|39.6N,142.1E| 50k|
05:01:08|05:01:10|05終|05:00:13|4.1|39.6N,142.1E| 50k|
0025M7.74(チベット自治区【緊急地震:新潟県中越地方M4.2最大震度3】)
垢版 |
2017/04/06(木) 19:06:36.72ID:lvBfBmdW0
19:05:15|19:05:19|01報|19:05:06|3.7|36.8N,138.7E| 10k|
19:05:22|19:05:23|02報|19:05:07|3.5|36.8N,138.7E| 10k|
19:05:23|19:05:25|03報|19:05:07|4.1|36.8N,138.7E| 10k|
19:05:43|19:05:43|04報|19:05:07|4.2|36.8N,138.7E| 10k|
19:06:02|19:06:03|05終|19:05:07|4.2|36.8N,138.7E| 10k|
0026M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度2】)
垢版 |
2017/04/08(土) 10:48:43.66ID:OMNMiC5k0
10:46:39|10:46:37|01報|10:46:11|3.6|40.2N,142.4E| 20k|
10:46:51|10:46:49|02報|10:46:11|3.6|40.2N,142.4E| 20k|
10:47:11|10:47:09|03報|10:46:11|3.6|40.2N,142.4E| 20k|
10:47:17|10:47:15|04終|10:46:11|3.6|40.2N,142.4E| 20k|
0027M7.74(チベット自治区【緊急地震:長野県中部M4.0最大震度3】)
垢版 |
2017/04/08(土) 16:51:57.36ID:OMNMiC5k0
16:50:26|16:50:26|01報|16:50:21|4.0|35.9N,138.2E| 10k|×
16:50:32|16:50:33|02報|16:50:21|4.0|35.9N,138.2E| 10k|×
16:50:33|16:50:33|03報|16:50:21|4.0|35.9N,138.2E| 10k|△
16:50:34|16:50:35|04報|16:50:21|4.0|35.9N,138.1E| 10k|
16:50:35|16:50:36|05報|16:50:21|4.2|36.0N,138.1E| 10k|
16:50:39|16:50:39|06報|16:50:21|4.1|35.8N,138.2E| 10k|
16:50:52|16:50:53|07報|16:50:22|4.0|35.9N,138.2E| 10k|
16:50:55|16:50:56|08終|16:50:22|4.0|35.9N,138.2E| 10k|
0028M7.74(チベット自治区【緊急地震:八丈島東方沖M4.2最大震度2】)
垢版 |
2017/04/08(土) 23:19:26.30ID:OMNMiC5k0
23:17:56|23:17:57|01報|23:17:40|4.0|32.8N,139.7E| 10k|
23:17:57|23:17:59|02報|23:17:40|4.1|32.8N,139.9E| 10k|
23:17:59|23:18:00|03報|23:17:36|4.2|32.7N,140.0E| 60k|
23:18:02|23:18:03|04報|23:17:37|4.2|32.7N,140.1E| 50k|
23:18:17|23:18:17|05報|23:17:38|4.2|32.7N,140.1E| 40k|
23:18:25|23:18:26|06終|23:17:38|4.2|32.7N,140.1E| 40k|
0029M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.0最大震度3】)
垢版 |
2017/04/09(日) 07:21:19.33ID:DbKWjxfR0
07:20:32|07:20:33|01報|07:20:12|4.5|37.5N,141.7E| 50k|
07:20:34|07:20:34|02報|07:20:12|4.9|37.5N,141.7E| 50k|
07:20:35|07:20:34|03報|07:20:12|4.9|37.5N,141.7E| 50k|
07:20:42|07:20:41|04報|07:20:12|5.0|37.5N,141.7E| 50k|
07:20:55|07:20:55|05報|07:20:12|5.0|37.5N,141.7E| 40k|
07:21:14|07:21:13|06終|07:20:12|5.0|37.5N,141.7E| 40k|
0031M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.3最大震度3】)
垢版 |
2017/04/10(月) 03:12:29.04ID:dXj2Bn5t0
03:10:57|03:10:58|01報|03:10:41|4.0|38.3N,141.9E| 50k|
03:10:59|03:11:01|02報|03:10:41|4.3|38.3N,141.9E| 50k|
03:11:00|03:11:03|03報|03:10:41|4.3|38.3N,141.9E| 50k|
03:11:20|03:11:21|04報|03:10:40|4.3|38.3N,141.8E| 60k|
03:11:38|03:11:40|05終|03:10:40|4.3|38.3N,141.8E| 60k|
0032M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度2】)
垢版 |
2017/04/10(月) 06:07:12.24ID:dXj2Bn5t0
06:05:57|06:05:58|01報|06:05:27|3.7|38.3N,142.0E| 60k|
06:06:08|06:06:08|02報|06:05:27|3.7|38.3N,142.0E| 60k|
06:06:28|06:06:28|03報|06:05:27|3.6|38.3N,142.0E| 60k|
06:06:29|06:06:29|04終|06:05:27|3.6|38.3N,142.0E| 60k|
0033M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M3.6最大震度3】)
垢版 |
2017/04/10(月) 21:38:29.70ID:dL0SFw6Q0
21:37:42|21:37:41|01報|21:37:31|3.7|35.7N,141.0E| 10k|
21:37:44|21:37:48|02報|21:37:32|3.6|35.7N,141.0E| 10k|
21:37:46|21:37:48|03報|21:37:29|4.0|35.7N,141.2E| 10k|
21:37:50|21:37:55|04報|21:37:32|3.6|35.7N,140.9E| 10k|
21:38:04|21:38:04|05報|21:37:32|3.6|35.7N,140.9E| 10k|
21:38:07|21:38:06|06終|21:37:32|3.6|35.7N,140.9E| 10k|
0034M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県南部M4.5最大震度3】)
垢版 |
2017/04/12(水) 03:13:00.65ID:f+VTTSHI0
03:11:03|03:11:03|01報|03:10:48|4.2|36.2N,140.1E| 60k|
03:11:05|03:11:17|02報|03:10:48|4.3|36.2N,140.1E| 60k|
03:11:07|03:11:17|03報|03:10:49|4.6|36.2N,140.1E| 60k|
03:11:09|03:11:17|04報|03:10:49|4.6|36.2N,140.1E| 60k|
03:11:27|03:11:42|05報|03:10:49|4.5|36.2N,140.1E| 50k|
03:11:38|03:11:48|06終|03:10:49|4.5|36.2N,140.1E| 50k|
0035M7.74(チベット自治区【緊急地震:日本海中部M4.9最大震度不明】)
垢版 |
2017/04/12(水) 16:38:59.53ID:orPxykao0
16:36:33|16:36:35|01報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:36:38|16:36:48|02報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|490k|
16:36:39|16:36:49|01報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|490k|
16:36:58|16:36:58|03報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:36:59|16:37:07|02報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:18|16:37:25|04報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:19|16:37:26|03報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:38|16:37:38|05報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:39|16:37:43|04報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:55|16:37:59|05終|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:58|16:38:00|06報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:38:13|16:38:14|07終|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|

そろそろ上げておきます
0036M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/12(水) 16:47:13.23ID:S+AvizFf0
ID:20170412163607|日本海中部|最大不明
16:36:39|16:36:39|01報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|490k|
16:36:59|16:36:59|02報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:19|16:37:19|03報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:39|16:37:39|04報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:55|16:37:56|05終|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|

ID:20170412163608|日本海中部|最大不明
16:36:33|16:36:34|01報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:36:38|16:36:38|02報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|490k|
16:36:58|16:36:58|03報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:18|16:37:18|04報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:38|16:37:38|05報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:37:58|16:37:58|06報|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
16:38:13|16:38:13|07終|16:34:56|4.9|38.7N,133.7E|480k|
0037M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M4.9最大震度3】)
垢版 |
2017/04/12(水) 22:57:19.93ID:orPxykao0
22:56:01|22:56:02|01報|22:55:38|4.4|28.7N,130.4E| 60k|
22:56:02|22:56:09|02報|22:55:38|4.9|28.6N,130.4E| 70k|
22:56:02|22:56:09|03報|22:55:37|4.9|28.6N,130.4E| 70k|
22:56:03|22:56:09|04報|22:55:41|4.7|28.8N,130.1E| 10k|
22:56:04|22:56:10|05報|22:55:42|4.7|28.7N,130.1E| 20k|
22:56:21|22:56:23|06報|22:55:42|4.8|28.7N,130.1E| 20k|
22:56:41|22:56:41|07報|22:55:42|4.9|28.7N,130.1E| 20k|
22:56:46|22:56:46|08終|22:55:42|4.9|28.7N,130.1E| 20k|
0038M7.74(チベット自治区【緊急地震:和歌山県南部M4.0最大震度2】)
垢版 |
2017/04/13(木) 02:17:01.39ID:aO3h6uCr0
02:15:38|02:15:39|01報|02:15:28|4.7|33.6N,135.3E| 10k|△
02:15:41|02:15:41|02報|02:15:31|4.1|33.7N,135.3E| 10k|△
02:15:42|02:15:42|03報|02:15:30|4.1|33.8N,135.4E| 20k|
02:15:44|02:15:44|04報|02:15:30|4.1|33.8N,135.4E| 20k|
02:16:04|02:16:04|05報|02:15:30|4.0|33.8N,135.4E| 30k|
02:16:16|02:16:17|06終|02:15:30|4.0|33.8N,135.4E| 30k|
0039M7.74(チベット自治区【緊急地震:新潟県中越地方M4.4最大震度3】)
垢版 |
2017/04/14(金) 23:03:15.30ID:Fznn6iYP0
23:01:30|23:01:31|01報|23:01:20|3.6|36.8N,138.7E| 20k|
23:01:33|23:01:39|02報|23:01:20|4.1|36.8N,138.7E| 10k|
23:01:36|23:01:40|03報|23:01:20|4.2|36.8N,138.7E| 10k|
23:01:56|23:01:57|04報|23:01:20|4.4|36.8N,138.7E| 10k|
23:02:16|23:02:17|05報|23:01:20|4.4|36.8N,138.7E| 10k|
23:02:16|23:02:17|06終|23:01:20|4.4|36.8N,138.7E| 10k|
0043M7.74(東京都)
垢版 |
2017/04/16(日) 05:57:22.13ID:hT1Ti8Gj0
緊急地震:青森県東方沖M4.0最大震度2
04:24:26|04:24:26|01報|04:23:59|4.0|41.1N,142.7E| 10k|
04:24:27|04:24:28|02報|04:24:00|4.0|41.1N,142.6E| 10k|
04:24:47|04:24:48|03報|04:23:59|3.9|41.1N,142.6E| 10k|
04:25:07|04:25:07|04報|04:23:59|3.9|41.1N,142.6E| 10k|
04:25:12|04:25:13|05終|04:23:59|4.0|41.1N,142.6E| 10k|
0045M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】)
垢版 |
2017/04/17(月) 19:23:01.77ID:i6QWY5lo0
19:20:37|19:20:38|01報|19:20:01|3.5|37.6N,141.7E| 90k|
19:20:47|19:20:47|02報|19:20:01|3.5|37.6N,141.7E| 90k|
19:21:07|19:21:07|03報|19:20:01|3.5|37.6N,141.7E| 90k|
19:21:10|19:21:21|04終|19:20:01|3.5|37.6N,141.7E| 90k|
0046M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/18(火) 10:12:23.40ID:x1R0IH8t0
千葉県南東沖 最大震度2

02:39:28|02:39:28|01報|02:39:01|4.0|34.6N,140.2E| 90k|
02:39:29|02:39:34|02報|02:39:01|4.7|34.6N,140.2E| 90k|
02:39:31|02:39:34|03報|02:39:01|4.5|34.6N,140.2E| 80k|
02:39:34|02:39:34|04報|02:39:01|4.5|34.6N,140.2E| 90k|
02:39:47|02:39:47|05報|02:39:01|4.4|34.6N,140.2E| 90k|
02:40:03|02:40:03|06終|02:39:01|4.4|34.6N,140.2E| 90k|
0047M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/18(火) 14:55:30.42ID:x1R0IH8t0
14:49:55|14:49:58|01報|14:48:59|3.9|37.3N,141.9E| 40k|
14:50:16|14:50:16|02報|14:48:59|4.0|37.3N,141.9E| 40k|
14:50:22|14:50:23|03終|14:48:59|4.0|37.3N,141.9E| 40k|
0048M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/19(水) 10:25:20.29ID:o7mXE39O0
>>47 福島県沖 最大震度2

宮古島近海 最大震度2
02:36:55|02:36:56|01報|02:36:41|3.5|24.8N,125.3E| 40k|
02:36:57|02:37:00|02報|02:36:41|3.5|24.8N,125.3E| 40k|
02:37:17|02:37:17|03報|02:36:41|3.5|24.8N,125.3E| 40k|
02:37:37|02:37:38|04報|02:36:40|3.6|24.8N,125.3E| 50k|
02:37:40|02:37:40|05終|02:36:40|3.6|24.8N,125.3E| 50k|
0049M7.74(チベット自治区【緊急地震:橘湾M4.2最大震度3】)
垢版 |
2017/04/19(水) 12:48:46.77ID:o7mXE39O0
12:46:51|12:46:55|01報|12:46:32|3.7|32.7N,130.0E| 20k|
12:47:07|12:47:14|02報|12:46:32|3.9|32.7N,130.0E| 20k|
12:47:27|12:47:27|03報|12:46:32|4.1|32.7N,130.0E| 20k|
12:47:38|12:47:38|04終|12:46:32|4.2|32.7N,130.0E| 20k|

なんかやばそうな場所なので上げます
0051M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.3最大震度4】)
垢版 |
2017/04/20(木) 02:15:28.47ID:ZiAEPYs+0
02:13:48|02:13:49|01報|02:13:40|4.5|36.8N,140.7E| 10k|×
02:13:51|02:13:53|02報|02:13:41|4.3|36.7N,140.6E| 10k|△
02:13:51|02:13:56|03報|02:13:41|4.4|36.7N,140.7E| 10k|
02:13:52|02:13:57|04報|02:13:41|4.4|36.7N,140.7E| 10k|
02:13:52|02:13:57|05報|02:13:41|4.2|36.7N,140.6E| 10k|
02:13:54|02:14:03|06報|02:13:41|4.3|36.7N,140.6E| 10k|
02:13:54|02:14:04|07報|02:13:41|4.0|36.7N,140.6E| 10k|
02:13:55|02:14:04|08報|02:13:41|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
02:13:56|02:14:04|09報|02:13:41|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
02:14:14|02:14:14|10報|02:13:41|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
02:14:26|02:14:28|11終|02:13:41|4.3|36.7N,140.7E| 10k|
0053M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.1最大震度3】)
垢版 |
2017/04/20(木) 04:47:57.52ID:ZiAEPYs+0
04:46:13|04:46:14|01報|04:46:07|3.9|36.7N,140.6E| 10k|×
04:46:17|04:46:18|02報|04:46:08|3.8|36.7N,140.6E| 10k|△
04:46:17|04:46:20|03報|04:46:07|4.1|36.7N,140.7E| 10k|
04:46:19|04:46:20|04報|04:46:07|3.9|36.7N,140.6E| 10k|
04:46:19|04:46:21|05報|04:46:07|3.9|36.7N,140.6E| 10k|
04:46:21|04:46:21|06報|04:46:07|3.9|36.7N,140.6E| 10k|
04:46:39|04:46:40|07報|04:46:07|4.1|36.7N,140.6E| 10k|
04:46:59|04:46:59|08報|04:46:07|4.1|36.7N,140.6E| 10k|
04:47:07|04:47:07|09終|04:46:07|4.1|36.7N,140.6E| 10k|
0054M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度1】)
垢版 |
2017/04/21(金) 00:27:28.69ID:Ovs4w8L30
00:26:19|00:26:22|01報|00:25:39|3.5|37.4N,141.8E| 40k|
00:26:23|00:26:25|02報|00:25:39|3.5|37.4N,141.8E| 40k|
00:26:43|00:26:43|03報|00:25:39|3.7|37.4N,141.8E| 40k|
00:26:46|00:26:47|04終|00:25:39|3.7|37.4N,141.8E| 40k|
0055M7.74(チベット自治区)
垢版 |
2017/04/22(土) 02:32:30.22ID:Ty8DJAsp0
奄美大島近海 最大震度1

22:11:24|22:11:25|01報|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
22:11:25|22:11:28|02報|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
22:11:45|22:11:45|03報|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
22:12:05|22:12:05|04報|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
22:12:25|22:12:25|05報|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
22:12:29|22:12:29|06終|22:10:30|3.9|26.8N,130.2E| 10k|
0056M7.74(東京都【緊急地震:サハリン南部付近M5.1最大震度3】)
垢版 |
2017/04/23(日) 15:38:22.09ID:x4ZjTsnW0
15:37:39|15:37:36|01報|15:37:02|5.2|46.5N,142.1E| 10k|
15:37:42|15:37:41|02報|15:37:07|5.1|46.1N,142.3E| 10k|
15:37:54|15:37:48|03報|15:37:08|5.1|46.1N,142.3E| 10k|
15:38:14|15:38:04|04報|15:37:09|5.1|46.0N,142.3E| 10k|
15:38:16|15:38:07|05終|15:37:09|5.1|46.0N,142.3E| 10k|
0057M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M5.1最大震度3】)
垢版 |
