wikiはまだだけどこっちは500のPB更新されて歴代5位のままだけどフリージンガーまでわずか0.053差になった。

1 (1) KLASSEN Cindy    CAN 120879 37.51 1.51.79 3.53.34 6.48.97 154.560 (06)
2 (2) SABLIKOVA Martina CZE 270587 39.23 1.53.44 3.55.10 6.42.66 156.492 (16)
3 (3) WUST Ireen       NED 010486 38.44 1.52.08 3.58.01 6.54.28 156.896 (14)
4 (4) FRIESINGER Anni   GER 110177 37.77 1.53.09 3.58.52 6.58.39 157.058 (08)
5 (5) TAKAGI Miho      JPN 220594 *37.97 1.51.49 3.57.09 7.04.63 157.111 (19)
6 (6) PECHSTEIN Claudia GER 220272 38.99 1.54.31 3.57.35 6.46.91 157.342 (08)
7 (7) GROVES Krisy     CAN 041276 38.75 1.53.18 3.58.11 6.54.55 157.616 (10)
8 (8) ter MORS Jorien   NED 211289 37.39 1.53.51 4.02.23 7.06.79 158.276 (17)
9 (9) LEENSTRA Marrit   NED 100589 37.95 1.52.06 4.02.74 7.06.74 158.433 (18)
10 (10) NESBITT Christine CAN 170585 37.59 1.52.75 4.03.44 7.07.15 158.461 (12)
http://evertstenlund.se/adeld.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Adelskalender_(skating)

今季のオールラウンドはカルガリーなのでPB大幅更新のチャンスだからぜひクラッセンに迫ってほしい