. Ford World Women's Curling Championship 2018(Draw8)
. n位| |典加日韓捷露中伊瑞米丁独蘇|G-W-L
01位|典|\−−○−−○○−○○−−|5-5-0|スウェーデン(SWE)
02位|加|−\−−○−○−○−−○−|4-4-0|カナダ(CAN)
03位|日|−−\−−−−−●○○○−|4-3-1|日本(JPN)
03位|韓|●−−\○−−−−−○○−|4-3-1|韓国(KOR)
05位|捷|−●−●\−○○−−−−○|5-3-2|チェコ(CZE)
05位|露|−−−−−\●●○○−−○|5-3-2|ロシア(RUS)
07位|中|●●−−●○\−○−−−−|5-2-3|中国(CHN)
07位|伊|●−−−●○−\−●−−○|5-2-3|イタリア(ITA)
07位|瑞|−●○−−●●−\−−−○|5-2-3|スイス(SUI)
07位|米|●−●−−●−○−\−−○|5-2-3|アメリカ(USA)
11位|丁|●−●●−−−−−−\○−|4-1-3|デンマーク(DEN)
12位|独|−●●●−−−−−−●\−|4-0-4|ドイツ(GER)
13位|蘇|−−−−●●−●●●−−\|5-0-5|スコットランド(SCO)

(Draw*9) ITAvsKOR CHNvsJPN SCOvsGER CANvsDEN
(Draw10) CZEvsSWE USAvsSUI JPNvsRUS GERvsITA
(Draw11) CANvsSCO CZEvsDEN SUIvsSWE CHNvsKOR