X



トップページ相撲
712コメント685KB

【元十両限定】引退注意報・警報スレpart5

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001待った名無しさん
垢版 |
2014/04/28(月) 11:45:01.010
・最高位十両の力士限定。年長20人が原則発令対象。
・著しい不振が見られれば、20人以外にも発令は可能。
・6場所以内に引退しそうだと思われれば引退注意報発令。場合によって解除可。
・2場所以内に引退しそうだと思われれば引退警報発令。注意報移行、発令自体の解除可。
・解除、発令、移行は書き込みや更新人の意向を元に総合的に更新人が判断して実行する。

前スレ
【元十両限定】引退注意報・警報スレpart4
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/sumou/1340029770/l50
0431平成28年初場所 千穐樂
垢版 |
2016/01/26(火) 01:03:26.10ID:x5AiB0kU
S53.09.14 華王錦    武志 37歳 ●−○−−○−○−●●−○−− 東三_1 ☆ _4−_3 東関 (秋田) ●警報●
S55.04.17 大雷童    太郎 35歳 −○−●○−●−−○−○−−● 西下25 ☆ _4−_3 高川 (福岡) ▼注意報
S58.04.28 政風     基嗣 32歳 ●−−●−○−○−○−●−●− 西下48 ★ _3−_4 尾車 (長崎) ▼注意報
S58.07.14 琴弥山    幸基 32歳 −○−●−○−○○−○−●−− 東下28 ☆ _5−_2 佐渡 (島根)
S59.05.13 徳真鵬    元久 31歳 −○○−●−●●−−●−−−● 西下_3 ★ _2−_5 木瀬 (三重)
S59.06.16 飛天龍    貴信 31歳 −○●−●−−○−●●−−○− 西下45 ★ _3−_4 立浪 (福岡)
S59.09.28 若乃島    史也 31歳 ●−○●−−○−●−○−−●− 西下_1 ★ _3−_4 芝田 (鹿児島)
S59.11.05 肥後ノ城   政和 31歳 ●−−○●−●−●−○−−−● 東下20 ★ _2−_5 木瀬 (熊本)
S60.04.30 希善龍    貴司 30歳 ●−−●−○○−−●−●−○− 東下_5 ★ _3−_4 木瀬 (香川)
S60.07.18 明瀬山    光彦 30歳 ●○○●●●○○●○○○●○● 西十_5 ☆ _8−_7 木瀬 (愛知)
S60.11.22 出羽鳳    太一 30歳 −●○−●−−●○−−●○−− 西下27 ★ _3−_4 出羽 (大阪)
S61.04.05 魁        猛 29歳 −●○−−○−○−●−●○−− 東下12 ☆ _4−_3 芝田 (MNG)
S61.07.28 北磻磨    聖也 29歳 ○●●●●●●●○□○○●●● 西十_3 ★ _5−10 山響 (兵庫)
S62.04.23 栃飛龍    幸也 28歳 −○−○−○○−○−○●−−− 西下_6 ☆ _6−_1 春野 (静岡)
H01.01.31 出羽疾風  龍二 26歳 ○○●○●●●○●●○○○○● 西十14 ☆ _8−_7 出羽 (愛知)
H01.02.12 朝弁慶    大吉 26歳 ●●●○○●●●○○○●○○● 東十11 ★ _7−_8 高砂 (神奈川)
H01.07.14 飛翔富士  廣樹 26歳 ●−●−○−−●○−○−−○− 西下15 ☆ _4−_3 東関 (兵庫)
H01.10.18 旭大星    託也 26歳 ○○●●○●●○●●●●●○● 西十_9 ★ _5−10 友綱 (北海道)
0432平成28年初場所 千穐樂
垢版 |
2016/01/26(火) 01:04:26.78ID:x5AiB0kU
H02.01.10 石浦     将勝 26歳 ●●○○○●○○●●●●○○○ 東十10 ☆ _8−_7 宮城 (鳥取)
H02.03.10 慶天海    孔晴 25歳 ○−−●−●●−−○−○○−− 東下15 ☆ _4−_3 阿武 (鹿児島)
H02.08.25 錦木     徹也 25歳 ○●●○○●○○○○●●○●● 東十_6 ☆ _8−_7 伊海 (岩手)
H02.11.10 竜電     剛至 25歳 ○−−●−●○−−●−○●−− 東下_9 ★ _3−_4 高川 (山梨)
H03.05.29 千代皇  王代仁 24歳 ●○○●●●●○●○○●○●● 西十_8 ★ _6−_9 九重 (鹿児島)
H03.07.07 天風     健人 24歳 ●○●●●●○○○○●○○●● 東十13 ★ _7−_8 尾車 (香川)
H03.07.10 大翔丸    翔伍 24歳 ●○●○○○○○○●○○●○● 東十_5 ☆ 10−_5 追手 (大阪)
H03.07.12 千代嵐    慶喜 24歳 −○○−−○○−−○○−○−− 西二32 ☆ _7−_0 九重 (千葉) ▼注意報
H03.07.20 千代翔馬 富士男 24歳 ○●●●○●●○○○○●○○● 西十12 ☆ _8−_7 九重 (MNG)
H03.07.27 剣翔    桃太郎 24歳 ●○○○●○●●●○○○●●○ 東十12 ☆ _8−_7 追手 (東京)
H03.11.20 琴恵光    充憲 24歳 −○−●−○−○○−−●−○− 西下12 ☆ _5−_2 佐渡 (宮崎)
H04.03.18 高立     直哉 23歳 −●−○−●−●○−−○−○− 西下20 ☆ _4−_3 木瀬 (石川)
H06.05.04 阿炎     政虎 21歳 −●○−−○−●○−○●−−− 西下_4 ☆ _4−_3 錣山 (埼玉)
H08.07.04 阿武咲    奎也 19歳 ●●○○●○○○●●●○●○○ 東十14 ☆ _8−_7 阿武 (青森)
0433 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/02/02(火) 15:10:48.57ID:rFz9uuBb
華王錦   37歳 ☆ 東三段1   4 - 3 警報発令中
大雷童   35歳 ☆ 西幕下25  4 - 3 注意報発令中
政風     32歳 ★ 西幕下48  3 - 4 注意報発令中
琴弥山   32歳 ☆ 東幕下28  5 - 2
徳真鵬   31歳 ★ 西幕下3   2 - 5
飛天龍   31歳 ★ 西幕下45  3 - 4 注意報発令中
若乃島   31歳 ★ 西幕下1   3 - 4
肥後ノ城  31歳 ★ 東幕下20  2 - 5
希善龍   30歳 ★ 東幕下5   3 - 4
明瀬山   30歳 ☆ 西十両5   8 - 7
出羽鳳   30歳 ★ 西幕下27  3 - 4
魁       29歳 ☆ 東幕下12  4 - 3
北磻磨   29歳 ★ 西十両3   5 - 10
栃飛龍   28歳 ☆ 西幕下6   6 - 1
出羽疾風 27歳 ☆ 西十両14  8 - 7
朝弁慶   26歳 ★ 東十両11  7 - 8
飛翔富士 26歳 ☆ 西幕下15  4 - 3
旭大星   26歳 ★ 西十両9   5 - 10
石浦    26歳 ☆ 東十両10  8 - 7
慶天海   25歳 ☆ 東幕下15  4 - 3

千代嵐   24歳 ☆ 西序二32  7 - 0 注意報発令中
0434犬犬
垢版 |
2016/02/02(火) 15:32:05.85ID:UTxksVch
政風に頑張って欲しい。部屋の幕内2力士のように 年内再十両だ!
0435 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/02/21(日) 21:25:16.47ID:lQCTqzFv
華王錦   37歳 東三段1   4 - 3 警報発令中
大雷童   35歳 西幕下25  4 - 3 注意報発令中
政風     32歳 西幕下48  3 - 4 注意報発令中
琴弥山   32歳 東幕下28  5 - 2
徳真鵬   31歳 西幕下3   2 - 5
飛天龍   31歳 西幕下45  3 - 4 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下1   3 - 4
肥後ノ城  31歳 東幕下20  2 - 5
希善龍   30歳 東幕下5   3 - 4
明瀬山   30歳 西十両5   8 - 7
出羽鳳   30歳 西幕下27  3 - 4
魁       29歳 東幕下12  4 - 3
北磻磨   29歳 西十両3   5 - 10
栃飛龍   28歳 西幕下6   6 - 1
出羽疾風 27歳 西十両14  8 - 7
朝弁慶   27歳 東十両11  7 - 8
飛翔富士 26歳 西幕下15  4 - 3
旭大星   26歳 西十両9   5 - 10
石浦    26歳 東十両10  8 - 7
慶天海   25歳 東幕下15  4 - 3

千代嵐   24歳 西序二32  7 - 0 注意報発令中
0436待った名無しさん
垢版 |
2016/02/29(月) 19:27:00.75ID:x9C6Nz67
華王錦    武志 S53.09.14(37歳) 西下52 <十 6>   東関(秋田県)
大雷童    太郎 S55.04.17(35歳) 東下21 <十 2>  高田川(福岡県)
政風      基嗣 S58.04.28(32歳) 東三 3 <十12>   尾車(長崎県)
琴弥山    幸基 S58.07.14(32歳) 西下16 <十12> 佐渡ヶ嶽(島根県)
徳真鵬    元久 S59.05.13(31歳) 西下14 <十 6>   木瀬(三重県)
飛天龍    貴信 S59.06.16(31歳) 西下54 <十13>   立浪(福岡県)
若乃島    史也 S59.09.28(31歳) 西下 4 <十 7>  芝田山(鹿児島県)
肥後ノ城   政和 S59.11.05(31歳) 西下37 <十 9>   木瀬(熊本県)
希善龍    貴司 S60.04.30(30歳) 西下 9 <十11>   木瀬(香川県)
出羽鳳    太一 S60.11.22(30歳) 西下35 <十10>  出羽海(大阪府)
魁          猛 S61.04.05(29歳) 東下 8 <十10>  芝田山(モンゴル)
北磻磨    聖也 S61.07.28(29歳) 東十 8 <十 2>  北の湖(兵庫県)
栃飛龍    幸也 S62.04.23(28歳) 東下 1 <十 7>  春日野(静岡県)
出羽疾風  龍二 H01.01.31(27歳) 東十13 <十12>  出羽海(愛知県)
朝弁慶   大吉 H01.02.12(27歳) 東十12 <十 9>   高砂(神奈川県)
飛翔富士  廣樹 H01.07.14(26歳) 東下11 <十13>   東関(兵庫県)
旭大星    託也 H01.10.18(26歳) 西十14 <十 7>   友綱(北海道)
石浦      将勝 H02.01.10(26歳) 西十 8 <十 8>  宮城野(鳥取県)
慶天海    孔晴 H02.03.10(25歳) 西下10 <十11>  阿武松(鹿児島県)
錦木      徹也 H02.08.25(25歳) 西十 2 <十 2> 伊勢ノ海(岩手県)
竜電      剛至 H02.11.10(25歳) 西下13 <十12>  高田川(山梨県)
千代皇  王代仁 H03.05.29(24歳) 西十10 <十 2>   九重(鹿児島県)
天風      健人 H03.07.07(24歳) 西十13 <十 5>   尾車(香川県)
0437待った名無しさん
垢版 |
2016/02/29(月) 19:32:42.50ID:x9C6Nz67
千代嵐    慶喜 H03.07.12(24歳) 西三34 <十10>   九重(千葉県)
千代翔馬 富士雄 H03.07.20(24歳) 東十10 <十10>   九重(モンゴル)
剣翔    桃太郎 H03.07.27(24歳) 西十 9 <十 9>  追手風(東京都)
琴恵光    充憲 H03.11.20(24歳) 東下 7 <十12> 佐渡ヶ嶽(宮崎県)
高立      直哉 H04.03.18(23歳) 西下15 <十13>   木瀬(石川県)
阿炎      政虎 H06.05.04(21歳) 東下 2 <十10>   錣山(埼玉県)
阿武咲    奎也 H08.07.04(19歳) 西十12 <十 6>  阿武松(青森県)
0438 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/02/29(月) 21:06:37.66ID:x9C6Nz67
春場所番付発表
明瀬山が卒業、錦木が再加入

華王錦   37歳 西幕下52 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16
徳真鵬   31歳 西幕下14
飛天龍   31歳 西幕下54 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4
肥後ノ城  31歳 西幕下37
希善龍   30歳 西幕下9
出羽鳳   30歳 西幕下35
魁       29歳 東幕下8
北磻磨   29歳 東十両8
栃飛龍   28歳 東幕下1
出羽疾風 27歳 東十両13
朝弁慶   27歳 東十両12
飛翔富士 26歳 東幕下11
旭大星   26歳 西十両14
石浦    26歳 西十両8
慶天海   25歳 西幕下10
錦木    25歳 西幕下2

千代嵐   24歳 西三段34 注意報発令中
0439平成28年春場所 番付発表
垢版 |
2016/03/02(水) 08:11:11.02ID:kSI1HIK6
S53.09.14 華王錦    武志 37歳 西下52 H13.05. <十_6> 東関 (秋田) ●警報●
S55.04.17 大雷童    太郎 35歳 東下21 H08.03. <十_2> 高川 (福岡) ▼注意報
S58.04.28 政風     基嗣 32歳 東三_3 H18.03. <十12> 尾車 (長崎) ▼注意報
S58.07.14 琴弥山    幸基 32歳 西下16 H11.03. <十12> 佐渡 (島根)
S59.05.13 徳真鵬    元久 31歳 西下14 H19.03. <十_6> 木瀬 (三重)
S59.06.16 飛天龍    貴信 31歳 西下54 H12.03. <十13> 立浪 (福岡)
S59.09.28 若乃島    史也 31歳 西下_4 H12.03. <十_7> 芝田 (鹿児島)
S59.11.05 肥後ノ城   政和 31歳 西下37 H19.11. <十_9> 木瀬 (熊本)
S60.04.30 希善龍    貴司 30歳 西下_9 H20.03. <十11> 木瀬 (香川)
S60.11.22 出羽鳳    太一 30歳 西下35 H16.03. <十10> 出羽 (大阪)
S61.04.05 魁        猛 29歳 東下_8 H15.05. <十10> 芝田 (MNG)
S61.07.28 北磻磨    聖也 29歳 東十_8 H14.03. <十_2> 山響 (兵庫)
S62.04.23 栃飛龍    幸也 28歳 東下_1 H18.03. <十_7> 春野 (静岡)
H01.01.31 出羽疾風  龍二 27歳 東十13 H16.03. <十12> 出羽 (愛知)
H01.02.12 朝弁慶    大吉 27歳 東十12 H19.03. <十_9> 高砂 (神奈川)
H01.07.14 飛翔富士  廣樹 26歳 東下11 H17.03. <十13> 東関 (兵庫)
H01.10.18 旭大星    託也 26歳 西十14 H20.01. <十_7> 友綱 (北海道)
H02.01.10 石浦     将勝 26歳 西十_8 H25.01. <十_8> 宮城 (鳥取)
H02.03.10 慶天海    孔晴 25歳 西下10 H20.01. <十11> 阿武 (鹿児島)
H02.08.25 錦木     徹也 25歳 西十_2 H18.03. <十_2> 伊海 (岩手)

H02.11.10 竜電     剛至 25歳 西下13 H18.03. <十12> 高川 (山梨)
H03.05.29 千代皇  王代仁 24歳 西十10 H22.03. <十_2> 九重 (鹿児島)
H03.07.07 天風     賢人 24歳 西十13 H19.03. <十_5> 尾車 (香川)
H03.07.12 千代嵐    慶喜 24歳 西三34 H19.03. <十10> 九重 (千葉) ▼注意報
0440平成28年春場所 番付発表
垢版 |
2016/03/02(水) 08:11:36.29ID:kSI1HIK6
H03.07.20 千代翔馬 富士雄 24歳 東十10 H21.05. <十10> 九重 (MNG)
H03.07.27 剣翔    桃太郎 24歳 西十_9 H26.01. <十_9> 追手 (東京)
H03.11.20 琴恵光    充憲 24歳 東下_7 H19.03. <十12> 佐渡 (宮崎)
H04.03.18 高立     直哉 23歳 西下15 H26.03. <十13> 木瀬 (石川)
H06.05.04 阿炎     政虎 21歳 東下_2 H25.05. <十10> 錣山 (埼玉)
H08.07.04 阿武咲    奎也 19歳 西十12 H25.01. <十_6> 阿武 (青森)
0441名無し募集中。。。
垢版 |
2016/03/03(木) 12:38:46.04ID:UVUCulC8
>>438
錦木が幕下って…
0443 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/14(月) 15:30:14.77ID:tp0913Fj
初日

華王錦   37歳 西幕下52 ○ 1 - 0 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 − 0 - 0 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○ 1 - 0 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○ 1 - 0
徳真鵬   31歳 西幕下14 ● 0 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○ 1 - 0 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  − 0 - 0
肥後ノ城  31歳 西幕下37 − 0 - 0
希善龍   30歳 西幕下9  ● 0 - 1
出羽鳳   30歳 西幕下35 − 0 - 0
魁       29歳 東幕下8  ○ 1 - 0
北磻磨   29歳 東十両8  ○ 1 - 0
栃飛龍   28歳 東幕下1  ● 0 - 1
出羽疾風 27歳 東十両13 ● 0 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ● 0 - 1
飛翔富士 26歳 東幕下11 − 0 - 0
旭大星   26歳 西十両14 ● 0 - 1
石浦    26歳 西十両8  ● 0 - 1
慶天海   25歳 西幕下10 − 0 - 0
錦木    25歳 西十両2  ○ 1 - 0

千代嵐   24歳 西三段34 − 0 - 0 注意報発令中
0444 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/15(火) 14:34:27.57ID:1FlXtVnQ
二日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○− 1 - 0 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −● 0 - 1 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○− 1 - 0 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○− 1 - 0
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●− 0 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○− 1 - 0 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −● 0 - 1
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○ 1 - 0
希善龍   30歳 西幕下9  ●− 0 - 1
出羽鳳   30歳 西幕下35 −● 0 - 1
魁       29歳 東幕下8  ○− 1 - 0
北磻磨   29歳 東十両8  ○○ 2 - 0
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●− 0 - 1
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○ 1 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○ 1 - 1
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○ 1 - 0
旭大星   26歳 西十両14 ●● 0 - 2
石浦    26歳 西十両8  ●● 0 - 2
慶天海   26歳 西幕下10 −● 0 - 1
錦木    25歳 西十両2  ○● 1 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −● 0 - 1 注意報発令中
0445 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/16(水) 09:20:50.19ID:QuRPv9LY
三日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○−● 1 - 1 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −●− 0 - 1 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○−○ 2 - 0 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○−○ 2 - 0
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●−− 0 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○−● 1 - 1 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −●− 0 - 1
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○● 1 - 1
希善龍   30歳 西幕下9  ●−− 0 - 1
出羽鳳   30歳 西幕下35 −●− 0 - 1
魁       29歳 東幕下8  ○−− 1 - 0
北磻磨   29歳 東十両8  ○○● 2 - 1
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●−○ 1 - 1
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○○ 2 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○● 1 - 2
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○− 1 - 0
旭大星   26歳 西十両14 ●●● 0 - 3
石浦    26歳 西十両8  ●●○ 1 - 2
慶天海   26歳 西幕下10 −●− 0 - 1
錦木    25歳 西十両2  ○●○ 2 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −●− 0 - 1 注意報発令中
0447 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/17(木) 09:46:07.22ID:0+FSlEPa
四日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○−●− 1 - 1 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −●−● 0 - 2 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○−○− 2 - 0 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○−○− 2 - 0
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●−−○ 1 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○−●− 1 - 1 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −●−● 0 - 2
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○●− 1 - 1
希善龍   30歳 西幕下9  ●−−● 0 - 2
出羽鳳   30歳 西幕下35 −●−● 0 - 2
魁       29歳 東幕下8  ○−−● 1 - 1
北磻磨   29歳 東十両8  ○○●○ 3 - 1
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●−○− 1 - 1
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○○○ 3 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○●○ 2 - 2
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○−● 1 - 1
旭大星   26歳 西十両14 ●●●● 0 - 4
石浦    26歳 西十両8  ●●○● 1 - 3
慶天海   26歳 西幕下10 −●−● 0 - 2
錦木    25歳 西十両2  ○●○○ 3 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −●−○ 1 - 1 注意報発令中
0448 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/17(木) 09:47:37.82ID:0+FSlEPa
>>446
さすがに1年以内に引退はないでしょう
0449 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/18(金) 14:53:36.97ID:vPPMs+0l
五日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○−●−− 1 - 1 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −●−●− 0 - 2 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○−○−● 2 - 1 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○−○−● 2 - 1
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●−−○− 1 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○−●−− 1 - 1 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −●−●● 0 - 3
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○●−− 1 - 1
希善龍   30歳 西幕下9  ●−−●○ 1 - 2
出羽鳳   30歳 西幕下35 −●−●● 0 - 3
魁       29歳 東幕下8  ○−−●− 1 - 1
北磻磨   29歳 東十両8  ○○●○● 3 - 2
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●−○−● 1 - 2
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○○○○ 4 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○●○□ 3 - 2
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○−●● 1 - 2
旭大星   26歳 西十両14 ●●●●● 0 - 5
石浦    26歳 西十両8  ●●○●○ 2 - 3
慶天海   26歳 西幕下10 −●−●− 0 - 2
錦木    25歳 西十両2  ○●○○○ 4 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −●−○− 1 - 1 注意報発令中
0450 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/19(土) 13:56:37.03ID:yU1efAxb
六日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○−●−−● 1 - 2 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −●−●−○ 1 - 2 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○−○−●− 2 - 1 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○−○−●− 2 - 1
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●−−○−○ 2 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○−●−−○ 2 - 1 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −●−●●− 0 - 3
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○●−−● 1 - 2
希善龍   30歳 西幕下9  ●−−●○− 1 - 2
出羽鳳   30歳 西幕下35 −●−●●− 0 - 3
魁       29歳 東幕下8  ○−−●−● 1 - 2
北磻磨   29歳 東十両8  ○○●○●○ 4 - 2
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●−○−●− 1 - 2
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○○○○○ 5 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○●○□● 3 - 3
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○−●●− 1 - 2
旭大星   26歳 西十両14 ●●●●●○ 1 - 5
石浦    26歳 西十両8  ●●○●○○ 3 - 3
慶天海   26歳 西幕下10 −●−●−● 0 - 3
錦木    25歳 西十両2  ○●○○○○ 5 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −●−○−○ 2 - 1 注意報発令中
0451待った名無しさん
垢版 |
2016/03/20(日) 11:28:47.36ID:gHJywxYI
飛翔富士がんば
0452 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/20(日) 16:05:25.33ID:5ecvpy+V
七日目

華王錦   37歳 西幕下52 ○−●−−●● 1 - 3 警報発令中
大雷童   35歳 東幕下21 −●−●−○○ 2 - 2 注意報発令中
政風     32歳 東三段3  ○−○−●−− 2 - 1 注意報発令中
琴弥山   32歳 西幕下16 ○−○−●−○ 3 - 1
徳真鵬   31歳 西幕下14 ●−−○−○− 2 - 1
飛天龍   31歳 西幕下54 ○−●−−○− 2 - 1 注意報発令中
若乃島   31歳 西幕下4  −●−●●−− 0 - 3
肥後ノ城  31歳 西幕下37 −○●−−●○ 2 - 2
希善龍   30歳 西幕下9  ●−−●○−− 1 - 2
出羽鳳   30歳 西幕下35 −●−●●−− 0 - 3
魁       29歳 東幕下8  ○−−●−●− 1 - 2
北磻磨   29歳 東十両8  ○○●○●○● 4 - 3
栃飛龍   28歳 東幕下1  ●−○−●−● 1 - 3
出羽疾風 27歳 東十両13 ●○○○○○○ 6 - 1
朝弁慶   27歳 東十両12 ●○●○□●● 3 - 4
飛翔富士 26歳 東幕下11 −○−●●−− 1 - 2
旭大星   26歳 西十両14 ●●●●●○○ 2 - 5
石浦    26歳 西十両8  ●●○●○○● 3 - 4
慶天海   26歳 西幕下10 −●−●−●− 0 - 3
錦木    25歳 西十両2  ○●○○○○○ 6 - 1

千代嵐   24歳 西三段34 −●−○−○○ 3 - 1 注意報発令中
0453 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/20(日) 21:45:26.24ID:5ecvpy+V
八日目

華王錦   37歳   西幕下52 ○−●−−●●− 1 - 3 警報発令中
大雷童   35歳   東幕下21 −●−●−○○− 2 - 2 注意報発令中
政風     32歳   東三段3  ○−○−●−●− 2 - 2 注意報発令中
琴弥山   32歳   西幕下16 ○−○−●−○− 3 - 1
徳真鵬   31歳   西幕下14 ●−−○−○−● 2 - 2
飛天龍   31歳   西幕下54 ○−●−−○−● 2 - 2 注意報発令中
若乃島   31歳 ★ 西幕下4  −●−●●−−● 0 - 4
肥後ノ城  31歳   西幕下37 −○●−−●○− 2 - 2
希善龍   30歳   西幕下9  ●−−●○−−● 1 - 3
出羽鳳   30歳   西幕下35 −●−●●−−○ 1 - 3
魁       29歳   東幕下8  ○−−●−●−○ 2 - 2
北磻磨   29歳   東十両8  ○○●○●○●○ 5 - 3
栃飛龍   28歳   東幕下1  ●−○−●−●− 1 - 3
出羽疾風 27歳   東十両13 ●○○○○○○● 6 - 2
朝弁慶   27歳   東十両12 ●○●○□●● 3 - 4
飛翔富士 26歳   東幕下11 −○−●●−−● 1 - 3
旭大星   26歳   西十両14 ●●●●●○○○ 3 - 5
石浦    26歳   西十両8  ●●○●○○●○ 4 - 4
慶天海   26歳   西幕下10 −●−●−●−○ 1 - 3
錦木    25歳   西十両2  ○●○○○○○○ 7 - 1

千代嵐   24歳   西三段34 −●−○−○○− 3 - 1 注意報発令中
0454 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/22(火) 14:35:22.38ID:B0r0e7xr
九日目

華王錦   37歳   西幕下52 ○−●−−●●−○ 2 - 3 警報発令中
大雷童   35歳   東幕下21 −●−●−○○−● 2 - 3 注意報発令中
政風     32歳   東三段3  ○−○−●−●−● 2 - 3 注意報発令中
琴弥山   32歳   西幕下16 ○−○−●−○−− 3 - 1
徳真鵬   31歳   西幕下14 ●−−○−○−●− 2 - 2
飛天龍   31歳   西幕下54 ○−●−−○−●− 2 - 2 注意報発令中
若乃島   31歳 ★ 西幕下4  −●−●●−−●○ 1 - 4
肥後ノ城  31歳   西幕下37 −○●−−●○−− 2 - 2
希善龍   30歳   西幕下9  ●−−●○−−●− 1 - 3
出羽鳳   30歳   西幕下35 −●−●●−−○− 1 - 3
魁       29歳   東幕下8  ○−−●−●−○− 2 - 2
北磻磨   29歳   東十両8  ○○●○●○●○● 5 - 4
栃飛龍   28歳   東幕下1  ●−○−●−●−○ 2 - 3
出羽疾風 27歳   東十両13 ●○○○○○○●○ 7 - 2
朝弁慶   27歳   東十両12 ●○●○□●●○● 4 - 5
飛翔富士 26歳   東幕下11 −○−●●−−●− 1 - 3
旭大星   26歳   西十両14 ●●●●●○○○○ 4 - 5
石浦    26歳   西十両8  ●●○●○○●○● 4 - 5
慶天海   26歳   西幕下10 −●−●−●−○○ 2 - 3
錦木    25歳   西十両2  ○●○○○○○○● 7 - 2

千代嵐   24歳 ☆ 西三段34 −●−○−○○−○ 4 - 1 注意報発令中
0455待った名無しさん
垢版 |
2016/03/22(火) 19:45:18.22ID:D+MCUxE2
千代嵐の注意報解除はいつ?
0456 ◆jMqugKr.Sw
垢版 |
2016/03/23(水) 14:44:01.76ID:KLscJiW+
十日目

華王錦   37歳   西幕下52 ○−●−−●●−○− 2 - 3 警報発令中
大雷童   35歳   東幕下21 −●−●−○○−●− 2 - 3 注意報発令中
政風     32歳   東三段3  ○−○−●−●−●− 2 - 3 注意報発令中
琴弥山   32歳   西幕下16 ○−○−●−○−−● 3 - 2
徳真鵬   31歳   西幕下14 ●−−○−○−●−○ 3 - 2
飛天龍   31歳   西幕下54 ○−●−−○−●−○ 3 - 2 注意報発令中
若乃島   31歳 ★ 西幕下4  −●−●●−−●○− 1 - 4
肥後ノ城  31歳   西幕下37 −○●−−●○−−○ 3 - 2
希善龍   30歳   西幕下9  ●−−●○−−●−○ 2 - 3
出羽鳳   30歳 ★ 西幕下35 −●−●●−−○−● 1 - 4
魁       29歳   東幕下8  ○−−●−●−○−○ 3 - 2
北磻磨   29歳   東十両8  ○○●○●○●○●● 5 - 5
栃飛龍   28歳   東幕下1  ●−○−●−●−○− 2 - 3
