モバイル 契約  売上  赤字
2022Q1 492万 766億 -1323億
2022Q2 476万 808億 -1215億
2022Q3 454万 844億 -1176億
2022Q4 446万 1089億 -1078億
2022計 -46万 3507億 -4792億

2023Q1 457万 963億 -1026億
2023Q2 477万 800億 -824億
2023Q3 512万 886億 -812億
2023Q4 596万 994億 -712億
2023計 +139万 3645億 -3375億

2024Q1 633万 998億 -719億 new!

黒字までもう少しだぞ
>>520