2016/04/08 Deutsche Bank London 0.500% +0.100% 530,443株 +102,000〜111,800くらい
2016/04/12 Deutsche Bank London 0.680% +0.180% 729,236株 +198,793
2016/04/20 Deutsche Bank London 0.500% -0.180% 535,106株 -194,130
2016/04/21 Deutsche Bank London 1.130% +0.630% 1,201,969株 +666,863
2016/04/26 Deutsche Bank London 0.430% -0.700% 462,606株 -739,363
2016/04/27 Deutsche Bank London 0.620% +0.190% 661,909株 +199,303
2016/05/02 Deutsche Bank London 0.580% -0.040% 622,809株 -39,100
2016/05/06 Deutsche Bank London 0.440% -0.140% 476,087株 -146,722

26320〜27785で30万株売り増し
29180〜30420で19万損切り
30310〜31280で66万株売り増し
30150〜31250で74万株薄利撤退

30530〜31290で20万株売り増し
27560〜28260で4万株利確
27355〜38330で14.6万株利確

4/20に損切りした分は取り返したかな、ドイツ
そして5/6に支えてたのはドイツの買い戻しか