X



【こちら総合スレ】箱根駅伝108スレ目の継走
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001スポーツ好きさん (ワッチョイ 7eb0-jA6l)
垢版 |
2018/02/08(木) 21:38:49.62ID:d7Q/G66m0
東京箱根間往復大学駅伝競走
(とうきょうはこねかんおうふくだいがくえきでんきょうそう)

関東学連加盟大学のうち、前年大会でシード権を獲得した10校と、
予選会通過の10校、及び関東学生連合チームを加えた計21チームが出場。
東京・読売新聞東京本社前〜箱根・芦ノ湖間を往路5区間(107.5Km)
復路5区間(109.6Km)の合計10区間(217.1Km)で競う
学生長距離界最大の駅伝競走である。

東京箱根間往復大学駅伝競走
(とうきょうはこねかんおうふくだいがくえきでんきょうそう)

関東学連加盟大学のうち、前年大会でシード権を獲得した10校と、
予選会通過の10校、及び関東学生連合チームを加えた計21チームが出場。
東京・読売新聞東京本社前〜箱根・芦ノ湖間を往路5区間(107.5Km)
復路5区間(109.6Km)の合計10区間(217.1Km)で競う
学生長距離界最大の駅伝競走である。

箱根駅伝公式
http://www.hakone-ekiden.jp/
箱根駅伝の記録
http://www13.plala.or.jp/jwmiurat/

前スレ
【こちら総合スレ】箱根駅伝107スレ目の継走
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sposaloon/1514872885/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0101スポーツ好きさん (スップ Sd73-rJxS)
垢版 |
2019/01/06(日) 10:04:25.54ID:bBVQZQIhd
>>97
南無ポーズよりいいだろ
0102スポーツ好きさん (オッペケ Src5-oRJu)
垢版 |
2019/01/06(日) 14:59:44.43ID:mDBU+QkXr
箱根駅伝が好きなやつは
グラップラーバキ(真剣勝負に見せかけたギャグ漫画)と弱虫ペダル(湘南を舞台にした青春自転車レース漫画)が好きだと思う。
0103スポーツ好きさん (ワッチョイ ddb8-Zrv9)
垢版 |
2019/01/10(木) 11:12:27.72ID:fXJCr/7Y0
>>98
10位と11位に芦ノ湖で大差あったからね。
0104スポーツ好きさん (ワッチョイ ddb8-Zrv9)
垢版 |
2019/01/10(木) 11:14:09.69ID:fXJCr/7Y0
両角の『君たちは走ることが得意だから東海大学に入ったんだろう?走ることが得意なことは君たちにとって宝物なんだ』が好き
0105スポーツ好きさん (オッペケ Sr85-C8ue)
垢版 |
2019/01/11(金) 18:26:34.69ID:cKyzr3hhr
>>31

今年の学生ハーフマラソン、誰が出場するんやろ?ユニバが懸かってるから新記録出るかな
0107スポーツ好きさん (ワッチョイ 6624-Bdeh)
垢版 |
2019/02/26(火) 15:23:40.33ID:nJUgDH3t0
下げ
0108スポーツ好きさん (ワッチョイ f644-+78v)
垢版 |
2019/04/21(日) 18:17:29.76ID:XwtG9x9P0
>>106
凄い才能
0110スポーツ好きさん (スッップ Sd02-yP4i)
垢版 |
2019/05/02(木) 23:25:59.89ID:iysAo7pWd
ただし、ほとんどの人はその修行僧のようなストイックな努力に見合った恩恵は得られないのが陸上競技

見てるぶんにはいいけど、自分は生まれ変わって走る才能があっても絶対やりたくない
0111スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-4/e6)
垢版 |
2019/09/29(日) 20:26:51.63ID:1BLf/rex0
dfghuiop@lkjnbvnm,./
0112スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-4/e6)
垢版 |
2019/09/29(日) 20:56:36.30ID:1BLf/rex0
14 松澤 (3) 30:15.05  ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
15 田上 (3) 30:16.28  ; 3 ;; 人見 (2) 30:31.98 PB ; 1 ;;
16 中村 (2) 30:16.47 PB ; 4 ;; 古海 (3) 30:35.52 PB ; 2 ;;
17 田中 (1) 30:28.83 初 ; 1 ;; 河田 (1) 30:41.66   .; 1 ;;
18 鎌田 (1) 30:30.84 PB ; 2 ;; 糟谷 (3) 30:43.67   .; 1 ;;
19 人見 (1) 30:32.81 初 ; 1 ;; 河野 (2) 30:44.30 PB ; 1 ;;
20 増田 (3) 30:38.72.  ; 2 ;; 強矢 (4) 31:00.77  ; 2 ;;
21 中光 (1) 30:46.63.  ; 1 ;; 長澤 (3) 31:02.05  ; 2 ;;
22 山田 (1) 30:46.63 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 31:13.51  ; 1 ;;
23 河野 (1) 33:47.01 初 .; 1 ;; 須藤 (3) 31:19.87  ; 2 ;;
24 長澤 (2) 30:47.56   ; 1 ;; 森 (4) 31:35.52  ; 2 ;;
25 森 (3) 30:49.91 PB ; 2 ;; 土屋 (4) 31:40.95  ; 1 ;;
26 齋木 (1) 31:04.80 PB ; 2 ;; 斎木 (2) 32:00.07  ; 2 ;;
27 須藤 (2) 31:07.06 初 ; 1 ;; 寺沢 (3) 32:00.11  ; 1 ;;
28 清家 (1) 31:19.39 初 ; 1 ;; 田上 (4) 32:32.97  ; 1 ;;
29 寺沢 (2) 31:23.94  ; 1 ;;
30 土屋 (3) 31:25.26  ; 1 ;;
0113スポーツ好きさん (スプッッ Sdff-NXBF)
垢版 |
2019/09/29(日) 20:56:53.91ID:1OR191GSd
>>110
それは本当に同意だわ
特に大学生は寮に入って一日中陸上漬けとか、おちゃらけサークルやらコンパやらといっただらけた生活してる同級生見てたら普通はやってられない
0114スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-4/e6)
垢版 |
2019/09/29(日) 20:59:58.99ID:1BLf/rex0
14 松澤 (3) 30:15.05   ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
15 田上 (3) 30:16.28   ; 3 ;; 人見 (2) 30:31.98 PB ; 1 ;;
16 中村 (2) 30:16.47 PB ; 4 ;; 古海 (3) 30:35.52 PB ; 2 ;;
17 田中 (1) 30:28.83 初 ; 1 ;; 河田 (1) 30:41.66   .; 1 ;;
18 鎌田 (1) 30:30.84 PB ; 2 ;; 糟谷 (3) 30:43.67   .; 1 ;;
19 人見 (1) 30:32.81 初 ; 1 ;; 河野 (2) 30:44.30 PB ; 1 ;;
20 増田 (3) 30:38.72.   ; 2 ;; 強矢 (4) 31:00.77   ; 2 ;;
21 中光 (1) 30:46.63.   ; 1 ;; 長澤 (3) 31:02.05   ; 2 ;;
22 山田 (1) 30:46.63 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 31:13.51   ; 1 ;;
23 河野 (1) 33:47.01 初 .; 1 ;; 須藤 (3) 31:19.87   ; 2 ;;
24 長澤 (2) 30:47.56    ; 1 ;; 森  (4) 31:35.52   ; 2 ;;
25 森 (3) 30:49.91 PB  ; 2 ;; 土屋 (4) 31:40.95  ; 1 ;;
26 齋木 (1) 31:04.80 PB ; 2 ;; 斎木 (2) 32:00.07  ; 2 ;;
27 須藤 (2) 31:07.06 初 ; 1 ;; 寺沢 (3) 32:00.11  ; 1 ;;
28 清家 (1) 31:19.39 初 ; 1 ;; 田上 (4) 32:32.97  ; 1 ;;
29 寺沢 (2) 31:23.94   ; 1 ;;
30 土屋 (3) 31:25.26   ; 1 ;;
0115スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-4/e6)
垢版 |
2019/09/29(日) 21:01:18.40ID:1BLf/rex0
14 松澤 (3) 30:15.05   ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
15 田上 (3) 30:16.28   ; 3 ;; 人見 (2) 30:31.98 PB ; 1 ;;
16 中村 (2) 30:16.47 PB ; 4 ;; 古海 (3) 30:35.52 PB ; 2 ;;
17 田中 (1) 30:28.83 初 ; 1 ;; 河田 (1) 30:41.66   .; 1 ;;
18 鎌田 (1) 30:30.84 PB ; 2 ;; 糟谷 (3) 30:43.67   .; 1 ;;
19 人見 (1) 30:32.81 初 ; 1 ;; 河野 (2) 30:44.30 PB ; 1 ;;
20 増田 (3) 30:38.72.   ; 2 ;; 強矢 (4) 31:00.77   ; 2 ;;
21 中光 (1) 30:46.63.   ; 1 ;; 長澤 (3) 31:02.05   ; 2 ;;
22 山田 (1) 30:46.63 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 31:13.51   ; 1 ;;
23 河野 (1) 33:47.01 初 .; 1 ;; 須藤 (3) 31:19.87   ; 2 ;;
24 長澤 (2) 30:47.56    ; 1 ;; 森  (4) 31:35.52   ; 2 ;;
25 森 (3) 30:49.91 PB  ; 2 ;; 土屋 (4) 31:40.95   ; 1 ;;
26 齋木 (1) 31:04.80 PB ; 2 ;; 斎木 (2) 32:00.07   ; 2 ;;
27 須藤 (2) 31:07.06 初 ; 1 ;; 寺沢 (3) 32:00.11   ; 1 ;;
28 清家 (1) 31:19.39 初 ; 1 ;; 田上 (4) 32:32.97   ; 1 ;;
29 寺沢 (2) 31:23.94   ; 1 ;;
30 土屋 (3) 31:25.26   ; 1 ;;
0116スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-+BGV)
垢版 |
2019/10/02(水) 10:35:26.67ID:HUcRkOTc0
14 松澤 (3) 30:15.05 ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
15 田上 (3) 30:16.28 ; 3 ;; 人見 (2) 30:31.98 PB ; 1 ;;
16 中村 (2) 30:16.47 PB .; 4 ;; 古海 (3) 30:35.52 PB ; 2 ;;
17 田中 (1) 30:28.83 初 .; 1 ;; 河田 (1) 30:41.66 ; 1 ;;
18 鎌田 (1) 30:30.84 PB ; 2 ;; 糟谷 (3) 30:43.67 ; 1 ;;
19 人見 (1) 30:32.81 初 ; 1 ;; 河野 (2) 30:44.30 PB ; 1 ;;
20 増田 (3) 30:38.72 ; 2 ;; 強矢 (4) 31:00.77 ; 2 ;;
21 中光 (1) 30:46.63 ; 1 ;; 長澤 (3) 31:02.05 .; 2 ;;
22 山田 (1) 30:46.63 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 31:13.51 . ; 1 ;;
23 河野 (1) 33:47.01 初 ; 1 ;; 須藤 (3) 31:19.87 .; 2 ;;
24 長澤 (2) 30:47.56 ; 1 ;; 森  (4) 31:35.52 ; 2 ;;
25 森   (3) 30:49.91 PB ; 2 ;; 土屋 (4) 31:40.95 ; 1 ;;
26 齋木 (1) 31:04.80 PB ; 2 ;; 斎木 (2) 32:00.07 ; 2 ;;
27 須藤 (2) 31:07.06 初  ; 1 ;; 寺沢 (3) 32:00.11 ; 1 ;;
28 清家 (1) 31:19.39 初  ; 1 ;; 田上 (4) 32:32.97 ; 1 ;;
29 寺沢 (2) 31:23.94    ; 1 ;;
30 土屋 (3) 31:25.26  ; 1 ;;
==================================================
注 @ ○学年 箱根登録者 A 回 = 出走回数
0117スポーツ好きさん (ワッチョイ bfcc-+BGV)
垢版 |
2019/10/02(水) 10:36:59.80ID:HUcRkOTc0
14 松澤 (3) 30:15.05 ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
15 田上 (3) 30:16.28 ; 3 ;; 人見 (2) 30:31.98 PB ; 1 ;;
16 中村 (2) 30:16.47 PB .; 4 ;; 古海 (3) 30:35.52 PB ; 2 ;;
17 田中 (1) 30:28.83 初 .; 1 ;; 河田 (1) 30:41.66 ; 1 ;;
18 鎌田 (1) 30:30.84 PB ; 2 ;; 糟谷 (3) 30:43.67 ; 1 ;;
19 人見 (1) 30:32.81 初 ; 1 ;; 河野 (2) 30:44.30 PB ; 1 ;;
20 増田 (3) 30:38.72 ; 2 ;; 強矢 (4) 31:00.77 ; 2 ;;
21 中光 (1) 30:46.63 ; 1 ;; 長澤 (3) 31:02.05 .; 2 ;;
22 山田 (1) 30:46.63 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 31:13.51 . ; 1 ;;
23 河野 (1) 33:47.01 初 ; 1 ;; 須藤 (3) 31:19.87 .; 2 ;;
24 長澤 (2) 30:47.56 ; 1 ;; 森  (4) 31:35.52 ; 2 ;;
25 森   (3) 30:49.91 PB ; 2 ;; 土屋 (4) 31:40.95 ; 1 ;;
26 齋木 (1) 31:04.80 PB ; 2 ;; 斎木 (2) 32:00.07 ; 2 ;;
27 須藤 (2) 31:07.06 初  ; 1 ;; 寺沢 (3) 32:00.11 ; 1 ;;
28 清家 (1) 31:19.39 初  ; 1 ;; 田上 (4) 32:32.97 ; 1 ;;
29 寺沢 (2) 31:23.94    ; 1 ;;
30 土屋 (3) 31:25.26  ; 1 ;;
==================================================
注 @ ○学年 箱根登録者 A 回 = 出走回数
0118スポーツ好きさん (ワッチョイ 6d0b-jw9j)
垢版 |
2019/10/03(木) 23:21:33.92ID:pZeAkT/p0
一昨年辺りはこのスレも人がいた気がするが今年はどうだか
というかワッチョイだけでIPはなかったのか
0119スポーツ好きさん (ワッチョイ 9ecc-2rUB)
垢版 |
2019/10/05(土) 12:11:52.47ID:TT/rvIAg0
2018年度ベスト ;回.;; 2019前期ベスト .;回.;; 2019後期ベスト ;回.;;
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
. 1 敏也 (3) 28:35.98 PB . ; 2 ;; 敏也 (4) 28:41.58 .; 2 ;; 鎌田 (2) 28:53.97 PB
. 2 山本 (1) 29:24:42 PB .; 2 ;; 岡原 (4) 29:09.16 PB ; 1 ;; 青木 (4) 28:59.52 PB
. 3 佐々木(3).29:29.87.PB ; 4 ;; 鎌田 (2) 29:10.29 PB ; 2 ;; 河田 (1) 29:06.76 PB
. 4 青木 (3) 29:35.48 .; 1 ;; 増田 (4) 29:30.01 ; 2 ;; 清家 (2) 29:34.09 PB
. 5 岡原 (3) 29:47.14 PB .; 2 ;; 坪井 (4) 29:45.08 PB ; 1 ;; 田辺 (3) 29:41.72 PB
. 6 久納 (1) 29:53.46 PB .; 2 ;; 田辺 (3) 29:59.98 ; 1 ;; 佐々木(4)29:52.86
. 7 田辺 (2) 29:57.50 .; 2 ;; 松澤 (4) 30:01.34 ; 3 ;; 中園 (1) 29:56.96 初
. 8 糟谷 (2) 29:58.57 PB .; 3 ;; 久納 (2) 30:12.53 ; 2 ;; 増田 (4) 30:04.73
. 9 遠藤 (2) 29:58.72 PB .; 3 ;; 鈴木 (3) 30:13.94 ; 3 ;; 人見 (2) 30:19.99 PB
10 児玉 (2) 30:04.03 PB .; 1 ;; 児玉 (3) 30:18.57 ; 2 ;; 川上 (1) 30:34.42 初
11 鈴木 (2) 30:06.77 PB .; 3 ;; 清家 (2) 30:24.98 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 30:50.67
12 強矢 (3) 30:14.96 . ; 3 ;; 中村 (3) 30:25.32 ; 2 ;; 鈴木 (3) 30:54.79
13 坪井 (3) 30:15.04 . ; 2 ;; 佐々木(4)30.26.70 ; 3 ;; 遠藤 (3) 31:34.49
14 松澤 (3) 30:15.05 .; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB .; 2 ;; 濟木 (2) 31:49.40
0120スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-7HT4)
垢版 |
2019/11/14(木) 11:43:39.14ID:b9rUw2av0
***** 卒 業 お め で と う ご ざ い ま す *****
===============================================================================================================
2 0 1 5 年 度 入 学 .; 大 学 B E S T ;.三大駅伝.;
.--------------------------------------;-----------------------------------------;.--------.;------------------
氏 名 ;スポーツ推薦入学 ; .高校PB ; .順 5000m ; 順 10000m ; ハーフ ;.箱;全;出.; 就 職 先==================================================================================;=============================
@ 矢嶋 謙悟 ; 千葉県・市立船橋 ; 14.21.21 ; 04 14:20.38 PB ; 03 29:14.03 PB ; 03 64.02 PB ; 1 ; .; 1 ; 中央発條
A 福田 兼士 ; 兵庫県・須磨学園 ; 14.22.67 ; 03 14:19:28 PB ; 07 29:42.45 PB ; 02 63:59 PB ; .; 1 ; 1 ; コニカミノルタ
B 坂東 悠汰 ; 兵庫県・津名高校 ; 14.23.71 ; 01 13:47.26 PB ; 01 28:44.87 PB ; 04 64:27 PB ; 4 ; 2 ; 2 ; 富士通
C 本多 寛幸 ; 京都府・京都外西 ; 14.28.91 ; 10 14:44.19 .; 09 30:20.38 PB ; 08 67:39 PB ; 1 ; .; ; 引 退
D 狩野 琢巳 ; 群馬県・農大二高 ; 14.31.36 ; 05 14:22.56 PB ; 06 29:35.64 PB ; 06 65:07 PB ; 1 ; 1 ; ..; セキノ興産
E 土井 大輔 ; 福岡県・九国大付 ; 14.32.20 ; 02 14:19.17 PB ; 02 29:06.65 PB ; 07 65:45 PB ; 4 ; 2 ; 1 ; 黒崎播磨
F 大畑 和真 ; 静岡県・島田高校 ; 14.33.28 ; 07 14:29.98 PB ; 05 29:32.92 PB ; 01 63:56 PB ; 2 ; 1 ; 1 ; 安川電機
G 鈴木 亮平 ; 山形県・酒田南高 ; 14.34.24 ; 06 14:26.88 PB ; 08 29:48.84 PB ; 05 64:29 PB ; 1 ; 1 ; .; 引 退
H 東福龍太郎; 鹿児島・鹿城西高 ; 14.41.11 ; 09 14:38.48 PB ; 04 29:31.59 PB ; 10 69.28 PB ; 1 ; .; ..; 引 退
10.山本 友郷 ; 兵庫県・須磨学園 ; 14.58.11 ; 11 14:49.92 PB ; 10 31:35.51 PB ; −−−−− ; .; .; ..; 引 退
0121スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-7HT4)
垢版 |
2019/11/14(木) 11:50:49.90ID:b9rUw2av0
http://pluvius1998.blogspot.jp


5 0 0 0 m
順 2018年度ベスト ;; 2019年前期 PB ; 法大記録会 ; 関大定期戦
=======================================================================
. 1 強矢 (3) 14:01.12 PB ;; 敏也 (4) 13:38.22 PB ; 長澤 (3) 14:29.21 ; 中村 (3) 14:28.83
. 2 岡原 (3) 14:09.07 PB ;; 青木 (4) 13:59.30 PB ; 扇 (1) 14:35.93 ; 守角 (3) 14:37.11
. 3 青木 (3) 14:10.40 PB ;; 鎌田 (2) 14:08.08 PB ; 久納 (2) 14:40.48 ; 須藤 (3) 14:37.43 PB
. 4 増田 (3) 14:10.61 PB ;; 岡原 (4) 14:11.34 ; 松本 (1) 14:40.52 ; 奥山 (3) 14:39.22 PB
. 5 久納 (1) 14:13.31 PB ;; 中村 (3) 14:21.55 ; 河野 (2) 14:42.37 ; 松本 (2) 14:49.12
. 6 鎌田 (1) 14:17.44 PB ;; 山本 (2) 14:22.03 PB ; 糟谷 (3) 14:55.03 ; 寺沢 (3) 14:51.66
. 7 松澤 (3) 14:20.26 PB ;; 田辺 (3) 14:22.43 ; 守角 (2) 14:55.28 ; 森 (4) 14:52.76
. 8 敏也 (3) 14:23.12 ;; 佐々木(4)14:30.96 ; 須藤 (3) 14:47.86 ; 松永 (1) 14:52.89
. 9 中村 (2) 14:23.92 PB ;; 長澤 (3) 14:31.82 PB ; 土屋 (4) 14:50.38 ; 川上 (1) 14:53.82
10 守角 (1) 14:27.14 ;; 松澤 (4) 14:36.05 ; 徳永 (2) 14:51.73 ; 山本 (2) 14:55.44
11 坪井 (3) 14:27.70 ;; 河田 (1) 14:36.35 PB ; 中光 (2) 14:51.80 ; 扇 (1) 14:58.49
12 山本 (1) 14:28.57 ;; 扇 (1) 14:37.88 ; 松永 (1) 15:00.19 ; 中光 (2) 15:08.13
0122スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-7HT4)
垢版 |
2019/11/15(金) 18:33:36.99ID:glphJMWy0
=============================================
*** 2018 年 度 ハ ー フ 記 録 一 覧 ***
( 学 年 歴 ・ 3 年 生 以 下 )
=============================================================================================================
世田谷ハーフ. ; 上尾ハーフ . ; 高 根 沢 ハ - フ. ; 神 奈 川 ハ ー フ .; 青梅 マ ラ ソ ン30Km ; 立 川 ハ ー フ ;============================================================================================================.;
2018.11.11 ; 2018.11.18 . ; 2019.01.13. ; 2019.02.03 .; 2019.02.17 . ; 2019.03.10 . ;
---------------;----------------.;---------------.;----------------;.-------------------;---------------------;
松澤 (3) 65:50 ; 強矢 (3) 64:00 PB ; 中村 (2) 66:49 . ; 坪井 (3) 63:40 PB.; 坪井 (3) .93:34 . 3位 ; 坪井 B 63:25 PB 23位 ;
増田 (3) 66:55 ; 田辺 (2) 64:03 PB ; 古海 (2) 67:03 初 ; 岡原 (3) 64:56 ; 児玉 (2). 98:10 17位 ; 敏也 B 63:30 . . 26位 ;
清家 (1) 67:14 初 ; 佐々木(3)64:30 PB; 糟谷 (2) 67:16 . ; 増田 (3) 65:04 ; 鈴木 (2). 98:10 18位 ; 岡原 B 63:52 PB 35位 ;
岡原 (3) 69:17 ; 奥山 (2) 65:43 PB ; 寺沢 (2) 67:42 初 ; 鎌田 (1) 65:15 ; 佐々木(3).98:10 .19位 ; 糟谷 (2) 64:12 PB 53位 ;
鎌田 (1) 69:49 初 ; 土屋 (3) 66:14 PB ; 児玉 (2) 67:59 初 ; 久納 (1) 65:29 ; 中村 (2). 98:10 . 20位 ; 佐々木(3).64:36 65位 ;
===============; 鈴木 (2) 66:29 PB ; 鈴木 (2) 68:46 ; 糟谷 (2) 65:39 ; 鎌田 (1) .98:10 21位 ; 久納 (1) 64:48 PB 77位 ;
. 関カレハ―フ ; 中村 (2) 66:44 PB ; 須藤 (2) 72:10 初 ; 佐々木(3).66:20. ; 松澤 (3). 98:10 22位 ; 松澤 .B 65:04 . 94位 ;
0123スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-7HT4)
垢版 |
2019/11/15(金) 18:37:39.17ID:glphJMWy0
=============================================
*** 2018 年 度 ハ ー フ 記 録 一 覧 ***
( 学 年 歴 ・ 3 年 生 以 下 )
=============================================================================================================
  世田谷ハーフ ; 上尾ハーフ . ; 高 根 沢 ハ - フ. ; 神 奈 川 ハ ー フ .; 青梅 マ ラ ソ ン30Km ; 立 川 ハ ー フ ;============================================================================================================.;
   2018.11.11  ; 2018.11.18 . ; 2019.01.13. ; 2019.02.03 .; 2019.02.17 . ; 2019.03.10 . ;
---------------;----------------.;---------------.;----------------;.-------------------;---------------------;
松澤 (3) 65:50   ; 強矢 (3) 64:00 PB ; 中村 (2) 66:49   ; 坪井 (3) 63:40 PB.; 坪井 (3) .93:34 . 3位 ; 坪井 B 63:25 PB 23位 ;
増田 (3) 66:55   ; 田辺 (2) 64:03 PB ; 古海 (2) 67:03 初 ; 岡原 (3) 64:56 ; 児玉 (2). 98:10 17位 ; 敏也 B 63:30 . . 26位 ;
清家 (1) 67:14 初 ; 佐々木(3)64:30 PB; 糟谷 (2) 67:16   ; 増田 (3) 65:04 ; 鈴木 (2). 98:10 18位 ; 岡原 B 63:52 PB 35位 ;
岡原 (3) 69:17   ; 奥山 (2) 65:43 PB ; 寺沢 (2) 67:42 初 ; 鎌田 (1) 65:15 ; 佐々木(3).98:10 .19位 ; 糟谷 (2) 64:12 PB 53位 ;
鎌田 (1) 69:49 初 ; 土屋 (3) 66:14 PB ; 児玉 (2) 67:59 初 ; 久納 (1) 65:29 ; 中村 (2). 98:10 . 20位 ; 佐々木(3).64:36 65位 ;
===============; 鈴木 (2) 66:29 PB ; 鈴木 (2) 68:46   ; 糟谷 (2) 65:39 ; 鎌田 (1) .98:10 21位 ; 久納 (1) 64:48 PB 77位 ;
. 関カレハ―フ ; 中村 (2) 66:44 PB ; 須藤 (2) 72:10 初 ; 佐々木(3).66:20. ; 松澤 (3). 98:10 22位 ; 松澤 .B 65:04 . 94位 ;
0124スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-7HT4)
垢版 |
2019/11/15(金) 18:52:01.88ID:glphJMWy0
          ***** 2 0 1 9 年 度 法 政 大 学 陸 上 部 長 距 離 選 手 暫 定 名 簿 *****
        2 0 1 6 年 度 入 学         ;         大 学 B E S T    ; 三大駅伝 :
   氏  名  ;スポーツ推薦入学 ; 高校 PB ; 順   5000m  ; 順  10000m  ;  ハ ー フ  ; 箱;全;出 ; 出 身 校
======================================================================================================
1. 坪井  慧 ; 岐阜県・大垣日大 ; 14:16.71 ; 06 14:12.82 PB ; 07 29:45.08 PB ; 02 63:25 PB ; 1 .;  ; 1 ; 私立
2. 増田 蒼馬 ; 静岡県・島田高校 ; 14:25.75 ; 04 14:07.26 PB ; 05 29:30.01 PB ; 07 64:32 PB ;  ; 1 ; 1 ; 県立
3. 佐藤 敏也 ; 愛知県・愛知高校 ; 14:27.32 ; 02 13:59.71 PB ; 01 28:35.98 PB ; 01 62:56 PB ; 3. ; 2 ;  .; 私立有数進学校
4. 田上 鷹弥 ; 熊本県・千原台高 ; 14:28.90 ; 09 14:26.65 PB ; 06 29:38.83 PB ; 12 68:29 PB ;  ;  .;   ; 市立
5. 岡原 仁志 ; 広島県・広島国際 ; 14:30.65 ; 05 14:09.07 PB ; 03 29:09.16 PB ; 03 63:52 PB ; .2 ; 3. ; 1 ; 私立
6. 青木 涼真 ; 埼玉県・春日部高 ; 14:31.99 ; 01 13:59.30 PB ; 02 28:59.52 PB ; 04 64:00 PB ; 3. ; 1. ; 2 ; 私立
7. 佐々木虎一朗;宮城県東北高校;14:32.45 ; 08 14:26.47 PB ; 04 29:29.87 PB ; 06 64:30 PB ;  ;  ; 2 ; 私立
8. 松澤 拓弥 ; 岐阜県・中京高校 ; 14:35.90 ; 07 14:20.26 PB ; 08 29:50.06 PB ; 08 65:00 PB ; 1. ; 1 .;.  ; 私立
9. 強矢 涼太 ; 群馬県・健大高崎 ; 14:40.00 ; 03 14:01.12 PB ; 09 30:00.14 PB ; 04 64:00 PB ;  ;  ; 1 ; 私立
*竹腰 皐生 ; 岐阜県・岐阜高校 ; 14:30.06 ; 13 14:59.36   ; 12 30:47.52 PB ; マネージャーに転身 ; 県内一伝統進学校
・・・・・・・・・・・・; 一 般 入 学 ;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0125スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-Lnqu)
垢版 |
2019/11/16(土) 21:55:40.48ID:TjDIqi1C0
  2018年度ベスト ;回.;;  2019前期ベスト ;回.;; 2019後期ベスト ;
=====================================================================
. 1 敏也 (3) 28:35.98 PB ; 2 ;; 敏也 (4) 28:41.58  ; 2 ;; 鎌田 (2) 28:53.97 PB
. 2 山本 (1) 29:24:42 PB ; 2 ;; 岡原 (4) 29:09.16 PB ; 1 ;; 青木 (4) 28:59.52 PB
. 3 佐々木(3).29:29.87.PB; 4.;; 鎌田 (2) 29:10.29 PB ; 2 ;; 河田 (1) 29:06.76 PB
. 4 青木 (3) 29:35.48  ; 1 ;; 増田 (4) 29:30.01  ; 2 ;; 清家 (2) 29:34.09 PB
. 5 岡原 (3) 29:47.14 PB ; 2 ;; 坪井 (4) 29:45.08 PB ; 1 ;; 田辺 (3) 29:41.72 PB
. 6 久納 (1) 29:53.46 PB ; 2 ;; 田辺 (3) 29:59.98  ; 1 ;; 佐々木(4)29:52.86
. 7 田辺 (2) 29:57.50  ; 2 ;; 松澤 (4) 30:01.34   .; 3 ;; 中園 (1) 29:56.96 初
. 8 糟谷 (2) 29:58.57 PB ; 3 ;; 久納 (2) 30:12.53  ; 2 ;; 須藤 (3) 29:49.40 PB
. 9 遠藤 (2) 29:58.72 PB ; 3 ;; 鈴木 (3) 30:13.94  ; 3 ;; 鈴木 (3) 29:58.36 PB
10 児玉 (2) 30:04.03 PB ; 1 ;; 児玉 (3) 30:18.57   .; 2 ;; 増田 (4) 30:04.73
11 鈴木 (2) 30:06.77 PB ; 3 ;; 清家 (2) 30:24.98 PB ; 2 ;; 長澤 (3) 30:14.79 PB
12 強矢 (3) 30:14.96  ; 3 ;; 中村 (3) 30:25.32  ; 2 ;; 人見 (2) 30:19.99 PB
13 坪井 (3) 30:15.04  ; 2 ;; 佐々木(4)30.26.70   ; 3 ;; 川上 (1) 30:34.42 初
14 松澤 (3) 30:15.05  ; 3 ;; 守角 (2) 30:26.86 PB ; 2 ;; 奥山 (3) 30:50.67
0126スポーツ好きさん (ワッチョイ 06cc-Lnqu)
垢版 |
2019/11/16(土) 21:57:15.13ID:TjDIqi1C0
   2018年度ベスト  ;回.;;  2019前期ベスト ;回.;; 2019後期ベスト ;
