554 名前:図書委員@某豚 ◆gBV1NpDcUXkQ [sage] 投稿日:2009/12/08(火) 19:56:56 ID:oRjManht
2009年プロ野球日本シリーズ、巨人vs日ハム戦と
第6戦終了後の人志松本のすべらない話傑作選の数字(関東)。
チェックはしていますが、間違えていたらすみません。

                           世帯 KIDS TEEN M1  M2  M3   F1   F2  F3
2009.10.31 日シ第1戦. テレ朝 18:11-21:41 18.0% *6.0 *4.4 *8.4 10.1 18.2 *3.6 *6.8 11.0
2009.11.*1 日シ第2戦 フジ  18:00-21:24 16.4% *4.8 *5.1 *6.2 10.7 15.4 *4.0 *8.0 *9.5
2009.11.*3 日シ第3戦. 日テレ 17:50-18:00 10.3% *1.8 *2.3 *3.4 *2.0 *7.6 *5.1 *4.9 *6.9
2009.11.*3 日シ第3戦. 日テレ 18:00-21:19 17.2% *5.4 *4.8 *5.8 *8.0 16.2 *4.7 *6.6 13.5
2009.11.*4 日シ第4戦. 日テレ 17:50-18:00 *7.0% *0.9 *0.9 *1.0 *0.7 *6.8 *1.1 *2.8 *4.3
2009.11.*4 日シ第4戦. 日テレ 18:00-21:44 15.9% *4.5 *5.2 *4.7 *5.7 17.4 *3.5 *5.5 11.5
2009.11.*5 日シ第5戦. 日テレ 17:50-18:00 *8.0% *0.9 *3.7 *2.1 *1.8 *5.0 *0.6 *3.2 *6.6
2009.11.*5 日シ第5戦. 日テレ 18:00-21:09 19.0% *4.4 *7.5 *5.7 *7.3 18.7 *4.5 *6.2 14.2
2009.11.*7 日シ第6戦 フジ  18:00-21:34 21.6% *3.7 12.5 *8.6 13.5 19.1 *6.9 *8.4 16.0

2009.11.*7 スベラナイ話. フジ  21:40-23:50 18.0% *4.0 17.5 14.1 13.6 *5.5 12.1 14.4 *6.9

558 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/12/08(火) 20:01:45 ID:IPVLM8bZ
>>554
M1は頭とケツしか見ておらんのかいw

563 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/12/08(火) 20:15:14 ID:DpXty1pX
>>554
まーた、M3層が凄いな。

564 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/12/08(火) 20:16:03 ID:isajQQwX
>>554
爺すぼーる健在だなwwwwww


567 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2009/12/08(火) 20:21:40 ID:aMWbRi5v
>>554 お年寄りに大人気ですね^^