X



トップページお受験
1002コメント624KB

★東京都立進学指導重点校【その61】★

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/01/20(土) 06:58:51.56ID:CbnzP1xH0
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ
★東京都立進学指導重点校【その60】★
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1699511224/
0625実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 16:13:01.23ID:/HB27Gqp0
>>623
3月末から4月初旬までジリジリ増えるよ。
京一工もこのままじゃないでしょ。
0626実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 16:14:08.64ID:/HB27Gqp0
学附は去年で底打ったみたいだな。
0627実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 16:15:24.14
>>624
速報としては多い感じ
0628実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 16:16:59.24
ここ数年の実績をなんでテンプレで記載しないんだスレ立てした>>1
歴史とかそんなのどうでもいいのに
0629実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 16:19:32.40
これ貼らないのって立川卒とかの奴がスレ立てしてんの?
毎年のこれが一番重要だろ

348+1 :2023年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 [] :2023/05/11(木) 08:22:57.19 ID:JS2rAfP/0 (2/2) [PC]
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-315|-51|-4|10|-4|24|-92|29.2|-2|-94|29.8|理Ⅲ1
02.東京都小石川中等-|-153|-16|-1|11|-6|-4|-38|24.8|-1|-39|25.4|
03.東京都国立----|-320|-10|17|22|16|11|-76|23.7|-1|-77|24.0|
04.東京都西-----|-312|-17|18|20|10|-9|-73|23.3|--|-73|23.3|京医1
05.東京都武蔵----|-190|--9|-2|10|-7|-2|-30|15.7|-1|-31|16.3|
06.東京都戸山----|-318|--9|-6|-9|-9|11|-44|13.8|-2|-46|14.4|
07.東京都桜修館中等-|-157|--1|-5|-6|-3|-3|-17|10.8|--|-17|10.8|京医1
08.東京都両国----|-202|--6|-2|-3|-3|-7|-21|10.3|--|-21|10.3|
09.東京都青山----|-274|--2|-5|13|-5|-3|-28|10.2|-1|-29|10.5|
10.東京都三鷹中等--|-155|--5|-1|-1|-5|-2|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
11.東京都富士----|-192|--2|-1|-3|-8|-2|-16|-8.3|--|-16|-8.3|
12.東京都立川----|-315|--3|-5|-9|-5|-2|-24|-7.6|--|-24|-7.6|
13.東京都立川国際中等|-145|--3|-2|-1|-2|-2|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
14.東京都八王子東--|-312|--2|-3|-8|-6|-2|-21|-6.7|-1|-22|-7.0|
15.東京都大泉----|-174|--2|--|-2|-3|-4|-11|-6.3|-1|-12|-6.8|
0630実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 17:03:19.16ID:/HB27Gqp0
翠嵐失速、湘南健闘。
麻布いよいよベスト10陥落か?
0631実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 17:29:58.64ID:/HB27Gqp0
日比谷出たね。東大は59。60台回復するかな?
文系は一橋15で東大一辺倒は若干改善。
0634実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 18:18:10.96ID:/HB27Gqp0
何年か前、早く出し過ぎて14とか出した後、結局20までいったとか、マイペース。
0637実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:18:56.66ID:XAUbwnV10
59 日比谷
16 小石川
14 国立
12 戸山
3 大泉
1 白鴎

戸山+1
以上からすると、西は22くらいか
0638実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:34:11.68ID:XAUbwnV10
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
--.東京都日比谷---|-317|-59|11|15|-5|26|116|36.6|-2|118|--.-|京医2
--.東京都西-----|-3--|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都小石川---|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.2|--|-36|--.-|
--.東京都国立----|-313|-14|-6|16|-6|-7|-49|15.7|--|-49|--.-|
--.東京都武蔵----|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都戸山----|-317|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.8|-1|-51|--.-|
--.東京都青山----|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都大泉----|-1--|--3|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都八王子東--|-3--|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都白鴎----|-220|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|---|--.-|
0639実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:35:39.23
戸山頑張ってるな
0640実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:37:13.80ID:XAUbwnV10
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
--.東京都日比谷---|-317|-59|11|15|-5|26|116|36.6|-2|118|--.-|京医2
--.東京都西-----|-3--|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都小石川---|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.2|--|-36|--.-|
--.東京都国立----|-313|-14|-6|16|-6|-7|-49|15.7|--|-49|--.-|
--.東京都武蔵----|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都戸山----|-317|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.8|-1|-51|--.-|
--.東京都青山----|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都大泉----|-180|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.1|--|---|--.-|
--.東京都八王子東--|-3--|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
--.東京都白鴎----|-220|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|---|--.-|
0641実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:39:40.99ID:oxZNAzBx0
宇都宮とかいうわけわからん高校に負けた国立と戸山は猛省しなきゃ

公立限定
1.日比谷59
2.浦和44
3.横浜翠嵐43
4.宇都宮20
5.湘南19
0642実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:44:13.90ID:/qV625P00
枝野は宇都宮高校→東北大学法学部じゃなかったっけ。早稲田落ちらしいけど。
0643実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 20:48:00.49ID:jOYMpTFp0
>>641
宇都宮は栃木トップ公立(男子校だけど)だから別におかしくはないかと。
わけのわからんとかいう君のほうがおかしいような...
0646実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:10:47.10ID:pyYt0Yez0
公立の理想の姿は地方公立トップ校にあるよ。
宇都宮の進学傾向は知らんけど。
県浦和、県千葉、県船、翠嵐、湘南、首都圏トップ校はバランスが良く満遍なく合格者を積み上げてる。
(今年は翠嵐はバランス崩してるけど)
西国立戸山はこの道を目指すべき。東京一工オール20以上水準。
今、都立で近い位置にいるのは西国立。日比谷は東大に寄り過ぎ。
0647実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:16:27.31ID:pyYt0Yez0
重点校は日比谷を引き上げるために多大なコストを投じて、日比谷に良いように作り上げたシステム。
なので、日比谷には、こういう考え方は許されないのは、息苦しくて可哀想だな。
0648実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:17:55.39ID:/qV625P00
日比谷は案外京大に来てくれているから関西人としては歓迎だが。
0649実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:19:55.51
東京民からすると京大を受けるのは「逃げ」にしか見えない
0650実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:24:53.68ID:XAUbwnV10
>>646
しかし、西も国立も日比谷に吸い取られて、飽和状態だということ
むしろ徐々に衰退傾向にある気がする
0651実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:25:24.03ID:/qV625P00
でも、理三関係はネットで悪目立ちしすぎだよ。
日比谷→京大医2名も、もしかしたらそのせいかもよ。
0652実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:29:18.46ID:/qV625P00
中央線沿線はあんまり勉強勉強言わない風土なのでは。
あと、日比谷が凄いのは都心回帰の影響もあるかも。
0653実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:41:12.64ID:pyYt0Yez0
>>649
「逃げ」で合格するほど京大は甘くないよ。
それに東大と京大とでは志向する学生の考え方がまるで違う。
やっぱり
日比谷=東大
西国立=京大
だな。
東京は中受で中高一貫校に吸われていること考えれば、東京一工オール20以上って結構立派だと思う。
0654実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:48:46.18ID:rTqTIfeE0
>>648
pyYt0Yez0は日比谷コンプだから相手にするなw
0655実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:50:39.22ID:jpT8R4Tm0
>>651
ルシ、べて、阿修
0656実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 21:57:27.90
>>653
>「逃げ」で合格するほど京大は甘くないよ。

そういうのが全部言い訳にしか思えないんだよ悪いけど
0657実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:12:32.80ID:pyYt0Yez0
>>652
まあ、そうなんだろうけど、面倒な役人気質な話は日比谷に任せて自由にやってる感じだろうね。
席次順に東大に入るもんだと思ってる世界とは違う世界。
そういう世界は日比谷に任せれば良い。
0658実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:15:38.06
>中央線沿線はあんまり勉強勉強言わない風土

クニタチに左巻きの連中が多いのはよく知られた話
だから重点校指定も遅くなった
中央線沿線に全部そういう連中が住んでるイメージがある
0660実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:22:00.98
>>659
>小金井や武蔵野も?

あの辺もジブリの宮崎駿なんかを筆頭に、似たようなのが沢山居るイメージがある
イメージだけどね
0661実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:29:31.62ID:pyYt0Yez0
>>659
今、時の人のキタニタツヤ(西)とかね。
杉並出身、塾無し東大現役合格在学中はずっと特待生だったらしいけど。
こういうキャラは日比谷避けるような人種じゃないと生まれない。
0662実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:33:32.76ID:Oj8PE+zF0
首都圏から京大を志願するのは大学の学問的な環境。
学術研究機関としての教育と研究のレベルを理解していないとトンチンカンな発想になる。

QS 世界大学学術ランキング 2024
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024
日本の大学でランキング上位は
28位 The University of Tokyo(日本)
46位 Kyoto University(日本)
80位 Osaka University(日本)
91位 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)(日本)
113位 Tohoku University(日本)
164位 Kyushu University(日本)
176位 Nagoya University(日本)
196位 Hokkaido University(日本)

THE 世界大学ランキング2024
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking
日本で100位以内なのは
29位 東大 日本 国立
55位 京大 日本 国立

そして
2023京大入試状況
一般選抜合格者 出身地別割合
https://juken.y-sapix.com/articles/28559.html
首都圏/関東出身者もそれなりにいます。
京大が東京に大学オフィスを作って、関東の進学校の進路担当者や校長に説明会実施。
京大について知ってもらおうと講演会を実施。
この数年、京都大学発表の資料によれば首都圏/関東圏出身者が増加し、近畿出身者が減少。
0664実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:42:27.42ID:An6+ztm80
東大英語で半分ぐらいしか取れなくて数学がよくできる奴は、
京大を受ければ良い。
0665実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:46:28.60ID:pyYt0Yez0
前京大総長・山極寿一さんは国立から京大(霊長類研究の第一人者)。
国立情報学研究所会共有知研究センター長・教授は国立から一橋大学法学部を経てイリノイ大学で数学で学位を取った異才。
0666実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:50:22.83ID:Oj8PE+zF0
京大卒保護者ではないが、数年前に首都圏から子供のオープンキャンパスで一緒に京大を訪れたが、その際のアカデミックな環境と雰囲気、京大生の座談会や京大教授の講演を聴き、学術レベルや教育環境に圧倒された。

旧帝大クラス難関国立大学の学術環境は予算、人材、研究機器などで私大や一般国立大学を大きく凌駕している。
特に京大は東大とは異なった学問環境。

学術環境を度外視して模試の偏差値とか表層的なことしか見ていない者には決してわかるまい。
0667実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 22:53:24.20
ID:Oj8PE+zF0 みたいなのが沸いてくるのが全部「言い訳」にしか思えないんだよなあ
進振りだと自分のやりたいことできないから京大、とかもそうだけど(実力あるなら進振りでも好きな所行けるだろw)
0668実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 23:03:59.60ID:An6+ztm80
東大の場合は教養主義で、
進路は運試し的なところがあるかと。
京大の場合は進路は決め打ちや狙い打ち的な感じがあるかと。
0669実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 23:18:48.96ID:pyYt0Yez0
>>668
運試しって感じなら、キタニタツヤは「東京大学文学部思想文化学科美学芸術学専修課程」らしいけど、内容ググってみると面白いよ。
同じ東大でも、こういう専攻に日比谷卒で進む人はいるんだろうか?
0670実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 23:22:45.96ID:sGosnpBK0
京大工学部は学科系統ごとに合否が決定されるから
東大の様に教養課程での進路振り分けが無く
最初から自分の希望する学科に進級できる。
その分、教養課程で自分の好きな課外活動が可能。
0671実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 23:27:36.49ID:An6+ztm80
東大は芸能志向があるよな。
まあ、漫才師、お笑い芸人になりたいから
関西に進学したいとかなら、
案外、神戸大程度が良いかも。
0672実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 23:51:41.35ID:AMax4IAe0
日比谷で気になるとすると今年の現役52は立派だけど、去年特攻玉砕した浪人組はどうなったんだろうか?今年もダメだったのも多そう。
0673実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 02:32:20.96ID:c7rD5Mfm0
>>606
日比谷の入学辞退数は18だが
06742024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/11(月) 02:43:30.07ID:c7rD5Mfm0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-59|11|15|-5|26|114|35.6|-2|116|36.2|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.1|--|-36|24.1|
03.東京都国立----|-311|-14|-6|16|-6|-7|-49|15.7|--|-49|15.7|
04.東京都戸山----|-321|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.5|-1|-51|15.8|
05.東京都大泉----|-182|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.0|--|-11|-6.0|
06.東京都八王子東--|-310|---|--|-5|-7|-3|-15|-4.8|--|-15|-4.8|
07.東京都桜修館中等-|-151|--2|--|-1|-2|--|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
08.東京都武蔵----|-103|--1|--|-1|--|--|--2|-1.9|--|--2|-1.9|
09.東京都白鴎----|-221|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|--4|-1.8|
10.東京区九段中等--|-144|---|--|--|-2|--|--2|-1.3|--|--2|-1.3|
11.東京都南多摩中等-|-154|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
12.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
13.東京都国際----|-226|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
14.東京都小山台---|-309|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
15.東京都西-----|-318|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
16.東京都新宿----|-319|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0675実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 09:17:18.52ID:rTN1t56z0
西
東大17
京大21

らしい
宇都宮とか県船に勝てない都立No.2、3は猛省が必要
0679実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 09:35:10.78ID:Vlus12LV0
>>678
そうだね、どんどん現実から逃げるといいよ、楽な方に
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-59|11|15|-5|26|114|35.6|-2|116|36.2|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.1|--|-36|24.1|
03.東京都新宿----|-319|---|--|--|-1|--|--1|19.7|--|---|--.-|理Ⅲ1
04.東京都国立----|-311|-14|-6|16|-6|-7|-49|15.7|--|-49|15.7|
05.東京都戸山----|-321|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.5|-1|-51|15.8|
06.東京都大泉----|-182|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.0|--|-11|-6.0|
07.東京都八王子東--|-310|---|--|-5|-7|-3|-15|-4.8|--|-15|-4.8|
08.東京都桜修館中等-|-151|--2|--|-1|-2|--|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
09.東京都武蔵----|-103|--1|--|-1|--|--|--2|-1.9|--|--2|-1.9|
10.東京都白鴎----|-221|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|--4|-1.8|
11.東京区九段中等--|-144|---|--|--|-2|--|--2|-1.3|--|--2|-1.3|
12.東京都南多摩中等-|-154|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
13.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
14.東京都国際----|-226|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
15.東京都小山台---|-309|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
16.東京都西-----|-315|-17|19|11|-6|-9|-62|-0.3|--|--1|-0.3|
0680実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 09:37:37.56ID:Vlus12LV0
訂正 暫定なのだから順位の数字は付けない

順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-59|11|15|-5|26|114|35.6|-2|116|36.2|京医2
0-.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.1|--|-36|24.1|
--.東京都西-----|-315|-17|19|11|-6|-9|-62|19.7|--|--|-0.3|理Ⅲ1
--.東京都国立----|-311|-14|-6|16|-6|-7|-49|15.7|--|-49|15.7|
--.東京都戸山----|-321|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.5|-1|-51|15.8|
--.東京都大泉----|-182|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.0|--|-11|-6.0|
--.東京都八王子東--|-310|---|--|-5|-7|-3|-15|-4.8|--|-15|-4.8|
--.東京都桜修館中等-|-151|--2|--|-1|-2|--|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
--.東京都武蔵----|-103|--1|--|-1|--|--|--2|-1.9|--|--2|-1.9|
--.東京都白鴎----|-221|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|--4|-1.8|
--.東京区九段中等--|-144|---|--|--|-2|--|--2|-1.3|--|--2|-1.3|
--.東京都南多摩中等-|-154|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
--.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都国際----|-226|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都小山台---|-309|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
--.東京都新宿----|-319|---|--|--|-1|--|--1|--.--|---|--.-|
0681実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:04:10.67ID:quZlAUsY0
日比谷以外は
取り付け重点化前にもどってない?

都立重点化って、結局、日比谷重点化だったのね
0682実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:08:49.94
>>681
>都立重点化って、結局、日比谷重点化だったのね

今更
その通りだよ
政財界に日比谷から東大卒が多いのにグループ制で終わってたから、
石原慎太郎が号令掛けて復権させただけ
団塊世代の悪足掻き
0684実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:14:20.73ID:Vlus12LV0
>>680
西の今年の代は不作だったんだな。日比谷、国立、戸山とみんな東大を伸ばしているというのにデフォの20さえ越えられず
0687実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:41:23.01ID:ABrqrUbf0
立川 東1(1) 京3(3) 一9(8) 工5(4) 国公医5(3)
0688実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:49:37.12ID:JweW/LYJ0
>>684

だから西は何年か前から少しずつ下がってるんだって
実績見れば分かる
都立御三家ではあるけど国立に抜かれるのは時間の問題
0689実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 11:59:31.33ID:Vlus12LV0
>>688
認識している。正しくは6年前から

2019 東大 →19 19 20 20 27 17 17

それ以前は30名前後だった。日比谷に10名以上は流れている。
でその不足分を京大増加とか、隣接三鷹などから補充

東の日比谷。西の国立になるのも時間の問題。
ただし、国立はクラス替えしないとか行事やり過ぎがねえ。
その分、西や立川のアレに流れるだろうけどね
0690実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:00:42.02ID:gpAeXv+S0
国立は船橋とともに上昇したが、船橋はさらに上に行き国立は失速した
船橋に追随するのは隔年争いをしていた大宮高校だろう
0691実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:25:16.66ID:O83FBLbm0
戸山以外の重点校はどこもピークは過ぎてるよ
クニタチは西とともに落ちていくし、日比谷も落ちていく
日比谷易化で日比谷回避組の受け皿の戸山も数年で下降トレンド
0692実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:28:14.47ID:9ZJ6VlbJ0
>>690
県船は凄まじいね。湘南も。
昨年は翠嵐がバランス取れてたけど。
西国立はこのくらいをうろうろするでしょうこれからも。
やっぱり、これからは東京一工オール20が目指す姿。
西、理3いるんだな。
0693実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:32:49.72ID:9ZJ6VlbJ0
>>684
この学校、読めないんだよ。
こんな調子で、ずっとのらりくらりとそこそこはキープしてるのが、この学校らしさ。
27出した年の現役は入学時の評価はすこぶる悪かった。学校の期待値が変わったのは秋www
0695実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:52:58.91ID:9ZJ6VlbJ0
>>694
新宿も伸びなかったから、今年1年はあれこれ言われることは無いよw
西や国立も3月末くらいまでダラダラ変わる。
0696実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:54:14.78ID:6Y2GGE8l0
>>684
西は受験者が極端に少なかった2021年春の入学者が今年大学受験した。
3年後の日比谷も同様となる心配がある。
0697実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 12:56:14.02ID:Vlus12LV0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-59|11|15|-5|26|114|35.6|-2|116|36.2|京医2
0-.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.1|--|-36|24.1|
--.東京都西-----|-315|-17|19|11|-6|-9|-62|19.7|--|--|-0.3|理Ⅲ1
--.東京都国立----|-311|-17|-6|16|-6|-7|-52|16.7|--|-49|15.7|
--.東京都戸山----|-321|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.5|-1|-51|15.8|
--.東京都大泉----|-182|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.0|--|-11|-6.0|
--.東京都八王子東--|-310|---|--|-5|-7|-3|-15|-4.8|--|-15|-4.8|
--.東京都桜修館中等-|-151|--2|--|-1|-2|--|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
--.東京都武蔵----|-103|--1|--|-1|--|--|--2|-1.9|--|--2|-1.9|
--.東京都白鴎----|-221|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|--4|-1.8|
--.東京区九段中等--|-144|---|--|--|-2|--|--2|-1.3|--|--2|-1.3|
--.東京都南多摩中等-|-154|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
--.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都国際----|-226|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都小山台---|-309|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
--.東京都新宿----|-319|---|--|--|-1|--|--1|--.-|---|--.-|

国立 東大17
0698実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 13:26:53.98ID:Vlus12LV0
2023年9月実施 ベネッセ・駿台共通テスト模試 校内平均

5教科総合

高校   5教科受験 平均点 平均偏差値 70以上
横浜翠嵐 249名   680.9点  65.7     68人 
日比谷   198名   676.0点  65.4     55人
渋渋    163名   672.1点  65.1     47人
海城    291名   663.0点  64.4     67人
早稲田   292名   639.5点  62.7     56人
西      265名   620.8点  61.3     17人
学芸大付 208名   582.0点  58.5      8人
0699実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 13:29:00.28ID:YK8Q4sF10
都は日比谷は十分成果で良し
西国立も変動はあるが良し
戸山と立川は底上させたい意思を感じる
他は推進校含めどうにでもなれだろ私学との兼ね合いもあり
0700実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 15:44:54.28ID:9ZJ6VlbJ0
>>696
西はいつも倍率はそう高くないよ。
どんな奴が集まったか次第。
日比谷の場合、学附が昨年底打ちっぽいのと、受験そのものを見送ったのが最上位層だろうことが推測されることがどうでるかだね。
0701実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 17:24:46.26ID:6XzdpQQ40
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-320|-59|11|15|-5|26|114|35.6|-2|116|36.2|京医2
0-.東京都小石川中等−|-149|-16|-5|-4|-7|-4|-36|24.1|--|-36|24.1|
--.東京都西−−−−−|-315|-17|19|11|-6|-9|-62|19.7|--|--|-0.3|理V1
--.東京都国立−−−−|-311|-17|-6|16|-6|-7|-52|16.7|--|-49|15.7|
--.東京都戸山−−−−|-321|-12|-6|15|-9|-8|-50|15.5|-1|-51|15.8|
--.東京都青山−−−−|-266|--7|--|14|-2|-7|-30|11.3|-5|-35|13.2|
--.東京都大泉−−−−|-182|--3|--|-4|-2|-2|-11|-6.0|--|-11|-6.0|
--.東京都八王子東−−|-310|---|--|-5|-7|-3|-15|-4.8|--|-15|-4.8|
--.東京都桜修館中等−|-151|--2|--|-1|-2|--|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
--.東京都武蔵−−−−|-103|--1|--|-1|--|--|--2|-1.9|--|--2|-1.9|
--.東京都白鴎−−−−|-221|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.8|--|--4|-1.8|
--.東京区九段中等−−|-144|---|--|--|-2|--|--2|-1.3|--|--2|-1.3|
--.東京都南多摩中等−|-154|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
--.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都国際−−−−|-226|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
--.東京都小山台−−−|-309|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
--.東京都新宿−−−−|-319|---|--|--|-1|--|--1|--.-|---|--.-|
0703実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 18:08:17.01ID:quZlAUsY0
東京の高校無償化が始まったので
今後は下がり傾向かと
0704実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/11(月) 18:20:26.65ID:9ZJ6VlbJ0
日比谷60乗ったね。
東大理系難化−>50台
東大理系通常−>60台
