X



トップページお受験
465コメント324KB
東京都立高校総合スレ Part30
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:39:11.89ID:9+/i/rml0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part29
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1595471556/
0406実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/15(金) 20:02:01.75ID:tRO4L5hj0
日比谷以外が雑魚過ぎて今更語る事なんて無いし不要だろゴミスレなんて
0407実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/16(土) 14:52:46.38ID:CPCRceEl0
早慶未満の文系進学する場合は

社会科学系統学部(商学部、経営学部、経済学部、法学部等)進学するなら、商業高校行きなさい。

学部進学してから、会計士や税理士目指すなら、なおのこと商業高校行きなさい。

普通科高校では、商業高校3年間の勉強の蓄積に負けるから。

これは偏差値ではない。

頭が柔らかい15歳から簿記やらないと税理士や公認会計士なれない。
0408実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/16(土) 17:03:28.91ID:QsxgtSny0
商業高校て殆ど簿記一級受からんらしいけど
0409実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/17(日) 00:29:43.24ID:gPDIra9K0
三番手高校ってネットで
「いじめはありません」「人は人、自分は自分みたいな
個人主義者が多いです」なんて書かれてるけど
全くの間違いだよw

実際は、掃除当番もサボる、自分の食べたり飲んだゴミ
すらゴミ箱に入れられない、直接的に暴力をふるったら
前科者になるってわかってるから、あえていじめのターゲットの
机に毎回ペットボトルとかゴミを置いていくブサイクやブスのたまり場w

で、そういう輩は教師に敬語も使えない底辺(主に北区出身者に多いw)
なんだけど、東京家〇大学みたいなドFラン出身のゴミ教師とかは
日和って、そういう声がでかい奴らには何も注意をしない

そして真面目で、品行方正で、礼儀正しいタイプには過度に
イキるんだよなw
04102024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/17(日) 04:56:52.49ID:UNxLGKQN0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|15|-7|29|120|37.5|-4|124|38.7|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-4|-7|-6|-38|25.5|--|-38|25.5|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-4|-25|24.2|--|-25|24.2|
04.東京都西-----|-318|-17|19|11|-6|11|-63|19.8|--|-63|19.8|理Ⅲ1
05.東京都国立----|-311|-17|-6|17|-9|-8|-57|18.3|--|-57|18.3|
06.東京都桜修館中等-|-151|--5|-2|-9|-5|-6|-27|17.8|--|-27|17.8|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|10|-55|17.1|-1|-56|17.4|
08.東京都南多摩中等-|-154|-11|-1|-5|-5|--|-22|14.2|--|-22|14.2|
09.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
10.東京都青山----|-271|--7|--|14|-2|-6|-29|10.7|-1|-30|11.0|
11.東京都富士----|-111|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-9.9|--|-11|-9.9|
12.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
13.東京都大泉----|-182|--5|--|-4|-2|-2|-13|-7.1|--|-13|-7.1|
14.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-2|-13|-6.9|--|-13|-6.9|
15.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|

16.東京都八王子東--|-310|--1|--|-5|-8|-5|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
0411実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/17(日) 04:58:13.89ID:5pf7tOUm0
天皇陛下に祝福がありますように。
0412実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/17(日) 04:58:33.35ID:5pf7tOUm0
🇯🇵暴力団を愛する声明を日本社会が出す必要があります。暴力団排除を決して口にしてはいけません。暴力団を愛し支援し協力していく声明を出して下さい。主イエスキリスト、神の僕エバンジェリスト金沢からこの声明を出します。
04132024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/17(日) 04:59:31.70ID:UNxLGKQN0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================|
16.東京都八王子東--|-310|--1|--|-5|-8|-5|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
17.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
18.東京都新宿----|-319|--3|-1|-5|-5|-1|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
19.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-2|-2|--6|-4.1|--|--6|-4.1|
20.東京都白鴎----|-221|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
21.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-2|-2|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
23.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
24.東京都町田----|-300|---|--|-2|-3|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-322|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

31.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
04142024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/17(日) 05:00:53.92ID:UNxLGKQN0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
31.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
32.東京都三田----|-277|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
33.東京都豊多摩---|-301|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
34.東京都上野----|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都北園----|-312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都城東----|-320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0415実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/18(月) 13:56:05.35ID:U2f5AXTo0
年卒 卒業者数  就職者数  就職率
1994 461,898  325,447  70.5 
1995 493,277  331,011  67.1
1996 512,814  337,820  65.9
1997 524,512  349,271  66.6
1998 529,606  347,562  65.6
1999 532,436  320,119  60.1 ワースト7
2000 538,683  300,718  55.8 ワースト2
2001 545,512  312,471  57.3 ワースト5
2002 547,711  311,495  56.9 ワースト4
2003 544,894  299,987  55.1 ワースト1 (高卒は16%の最凶年)★★★
2004 548,897  306,414  55.8 ワースト3
2005 551,016  329,125  59.7 ワースト6
2006 558,184  355,820  63.7
2007 559,090  377,776  67.6
2008 555,690  388,480  69.9 
2009 559,539  382,485  68.3
2010 541,428  329,190  60.8
2011 552,358  340,217  61.6
2012 558,692  357,088  63.9(正規60.0% 非正規3.9%)
2013 558,853  375,957  67.3(正規63.2% 非正規4.1%)
2014 565,573  394,845  69.8(正規65.9% 非正規3.9%)
2015 564,025  409,754  72.6(正規68.9% 非正規3.7%)
2016 559,673  418,166  74.7(正規71.3% 非正規3.4%) ベスト6
2017 567,459  432,088  76.1(正規72.9% 非正規3.2%) ベスト4
2018 565,436  436,097  77.1(正規74.1% 非正規3.0%) ベスト3
2019 572,639  446,882  78.0(正規75.3% 非正規2.7%) ベスト1✩✩✩
2020 573,947  446,082  77.7(正規76.2% 非正規1.5%) ベスト2
2021 583,518  432,790  74.2(正規72.2% 非正規2.0%)
2022 590,137  439,685  74.5(正規72.6% 非正規1.9%) ベスト 7
2023 590,162  448,073  75.9(正規74.3% 非正規1.6%) ベスト 5
0416実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/18(月) 13:57:28.58ID:U2f5AXTo0
年卒 卒業者数  就職者数  就職率
1994 461,898  325,447  70.5 
1995 493,277  331,011  67.1
1996 512,814  337,820  65.9
1997 524,512  349,271  66.6
1998 529,606  347,562  65.6
1999 532,436  320,119  60.1 ワースト7
2000 538,683  300,718  55.8 ワースト2
2001 545,512  312,471  57.3 ワースト5
2002 547,711  311,495  56.9 ワースト4
2003 544,894  299,987  55.1 ワースト1 (高卒は16%の最凶年)★★★
2004 548,897  306,414  55.8 ワースト3
2005 551,016  329,125  59.7 ワースト6
2006 558,184  355,820  63.7
2007 559,090  377,776  67.6
2008 555,690  388,480  69.9 
2009 559,539  382,485  68.3
2010 541,428  329,190  60.8
2011 552,358  340,217  61.6
2012 558,692  357,088  63.9(正規60.0% 非正規3.9%)
2013 558,853  375,957  67.3(正規63.2% 非正規4.1%)
2014 565,573  394,845  69.8(正規65.9% 非正規3.9%)
2015 564,025  409,754  72.6(正規68.9% 非正規3.7%)
2016 559,673  418,166  74.7(正規71.3% 非正規3.4%) ベスト6
2017 567,459  432,088  76.1(正規72.9% 非正規3.2%) ベスト4
2018 565,436  436,097  77.1(正規74.1% 非正規3.0%) ベスト3
2019 572,639  446,882  78.0(正規75.3% 非正規2.7%) ベスト1✩✩✩
2020 573,947  446,082  77.7(正規76.2% 非正規1.5%) ベスト2
2021 583,518  432,790  74.2(正規72.2% 非正規2.0%)
2022 590,137  439,685  74.5(正規72.6% 非正規1.9%) ベスト 7
2023 590,162  448,073  75.9(正規74.3% 非正規1.6%) ベスト 5
0417実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/18(月) 14:58:25.48ID:LGFZtwsH0
大学連合 一橋大・東工大・東京医科歯科大・東京外大・東京大

(首都圏御三家) つくば・千葉・横浜

 東北大(東京中心から東へ400km)
 京都大(東京中心から西へ400km)

 北海道+千島列島(東京中心から東へ1000km)
 九 州+南西諸島(東京中心から西へ1000km)

 はん大(第 8 番目の旧帝大)
 愛知県の名古屋(第 9 番目 旧帝大)

 新潟大医+金沢大医

軽いシブン私立 わせケイ上智明治立教 WKJMR 早軽上明立
0418実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/18(月) 15:15:38.13ID:+DeTD1Zf0
南多摩edu 更新、国公立医学部4名
0420実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/18(月) 23:44:45.04ID:iN6fTsxb0
>>418
国医3+防医1
04212024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/24(日) 05:26:16.50ID:LaSA55wE0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|15|-7|29|120|37.5|-4|124|38.7|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-5|-6|-7|-7|-41|27.5|--|-41|27.5|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-4|-25|24.2|--|-25|24.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
05.東京都西-----|-318|-17|19|11|-6|11|-63|19.8|--|-63|19.8|理Ⅲ1
06.東京都国立----|-311|-17|-7|18|-9|-8|-59|18.9|--|-59|18.9|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|14|-59|18.3|-1|-60|18.6|
08.東京都南多摩中等-|-154|-11|-1|-5|-5|-3|-25|16.2|-1|-26|16.8|
09.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
10.東京都青山----|-271|--7|--|14|-2|-6|-29|10.7|-1|-30|11.0|
11.東京都富士----|-111|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-9.9|--|-11|-9.9|
12.東京都大泉----|-182|--5|--|-6|-2|-2|-15|-8.2|--|-15|-8.2|
13.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
14.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-2|-13|-6.9|--|-13|-6.9|
15.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-4|-4|-10|-6.9|--|-10|-6.9|

16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
04222024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/24(日) 05:29:49.52ID:LaSA55wE0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
17.東京都八王子東--|-310|--1|--|-6|-8|-5|-20|-6.4|--|-20|-6.4|
18.東京都新宿----|-315|--3|-1|-5|-6|-1|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
19.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
20.東京都白鴎----|-221|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
21.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-4|-2|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
23.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
24.東京都町田----|-300|---|--|-2|-3|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-322|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

31.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
0423実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/25(月) 16:37:59.12ID:tH7IGs2s0
都立高校は不合格にしてあげる優しさは無いから、定員割れだと一度は入学させてから己の無能加減を自覚させて進路変更させる流れだな。
それで合法的に少数精鋭の生徒に資源を投入できる。
0424実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/26(火) 06:23:46.21ID:9n/Goa7g0
>>423
とはいえずるずるそのまま卒業という可能性もある。
04262024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/27(水) 03:23:30.01ID:sSIkMnit0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|15|-7|31|122|38.1|-4|126|39.3|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-6|-6|-7|-7|-42|28.1|--|-42|28.1|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-5|-26|25.2|--|-26|25.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
05.東京都西-----|-318|-17|19|13|-6|12|-66|20.7|--|-66|20.7|理Ⅲ1
06.東京都国立----|-311|-17|-7|19|-9|-8|-60|19.2|--|-60|19.2|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|15|-60|18.6|-2|-62|19.3|
08.東京都南多摩中等-|-154|-11|-1|-5|-5|-5|-27|17.5|-1|-28|18.1|
09.東京都富士----|-112|--4|-1|-1|-5|-2|-13|11.6|--|-13|11.6|
10.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
11.東京都青山----|-271|--7|--|14|-2|-6|-29|10.7|-1|-30|11.0|
12.東京都大泉----|-182|--5|--|-6|-2|-2|-15|-8.2|--|-15|-8.2|
13.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-3|-14|-7.5|--|-14|-7.5|
14.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
15.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-4|-4|-10|-6.9|--|-10|-6.9|

16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
04272024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/27(水) 03:25:52.29ID:sSIkMnit0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
17.東京都八王子東--|-310|--1|--|-6|-8|-5|-20|-6.4|--|-20|-6.4|
18.東京都新宿----|-315|--3|-1|-5|-6|-1|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
19.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
20.東京都白鴎----|-221|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
21.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-4|-2|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
23.東京都町田----|-300|---|-1|-2|-3|--|--6|-2.0|--|--6|-2.0|
24.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-322|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都豊多摩---|-301|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
04282024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/03/27(水) 03:29:36.96ID:sSIkMnit0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
33.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都三田----|-277|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都上野----|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都北園----|-312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都城東----|-320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

サンデー毎日最新掲載分まで更新
0432実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/28(木) 01:46:29.51ID:aeDj7iAC0
>>431
2021年までの高校入試→2024年までの大学入試実績ならそれでいいが、
2022年の高校入試以降は立川の創造理数科新設により、
国立(くにたち)蹴り立川創造理数科した人がいるから、その人達から激怒では。
0433実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/28(木) 02:08:13.54ID:0/nGXW2B0
国立高校は都立のトップなんだよ!
立川高校なんかバカがいくところ。国立は早実蹴りとかいる天才の集まり
0435実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/29(金) 15:00:34.69ID:O2jnu3TQ0
なぁ…出向2回もしてんのに
未だに副校長のやついるんだけど、あの先生何者なん?
副校長11年目って近年で最長なんだけど
しかも定時制ばっか回ってるし、もしかして校長になりたくなくて昇任試験受けてないんかな?
でも出向するやつは大体校長になってもらってる感じがするんだけど…
0439実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 16:28:09.49ID:EmGytjmG0
4月3日現在判明分

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-60|11|16|-7|38|132|41.6|-6|138|43.5|京医2
0440実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 17:46:58.51ID:zkQgkrTY0
筑波・千葉・横浜

 筑波国立
 千葉国立
 横浜国立

 早田私立
 慶応私立
 明治私立

 (日本海側) 旧六 新潟vs金沢  

 (瀬戸内海) 旧六 広島vs岡山

新金広岡
0441実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 22:54:10.05ID:ICG1ixkR0
晶文社の高校受験案内

今年からVもぎの偏差値表示になった(以前はWもぎの偏差値)
04422024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:29:16.66ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|16|-7|40|132|41.2|-6|138|43.1|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-6|-6|-7|-7|-42|28.1|--|-42|28.1|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-5|-26|25.2|--|-26|25.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
05.東京都西-----|-318|-17|19|13|-6|12|-66|20.7|--|-66|20.7|理Ⅲ1
06.東京都国立----|-311|-17|-7|19|-9|-8|-60|19.2|--|-60|19.2|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|15|-60|18.6|-2|-62|19.3|
08.東京都南多摩中等-|-154|-11|-1|-5|-5|-5|-27|17.5|-1|-28|18.1|
09.東京都富士----|-112|--4|-1|-1|-5|-2|-13|11.6|--|-13|11.6|
10.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
11.東京都青山----|-271|--7|--|14|-2|-6|-29|10.7|-1|-30|11.0|
12.東京都大泉----|-182|--5|--|-6|-2|-2|-15|-8.2|--|-15|-8.2|
13.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-4|-15|-8.0|-1|-16|-8.6|
14.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
15.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-4|-4|-10|-6.9|--|-10|-6.9|

16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
04432024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:34:26.12ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
17.東京都八王子東--|-310|--1|--|-6|-8|-5|-20|-6.4|--|-20|-6.4|
18.東京都新宿----|-315|--3|-1|-5|-6|-1|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
19.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
20.東京都白鴎----|-221|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
21.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-4|-2|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
23.東京都町田----|-300|---|-1|-2|-3|--|--6|-2.0|--|--6|-2.0|
24.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-322|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都豊多摩---|-301|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
04442024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:39:05.29ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
33.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都小平南---|-274|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都三田----|-277|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都上野----|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都北園----|-312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都城東----|-320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0445実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/04(木) 07:48:47.02ID:rshwXJji0
都立高校入試の問題に図無しでカタカナで「アンモナイト」と書かれてるのは古生代の真ん中に発生で中生代の末に絶滅なアンモナイトのどの時点のアンモナイトか特定できないはずだが、カタカナの「アンモナイト」を根拠に中生代に判定してる東京の人間 おかしくね?
0447実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/10(水) 18:40:45.13ID:HWaXmG/T0
商業高校(高校入学と同時に放送大学へも入学し簿記単位取得)

国税 税務大学校普通科

放送大学か慶應義塾大学通信教育課程を卒業

本科

東京局、霞ヶ関など

このルートが商業高校生最強。歯医者の開業医よりも稼げる。
0448実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/16(火) 22:15:41.49ID:oqp6DMs/0
中下位校だとWもぎとVもぎでは偏差値4違ってしまっており、
併願私立対策には注意が必要
0449実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/16(火) 22:38:30.10ID:wSSEHlUs0
>>118
都立中高一貫は優秀層「だけ」が6年間好きにやって難関合格実績を出す強みがあるが

適性検査でジャイキリが起きて、校内の学力差が大、という欠点があり
都立一貫校の中間層以下、実績がちょっと…の面がある

また、差の大きい少人数が6年間一緒という欠点もあるのに

私立校(生徒で収入確保)のようには不出来な生徒に積極フォローしない、との意見が複数あって
リスク回避で
高校入試で仕切り直した、高校単独の上位校が安全のようだ
04502024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/18(木) 08:25:22.15ID:Uz96//wP0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|16|-7|40|132|41.2|-6|138|43.1|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-6|-6|-7|-7|-42|28.1|--|-42|28.1|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-5|-26|25.2|--|-26|25.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
