旧帝一工神公 2022年

高校名 東 | 京 | 一 | 阪 | 他 | 神 | 公 |  合
−−− 大 | 大 | 工 | 大 | 帝 | 大 | 大 |  計
北 野 14 | 90 | 1 | 61 | -7 | 16 | 19 | 208
天王寺 -2 | 54 | 5 | 50 | 16 | 33 | 23 | 183
三国丘 -1 | 19 | 2 | 70 | 10 | 28 | 46 | 176
---160---------------------------------------
茨 木 -2 | 22 | - | 64 | -5 | 24 | 17 | 134
四條畷 -- | -6 | - | 41 | -9 | 30 | 46 | 132
大手前 -1 | -9 | - | 54 | -- | 21 | 39 | 124
高 津 -- | -7 | - | 34 | -3 | 25 | 43 | 112
----80---------------------------------------
生 野 -- | -5 | - | 11 | -4 | 20 | 39 | -79
春日丘 -- | -1 | - | 11 | -1 | 13 | 36 | -62
泉 陽 -- | -- | - | -9 | -5 | -9 | 30 | -53
岸和田 -- | -2 | - | 15 | -2 | -9 | 23 | -51
----40---------------------------------------
寝屋川 -- | -1 | - | -3 | -- | -8 | 22 | -34
池 田 -- | -1 | - | -5 | -1 | -1 | 17 | -25
千 里 -- | -- | - | -- | -1 | -- | 21 | -22
八 尾 -- | -1 | - | -5 | -1 | -2 | 12 | -21
富田林 -- | -- | - | -1 | -- | -1 | 18 | -20
----20---------------------------------------
三 島 -- | -- | - | -2 | -1 | -5 | -9 | -17
住 吉 -1 | -- | - | -- | -- | -2 | 12 | -15
鳳高校 -- | -- | - | -1 | -2 | -- | -9 | -12
咲くや -- | -1 | - | -2 | -- | -2 | -6 | -11
箕 面 -- | -- | - | -1 | -- | -3 | -7 | -11
和 泉 -- | -- | - | -- | -- | -- | 11 | -11
清水谷 -- | -- | - | -- | -- | -- | 10 | -10