日能研R4偏差値推移 男子(2001-2021)
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|−年次−
|55|55|--|56|58|58|60|58|58|58|59|60|59|59|59|59|59|59|61|60|63|広大附属
|52|--|--|--|--|54|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|58|--|--|58|広大福山
|62|62|62|61|60|60|60|60|59|59|60|60|59|59|59|59|59|55|58|54|56|広島学院
|56|56|--|52|53|54|52|53|53|52|52|52|50|50|50|48|48|48|48|48|47|修道
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|44|AICJ早慶
|--|--|--|45|45|--|--|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|35|35|39|近大東広島
|48|--|--|46|47|--|--|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|38|35|38|なぎさ(工大広島)
|50|--|--|44|45|--|--|44|43|42|42|42|40|40|40|37|38|38|35|35|35|広島城北
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません。
※2005以降は結果偏差値、2007以前は2ちゃんねる転載分、2008以降は日能研HP内pdf+男女別
※2021掲載分のみ