年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.07.東京都戸山|-324|--5|-3|-4|-2|--|-14|-4.3|--|-14|-4.3|
04.04.東京都戸山|-324|--6|-4|-3|-5|-7|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
05.05.東京都戸山|-330|--7|-2|-2|-3|-6|-20|-6.0|--|-20|-6.0|
06.05.東京都戸山|-325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|--|-26|-8.0|
07.05.東京都戸山|-312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|--|-18|-5.7|
08.05.東京都戸山|-326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
09.05.東京都戸山|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
10.05.東京都戸山|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
11.05.東京都戸山|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.05.東京都戸山|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.06.東京都戸山|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
14.07.東京都戸山|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
15.06.東京都戸山|-316|-11|-3|14|-5|-5|-38|12.0|-2|-40|12.6|
16.06.東京都戸山|-314|--7|-4|-7|13|-5|-36|11.4|--|-36|11.4|
17.05.東京都戸山|-357|-10|-5|14|-7|-4|-40|11.2|-1|-41|11.4|
18.06.東京都戸山|-323|-11|-5|-9|-7|-7|-38|11.7|-1|-39|12.0|理V1
19.06.東京都戸山|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
20.07.東京都戸山|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
21.07.東京都戸山|-320|-13|-2|-8|10|-9|-42|13.4|-1|-43|13.4|理V1

320暫定