. 38    1    0    0    0    1    0    0    1    0    03   〇 神奈川総合
. 39    1    0    1    0    0    0    0    0    0    02   ◎ 日本女子大付
. 40    0    0    1    0    0    1    0    0    0    02   〇 鎌倉
. 41    1    0    0    1    0    0    0    0    0    02   〇 川崎・市立
. 42    1    0    1    0    0    0    0    0    0    02   ◎ 関東学院
. 43    1    0    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ カリタス女子
. 44    0    0    1    0    0    0    0    0    0    01   〇 相模原中教
. 45    0    0    0    1    0    0    0    0    0    01   ◎ 鎌倉女学院
. 46    0    1    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ 横須賀学院
. 47    0    0    0    0    0    0    0    1    0    01   ◎ 清泉女学院
. 48    1    0    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ 自修館中教
. 49    0    0    0    0    0    0    0    0    1    01   ◎ 湘南学園
. 50    0    0    0    0    0    1    0    0    0    01   ◎ 藤嶺学園藤沢
. 51    0    0    0    0    1    0    0    0    0    01   ◎ 日大藤沢
───────────────────────────────
..     315 .  55 .. 170 .. 109   89 .  92 .  17 .  36 .  24   907     合 計