X



トップページお受験
1002コメント510KB

★東京都立進学指導重点校【その44】★

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/11(水) 18:41:09.71ID:ZUp0Q4TN0
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

全国主要高校 合格ライン一覧表 http://www.sundai-net.jp/frog/wp-content/uploads/2019/06/201908_goukakuLine.pdf
主要国・私立高校 偏差値一覧表 http://www.sundai-net.jp/frog/wp-content/uploads/2019/06/201908_hensachi_ichiranhyo.pdf
2019年 駿台第1回高校受験公開模試 https://www.sundai-net.jp/cgi-bin/moshi/simulation/input.php

2019年 駿台主要国公私立高校 偏差値一覧表(男子)
71 灘 筑波大駒場
70
69 開成
68
67 渋谷幕張 東大寺学園
66 慶應志木 早稲田実業 筑波大附属
65 早大学院 早大本庄学院 久留米大附設
64 ★日比谷 神戸(理学) 学芸大附属 慶應義塾 大阪星光学院 ラ・サール
63 西大和学園
62 ★西 北野 愛光 市川(千葉) 栄東(東・医) 広島大附属 広島大福山
61
60 天王寺 茨木 堀川(探求) 横浜翠嵐 湘南 熊本 洛南(空) ICU
59 ★国立 県立千葉 膳所 大宮(理数) 西武学園文理(選抜) 慶應湘南藤沢(全国) 大教大池田 金沢大附属 東海(愛知) 青雲(長崎)
58 大手前 新潟 県立浦和 徳島市立(理数) 金沢泉丘 江戸川学園取手(医科) 立教新座 明大明治 岡山白陵
57 ★戸山 三国丘 鶴丸 土浦第一 水戸第一 修猷館 岡崎 奈良 桐朋 大教大天王寺 昭和学院秀英 清風南海 智辯学園和歌山
56 札幌南 岐阜 旭丘 仙台第二 県立船橋 済々黌 四日市 城北 桐蔭(プログレス) 清風(理V編入) 明星(大阪)(選抜) 同志社
55 ★立川 嵯峨野(こすもす) 甲南 札幌北 長野(県立) 松本深志 青山学院 開智(埼玉)(T・S) 立命館 滝 徳島文理 真和 巣鴨
54 ★八王子東 福岡 盛岡第一 筑紫丘 千葉東 刈谷 豊中 県立川越(埼玉) 川和 国際 広尾学園 國學院久我山 清教学園(S特進理系)
53 八戸 西京 山形東 仙台第一 宮崎西 春日部 横浜サイエンス 本郷 弘学館 中央大学 中大杉並 中大附属 中大横浜 西南学院 早稲田佐賀
52 ★青山 阿積 時習館 福島 両国 長崎西 畝傍 県立相模原 京都教育大附属 修道 学習院 立命館慶祥 大阪桐蔭(T類) 関西大倉
※偏差値59以下は数が多いため省略表記。
0054実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:09:42.32ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.09.東京都日比谷|-319|--5|-1|-3|-4|--|-13|-4.0|--|-13|-4.0|
04.10.東京都日比谷|-322|--3|-2|-1|-1|-2|--9|-2.7|--|--9|-2.7|
05.03.東京都日比谷|-311|-14|-1|-8|-7|-6|-36|11.5|-2|-38|12.2|
06.04.東京都日比谷|-317|-12|-2|-7|13|-7|-41|12.9|-2|-43|13.5|
07.03.東京都日比谷|-319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|--|-53|16.6|
08.02.東京都日比谷|-319|-13|-4|-8|12|14|-51|15.9|--|-51|15.9|
09.02.東京都日比谷|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
10.01.東京都日比谷|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
11.03.東京都日比谷|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
12.03.東京都日比谷|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
13.02.東京都日比谷|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
14.03.東京都日比谷|-321|-37|-6|-7|10|13|-72|22.4|-5|-77|23.9|理V1
15.02.東京都日比谷|-315|-37|-4|14|-9|15|-79|25.0|-5|-84|26.6|
16.01.東京都日比谷|-323|-53|-9|18|-7|30|116|35.9|-5|121|37.4|理V1
17.01.東京都日比谷|-320|-45|-8|-9|-5|18|-85|26.5|-5|-90|28.1|
18.01.東京都日比谷|-325|-48|-6|25|10|23|112|34.4|-5|117|36.0|
19.01.東京都日比谷|-321|-47|-5|23|-4|17|-96|29.9|-3|-99|30.8|
20.01.東京都日比谷|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
0055実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:10:36.55ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
0056実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:11:42.70ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
===================================
03.01.東京都西|-323|-25|-2|15|20|-7|-69|21.3|--|-69|21.3|
04.02.東京都西|-324|-11|-9|-9|12|11|-52|16.0|--|-52|16.0|
05.01.東京都西|-316|-18|-6|-9|19|10|-62|19.6|-1|-63|19.9|
06.01.東京都西|-321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|-1|-57|17.7|
07.01.東京都西|-313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|-2|-59|18.8|
08.01.東京都西|-329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|--|-79|24.0|
09.01.東京都西|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
10.02.東京都西|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
11.01.東京都西|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
12.01.東京都西|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
13.01.東京都西|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
14.01.東京都西|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
15.01.東京都西|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
16.02.東京都西|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
17.03.東京都西|-328|-27|14|10|10|13|-72|21.9|-1|-73|22.2|理V1・京医1
18.04.東京都西|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
19.04.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理V1
20.03.東京都西|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
0057実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:13:10.97ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.07.東京都戸山|-324|--5|-3|-4|-2|--|-14|-4.3|--|-14|-4.3|
04.04.東京都戸山|-324|--6|-4|-3|-5|-7|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
05.05.東京都戸山|-330|--7|-2|-2|-3|-6|-20|-6.0|--|-20|-6.0|
06.05.東京都戸山|-325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|--|-26|-8.0|
07.05.東京都戸山|-312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|--|-18|-5.7|
08.05.東京都戸山|-326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
09.05.東京都戸山|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
10.05.東京都戸山|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
11.05.東京都戸山|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.05.東京都戸山|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.06.東京都戸山|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
14.07.東京都戸山|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
15.06.東京都戸山|-316|-11|-3|14|-5|-5|-38|12.0|-2|-40|12.6|
16.06.東京都戸山|-314|--7|-4|-7|13|-5|-36|11.4|--|-36|11.4|
17.05.東京都戸山|-357|-10|-5|14|-7|-4|-40|11.2|-1|-41|11.4|
18.06.東京都戸山|-323|-11|-5|-9|-7|-7|-38|11.7|-1|-39|12.0|理V1
19.06.東京都戸山|-310|-12|-7|-7|12|16|-54|17.4|-1|-55|17.7|
20.07.東京都戸山|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
0058実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:14:04.26ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
03.02.東京都八王子東|-328|-13|-3|-6|10|-5|-37|11.2|--|-37|11.2|
04.03.東京都八王子東|-329|--8|-3|11|14|11|-46|13.9|-1|-47|14.2|理V1
05.02.東京都八王子東|-334|--9|-2|-8|14|-9|-41|12.2|--|-41|12.2|理V1
06.02.東京都八王子東|-316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.04.東京都八王子東|-322|-16|-1|-5|12|-5|-39|12.1|-3|-42|13.0|
08.04.東京都八王子東|-316|--7|-1|-5|10|-8|-31|-9.8|-1|-32|10.1|
09.04.東京都八王子東|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
10.04.東京都八王子東|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理V1
11.04.東京都八王子東|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
12.04.東京都八王子東|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
13.07.東京都八王子東|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
14.05.東京都八王子東|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
15.07.東京都八王子東|-316|--7|-5|-6|-9|-2|-29|-9.1|-1|-30|-9.4|
16.09.東京都八王子東|-323|--3|-2|-5|-7|-4|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
17.10.東京都八王子東|-311|--2|--|-7|-9|-5|-23|-7.3|--|-23|-7.3|
18.15.東京都八王子東|-317|---|-3|-8|-6|-2|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
19.09.東京都八王子東|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
20.12.東京都八王子東|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
0059実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:15:06.50ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.08.東京都青山|-283|--2|--|-5|-5|--|-12|-4.2|--|-12|-4.2|
04.09.東京都青山|-282|---|--|-4|-3|-1|--8|-2.8|--|--8|-2.8|
05.11.東京都青山|-277|---|--|-1|-4|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
06.09.東京都青山|-281|---|--|-4|-5|-2|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
07.08.東京都青山|-278|---|-1|-3|-3|-3|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
08.07.東京都青山|-278|--1|-1|--|-7|-4|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
09.09.東京都青山|-281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
10.06.東京都青山|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
11.06.東京都青山|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
12.11.東京都青山|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
13.11.東京都青山|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
14.06.東京都青山|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
15.08.東京都青山|-275|--6|-2|-5|10|-2|-25|-9.0|--|-25|-9.0|
16.08.東京都青山|-283|--3|-2|11|10|-2|-28|-9.8|--|-28|-9.8|
17.11.東京都青山|-286|--6|-1|-6|-7|--|-20|-6.9|--|-20|-6.9|
18.08.東京都青山|-320|--7|-3|11|-5|-2|-28|-8.7|-1|-29|-9.0|
19.08.東京都青山|-276|-10|-6|12|-3|-4|-35|12.6|--|-35|12.6|
20.11.東京都青山|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
0060実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/11/13(金) 20:16:13.86ID:B+wA2YN00
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.10.東京都立川|-320|--2|--|-4|-3|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
04.08.東京都立川|-319|--1|-2|-2|-7|-2|-14|-4.3|--|-14|-4.3|
05.07.東京都立川|-312|--1|--|-7|-5|-1|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
06.08.東京都立川|-328|---|-2|-2|-5|-4|-13|-3.9|--|-13|-3.9|
07.07.東京都立川|-320|--2|-1|-4|-4|-1|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
08.06.東京都立川|-310|--1|-2|-4|-9|--|-16|-5.1|--|-16|-5.1|
09.06.東京都立川|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
10.07.東京都立川|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
11.11.東京都立川|-330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.07.東京都立川|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
13.08.東京都立川|-310|--5|-4|-5|-9|-2|-25|-8.0|-1|-26|-8.3|
14.08.東京都立川|-317|--2|-2|-8|10|-2|-24|-7.5|-1|-25|-7.8|
15.09.東京都立川|-321|--4|-3|-9|-9|-2|-27|-8.4|--|-27|-8.4|
16.14.東京都立川|-320|--3|-1|-4|-5|--|-13|-4.0|--|-13|-4.0|
17.13.東京都立川|-312|--2|-5|-7|-5|-1|-20|-6.4|-1|-21|-6.7|
18.09.東京都立川|-314|--3|-4|-5|11|-1|-24|-7.6|--|-24|-7.6|
19.12.東京都立川|-314|--2|-3|-6|-7|-2|-20|-6.3|--|-20|-6.3|
20.16.東京都立川|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況