X



トップページお受験
1002コメント624KB
東京都立高校総合スレ Part28
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/06/16(日) 14:39:50.02ID:QYs5WYKg0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
0807実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/19(火) 10:38:12.76ID:GT0L1H070
【私立大学】
北海学園大 → 北海道大LS
慶應義塾大 → 慶應義塾大LS
上智大 → 上智大LS
創価大 → 創価大LS
中央大 → 中央大LS
日本大 → 日本大LS
法政大 → 法政大LS
明治大 → 慶應義塾大、中央大、明治大のLS
明治学院大 → 千葉大、首都大学東京、慶應義塾大、中央大、明治大、早稲田大のLS
早稲田大 → 早稲田大LS
同志社大 → 神戸大、同志社大のLS
立命館大 → 名古屋大、神戸大、中央大、立命館大のLS
関西大 → 関西大LS
関西学院大 → 関西学院大LS
西南学院大 → 学習院大、中央大、早稲田大、同志社大のLS
福岡大 → 福岡大LS
--------------------------------------------------------------------
【LL7】 = 京都・慶應・神戸・中央・東京・一橋・早稲田
http://ll7.jp/
LL7とは、7つの先導的法科大学院(Leading Law School)によるコンソーシアムです。
0808実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/19(火) 16:24:03.07ID:vjd+6YQx0
>>806
今年から首都大学東京→東京都立大に改名済
0809実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/19(火) 18:05:57.94ID:GT0L1H070
>>808
リンク先の文科省の資料に合わせましたが、やはり東京都立大とすべきでしたね。
0810実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/20(水) 08:51:45.64ID:TNfueg8f0
向丘ってこれから伸びるかな?
08121993年 都立片倉高校卒
垢版 |
2020/05/20(水) 16:09:35.38ID:pOoRWZ0T0
そういえば、東京都立大学で、思い出した。
俺らの馬鹿の代名詞片倉高校に、当時 難関大学であつた東京都立大学から、指定校推薦の枠が、文系
理系 1名ずつきたのよ、理系の方は、面接受けたが、落ちたとのこと、面接と小論文だけで、しかも、合格前提の指定校で、落ちるというのは、相当馬鹿なのだが 笑笑。
文系受けた男は、合格したのは、いいが、入学後 授業についてかれず、入学して、1ヶ月で退学したと
のこと。
当時の片倉の内申点なんかインチキだからね、本人が生徒会やつてたり、親が役員してると、評定が1ポイント加算されるのよ。
要は、3なら4に、4なら5に、なるということ、都立大受けた2人とも、親が役員したよ。
実力がなくても、馬鹿高い評定が取れるカラクリがあるのよ。
そい言えば、都立大 退学したあの馬鹿 何て言う奴だつたつけな?
あ 思い出した 田畑だ 笑笑笑!
0814実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/22(金) 13:53:24.10ID:A/0WLM6z0
69 小山台高校 都立 共学 普通 98年 66〜72 13/252位 品川区 A
68 駒場高校 都立 共学 普通 115年 65〜71 15/252位 目黒区 A
68 新宿高校 都立 共学 普通 99年 65〜71 15/252位 新宿区 A
68 都立国際高校 都立 共学 国際 31年 65〜71 15/252位 目黒区 A
68 両国高校 都立 共学 普通 119年 65〜71 15/252位 墨田区 A
67 国分寺高校 都立 共学 普通 51年 64〜70 19/252位 国分寺市 A
67 竹早高校 都立 共学 普通 121年 64〜70 19/252位 文京区 A
67 武蔵高校 都立 共学 普通 80年 64〜70 19/252位 武蔵野市 A
66 三田高校 都立 共学 普通 97年 63〜69 22/252位 港区 A
66 富士高校 都立 共学 普通 101年 63〜69 22/252位 中野区 A
66 武蔵野北高校 都立 共学 普通 42年 63〜69 22/252位 武蔵野市 A
65 小松川高校 都立 共学 普通 104年 62〜68 26/252位 江戸川区 A
65 大泉高校 都立 共学 普通 79年 62〜68 26/252位 練馬区 A
65 町田高校 都立 共学 普通 91年 62〜68 26/252位 町田市 A
64 小金井北高校 都立 共学 普通 41年 61〜67 29/252位 小金井市 B
64 日野台高校 都立 共学 普通 41年 61〜67 29/252位 日野市 B
63 調布北高校 都立 共学 普通 47年 60〜66 36/252位 調布市 B
63 豊多摩高校 都立 共学 普通 80年 60〜66 36/252位 杉並区 B
63 北園高校 都立 共学 普通 92年 60〜66 36/252位 板橋区 B
62 城東高校 都立 共学 普通 43年 59〜65 39/252位 江東区 B
62 白鴎高校 都立 共学 普通 132年 59〜65 39/252位 台東区 B
61 多摩科学技術高校 都立 共学 科学技術 11年 58〜64 41/252位 小金井市 B
61 南平高校 都立 共学 普通 36年 58〜64 41/252位 日野市 B
60 井草高校 都立 共学 普通 79年 57〜63 45/252位 練馬区 B
60 駒場高校 都立 共学 保健体育 115年 57〜63 45/252位 目黒区 B
60 狛江高校 都立 共学 普通 48年 57〜63 45/252位 狛江市 B
60 昭和高校 都立 共学 普通 71年 57〜63 45/252位 昭島市 B
60 上野高校 都立 共学 普通 96年 57〜63 45/252位 台東区 B
60 文京高校 都立 共学 普通 80年 57〜63 45/252位 豊島区 B
60 墨田川高校 都立 共学 普通 99年 57〜63 45/252位 墨田区 B
0815実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/22(金) 13:53:41.30ID:A/0WLM6z0
74 国立高校 都立 共学 普通 80年 71〜77 5/252位 国立市 S
74 八王子東高校 都立 共学 普通 44年 71〜77 5/252位 八王子市 S
73 西高校 都立 共学 普通 83年 70〜76 7/252位 杉並区 S
73 日比谷高校 都立 共学 普通 142年 70〜76 7/252位 千代田区 S
72 戸山高校 都立 共学 普通 132年 69〜75 9/252位 新宿区 S
71 青山高校 都立 共学 普通 80年 68〜74 11/252位 渋谷区 S
71 立川高校 都立 共学 普通 119年 68〜74 11/252位 立川市 S
0816実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/22(金) 15:37:12.74ID:LmTUyUwy0
69 小山台高校 都立 共学 普通 98年 66〜72 13/252位 品川区 A
68 駒場高校 都立 共学 普通 115年 65〜71 15/252位 目黒区 A
68 新宿高校 都立 共学 普通 99年 65〜71 15/252位 新宿区 A
68 都立国際高校 都立 共学 国際 31年 65〜71 15/252位 目黒区 A
68 両国高校 都立 共学 普通 119年 65〜71 15/252位 墨田区 A
67 国分寺高校 都立 共学 普通 51年 64〜70 19/252位 国分寺市 A
67 竹早高校 都立 共学 普通 121年 64〜70 19/252位 文京区 A
67 武蔵高校 都立 共学 普通 80年 64〜70 19/252位 武蔵野市 A
66 三田高校 都立 共学 普通 97年 63〜69 22/252位 港区 A
66 富士高校 都立 共学 普通 101年 63〜69 22/252位 中野区 A
66 武蔵野北高校 都立 共学 普通 42年 63〜69 22/252位 武蔵野市 A
65 小松川高校 都立 共学 普通 104年 62〜68 26/252位 江戸川区 A
65 大泉高校 都立 共学 普通 79年 62〜68 26/252位 練馬区 A
65 町田高校 都立 共学 普通 91年 62〜68 26/252位 町田市 A
64 小金井北高校 都立 共学 普通 41年 61〜67 29/252位 小金井市 B
64 日野台高校 都立 共学 普通 41年 61〜67 29/252位 日野市 B
63 調布北高校 都立 共学 普通 47年 60〜66 36/252位 調布市 B
63 豊多摩高校 都立 共学 普通 80年 60〜66 36/252位 杉並区 B
63 北園高校 都立 共学 普通 92年 60〜66 36/252位 板橋区 B
62 城東高校 都立 共学 普通 43年 59〜65 39/252位 江東区 B
62 白鴎高校 都立 共学 普通 132年 59〜65 39/252位 台東区 B
61 多摩科学技術高校 都立 共学 科学技術 11年 58〜64 41/252位 小金井市 B
61 南平高校 都立 共学 普通 36年 58〜64 41/252位 日野市 B
60 井草高校 都立 共学 普通 79年 57〜63 45/252位 練馬区 B
60 駒場高校 都立 共学 保健体育 115年 57〜63 45/252位 目黒区 B
60 狛江高校 都立 共学 普通 48年 57〜63 45/252位 狛江市 B
60 昭和高校 都立 共学 普通 71年 57〜63 45/252位 昭島市 B
60 上野高校 都立 共学 普通 96年 57〜63 45/252位 台東区 B
60 文京高校 都立 共学 普通 80年 57〜63 45/252位 豊島区 B
60 墨田川高校 都立 共学 普通 99年 57〜63 45/252位 墨田区 B
0817実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/22(金) 16:07:46.58ID:vG1SWTnh0
【最新情報 2020年4月】

〓 河合塾 選抜理系コース(数学V型) 〓

\(^o^)/ \(^o^)/  河合塾の目標大学   \(^o^)/\(^o^)/
================================
●東京理科大 ●青山学院大 ●東京都市大 ●明治大 ●中央大 ●法政大など
https://www.kawai-juku.ac.jp/daiju/curriculum/cgd/d2020-378/
================================

(^_^)v 明治大学 生田キャンパス     (理工の先輩:北野武)
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/campus.html
(^_^)v 青山学院大学 相模原キャンパス (理工の先輩:ウェザーニューズ社長 草開千仁 )
    http://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/sagamihara.html
(^_^)v 東京都市大学 世田谷キャンパス (工学部の先輩:本田技研工業 現社長 八郷隆弘)
https://www.tcu.ac.jp/topics_examinee/20200406-29072/
(^_^)v 中央大学 後楽園キャンパス (理工の先輩:イビデン株式会社 現社長 竹中裕紀)
    http://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/kourakuen/
(^_^)v 東京理科大学 葛飾キャンパス (工学部の先輩:津田駒工業(株)現社長 高納伸宏)
https://www.tus.ac.jp/info/campus/katsushika.html
(^_^)v 法政大学小金井キャンパス (工学部の先輩:日本アンテナ(株)現社長 瀧澤豊)
https://www.hosei.ac.jp/koganei/#map   
0819実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/22(金) 17:37:51.14ID:vG1SWTnh0
最新!「有名企業への就職率が高い大学」TOP200
2019/09/07
https://toyokeizai.net/articles/-/301227?page=3
人生で大事になるのは大学名よりも学部名である
0820実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/23(土) 09:57:28.53ID:JeAhRvCY0
>>818
偏差値出してる業者によるんじゃない?Vもぎだとこうなってる

■都立トップ校■
76 日比谷
75 都立西 都立国際[バカロレア]
74 都立国立
73 
72
■都立2番手校■
71 戸山
70 八王子東
69 青山 新宿 立川 都立武蔵
68 両国 国分寺
67 都立国際
■都立3番手校■
66 都立駒場 小山台 小松川 町田 武蔵野北 多摩科学技術
65 三田 竹早 大泉 白鴎 文京[国公立] 小金井北
64 北園 都立富士 墨田川[特進] 調布北 都立昭和(↑)
63 都立城東 豊多摩 文京 日野台 
■都立上位校■
62 墨田川 上野[特別進学]
61 南平 狛江 小平[外国語]
60 田園調布[アドバンスト] 上野 井草 清瀬 小平(↑)
0821実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/23(土) 10:13:06.56ID:yoWg592w0
>>820
Wもぎだと?
0823実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/23(土) 10:28:41.83ID:G+ePwXol0
>>820
昔、3教科の頃は、都偏差73くらいが最高だったが、今は、76まであるんだな。

ちな、単教科ならば76とかあったけど。進研
0824実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/23(土) 11:04:31.27ID:3+R9hHdf0
>>820
内申点あるのに偏差値とか意味あんの?
0825実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/23(土) 12:00:42.18ID:dDifwiEb0
高校野球都大会独自開催版ありそうだな。
理事の一人が万難を排してでもやりたいと語っている。
0826実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/24(日) 15:45:19.82ID:KO9QGhnm0
>>820
■都立3番手校■が激戦だな
0827実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/25(月) 02:32:51.86ID:u5iHRT2f0
都立高校の再開方法決まったな。
0828
垢版 |
2020/05/25(月) 05:08:03.86ID:YRE4aC880
偏差値順位、中等教育学校もいれないと意味ない。小石川、桜修館など。SAクラスだ。
0829実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/25(月) 16:57:58.63ID:bsIqVTA20
東京都市大学理工学部医用学科が注目されている
======================

●臨床工学技士の資格が取得できる

生命維持管理装置などを操作する臨床工学技士は医師とともに人工心肺装置
の操作ができる不可欠な技術士

現在、非常に不足しており医療関係者から引く手あまたの状態だ

今後、医療機器の高度化により一層の人材不足が見込まれ注目される

収入も年々上昇しており、30代半ばで600万円程度での募集が多い(人材バンク調べ)
08312020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/05/29(金) 15:12:57.15ID:hnNYf29+0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
04.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-5|-32|21.3|--|-32|21.3|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-6|-25|12.7|-3|-28|14.2|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
08.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
09.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|-1|-22|11.3|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-4|-15|10.4|--|-15|10.4|
11.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
14.東京都大泉−−−−|-195|--6|-1|-3|-1|-2|-13|-6.6|--|-13|-6.6|
15.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|10|--|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
17.東京都富士−−−−|-193|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-2|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
19.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-2|-10|-3.1|--|-10|-3.1|

21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
0832実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/05/29(金) 15:14:08.58ID:hnNYf29+0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
22.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-5|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|保体含
23.東京都竹早−−−−|-239|---|--|--|-3|-1|--4|-1.6|--|--3|-1.6|
24.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
26.東京都多摩科学技術|-199|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
27.東京都上野−−−−|-306|---|--|--|-2|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
29.東京都目黒−−−−|-276|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
30.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都日野台−−−|-319|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都稔が丘−−−|-177|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
33.東京都田園調布−−|-227|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都井草−−−−|-267|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都豊多摩−−−|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都杉並−−−−|-310|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都狛江−−−−|-354|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
38.東京都文京−−−−|-358|--1|--|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
0834実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/01(月) 21:15:13.74ID:QBIAHwkP0
中2の娘がいろいろ志望校を調べているけど小金井北、日野台あたりと国分寺の差って結構あるのかな
共通トップと自校作成下位ランクで
西武線都下なのであまり選択肢がなさそう
地元中学、学年10位をキープしてます
0835実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/01(月) 21:56:46.28ID:SKJ0iUeL0
>>834
分厚い壁がある
0837実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/01(月) 23:49:25.54ID:MAnJAY5X0
全校、学年+出席番号に分かれての一時登校となっている。

>>834
西武線のどのあたりに住んでいるかで違ってくるが…。
日野台のなまえがあるということは玉川上水〜拝島の可能性があり
そこだとさすがにムサキタ遠くなってしまうが
0838837の訂正
垢版 |
2020/06/01(月) 23:57:35.46ID:MAnJAY5X0
>>836もついか
0839実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/02(火) 11:34:08.65ID:kFWvP2Vk0
>>837
国分寺駅へ1本で行ける私鉄です
三鷹からバスの調布北は不便でムサキタは共通問題トップで相当な得点率が必要な点がプレッシャーになるみたいです
0840実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/02(火) 18:40:18.05ID:CIKw90jn0
>>839
しかも武蔵消えて国分寺・武蔵野北・小金井北は要注意だしな。
08412020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/06/02(火) 18:44:06.48ID:CIKw90jn0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
04.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-5|-32|21.3|--|-32|21.3|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-6|-25|12.7|-3|-28|14.2|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
08.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
09.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|-1|-22|11.3|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-4|-15|10.4|--|-15|10.4|
11.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
14.東京都大泉−−−−|-195|--6|-1|-4|-1|-2|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
15.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|10|--|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
17.東京都富士−−−−|-193|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-2|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
19.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-2|-10|-3.1|--|-10|-3.1|

21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
08422020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/06/02(火) 18:45:12.53ID:CIKw90jn0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
22.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-5|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|保体含
23.東京都竹早−−−−|-239|---|--|--|-3|-1|--4|-1.6|--|--3|-1.6|
24.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
26.東京都多摩科学技術|-199|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
27.東京都上野−−−−|-306|---|--|--|-2|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
29.東京都目黒−−−−|-276|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
30.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都日野台−−−|-319|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都稔が丘−−−|-177|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
33.東京都田園調布−−|-227|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都千歳丘−−−|-247|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
35.東京都新宿山吹−−|-274|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都井草−−−−|-267|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都石神井−−−|-304|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都豊多摩−−−|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
39.東京都杉並−−−−|-310|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
40.東京都狛江−−−−|-354|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|

41.東京都文京−−−−|-358|--1|--|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
0844実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/03(水) 22:33:20.12ID:9Hks5/4e0
医学部行くなら日比谷ってなにか宣伝してたりするの?
0845実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/04(木) 15:27:04.99ID:rMieyyBo0
>>839
あとは日野台と同レベルまで伸びてきている昭和は?
0846実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/04(木) 16:37:27.32ID:IzUmeuFQ0
今年から本格IT時代がスタート!!!!!!!!!!


経団連発表
6月3日

コロナをきっかけにIT改革を一層推進し、AIを積極的に活用する
0847実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/07(日) 11:56:05.97ID:vst0ExxB0
>>839
自校作向けの勉強をしたかどうかで、高校入学時の学力に差が出る。国分寺や立川を目指して勉強した方が良い。たとえ最後に志望を落としたとしても。
0848実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/07(日) 22:02:55.03ID:hKF8cNzz0
いつまでも共通問題じゃいけないってことなんだな
0850実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/08(月) 15:00:44.34ID:Tk4SM4VS0
★●令和大不況到来★●法学・政策等エリート大学(国家公務員総合職 トップ10大学)
2019年 2018年   2017年 2016年  2015年
@ 東大307@東大329@東大372 @東大433@東大459
A京大126A京大151A京大182 A京大183A京大151
B早大 97B早大111B早大 123B早大 133B早大 148
C北大 81C東北大82C阪大  83C慶大  98C慶大  91
D東北大75D慶大 82D北大  82D東北大 85D東北大 66
D慶大 75E北大 67E慶大  79E阪大  83E阪大  63
F九大 66F阪大 55F東北  72F北大  82F中大  58
G中大 59G中大 50G九大  67G九大  63G北大  54
H阪大 58H神戸大48H中大  51 H中大  51H一橋大 54
I岡山大55I岡山大45I一橋大 49I東工大 49I東工大 53
0851実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/11(木) 11:08:47.56ID:Zmcf15nh0
>>849
偏差値60以上あっても共通問題の学校あるよね?
0854実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/13(土) 16:18:54.53ID:vJq9sleG0
>>853
いいじゃんいいじゃん
0855実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/16(火) 11:41:48.35ID:NN9FNuoE0
小山台が野球強いこともあって人気出てきてるよな
0856実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/19(金) 09:51:18.45ID:KfFmvZ2f0
都立全体の底上げが必要なんだよな
進学実績って意味では3番手校が伸びてこないと盛り上がらない
0857実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/19(金) 12:49:18.16ID:Eet4rC3q0
定期的に現れる小山台上げウザ

小山台、予定だともっと上がってなきゃいけないのに、
思ったほど実績上がってないから教育委員会焦ってるのかな?

まあ難関大進学は重点校に任せておけばよし
重点校ですら下半分は怪しいんだから
0858実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/19(金) 16:06:58.39ID:FIbDK8Th0
>>856
ライバル2校が必要不可欠。
西は脱落したし、国立はもう一歩

日比谷と殴り合うのは小石川だが、クラス半数で迫力半減
0859実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/20(土) 21:35:25.81ID:KznfvxCb0
>>845
はっきり言って昭和は有望だと思うよ
サンキタにも将来追いつけるんじゃないかな
0860実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/23(火) 09:44:03.50ID:ioAe+06G0
上野って偏差値の割に進学実績が良い
白鷗は中高一貫だしあのあたりで競合する学校もないしこれから伸びるんじゃない?
0861実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/23(火) 09:55:04.84ID:p1K4NWgE0
>>860
上野は昔の栄光というか既得権益で推薦枠がたくさんある
0863実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/24(水) 22:50:08.62ID:ynOaRCIp0
じゃぁ両国はどうだ?
0864実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/25(木) 08:58:01.91ID:TiTwOdJZ0
>>863
大泉とともに2021年度が最終募集でそのあとは高校からはいれなくなる
そうなれば強制的に小松川・城東へ回る生徒がでてくる
0865実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/25(木) 10:30:30.58ID:zBZk1qv50
>>864
つまり小松川や城東が伸びるってことか
城東はわからんが小松川はさらに伸びると思う
0867実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/25(木) 19:21:24.23ID:8s40iQME0
コロナ患者発生
どこだよ?
0872実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/06/26(金) 10:27:28.18ID:EITDa4iO0
一時期の新宿みたいにぐわっと伸びる学校が出てこないね
0874実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/07/06(月) 02:00:51.14ID:lAvu+byJ0
昭島市の拝島駅最寄り住民で
都立拝島(推薦・一般共に)×、私立東野(進学A)○、私立光明相模原(総合)○
という結果だったらどちらを推す?

>>869-871
特別支援学校の先生だったな。
0876実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/07/07(火) 20:57:42.45ID:3ym1up790
>>872
小松川
0877実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/07/09(木) 17:29:40.96ID:XacKrrfM0
>>872
北園
0878実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/07/09(木) 18:50:43.01ID:07i1NRAK0
早慶上理現役実合格者数
日比谷220 青山154 国立140 戸山133 西123 桜修館中等・両国99
小石川中等96 国際79 立川77 武蔵70 立川国際中等64 
九段中等・三田56 小山台・駒場54 八王子東46 白鴎43 
竹早42 富士41 国分寺35 町田33 豊多摩31 三鷹中等29 
小松川28 北園・上野・城東・小金井北23 武蔵野北22 
墨田川21 調布北19 日野台18 井草・新宿山吹17 
多摩科学技術13 狛江11 南多摩中等・文京10 
