X



トップページお受験
1002コメント624KB

東京都立高校総合スレ Part28

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/06/16(日) 14:39:50.02ID:QYs5WYKg0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
0594実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/07(土) 20:25:48.68ID:Syi106Sc0
>>593
日比谷の下位3割より小山台トップの方がそりゃ良い大学行くに決まってるわな
まあ八潮高校とかだと流石に違うかもしれんけどw
0595実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/07(土) 20:58:08.00ID:kCAsY9ie0
>>594
なるほど
でも塾側からしたら小山台トップで合格するよりもギリギリでもいいから日比谷に合格
した方がいいって感じがする
合格者数はトップ合格もギリギリ合格でも同じ1人としてカウントされるだけに
0596実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/07(土) 21:23:01.10ID:Syi106Sc0
>>595
別に塾の通りにせんでもええやろ
うちの子は西だけど中学受験もしてないし中学時代も塾は今まで一度も行ったことないよ
0597実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/08(日) 11:42:21.24ID:SZkFNfWj0
>>592
中高一貫校に高校から入ることにデメリット感じて敬遠されてるんじゃね?
0598実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/08(日) 11:53:10.84ID:FymvvN1k0
そういう事をネットでまことしやかに広めるからそうなるんだよ
新卒一括採用、年功序列、終身雇用が崩れようとしてるこの時代に、そこだけ逆行してるからな
0603実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/09(月) 09:20:51.14ID:VYs3/JTQ0
>>595
塾の実績を重視してどうするw

性格にもよるけど、授業に付いてくのに精一杯な日比谷よりも、授業は余裕でそれ以上を自分でやれる時間が取れるほうがいいってやつはいるのでは
0604実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/09(月) 15:49:39.13ID:PBOdmIDH0
2020年 東京都市大学 合格高校
*東大合格5名以上の常連校(5名以下は省略)
△学芸大附
◎開成 (東京)
◎麻布 (東京)
◎桜蔭(東京)
◎女子学院 (東京)
◎駒場東邦(東京)
◎桐朋(東京)
◎渋谷教育渋谷(東京)
◎桐光学園(神奈川)
◎桐蔭学園(神奈川)
◎栄光学園(神奈川)
◎聖光学院(神奈川)
◎城北(東京)
◎栄東(埼玉)
◎市川(千葉)
◎世田谷学園(東京)
◎開智(埼玉)
◎海城(東京)
◎豊島岡女子(東京)
◎武蔵(東京)
◎巣鴨(東京)
◎浅野(神奈川)
◎攻玉社(東京)
◎早稲田(東京)
◎雙葉(東京)
◎サレジオ学院(神奈川)
◎洗足学園(神奈川)
0605実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/09(月) 15:49:50.80ID:PBOdmIDH0
◎白百合学園(東京)
◎江戸川学園取手(茨城)
◎逗子開成(神奈川)
◎本郷(東京)
横浜翠嵐(神奈川)
湘南(神奈川)
横浜サイエンス(神奈川)
県浦和(埼玉)
県船橋(千葉)
小石川中等(東京)
戸山(東京)
日比谷(東京)
西(東京)
都立青山(東京)
八王子東(東京)
桜修館中教(東京)
両国(東京)
浜松北(静岡)
水戸第一(茨城)
土浦一高(茨城)
盛岡一高【岩手)
札幌南(北海道)
仙台一高(宮城)
新潟(新潟)
長野(長野)
前橋(群馬)
0606実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/09(月) 19:21:40.10ID:QQiVRa2E0
東京都市大ってセンターで一定の点数を取れば即合格って制度があるって話本当?
0607実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:42:37.76ID:YXMR/+w40
各大学の一般率と一般入学者数の推移 ※一般入学にはセンター利用入試を含む

一般率 .2014 .2015 .2016 .2017 .2018
青学大 67.8% 67.7% 65.9% 62.6% 60.0%
学習院 60.6% 60.9% 55.7% 54.0% 49.6%
慶應大 59.3% 58.7% 58.3% 56.3% 55.8%
上智大 56.0% 57.3% 52.5% 51.3% 45.8%
中央大 56.9% 57.6% 54.1% 56.8% 52.0%
理科大 82.3% 80.4% 81.0% 80.0% 76.6%
法政大 66.5% 63.9% 68.5% 65.6% 61.5%
明治大 72.5% 74.3% 72.6% 72.7% 69.7%
立教大 67.4% 63.8% 63.4% 59.9% 56.7%
早稲田 61.3% 62.3% 61.4% 58.7% 55.9%

一般入学 2014 2015 2016 2017 2018
青山学院 2753 2957 2924 2526 2425
学習院   1176 1231 1263 1253 1080
慶應義塾 3915 3874 3815 3664 3603
上智     1570 1632 1477 1450 1277
中央     3410 3503 3181 3459 2972
東京理科 3380 3282 2789 2800 2626 ※2016年以降は二部を含まず
法政     4534 4117 5329 4743 3957
明治     5353 5809 5311 5323 5076
立教     3108 2875 2972 2792 2563
早稲田   5885 5904 5734 5302 4820
0608実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:44:09.34ID:YXMR/+w40
大学の実力2019(中央公論新社)より学部入学者内訳(2018年4月の入学実績)

     一般  一般 一般 充足 推薦 推薦 充足  入学 入学 充足
     率    募集 入学 率   募集 入学 率    定員 者数 率
東理科 76.6% 2491 2626 105% 1059 . 803 . 76%  3550 3429 96.6%
明治大 69.7% 5413 5076 . 94% 2347 2203 . 94%  7760 7279 93.8%
法政大 61.5% 4276 3957 . 93% 2165 2476 114%  6441 6433 99.9%
立命館 60.6% 4804 4333 . 90% 3020 2813 . 93%  7824 7146 91.3%
青学大 60.0% 2919 2425 . 83% 1301 1619 124%  4220 4044 95.8%
立教大 56.7% 3107 2563 . 83% 1497 1955 131%  4604 4518 98.1%
早稲田 55.9% 5555 4820 . 87% 3385 3800 112%  8940 8620 96.4%
慶應大 55.8% 3758 3603 . 96% 2647 2853 108%  6405 6456 100.8%
同志社 55.1% 3790 3527 . 93% 2531 2869 113%  6321 6396 101.2%
関西大 53.0% 3752 3603 . 96% 2770 3189 115%  6522 6792 104.1%
中央大 52.0% 4255 2972 . 70% 1726 2740 159%  5981 5712 95.5%
学習院 49.6% 1315 1080 . 82% . 750 1099 147%  2065 2179 105.5%
上智大 45.8% 1782 1277 . 72% 1019 1514 149%  2801 2791 99.6%
関学大 41.3% 3351 2317 . 69% 2349 3294 140%  5700 5611 98.4%

※「一般募集」,「一般入学」は、一般個別入試や全学部入試,TEAP・英語外部入試などのほか、センター試験利用入試を含む。学力試験全募集の合計。
※推薦募集定員=(入学定員)−(一般募集定員)とする

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1551271852/?v=pc
0609実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:45:23.40ID:YXMR/+w40
◎東大合格者数上位40校の難関私大【現役進学者数】合計
※早稲田高の早稲田大現役進学者数は除く

2014年(旭丘は非公表のため39校)
9私大合計 早稲 慶應 上智  理科 明治 青学 立教 中央 法政
  1643  565 573  99 123 115  32  36  74  26

2015年(旭丘は非公表のため39校)
9私大合計 早稲 慶應 上智  理科 明治 青学 立教 中央 法政
  1505  518 559  65 104 100  28  35  68  28

2016年(県浦和,県千葉,横浜翠嵐,東海は非掲載のため2015年実績。前年も非公表の旭丘を除く39校)
9私大合計 早稲 慶應 上智  理科 明治 青学 立教 中央 法政
  1725  570 652  76 113 121  36  47  57  53

2017年(42校中、非公表の旭丘,県浦和,熊本を除く39校)
9私大合計 早稲 慶應 上智  理科 明治 青学 立教 中央 法政
  1728  555 567  91 143 147  41  43  80  57

2018年(海城,東海は非掲載のため2017年実績。前年も非公表の旭丘を除く39校)
9私大合計 早稲 慶應 上智  理科 明治 青学 立教 中央 法政
  1571  515 508  76 119 145  48  50  70  36

※大学別合計には含まない関西のARHおよび九州のAR合格者(内訳不明)を9私大合計には含む(2017,2018)

MARCHも入試比率の低下で早慶と同様、入学者の質は落ちているが、
センター利用などで早慶を削っているので、東大合格上位40進学校からの現役進学者はむしろ増加。

出典は、
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1551271852/?v=pc
に掲載の現役進学数と同じく各年の週刊朝日およびサンデー毎日の現役進学数特集。
0610実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:46:48.57ID:YXMR/+w40
<<2014年→2018年推移>> 一般入試(センター利用を含む)合格者の都道府県別割合(数字は%)

 大学   東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
14上智  43.1   20.1   10.1.   8.9   4.0   86.2  13.8
18上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7

14立教  34.9   17.0   10.8  14.5   6.0   83.2  16.8
18立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

14法政  29.0   16.3   11.0  12.1   7.0   75.4  24.6
18法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7

14青学  32.7   24.5   7.5   8.7   6.1   79.5  20.5
18青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2

14明治  30.3   17.9   8.7.  10.2   6.1   73.1  26.9
18明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8

14慶應  39.6   17.1   6.8   5.9   4.0   73.4  26.6
18慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3

14早稲田 36.7   16.8   7.9   8.7   4.6   74.6  25.4
18早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6

14東理科 27.7   11.0   9.6   9.4   8.7   66.4  33.6
18東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7

14中央  29.5   15.1   5.9   8.7   6.6   65.8  34.2
18中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2

・大学発表資料で、推薦AO、内部進学などを含まない。都道府県別に含まれない「高認」「帰国」などは除いて算出。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1551271852/?v=pc
0611実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:48:40.53ID:YXMR/+w40
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1551271852/?v=pc
0612実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:50:17.62ID:YXMR/+w40
[上位私大個別入試志願者数] 全学部入試やTEAP入試等を含む大学独自入試の合計

       2017年 2018年 2019年 前年比
青山学院 47,751  49,855  46,287 91.7%
学習院   18,828  20,447  19,143 93.6%
慶應義塾 44,845  43,301  41,875 96.7%
芝浦工業 24,131  25,193  25,410 100.9%
上智    29,277  31,181  27,916 89.5%
中央    41,414  47,593  49,378 105.6%
東京理科 36,687  37,678  37,713 100.1%
法政    80,701  81,758  75,199 92.0%
明治    80,441  85,038  80,033 94.1%
立教    41,852  44,131  42,077 95.3%
早稲田   98,165 100,755 92,787 92.1%

同志社   45,395  48,367  42,571 88.0%
立命館   56,562  59,111  57,209 96.8%
関西    65,790  70,639  69,166 97.9%
関西学院 28,320  28,278  25,491 90.1%
0613実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/10(火) 23:51:47.04ID:YXMR/+w40
{法科大学院の入学定員 2018年入学}

国立大学(全校)
北海道;北海道大50
東北;東北大50
北関東;無し
東京都;東京大230、一橋大85、筑波大(社会人)36
南関東;千葉大40、※横浜国立大(入学9/定員25 入学者減少により2019年より募集停止)
北信越;金沢大15
東海;名古屋大50
関西;京都大160、大阪大80、神戸大80
中国;岡山大24、広島大20
四国;無し
九州;九州大45、琉球大16
2017年までに募集停止;新潟大、信州大、静岡大、島根大、香川大(愛媛大と連合)、熊本大、鹿児島大。

法科大学院の入学希望者減少により、2018年入学は一橋、筑波、明治(但し入学定員を前年の1/3、40人に削減)、甲南以外の全校が定員割れ。早慶中央は定員規模が大きいため定員割れ人数や入学者数の減少が大きくなっている。
2018年私大法科大学院入学者数多い順(2018入学定員)、慶應162(220),早稲田136(200),中央95(200),
明治45(40),同志社44(70),日本31(60),立命館31(70),法政29(30),上智24(40),関西24(40)、、、立教,青山学院を含む私立30校が2018年までに募集停止。

法科大学院入学者数推移 2018年←2013年
国立大学} 817人 ←836人 ←822人 ←932人 ←998人←1100人
公立大学} 42人 ← 49人 ← 61人 ← 66人 ← 71人← 95人(首都大学東京,大阪市立大の2校)
私立大学} 762人 ←819人 ←974人←1203人←1203人←1503人

法科大学院は、当初は私立大学の設置数と定員が圧倒的に多かったが、2018年現在の入学者数は国立大学の方が多くなっている。

{関連分野の国立文系専門職大学院}

公共政策大学院;東京大、東北大、一橋大、北海道大、京都大に設置。

会計大学院;東北大、北海道大に設置。
06142020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/11(水) 04:28:44.84ID:9+bP17dz0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-15|15|27|17|13|-87|27.5|--|-87|27.5|
02.東京都日比谷−−−|-325|-38|-1|14|10|22|-85|26.1|-2|-87|26.7|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|20|11|-8|-7|-66|20.7|--|-66|20.7|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-7|-4|-7|-37|10.1|--|-37|10.1|
06.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
07.東京都武蔵−−−−|-196|--5|--|-3|-5|-4|-17|-8.6|-1|-18|-9.1|
08.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-2|-12|-8.3|--|-12|-8.3|
09.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
10.東京都桜修館中等−|-143|--8|--|-1|-1|--|-10|-6.9|--|-10|-6.9|
11.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
12.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
13.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
14.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|--|--4|-2.6|--|--4|-2.6|
15.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|
16.東京都南多摩中等−|-137|--3|--|--|--|--|--3|-2.1|--|--3|-2.1|
17.東京都八王子東−−|-309|--5|--|--|-1|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
18.東京都青山−−−−|-282|--2|--|--|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
19.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|--|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都三田−−−−|-312|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0616実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/11(水) 18:53:01.79ID:sXCdqlxI0
国立大学の実力ランキング(トップ5大学)マスコミ資料集計
★大学入学後の実力トップ5大学(難関試験合格者数による評価)
@ 国家上級試験  東大、京大、早大、慶大、東北大
A 司法試験    中大、慶大、東大、早大、京大
B 会計士試験   慶大、中大、早大、一橋大、東大
C 弁理士試験   東大、京大、東工大、阪大、理大
D 東京都上級   早大、中大、東大、首都大、慶大
E 技術士試験  東大、京大、日大、早大、中大
★大学卒業後の実力トップ5大学(各分野の実績数による評価)
@ 社長数(上場企業)東大、慶大、早大、中大、京大
A 役員数(上場企業)慶大、早大、東大、中大、京大
B 国会議員数    東大、早大、慶大、中大、京大
C 国事務次官数   東大、京大、中大、早大、東北大
D 裁判、検事弁護士 中大、東大、早大、京大、東北大
E マスコミ経営者  東大、早大、慶大、中大、京大
F ノーベル賞受賞  京大、東大、名大、東北大、東工大
0617実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/11(水) 19:11:03.96ID:R2bus/BF0
.都−種校−−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|29|17|13|-91|28.7|--|-91|28.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|24|-90|27.6|-2|-92|28.3|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|20|11|-9|-7|-67|21.0|--|-67|21.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-7|-4|-7|-37|10.1|--|-37|10.1|
06.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
07.東京都武蔵−−−−|-196|--5|--|-3|-5|-4|-17|-8.6|-1|-18|-9.1|
08.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-2|-12|-8.3|--|-12|-8.3|
09.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
10.東京都桜修館中等−|-143|--9|--|-1|-1|--|-11|-7.7|--|-10|-6.9|
11.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
12.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
13.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
14.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|--|--4|-2.6|--|--4|-2.6|
15.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|
16.東京都南多摩中等−|-137|--3|--|--|--|--|--3|-2.1|--|--3|-2.1|
17.東京都八王子東−−|-309|--5|--|--|-1|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
18.東京都青山−−−−|-282|--2|--|--|-1|-3|--6|-1.0|--|--3|-1.0|
19.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|--|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都三田−−−−|-312|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
06182020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/12(木) 03:51:36.60ID:rJ7yx5fS0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|29|17|13|-91|28.7|--|-91|28.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|10|24|-89|27.3|-2|-91|28.0|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|20|11|-9|-7|-67|21.0|--|-67|21.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-5|-4|-22|11.2|-1|-23|11.7|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
08.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
09.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-3|-13|-9.0|--|-13|-9.0|
10.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-8|-8|-4|-27|-8.7|-1|-28|-9.0|
11.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
12.東京都青山−−−−|-282|--2|-5|-6|-2|-3|-18|-6.3|--|-18|-6.3|
13.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
14.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
15.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
16.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
17.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|
18.東京都南多摩中等−|-137|--3|--|--|--|--|--3|-2.1|--|--3|-2.1|
19.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|--|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都三田−−−−|-312|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0619実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/12(木) 18:51:41.23ID:ZqCPm6450
戸山12人は全盛期に比べれば半分以下だが一貫じゃないことを考えれば健闘か
0620実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/12(木) 23:53:56.43ID:vCdGkcA30
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|29|17|13|-91|28.7|--|-91|28.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|10|24|-89|27.3|-2|-91|28.0|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-7|-69|21.7|--|-69|21.7|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-5|-4|-22|11.2|-1|-23|11.7|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
08.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
09.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-3|-13|-9.0|--|-13|-9.0|
10.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-8|-8|-4|-27|-8.7|-1|-28|-9.0|
11.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
12.東京都青山−−−−|-282|--2|-5|-6|-2|-3|-18|-6.3|--|-18|-6.3|
13.東京都新宿−−−−|-320|--2|--|-7|-9|--|-18|-5.6|--|--2|-0.6|
14.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
15.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
16.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
17.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
18.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|
19.東京都南多摩中等−|-137|--3|--|--|--|--|--3|-2.1|--|--3|-2.1|
20.東京都三田−−−−|-312|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

西と新宿修正
06212020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/13(金) 08:16:55.74ID:zkH62/6s0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都国立−−−−|-316|-16|16|29|17|13|-91|28.7|--|-91|28.7|
02.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|14|11|25|-91|28.0|-2|-93|28.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|21|12|-9|-8|-70|22.0|--|-70|22.0|
04.東京都小石川中等−|-153|-10|-5|-8|-4|-3|-30|19.6|--|-30|19.6|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-5|-4|-22|11.2|-1|-23|11.7|
07.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
08.東京都戸山−−−−|-365|-12|-7|-8|-4|-7|-38|10.4|--|-38|10.4|
09.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-7|-4|-3|-27|-9.5|--|-27|-9.5|
10.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-2|-7|-3|-18|-9.2|--|-18|-9.2|
11.東京区九段中等−−|-144|--3|-1|-3|-3|-3|-13|-9.0|--|-13|-9.0|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-8|-8|-4|-27|-8.7|-1|-28|-9.0|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|--|-12|-8.0|--|-12|-8.0|
14.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|-9|--|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
15.東京都大泉−−−−|-195|--6|--|-2|-1|--|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
19.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
20.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-1|-1|--6|-2.6|--|--6|-2.6|

21.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-4|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|保体含
06222020年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2020/03/13(金) 08:18:46.79ID:zkH62/6s0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-4|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|保体含
22.東京都国分寺−−−|-317|---|-1|-3|-2|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
23.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
24.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
25.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

雑誌・inter-edu更新分追加
0623実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2020/03/13(金) 09:16:53.42ID:1d3NGb8N0
何か合格実績見ていると東大合格者が出ている高校じゃないと国医合格は難しい感じだな
あと小山台以上のレベルにならないと東大や国医合格することは難しい感じだな
062420年以上前の話 1
垢版 |
2020/03/13(金) 10:24:48.60ID:Q5cAgIp60
受験生でも何でもない、30代BBAが2レス分けで長々書きます。 2レス分け長文注意です。

世紀末の20年以上も前の話。私、とある都立高校落ちたんです。

