09    12    07    04    07    3    2    3    12    07    16    01    15    57    310    0976    31.5   東京   ○ 戸山
. 10    15    08    05    16    2    7    1    13    16    07    00    07    83    360    1130    31.4   千葉   ○ 船橋・県立
. 11    07    13    03    23    2    2    0    01    02    20    01    19    53    319    0946    29.7   群馬   ○ 前橋・県立
. 12    12    08    07    32    3    3    0    06    06    12    02    10    77    375    1063    28.3   栃木   ○ 宇都宮
. 13    08    04    09    31    2    7    2    04    05    09    00    09    72    324    0918    28.3   茨城   ○ 水戸第一
. 14    07    04    14    22    6    0    1    00    00    15    01    14    54    356    0803    22.6   群馬   ○ 高崎
. 15    10    03    07    17    1    3    0    12    05    09    01    08    58    366    0820    22.4   埼玉   ○ 大宮
─────────────────────────────────────────────────────
      273 .  143 .  132 .  260 .  35 .  54 .  20   133 .  160 .  228    17 .  211 . 1210    344                        合 計