X



トップページお受験
1002コメント641KB

★東京都立進学指導重点校【その30】★

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/18(月) 13:04:06.71ID:pHmIibnh0
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

2015年 駿台 第1回 高校受験公開模試
https://www.sundai-net.jp/cgi-bin/moshi/simulation/input.php
72 灘
68 開成 筑波大駒場 学芸大附属 東大寺学園
66 慶應志木 渋谷幕張 早稲田実業 筑波大附属
65 早大学院 慶應義塾 大阪星光学院 久留米大附設 ラ・サール
63 ★日比谷 西大和学園 愛光
62 市川 ★西 天王寺 広島大附属
61 千葉 桐朋 洛南 大教大池田 広島大福山 鶴丸
60 東邦大東邦 ICU 横浜翠嵐 新潟 金沢大附属 北野
59 浦和 明大明治 ★国立 湘南 膳所 茨木 岡山白陵 青雲
58 札幌南 土浦第一 立教新座 青山学院 ★八王子東 東海 修猷館
57 城北 ★立川 ★戸山 桐蔭理数 岐阜 旭丘 同志社 大教大天王寺
56 仙台第二 巣鴨 ★青山 長野 滝 岡崎 清風南海 福岡 弘学館
55 盛岡第一 江戸川取手 武蔵 両国 松本深志 関西学院 筑紫丘
54 仙台第一 山形東 福島 千葉東 船橋 中大附属 西南学院
53 函館ラ・サール 札幌北 学習院 中大杉並 土佐 早稲田佐賀
52 立命館慶祥 明大中野 竹早 時習館 大阪桐蔭 岡山朝日 済々黌
51 青森 弘前 新宿 大垣北 刈谷 彦根東 立命館宇治 大阪明星
50 本郷 駒場 小山台 駿台甲府 四日市 関大第一 豊中 米子東
49 清真学園 清風 関西大倉 鳥取西 岡山 土佐塾 長崎西 宮崎西
48 八戸 桐蔭普通 法政第二 岐阜北 洛北 上宮 岡山操山 松山東

前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1521003808/
0258実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/11(月) 11:41:43.27ID:YPEKoxc/0
何気に今年はサンデーショックで

2/10 開成or桐朋or早実
2/11 ICU
2/22 西or国立

と言う組み方出来るよな。
0260実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/12(火) 00:11:27.95ID:1CidgxD10
ICUか
ちょっと特殊な学校だな
合えば楽しいだろうけど
東大目指すなら意志の強さが必要
0262実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/12(火) 02:03:47.91ID:ebAbR7Ys0
>>261
それだと多摩地区からだと遠くなってしまうのでない。(早実と西or国立受ける女子も不可)
むしろ八王子・明中八王子になってしまうと言う。
0263実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/12(火) 08:30:37.58ID:ZHZkZSRg0
開成とか桐朋とか言ってるからてっきり男子の話かと思ったよ
多摩地区は広いからな
八王子の方が近いとは限らない
武蔵野市や西東京市なら城北や本郷の方が近いし
そしてそもそも開成は多摩地区から遠い
0264実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/12(火) 19:23:25.60ID:d+z36QMk0
八王子って併願先として出てくるけど、
格下過ぎない??
0267実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/12(火) 22:15:31.52ID:x3fc2AAy0
スーパー大学の実力度 (国家公務員総合職試験トップ10)
2018年   2017年      2016年    2015年
1.東大329 1.東大 372 1.東大 433 1.東大 459
2.京大151 2.京大 182 2.京大 183 2.京大 151
3.早大111 3.早大 123 3.早大 133 3.早大 148
4.東北大82 4.阪大  83 4.慶大  98 4.慶大  91
5.慶大 82 5.北大  82 5.東北大 85 5.東北大 66
6.北大 67 6.慶大  79 6.阪大  83 6.阪大  63
7.阪大 55 7.東北  72 7.北大  82 7.中大  58
8.中大 50 8.九大  67 8.九大  63 8.北大  54
9.神戸大48 9.中大  51  9.中大  51 9 一橋大 54
10.岡山大45 10.一橋大 49 10.東工大 49 10.東工大 53
0268実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/13(水) 16:01:07.38ID:0cmrq9dK0
おまえら、良く東京に住ん出られるな。
首都直下型地震はあるだろうし、被爆で癌になるぞ
0269実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/20(水) 18:13:18.46ID:hGdU4VhO0
●私立大学の入口評価・出口評価
  <大学出口評価>            |<大学入口評価>
 <就職力>     <新卒評価>     <研究力>  |<平均偏差値>
@慶應大59.4%  |05位:慶應大32.03点  |11位:慶應大  |@慶應大68.6
A早稲田52.9%  |06位:早稲田31.64点  |18位:早稲田  |A早稲田67.7
B上智大50.4%  |19位:上智大30.44点  |43位:中央大  |B上智大63.6
C同志社45.1%  |25位:同志社30.09点  |44位:立命館  |C明治大63.1
D中央大44.1%  |32位:中央大30.01点  |51位:青学大  |D中央大62.9
0271実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/02/23(土) 18:40:46.34ID:gJpDJYsg0
国立大学の実力ランキング(トップ5大学)マスコミ資料集計
★大学入学後の実力トップ5大学(難関試験合格者数による評価)
@ 国家上級試験  東大、京大、早大、慶大、東北大
A 司法試験    中大、慶大、東大、早大、京大
B 会計士試験   慶大、中大、早大、一橋大、東大
C 弁理士試験   東大、京大、東工大、阪大、理大
D 東京都上級   早大、中大、東大、首都大、慶大
E 技術士試験  東大、京大、日大、早大、中大
★大学卒業後の実力トップ5大学(各分野の実績数による評価)
@ 社長数(上場企業)東大、慶大、早大、中大、京大
A 役員数(上場企業)慶大、早大、東大、中大、京大
B 国会議員数    東大、早大、慶大、中大、京大
C 国事務次官数   東大、京大、中大、早大、東北大
D 裁判、検事弁護士 中大、東大、早大、京大、東北大
E マスコミ経営者  東大、早大、慶大、中大、京大
F ノーベル賞受賞  京大、東大、名大、東北大、東工大
0276実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/05(火) 00:00:09.65ID:MiEik8jI0
重点校不合格の人が、殺到するね
0277実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/05(火) 00:11:46.73ID:NBZoH/8l0
>>276
試験科目が 英数国共通問題+調査書 だけなので、
重点校受験者だったら、3教科満点+内申オール5で当然。
だからほとんど差がつかない。合格者を5人に絞れるのか。
内申がオール5でありさえすれば、青山や立川、新宿あたりを落ちた層でもチャンスあり。
0278実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/07(木) 11:23:55.83ID:m0HXuyKc0
都立日比谷高、現行制初の2次募集 辞退者多く定員割れ


東京都教育委員会は6日
19年度の都立高校一般入試の2次・後期募集の応募状況を発表した。
日比谷(千代田区)は5人の募集に対し、171人が出願し、倍率は34・2倍になった。

都教委によると、同校が2次募集をするのは
現行制度が始まった1994年度以降で初めて。
合格しても入学を辞退する受験生が多く、定員を下回ったためという。
全日制全体では62校の募集人員1443人に対して1151人が出願し、倍率は0・8倍だった。
7日に取り下げ、8日に再提出期間があり、学力検査は11日にある。
0279実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/07(木) 12:45:56.26ID:wSDarZnQ0
国立大学の再編に続き私大にも再編が求められ『早慶』と【CHRISTMAS】に
大学の伝統、実力、実績、ブランド力、偏差値の総合ランキングから序列化し
C:中央、H:法政、R:立教、I:ICU、S:上智、T:東京理科、M:明治、
A:青山学院の早慶に次ぐトップ私大群。
0280実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 11:56:29.06ID:ad3Uk0sn0
八王子東、東大現役5人。
どうした?
0282実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 14:35:07.96ID:a5WSAsdU0
ここまでの都立勢の一覧。
戸山、小石川、桜修館、青山、両国、富士の6校が現時点で2000年以降で東大の最多合格を更新。
八王子東がなにげ復活。
全体としては伸びている模様。

▼都立国立16 (京大19で特異。一橋大25は全国一確定)
▼西15    (この学校は後からどんどん伸びるのでまだ不透明)
△小石川15  (14が現役。京大9名と都立一貫校のエースで別格。ついに渋渋に率で勝利)
△戸山12  (完全復活。過去20年間の最高値を更新)
△桜修館7  (全員現役。創立以来最高を更新)
△八王子東7 (完全復活。東工大11もなかなか健闘)
=青山7   (2年連続で最多タイ。京大6、一橋大11)
△両国5  (全員現役。現役合格数は過去20年間で最多更新)
△富士3  (全員現役。過去20年間で最多更新。)
▼白鴎3  (やや不振。去年は確変6)
0283実名攻撃大好きKITTY[黙祷]
垢版 |
2019/03/11(月) 14:46:12.42ID:cgMM0pzU0
>>282


なんかあれだね、
全体的に都立好調??
0284実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 14:52:32.66ID:a5WSAsdU0
西以外は好調か平年並みなので、良いのでは。
日比谷はほぼ前年と同じみたいですがサン毎待ちでしょう。
重点校は戸山八王子東青山の下位組が7〜12も東大を出せたのが大きい。(立川は蚊帳の外)
高校入試も安全志向が続いているから、東大に受かる最優秀層も2番手都立に移動しているのでは
あと都立一貫校はやっぱりすごいわ。着実に伸ばしているよ。
小石川は偏差値的には6年後は30ぐらい出てもおかしくない。1学年160人だから率はすごい。
0285実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 15:05:18.15ID:a5WSAsdU0
都立をまとめてみた
重点校2番手(立川除く)と都立一貫校が好調みたい
現時点で過去20年で最多が7校も出とる


過去20年で最高… 小石川、戸山、桜修館、青山、両国、三鷹、富士
未発表有力校… 日比谷、南多摩、立川国際

▼国立16 (京大19で特異。一橋大25は全国一確定)
▼西15  (この学校は後からどんどん伸びるのでまだ不透明)
△小石川15(14が現役。京大9で都立一貫校では別格。渋渋に率で勝利)
△戸山12 (前年の11を超えて2000年以後で最多更新)
▼武蔵8  (理三現役1。前年は13。一橋大は13で倍増)
△桜修館7 (全員現役。創立以来最高を更新)
△八王子東7(完全復活。東工大11もなかなか健闘)
=青山7  (2年連続で2000年以後最多タイ。京大6、一橋大11)
△両国5  (全員現役で現役合格数は2000年以後で最多更新)
△三鷹4  (全員現役。創立以来最高を更新)
△富士3  (全員現役。合格数は2000年以後で最多更新)
▼白鴎3  (例年通り。去年は確変6)
▼立川2  (例年通り。去年は3)
0286y
垢版 |
2019/03/11(月) 15:27:03.70ID:yjAQU2nb0
小石川、理三現役1追加で16名(現役15)凄いね。
0287実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 15:44:10.69ID:a5WSAsdU0
小石川、もはて手がつけられなくなってきている模様

卒業生156名 共学で女子半分

東大16(現役15、理三1、文一4)
京大9 (現役7)

今年は渋渋に勝利だから中学受験の共学志向のトップは小石川が持っていきそう
偏差値もこの代は61、今年は67
これ、6年後はマジでくる
0288実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 15:56:26.78ID:KEfOBR1i0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
02.東京都小石川中等−|----|-16|-9|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
03.東京都西−−−−−|----|-15|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
04.東京都武蔵−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-3|
05.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|---|--.-|--|---|--.-|
06.東京都両国−−−−|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
07.東京都戸山−−−−|----|-12|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都桜修館中等−|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都南多摩中等−|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
10.東京都青山−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
13.東京都立川−−−−|----|--2|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
14.東京都八王子東−−|----|--5|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
0289実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 16:25:13.96ID:KEfOBR1i0
西、全国50位。

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
02.東京都小石川中等−|----|-16|-9|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|理V1
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|---|--.-|--|---|--.-|
04.東京都西−−−−−|----|-15|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
06.東京都武蔵−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|理V1
07.東京都両国−−−−|----|--5|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都桜修館中等−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都南多摩中等−|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
10.東京都青山−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川−−−−|----|--2|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
12.東京都八王子東−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
0290実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 16:32:39.33ID:a5WSAsdU0
東大理三 都立勢
武蔵、小石川、西

全員現役だけど、現役で都立で理三3人っ何年ぶり?
30年ぐらいは記憶ないけど
0291実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 16:38:03.41ID:KEfOBR1i0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
02.東京都小石川中等−|----|-16|-9|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|---|--.-|--|---|--.-|
04.東京都西−−−−−|----|-15|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
05.東京都戸山−−−−|----|-12|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
06.東京都武蔵−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
07.東京都両国−−−−|----|--5|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都桜修館中等−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
08.東京都南多摩中等−|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
10.東京都青山−−−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川−−−−|----|--2|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
12.東京都八王子東−−|----|--7|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
0292実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 16:45:38.59ID:ToRzAAPf0
表更新するなら、現時点での順位も一応更新して欲しいんだけど・・・
最終的に中間順位は意味なくなるにせよ
0293実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 16:49:20.50ID:KEfOBR1i0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|-48|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|--|--|--|--|-19|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|--|--|--|-25|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|--|--|--|--|-12|--.-|--|---|--.-|
06.東京都武蔵−−−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
06.東京都桜修館中等−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
06.東京都八王子東−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|--|--|--|--5|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川−−−−|----|--2|--|--|--|--|--2|--.-|--|---|--.-|
0294実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 17:02:28.34ID:KEfOBR1i0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|-48|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|--|--|--|--|-19|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|--|--|--|-25|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|--|--|--|--|-12|--.-|--|---|--.-|
06.東京都武蔵−−−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
06.東京都桜修館中等−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
06.東京都八王子東−−|----|--7|--|--|--|--|--7|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|--|--|--|--5|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|--|--|--|--2|--.-|--|---|--.-|
12.東京都立川−−−−|----|--2|--|--|--|--|--2|--.-|--|---|--.-|
0295実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 17:41:00.21ID:KEfOBR1i0
東大だけどソート

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-48|--|--|--|--|-48|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|14|11|11|--|-55|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|-4|-7|--|-36|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|-6|-6|11|--|-35|--.-|--|---|--.-|
06.東京都武蔵−−−−|----|--8|-3|13|-6|--|-30|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
07.東京都桜修館中等−|----|--7|-2|-5|-7|--|-21|--.-|--|---|--.-|
07.東京都青山−−−−|----|--7|-6|11|-3|--|-27|--.-|--|---|--.-|
07.東京都八王子東−−|----|--7|-2|-4|11|--|-24|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
11.東京都三鷹中等国際|----|--4|-1|-3|-2|--|-10|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|-2|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
11.東京都新宿−−−−|----|--4|-1|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
12.東京都富士−−−−|----|--3|--|--|-1|--|--4|--.-|--|---|--.-|
12.東京都白鴎−−−−|----|--3|--|-3|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
13.東京都立川−−−−|----|--2|-3|-4|-4|--|-13|--.-|--|---|--.-|
0298実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 17:50:07.46ID:M5CrOZhs0
日比谷予想51、青山増加10
0299実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 17:51:39.07ID:KEfOBR1i0
東大だけでソート

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-51|--|--|--|--|-51|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|14|11|11|--|-55|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|-4|-7|--|-36|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|-6|-6|11|--|-35|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|-10|-6|11|-3|--|-30|--.-|--|---|--.-|
07.東京都武蔵−−−−|----|--8|-3|13|-6|--|-30|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
08.東京都桜修館中等−|----|--7|-2|-5|-7|--|-21|--.-|--|---|--.-|
08.東京都八王子東−−|----|--7|-2|-4|11|--|-24|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
11.東京都三鷹中等国際|----|--4|-1|-3|-2|--|-10|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|-2|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
11.東京都新宿−−−−|----|--4|-1|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
12.東京都富士−−−−|----|--3|--|--|-1|--|--4|--.-|--|---|--.-|
12.東京都白鴎−−−−|----|--3|--|-3|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
13.東京都立川−−−−|----|--2|-3|-4|-4|--|-13|--.-|--|---|--.-|
0301実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 17:59:23.41ID:CDr6JgB+0
「予想」はさすがに反映しないほうが良くない?
0302実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 18:04:27.55ID:KEfOBR1i0
>>300
サッカーのJ1とJ2みたいに入れ替え戦があるといいですね。
教育界では不謹慎かもしれませんがw

日比谷51は、サン毎のようです。その件ですか?
0303実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 20:54:07.10ID:XjYTfLqK0
>>302
いつもの日比谷の国語の先生のブログで、今年の日比谷は残念な結果になったって書いてる。

現役29らしい。

てことは、現浪51は厳しいかもね。
0304実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 20:56:52.96ID:o0Pruj5l0
>>303
マスゴミの切り取り報道紛いの行為やめようや
残念な結果ってのは受かって欲しかった子が受からなかったって意味であって
数ではないぞ(数自体は微減との事)
0305実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 21:03:18.02ID:KEfOBR1i0
東大だけでソート 日比谷は暫定39にしておきます(現役19+浪人10は間違いないから)

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-39|--|--|--|--|-39|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|14|11|11|--|-55|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|-4|-7|--|-36|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|-6|-6|11|--|-35|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|-10|-6|11|-3|--|-30|--.-|--|---|--.-|
07.東京都武蔵−−−−|----|--8|-3|13|-6|--|-30|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
08.東京都桜修館中等−|----|--7|-2|-5|-7|--|-21|--.-|--|---|--.-|
08.東京都八王子東−−|----|--7|-2|-4|11|--|-24|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
11.東京都三鷹中等国際|----|--4|-1|-3|-2|--|-10|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|-2|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
11.東京都新宿−−−−|----|--4|-1|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
12.東京都富士−−−−|----|--3|--|--|-1|--|--4|--.-|--|---|--.-|
12.東京都白鴎−−−−|----|--3|--|-3|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
13.東京都立川−−−−|----|--2|-3|-4|-4|--|-13|--.-|--|---|--.-|
0307実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 21:06:43.39ID:Tx9VCSBe0
単純に噂とか、「先生の話」とかでこの表を更新するのは止めよう、ってだけでしょw
どこから出た話か分からん噂で票を更新する意味が分からん
0308
垢版 |
2019/03/11(月) 21:34:22.81ID:yjAQU2nb0
小石川の一橋大は5になりました。計37(暫定)
0310実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 22:03:18.67ID:UYJAbs/T0
立川終わったな
理数科開設しても今までの普通科レベルにスライドするだけ、さらに普通科は国分寺レベルになるだけで全体としてはレベルダウンになりそう
0311実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 22:11:23.96ID:1DG/iN070
西、国立は田舎のくせにすごいな
市部、西側田舎区(練馬、杉並、世田谷)などから都心部(日比谷、戸山、青山等)に進学する人はいても都心や東側から国立や西に行く奴はほとんどおらんだろ
多摩や練馬の優秀層は私立に行かないのだろうか?
0314実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/11(月) 23:19:24.59ID:KEfOBR1i0
東大だけでソート 日比谷は暫定39にしておきます(現役19+浪人10は間違いないから)

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-39|--|--|--|--|-39|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|14|11|11|--|-55|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|-5|-7|--|-36|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|-6|-6|11|--|-35|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|-10|-6|11|-3|--|-30|--.-|--|---|--.-|
07.東京都武蔵−−−−|----|--8|-3|13|-6|--|-30|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
08.東京都桜修館中等−|----|--7|-2|-5|-7|--|-21|--.-|--|---|--.-|
08.東京都八王子東−−|----|--7|-2|-4|11|--|-24|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
11.東京都三鷹中等教育|----|--4|-1|-3|-2|--|-10|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|-2|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
11.東京都新宿−−−−|----|--4|-1|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
12.東京都富士−−−−|----|--3|--|--|-1|--|--4|--.-|--|---|--.-|
12.東京都白鴎−−−−|----|--3|--|-3|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
13.東京都立川−−−−|----|--2|-3|-4|-4|--|-13|--.-|--|---|--.-|

1-.東京都南多摩中等教|----|---|--|--|--|--|---|--.-|--|---|--.-|
0315実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/12(火) 00:10:29.03ID:k5HOC73O0
弱者ですが大泉も仲間に入れてあげて下さい。
インターエデュ情報ですが、今年は東大京大共に0なのかな?

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|----|-39|--|--|--|--|-39|--.-|--|---|--.-|
02.東京都西−−−−−|----|-19|14|11|11|--|-55|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都小石川中等−|----|-16|-9|-5|-7|--|-36|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
03.東京都国立−−−−|----|-16|19|25|17|--|-77|--.-|--|---|--.-|
05.東京都戸山−−−−|----|-12|-6|-6|11|--|-35|--.-|--|---|--.-|
06.東京都青山−−−−|----|-10|-6|11|-3|--|-30|--.-|--|---|--.-|
07.東京都武蔵−−−−|----|--8|-3|13|-6|--|-30|--.-|--|---|--.-|理V1(現)
08.東京都桜修館中等−|----|--7|-2|-5|-7|--|-21|--.-|--|---|--.-|
08.東京都八王子東−−|----|--7|-2|-4|11|--|-24|--.-|--|---|--.-|
10.東京都両国−−−−|----|--5|--|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
11.東京都三鷹中等教育|----|--4|-1|-3|-2|--|-10|--.-|--|---|--.-|
11.東京都立川国際−−|----|--4|--|-2|-1|--|--7|--.-|--|---|--.-|
11.東京都新宿−−−−|----|--4|-1|-4|-2|--|-11|--.-|--|---|--.-|
