X



トップページお受験
1002コメント534KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part49
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:15:47.99ID:Sr/XUvrS0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/
0031実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/11(月) 23:51:13.92ID:MeVh7H7R0
>>30
広島市の安佐方面か東広島に住んで、基町、舟入を第一目標にした方がいいよ。
まだ県立と違って風通しいい。県立は糞学校多いよ。
県広は中入と高入との間でギスギスしているという噂があるからおすすめはせん。
附属は放置主義で進路相談は不適ってよく聞く。校風は割といいけど、通学区域制限を
敷く話もあるから要注意。いじめも頻発しとる。親同士の見栄の張り合いがすごい。
修道は、魅力的なんだけど「どうしてこうなった」レベルな進路実績。少し前なら申し分な
かったんだけどな。
0032実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/11(月) 23:58:58.13ID:uo6utxxK0
>>31
早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
0033実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:10:33.56ID:SPXgyXWL0
難関国立10大学 合格実績推移
2013.|2014.|2015.|2016.|2017
53.7%|39.2%|39.3%|45.7%|44.6%|広島学院
36.8%|34.0%|35.6%|34.3%|37.8%|広島大附属福山
26.4%|28.4%|24.1%|26.9%|28.2%|広島大附属
-8.9%|13.7%|15.2%|17.5%|21.3%|ノートルダム清心
-9.6%|23.2%|20.1%|14.3%|19.9%|修道
17.4%|14.3%|22.7%|20.6%|18.9%|基町
15.3%|16.1%|20.0%|15.7%|14.3%|広島
13.2%|10.2%|13.2%|13.2%|10.3%|呉三津田
-6.8%|-8.0%|-9.7%|-9.8%|-8.6%|尾道北
-4.3%|-7.1%|-7.2%|-8.5%|-7.8%|福山
-5.9%|-6.4%|-8.8%|-9.7%|-7.5%|舟入
-5.1%|-2.9%|-4.5%|-6.8%|-7.4%|安古市
-6.8%|-0.9%|-5.1%|-4.8%|-7.4%|安佐北
23.1%|-9.2%|-9.4%|-7.8%|-7.3%|AICJ
-4.1%|-7.4%|-6.6%|-2.7%|-7.3%|近大東広島
-7.0%|-5.6%|-1.9%|-4.7%|-6.1%|城北
-5.5%|-5.2%|-3.9%|-6.1%|-5.9%|誠之館
-5.5%|-4.9%|-4.2%|-6.1%|-5.4%|なぎさ
-2.2%|-2.9%|-1.5%|-3.6%|-4.8%|近大福山
-8.3%|-5.7%|-6.4%|-7.0%|-3.7%|女学院
-5.0%|-2.8%|-5.1%|-2.2%|-3.4%|国泰寺
-3.8%|-2.5%|-5.1%|-1.7%|-1.3%|府中
-0.7%|-0.0%|-2.1%|-2.6%|-1.1%|暁の星女子
-0.4%|-1.0%|-0.4%|-0.9%|-0.4%|安田女子
0034実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:11:03.98ID:SPXgyXWL0
国公立大医学部医学科 合格実績推移
2013.|2014.|2015.|2016.|2017
26.3%|16.4%|26.6%|22.3%|29.3%|広島学院
11.9%|11.2%|13.9%|15.4%|14.9%|広島大附属福山
13.9%|14.7%|-9.9%|15.6%|14.1%|広島大附属
11.7%|11.5%|10.7%|13.7%|-9.2%|ノートルダム清心
-6.7%|--.--|--.--|-5.2%|-6.4%|AICJ
-8.1%|-5.9%|-4.2%|-6.5%|-4.2%|修道
--.--|-2.5%|--.--|-3.1%|-2.8%|基町
--.--|-3.8%|--.--|-2.5%|-2.5%|広島
数値無し部は調査未了
0035実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:11:35.54ID:SPXgyXWL0
ベネッセ高校受験★志望校サーチ>広島県トップ>先輩の併願校例
平成27年度・平成28年度入試における進研ゼミ会員の併願実績データ
https://chu.benesse.ne.jp/open/jj/34/kou040.html

某塾併願校データ(高校受験)
広大附>>>
AICJ(26.1%)-安田女子(8.7%)-近大東広島(8.7%)-国際学院(7.6%)-崇徳(6.5%)-比治山女子(4.3%)-呉青山(4.3%)-修道(2.2%)

基町>>>
安田女子(27.5%)-近大東広島(15.9%)-崇徳(15.9%)-国際学院(10.1%)-AICJ(7.2%)-比治山女子(7.2%)-新庄(2.9%)-城北(2.9%)

県立広島>>>
近大東広島(78.9%)-武田(7.9%)-国際学院(5.3%)-呉青山(2.6%)-如水館(2.6%)-尾道(2.6%)

舟入>>>
安田女子(22.7%)-崇徳(21.2%)-国際学院(18.2%)-比治山女子(18.2%)-山陽女学園(6.1%)-近大東広島(4.5%)

呉三津田>>>
呉港(31.9%)-呉青山(29.8%)-清水ヶ丘(12.8%)-国際学院(8.5%)-武田(8.5%)-近大東広島(4.3%)-AICJ(2.1%)-鈴峯女子(2.1%)

広大福山>>>
近大福山(40.0%)-就実(岡山)(18.9%)-如水館(6.3%)-明誠学院(岡山)(6.3%)-近大東広島(5.3%)-尾道(5.3%)-AICJ(4.2%)-岡山龍谷(4.2%)-盈進(3.2%)-岡山白陵(3.2%)

市立福山>>>
如水館(33.3%)-尾道(16.7%)-岡山龍谷(16.7%)-盈進(16.7%)-銀河学院(16.7%)

誠之館>>>
近大福山(62.1%)-盈進(13.8%)-岡山龍谷(10.3%)-金光学園(岡山)(5.2%)

尾道北>>>
尾道(30.0%)-近大福山(22.5%)-如水館(20.0%)-近大東広島(15.0%)-盈進(2.5%)-金光学園(岡山)(2.5%)-AICJ(2.5%)-岡山白陵(2.5%)-岡山学芸館(2.5%)
0036実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:12:07.85ID:SPXgyXWL0
広島県内の主な公立高校のいわゆるメジャーな一般入試合格先
国公立大・私立大それぞれで最頻3校<データは去年(2017年)の合格実績>

基町**||広島大 60 九州大 19 広島市立大 16||安田女子大 62 立命館大 54 同志社 43
舟入**||広島大 65 愛媛大 19 県立広島大 17||安田女子大 98 広島修道大 69 立命館大 63
安古市*||広島大 50 愛媛大 30 県立広島大 23||安田女子大 154 広島修道大 123 立命館大 50
国泰寺*||広島大 40 山口大 19 広島市立大 18||広島修道大 84 広島工業大 80 安田女子大 79
井口**||県立広島大 24 山口大 15 広島大 13 広島市立大 13||安田女子大 145 広島修道大 142 広島工業大 53
皆実**||広島大 12 広島市立大 10 愛媛大 8 県立広島大 8||広島修道大 101 安田女子大 84 広島国際大 41
誠之館*||愛媛大 33 岡山大23 広島大 16||近畿大 54 立命館大 46 福山大 35
市立福山||広島大 12 県立広島大 8 岡山大 7||福山大 32 近畿大 19 福山平成大 19
県立広島||広島大 50 愛媛大 9 大阪大 8 岡山大 8 山口大 8||安田女子大 66 立命館大 47 広島修道大 28
呉三津田||広島大 24 愛媛大 20 九州大 8 岡山大 8 山口大 8||近畿大 67 立命館大 57 広島修道大 32 広島国際大 32
尾道北*||広島大 20 岡山大 17 愛媛大 14||立命館大 42 近畿大 30 安田女子大 20
三次**||県立広島大 8 広島大 7 島根大 6||広島修道大 47 安田女子大 35 広島国際大 10
0037実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:18:12.76ID:SPXgyXWL0
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[1/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
74|12|20|30|136|201|67.7%|65|19|30|43|153|205|74.6%|広大附属福山
67|-8|-1|46|122|157|77.7%|60|25|-3|35|123|185|66.5%|広島学院
53|31|-1|29|114|206|55.3%|46|39|-5|25|115|205|56.1%|広大附属
67|56|-4|10|137|355|38.6%|72|80|-5|-5|162|352|46.0%|基町
34|46|-8|-6|-94|237|39.7%|47|46|-4|-5|102|230|44.3%|広島
57|26|--|12|-95|286|33.2%|68|35|--|17|120|282|42.6%|修道
36|28|-4|16|-84|174|48.3%|29|30|-2|12|-73|176|41.5%|ノートルダム清心
20|22|-7|-4|-53|195|27.2%|21|27|-3|-3|-54|182|29.7%|呉三津田
17|21|18|-3|-59|198|29.8%|25|18|11|--|-54|191|28.3%|尾道北
27|63|-4|-3|-97|362|26.8%|25|62|-3|-1|-91|353|25.8%|舟入
23|48|--|--|-71|310|22.9%|16|53|-5|--|-74|313|23.6%|安古市
17|17|23|-1|-58|288|20.1%|20|13|29|--|-62|289|21.5%|誠之館
-8|26|-3|-3|-40|218|18.3%|17|23|-4|-1|-45|223|20.2%|女学院
-7|-7|-1|-7|-22|110|20.0%|-8|-3|-2|-6|-19|106|17.9%|AICJ
11|37|-6|--|-54|321|16.8%|-9|34|-6|--|-49|287|17.1%|国泰寺
15|10|-7|-4|-36|192|18.8%|10|11|12|--|-33|195|16.9%|福山
10|12|-2|-3|-27|186|14.5%|11|17|-2|-1|-31|189|16.4%|なぎさ
-6|-8|--|-1|-15|-81|18.5%|-4|-7|--|-1|-12|-80|15.0%|安佐北
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-4|--|-1|--5|-38|13.2%|呉青山
14|16|-1|--|-31|193|16.1%|-7|17|-1|--|-25|208|12.0%|近大東広島
2017は国公医医重複回避済み、2018は速報のため国公医医重複有
0038実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:19:09.00ID:SPXgyXWL0
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[2/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
14|-5|-3|-2|-24|230|10.4%|-7|12|-1|-1|-21|211|10.0%|城北
12|-6|-5|--|-23|250|-9.2%|-8|-5|-6|--|-19|192|-9.9%|近大福山
-3|-3|10|-1|-17|238|-7.1%|-5|-5|-7|--|-17|235|-7.2%|府中
-2|11|-4|--|-17|312|-5.4%|-3|15|-2|--|-19|274|-6.9%|井口
-5|19|-2|--|-26|316|-8.2%|-6|12|-2|--|-19|283|-6.7%|廿日市
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-9|-1|--|-12|196|-6.1%|三次
-6|11|-1|--|-18|316|-5.7%|-4|10|-1|--|-15|276|-5.4%|皆実
--|13|--|--|-13|204|-6.4%|-4|-7|-1|--|-11|203|-5.4%|広
-1|-2|-3|--|--6|-90|-6.7%|-1|-2|--|--|--3|-62|-4.8%|暁の星女子
-1|12|--|--|-13|236|-5.5%|-2|-9|-1|--|-12|260|-4.6%|安田女子
-2|-5|-4|--|-11|196|-5.6%|-1|-4|-3|--|--8|185|-4.3%|尾道東
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-6|-2|--|--9|233|-3.9%|賀茂
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-9|-1|--|-12|315|-3.8%|祇園北
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-5|-1|--|--8|218|-3.7%|三原
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|-4|-1|--|--7|196|-3.6%|呉宮原
-2|-2|--|--|--4|133|-3.0%|-2|-3=b-1|--|--5|140|-3.6%|新庄
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-8|--|--|--8|248|-3.2%|観音
-3|-3|--|--|--6|382|-1.6%|-4|-7|-2|-1|-14|439|-3.2%|崇徳
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-8|-1|--|--9|311|-2.9%|海田
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|--|--|--1|-36|-2.8%|英数学館
2017は国公医医重複回避済み、2018は速報のため国公医医重複有
0039実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:19:38.19ID:SPXgyXWL0
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[3/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-3|--|--5|185|-2.7%|銀河学院
--|-5|-7|--|-12|320|-3.8%|-4|-4|-1|--|--8|306|-2.6%|大門
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|-2|--|--3|119|-2.5%|庄原格致
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-2|--|--4|230|-1.7%|美鈴が丘
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|--|-3|--|--4|238|-1.7%|神辺旭
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-3|--|--|--3|190|-1.6%|安芸府中
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|-1|--|--3|191|-1.6%|尾道
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-1|-1|--|--3|224|-1.3%|比治山女子
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-4|--|--|--4|316|-1.3%|高陽
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|-1|--|--3|241|-1.2%|盈進
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-3|--|--|--3|272|-1.1%|五日市
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-2|--|--|--3|317|-0.9%|沼田
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|-1|--|--2|258|-0.8%|如水館
--|--|--|--|---|---|--.--|-1|-3|--|--|--4|517|-0.8%|国際学院
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|143|-0.7%|武田
--|--|--|--|---|---|--.--|-2|--|--|--|--2|313|-0.6%|福山明王台
--|--|--|--|---|---|--.--|--|--|-1|--|--1|287|-0.3%|呉港
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|354|-0.3%|山陽
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|416|-0.2%|瀬戸内
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|447|-0.2%|広陵
0040実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:20:04.92ID:SPXgyXWL0
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[4/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|--|--|--2|---|--.--|熊野
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-2|--|--|--2|---|--.--|西条農
--|--|--|--|---|---|--.--|--|--|-1|--|--1|---|--.--|因島
--|--|--|--|---|---|--.--|--|--|-1|--|--1|---|--.--|加計
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|---|--.--|呉
--|--|--|--|---|---|--.--|--|-1|--|--|--1|---|--.--|山陽女学園
--|--|--|--|---|---|--.--|--|--|-1|--|--1|---|--.--|福山葦陽
0041実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:21:31.57ID:SPXgyXWL0
中学入試 塾別合格者数 2018.3.14更新版
●学院(正規合格279)
家庭学63、鯉城44、鴎州43、田中28、日能研19、大木18、白石18、長井18、アイル14、(中村54)
●附属(正規合格 221)
家庭学47、鴎州39、鯉城37、田中21、大木21、白石16、長井14、日能研11、アイル10、(中村61)
●清心(正規合格 252)
家庭学78、鯉城36、鴎州31、白石26、長井24、田中23、大木17、アイル15、日能研13 、(中村51)
●修道(正規合格 543)
家庭学144、鴎州82、田中71、鯉城61、アイル51、白石41、長井34、大木26、日能研24 、(中村83)
●女学院(正規合格 484)
家庭学133、鴎州68、田中55、白石52、鯉城49、長井40、アイル26、日能研21、大木21 、(中村81)
●県立広島(正規合格 160)
田中51、家庭学29、鴎州28、白石11、鯉城6、日能研4、アイル1 、(中村60)
●市立広島(正規合格 120)
田中55、鴎州26、家庭学24、白石18、鯉城17、アイル7 、(中村62)

※在籍生徒数情報
アイル 男子123 女子68
鯉城 男子81 女子75
長井ゼミ 男子58女子52
大木 男子31 女子27

*各塾のHP、新聞広告情報(本スレでの紹介含む)を引用したもの。
*中村教室は、信憑が疑わしいとの意見が多く、括弧付きとしました。
数値に間違いなどあれば、ご指摘ください。
(どなたでも、どうぞご自由に使用、改編下さい。)
0042実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:24:02.03ID:SPXgyXWL0
209 国公医医2018 sage 2018/04/18(水) 22:00:35.72 ID:OdmeDBXr0
39 広島大附福山
35 広島学院
25 広島大附属
18 修道
12 ノートルダム清心
6 呉三津田
6 基町
6 AICJ
5 広島
2 福山誠之館
2 近大附広島東広島
2 近大附広島福山
2 広島城北
2 広島女学院
2 広島なぎさ
1 安佐北
1 舟入
1 安古市
1 呉青山
1 崇徳
1 武田
0043実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:26:32.88ID:SPXgyXWL0
2013-2017 大学合格実績積算数(国公立大)[1/3]
|東大|国公|難関|広大|中四|中四|卒数|
|京大|医医|10大|岡大|他国|公立|積算|
|-187|-208|-387|-149|--55|---7|-869|広島学院
|--86|-138|-266|-218|--76|--15|-981|広島大附属
|-136|-132|-359|-206|-119|--21|1002|広島大附福山
|--72|--82|-275|-173|--95|--12|1406|修道
|--36|-102|-142|-194|--74|--13|-897|ノートルダム清心
|--21|--32|--71|--69|--46|--17|-607|AICJ
|--84|--41|-347|-370|-184|-172|1769|基町
|--46|--28|-196|-279|-137|-102|1185|広島
|--10|---6|--67|-140|--62|--77|1077|広島女学院
|--18|---8|-111|-149|-140|--89|-999|呉三津田
|---3|---5|--55|--66|-131|--37|1082|広島城北
|---7|---5|--52|--83|--65|--32|-989|広島なぎさ
|--23|---5|-137|-297|-207|-208|1773|舟入
|--10|---4|--86|-188|-195|-102|1006|尾道北
|--15|---6|--64|--91|-102|-108|-915|福山
|---6|---2|--59|-218|-261|-269|1583|広島国泰寺
|---8|---1|--80|-209|-278|-229|1481|福山誠之館
|---9|---1|--58|--91|--99|--65|1028|近大附広島東広島
|---7|---1|--83|-190|-285|-217|1555|安古市
|---6|---3|--35|--49|--58|--28|1128|近大附広島福山
|----|----|---6|--25|--27|--26|-499|福山暁の星女子
|----|----|---3|---8|---5|---6|-196|英数学館
|---2|----|--28|-104|-189|-200|1518|廿日市
0044実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:27:04.95ID:SPXgyXWL0
2013-2017 大学合格実績積算数(国公立大)[2/3]
|東大|国公|難関|広大|中四|中四|卒数|
|京大|医医|10大|岡大|他国|公立|積算|
|---7|----|--35|--77|-181|-211|1187|府中
|---1|----|--13|-104|-146|-217|1576|広島井口
|---1|----|---6|--71|-116|-134|-987|広
|----|---1|---5|---7|--14|---7|-223|呉青山
|---1|---2|---7|--48|--53|-100|1122|安田女子
|---1|----|--16|--64|-103|--77|1420|広島皆実
|----|---1|---7|--22|--20|--38|-894|武田
|----|---1|----|----|---2|----|-412|広島三育学院
|----|----|---9|--51|-124|-167|1532|祇園北
|---1|----|--11|--43|--94|-120|-985|三原
|----|----|---4|--42|--62|--75|-982|呉宮原
|----|----|---4|--37|--74|--89|1086|尾道東
|----|----|---7|--58|--75|-127|1595|海田
|---2|----|--12|--12|--60|--32|-654|広島新庄
|---5|----|--12|--21|--32|--38|-982|銀河学院
|---2|---1|--19|--28|-103|--84|2002|崇徳
|----|----|---5|--51|--86|-137|1526|大門
|---2|----|--13|--30|-127|-116|1211|三次
|---1|----|---6|--44|-104|-137|1442|賀茂
|---1|----|---5|---8|--17|--17|1238|如水館
|----|----|---1|--15|--23|--73|1057|比治山女子
|----|----|---6|--16|--57|--58|1239|盈進
|----|----|----|--20|--53|--62|1436|広島観音
|---1|----|---3|--16|--33|--61|1558|沼田
0045実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:27:23.83ID:SPXgyXWL0
2013-2017 大学合格実績積算数(国公立大)[3/3]
|東大|国公|難関|広大|中四|中四|卒数|
|京大|医医|10大|岡大|他国|公立|積算|
|----|----|---3|--18|--81|-115|1312|神辺旭
|----|----|---3|--21|--33|--58|2274|広島国際学院
|----|----|----|---9|--11|--11|-997|呉港
|----|----|---2|---9|--33|--77|1362|美鈴が丘
|----|----|---1|--15|--33|--88|1510|高陽
|----|----|---1|---3|--17|--48|1215|安芸南
|----|----|---1|---4|--14|--16|1347|広島工大
|----|----|---1|---3|--24|--18|1130|尾道
|----|----|---2|---8|--16|--18|2059|広陵
|----|----|----|---4|--20|--63|1551|五日市
|---1|----|---2|---2|---1|---3|1905|広島県瀬戸内
|----|----|----|---5|---8|--40|-897|広島文教女子大附
|----|----|----|---3|---3|--19|-725|山陽女学園高等部
|----|----|----|---4|--15|--17|-776|呉
|----|----|---1|---3|----|--10|1137|広島修道鈴峯女子
|----|----|----|---1|----|----|-780|清水ヶ丘
|----|----|----|---1|----|----|1414|山陽
0046実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:27:45.61ID:SPXgyXWL0
2013-2017 大学合格実績積算数(私立大)[1/3]
|早慶|MAR|日東|関関|産近|修大|経工|他広|卒数|
|上理|__CH|駒専|同立|甲龍|安田|国福|私大|積算|
|-406|-238|--29|-372|--56|---8|--32|----|-869|広島学院
|-271|-272|--40|-612|--67|--61|--42|---4|-981|広島大附属
|-285|-142|--20|-556|--57|--31|--35|---3|1002|広島大附福山
|-380|-400|-158|1009|-244|--77|-131|---2|1406|修道
|-157|-216|--22|-633|--67|-195|--36|--17|-897|ノートルダム清心
|-118|-137|--53|-317|--72|-165|-134|--25|-607|AICJ
|-149|-240|--44|-804|-142|-438|-213|--44|1769|基町
|--75|-105|--44|-608|-130|-441|-189|--68|1185|広島
|-110|-200|--72|-448|--91|-394|-114|-154|1077|広島女学院
|--88|--70|--39|-524|-223|-336|-363|-108|-999|呉三津田
|-118|-182|-167|-419|-412|-328|-401|---9|1082|広島城北
|--97|-152|--98|-533|-220|-272|-225|--49|-989|広島なぎさ
|--72|-132|--54|-839|-289|-884|-423|-135|1773|舟入
|--14|--38|--42|-424|-283|-210|-190|--54|1006|尾道北
|--42|--58|--16|-283|-147|--86|-166|--17|-915|福山
|--41|--86|--62|-514|-350|-675|-717|-137|1583|広島国泰寺
|--32|--54|--43|-500|-283|-197|-259|--35|1481|福山誠之館
|--41|--70|--25|-366|-133|-196|-161|--46|1028|近大附広島東広島
|--22|--51|--39|-483|-233|1329|-506|-137|1555|安古市
|--63|--71|--21|-220|--68|--26|--51|---8|1128|近大附広島福山
|---8|--50|---9|--81|--42|--22|--55|--31|-499|福山暁の星女子
|---4|--18|---4|--42|--15|---3|--15|---3|-196|英数学館
|--31|--56|--32|-336|-221|1408|-992|-388|1518|廿日市
0047実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:28:10.34ID:SPXgyXWL0
2013-2017 大学合格実績積算数(私立大)[2/3]
|早慶|MAR|日東|関関|産近|修大|経工|他広|卒数|
|上理|__CH|駒専|同立|甲龍|安田|国福|私大|積算|
|---6|--25|--22|-168|-233|-240|-297|--48|1187|府中
|--16|--48|--45|-340|-357|1280|-833|-267|1576|広島井口
|--11|--11|--24|-144|-158|-515|-497|-113|-987|広
|---4|---6|--21|--36|--10|--47|-111|--33|-223|呉青山
|---9|--33|--26|--86|--44|-324|-102|--71|1122|安田女子
|--12|--30|--50|-133|-165|-868|-338|-245|1420|広島皆実
|---8|--31|--17|-135|--90|-136|-199|--61|-894|武田
|---4|--27|--16|---4|--10|---1|---5|---3|-412|広島三育学院
|--12|--33|--40|-188|-241|1007|-807|-259|1532|祇園北
|---2|---8|--17|--87|-232|-279|-368|-111|-985|三原
|---1|--13|--12|--55|--92|-370|-506|-212|-982|呉宮原
|---3|--21|--16|-119|-231|-268|-314|--91|1086|尾道東
|---9|--15|--22|-144|-205|-860|-805|-302|1595|海田
|---3|---7|--12|--91|-115|-151|-149|--49|-654|広島新庄
|---5|---8|--11|--40|--39|--14|--94|--14|-982|銀河学院
|--13|--28|--74|-173|-190|-299|-544|--37|2002|崇徳
|---2|---8|--27|-109|-206|-275|-392|--64|1526|大門
|---5|---2|---3|--39|--81|-214|-226|----|1211|三次
|---4|---1|---7|--71|-212|-622|-507|-217|1442|賀茂
|---9|--20|--19|--57|--33|--22|--50|--17|1238|如水館
|----|--16|--23|--51|--56|-228|-114|-148|1057|比治山女子
|---3|---6|--15|-105|-119|--47|-137|--33|1239|盈進
|----|--14|--21|--60|-100|-495|-386|-207|1436|広島観音
|---3|--10|--14|--52|--90|-608|-614|-239|1558|沼田
0048実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:29:35.53ID:WB7uQL060
2013-2017 大学合格実績積算数(私立大)[3/3]
|早慶|MAR|日東|関関|産近|修大|経工|他広|卒数|
|上理|__CH|駒専|同立|甲龍|安田|国福|私大|積算|
|----|---3|---5|--51|-139|-186|-370|--46|1312|神辺旭
|---6|---7|--21|--58|--71|-235|-297|-140|2274|広島国際学院
|---2|---5|---1|--41|--38|--59|-177|--23|-997|呉港
|---1|---6|--22|--32|--94|-600|-799|-259|1362|美鈴が丘
|---1|---2|--11|--76|--51|-959|-964|-427|1510|高陽
|---2|---7|--12|--29|--69|-705|-937|-332|1215|安芸南
|---1|---8|--13|--22|--40|-121|-243|--22|1347|広島工大
|---1|---5|---6|--21|--45|--32|-106|--11|1130|尾道
|---5|---3|--10|--21|--28|-180|-307|-142|2059|広陵
|---1|---4|---8|--16|--37|-596|-526|-268|1551|五日市
|---1|---6|---2|--23|--12|--60|-108|--57|1905|広島県瀬戸内
|----|----|---3|---5|--18|-114|--56|-284|-897|広島文教女子大附
|----|---1|---5|--26|---4|--87|--79|-111|-725|山陽女学園高等部
|----|----|----|--16|--38|--82|-131|--75|-776|呉
|----|----|---1|---1|---3|--55|--59|-128|1137|広島修道鈴峯女子
|----|----|----|----|---1|--29|--28|--31|-780|清水ヶ丘
|----|----|----|----|----|--10|--46|--18|1414|山陽
0049実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:32:09.01ID:WB7uQL060
2013-2017 大学合格実績積算 卒数比率(国公立大)[1/3]
|東大.|国公.|難関.|広大.|中四.|中四.|卒数|
|京大.|医医.|10大.|岡大.|他国.|公立.|積算|
|21.5%|23.9%|44.5%|17.1%|-6.3%|-0.8%|-869|広島学院
