. 36    4    1    4    0    0    0    1    6    2     32 .  17    6    73     32%    891    633    07   ◇ 桐蔭
. 37    2    0    1    0    0    0    0    0    0     01    1    6    11     64%    164    102    06   ◇ 湘南白百合
. 38    0    0    0    0    0    0    0    1    1     04    2 .  10    18     67%    272    140    05   ◆ 横浜平沼
. 39    0    0    1    1    0    1    0    0    0     02    0    2    07     29%    166    056    03   ◇ 清泉女学院
. 40    0    0    0    0    0    0    0    0    0     07    0    1    08     13%    179    059    03   ◇ カリタス女子
. 41    0    0    1    0    0    0    0    0    0     03    1    3    08     50%    256    058    02   ◇ 関東学院
. 42    0    0    1    0    0    0    0    2    0     06    1    2    12     25%    577    096    02   ◇ 平塚学院
─────────────────────────────────────────────────────
..     338 .  61 . 118   106 .  23 .  37 .  15 .. 198 .. 153  .  613 .. 431 .. 274   2367  .  30%    293    388    **     合 計
注)他国大は筑波・千葉・茶女・電通・外語・首都の合計
注)横横率=(横国+横市)/国公立合計