X



トップページお受験
1002コメント624KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:18:31.73ID:aOFU0bhe0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0010実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:22:25.81ID:aOFU0bhe0
2018年度版田中学習会入試報告会2/18資料より(45スレ目>>38氏情報)
田中学習会中学受験塾内統一テスト合格80%偏差値
附属63
学院59.5
県広57
清心52
修道52
市広50
女学院48
なぎさ41
城北40
安田35
崇徳33
比治山30

英進館鯉城 2018年度中学入試合格80%ライン(45スレ目>>823氏情報)
附属59
学院54
清心49
修道48
女学院41
0011実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:22:47.98ID:aOFU0bhe0
広島県内全県模試 偏差値リスト(2017年11月調査分・B判定合格圏)
71 AICJ(IB)
70 広大福 AICJ(東医H)
69 広大附
68 AICJ(早慶国)
66 基町 修道
65 なぎさ
64 舟入(学区外) 近大東(AD2)
63 広島 舟入 如水館(S類)
62 誠之館 呉工業高専 国泰寺 舟入(国) 近大東(AD1) 城北
61 尾道北 呉三津田
60 崇徳(特進) 安田女子
59 安古市 新庄(II類) 暁の星女子
58 基町(創表) 尾道(最難関) 武田(A) 比治山女子(特進)
57 井口 海田 皆実 府中 廿日市 広 銀河学院(特進) 呉港(特進) 比治山女子
56 観音 近大福(特進) 如水館(A類) 国際学院(特進)
55 祗園北 尾道東 盈進(特進) 清水ヶ丘(特進)
54 三原 賀茂 呉宮原 新庄(I類) 山陽女学園
53 呉 大門 呉青山 尾道(難関)
52 皆実(看) 大門(理数) 商船高専(流) 美鈴が丘 広島工業大学(特進類型) 修大鈴峯(Progress) 文教女子大附(A)
51 神辺旭 五日市 商船高専(電) 近大福(普/体育) 沼田 安芸南 高陽 英数学館 広陵(I類) 武田(B) 崇徳(進学)
50 商船高専(商/航海・機関) 福山 瀬戸内(特進) 如水館(B類) 国際学院(進学1) 山陽(特進F)

49以下は42スレ目 >>11-17 参照
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/11
0012実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:23:10.16ID:aOFU0bhe0
2017広島県国公立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
16|10|-0|-1|-0|-0|-0|18|-8|-5|-9|17|--30|201|28.9%|41.8%|56.7%|広島大附福山
11|12|-1|-0|-1|-2|-1|-7|-5|-3|18|-0|--11|157|27.4%|38.9%|45.9%|広島学院
-5|-5|-0|-2|-1|-4|-0|-9|10|-7|26|-1|--29|206|20.9%|34.0%|48.1%|広島大附
-1|-5|-0|-0|-0|-1|-1|-8|-8|-6|21|-1|--22|174|17.2%|29.9%|42.5%|ノートルダム清心
-3|-8|-0|-1|-0|-1|-1|-8|16|10|42|-3|--83|355|13.5%|26.2%|49.6%|基町
-2|-4|-2|-0|-0|-2|-1|12|-6|-3|14|-0|--21|286|11.2%|16.1%|23.4%|修道
-4|-4|-1|-0|-0|-0|-0|-6|-6|-5|44|-7|--77|237|11.0%|32.5%|65.0%|広島
-0|-3|-1|-0|-0|-0|-2|-2|-5|-2|12|-5|--47|192|-7.8%|16.7%|41.1%|福山
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-7|-0|--18|-81|-6.2%|14.8%|37.0%|安佐北
-0|-2|-0|-1|-0|-0|-0|-7|-4|-5|43|-0|-130|310|-6.1%|20.0%|61.9%|安古市
-1|-2|-3|-0|-0|-0|-0|-5|-1|-0|19|15|--72|198|-6.1%|23.2%|59.6%|尾道北
-0|-2|-1|-0|-0|-0|-1|-2|-5|-0|19|-8|--67|195|-5.6%|19.5%|53.8%|呉三津田
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0013実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:23:47.01ID:aOFU0bhe0
2017広島県国公立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
-1|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-6|-0|--15|110|-5.5%|10.9%|24.5%|AICJ
-0|-0|-2|-0|-0|-0|-0|-2|-5|-1|-0|-0|--33|186|-5.4%|-5.4%|23.1%|なぎさ
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-5|-5|13|22|-106|288|-5.2%|17.4%|54.2%|誠之館
-0|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-4|-4|55|-2|--93|362|-3.9%|19.6%|45.3%|舟入
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-3|-3|-2|-3|--30|250|-3.6%|-5.6%|17.6%|近大福山
-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-0|14|-0|--35|193|-3.1%|10.4%|28.5%|近大東広島
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-2|-3|37|-6|-127|321|-2.8%|16.2%|55.8%|国泰寺
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-0|-3|-0|--23|230|-2.6%|-3.9%|13.9%|城北
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|23|-2|--10|218|-1.8%|13.3%|17.9%|女学院
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|11|-1|--65|316|-1.6%|-5.4%|25.9%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-1|18|-2|--91|316|-1.3%|-7.6%|36.4%|廿日市
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|10|--88|238|-1.3%|-6.7%|43.7%|府中
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|--34|382|-0.5%|-1.0%|-9.9%|崇徳
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
0014実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:24:23.31ID:aOFU0bhe0
2017広島県主要私立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-8|-4|-1|-0|-3|-2|-0|-2|-0|-0|-0|-5|-3|-2|-7.5%|4.0%|-5.7%|ノートルダム清心
-7|-4|-1|-0|-1|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-4|-4|-0|-5.8%|1.9%|-3.9%|広島大附
11|-2|-2|-1|-6|-0|-2|-3|-6|-3|-2|-1|-6|-1|-5.6%|5.9%|-4.5%|修道
-4|-4|-4|-0|-2|-2|-5|-0|-2|-3|12|16|-4|-4|-5.5%|5.0%|17.9%|女学院
-3|-3|-1|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-0|-5.1%|0.6%|-3.2%|広島学院
-5|-3|-1|-0|-2|-0|-0|-0|-2|-1|-1|-0|-0|-0|-4.5%|2.0%|-1.0%|広島大附福山
-4|-2|-0|-0|-7|-0|-1|-2|-3|-3|-6|-8|-7|-3|-3.2%|7.0%|14.5%|なぎさ
-2|-2|-0|-2|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-1|-5|-2|13|-2.6%|0.9%|-9.6%|城北
-2|-1|-0|-1|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-5|-2|-4|-2.1%|1.0%|-6.7%|呉三津田
-2|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|-1|-1|-1|-3|-4|-2|-1.8%|5.5%|10.0%|AICJ
-2|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-0|-2|-2|-5|-2|-1|-1.7%|1.7%|-5.1%|広島
-3|-1|-0|-1|-3|-0|-0|-2|-1|-2|-5|-6|-7|-0|-1.4%|1.7%|-5.6%|基町
-4|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-3|-6|-3|-6|-5|-6|-1.4%|1.4%|-9.0%|誠之館
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0015実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:24:42.63ID:aOFU0bhe0
2017広島県主要私立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-0|-0|-0|-2|-3|-1|-2|-1|-0|-0|-4|-2|-4|49|-1.0%|3.6%|30.6%|近大東広島
-2|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-3|-1|-5|-3|-0.9%|0.6%|-4.1%|廿日市
-1|-0|-0|-2|-4|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-2|-5|-9|-0.8%|2.4%|-6.0%|崇徳
-1|-1|-0|-0|-1|-5|-0|-2|-0|-9|-9|-3|-4|-2|-0.6%|2.2%|-7.5%|舟入
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-2|-1|-1|-1|-0.5%|0.5%|-2.6%|福山
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-1|-0|-0|-5|-4|-3|-1|-2|-0.5%|1.5%|-7.6%|尾道北
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-3|-4|83|-0.4%|1.2%|36.8%|近大福山
-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|-1|-1|-5|-4|-0|-8|-9|-0.3%|1.2%|-8.1%|国泰寺
-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2|-2|-0.0%|1.2%|-6.2%|安佐北
-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-4|-2|-5|-0.0%|1.0%|-4.5%|安古市
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-6|-1|-7|-4|-0.0%|0.3%|-6.0%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-2|-0.0%|0.0%|-2.9%|府中
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
0016実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:25:24.74ID:aOFU0bhe0
2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(1/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
学院|157|18|46|14|-5|-1|-1|-9|-8|-3|-2|-6|67|40.8%|42.7%
広福|201|19|30|13|-0|-1|-0|19|12|-1|-0|-8|74|24.4%|36.8%
広附|206|-4|29|-9|-0|-4|-1|11|12|-4|-1|-7|53|16.0%|25.7%
清心|174|-1|16|-6|-0|-0|-1|10|10|-2|-0|-6|36|-9.8%|20.7%
AICJ|110|-1|-7|-2|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-7|-7.3%|-6.4%
修道|286|-4|12|-6|-4|-1|-2|16|14|-3|-0|-7|57|-5.6%|19.9%
県広|237|-5|-6|-5|-1|-1|-0|-8|-7|-0|-0|-7|34|-4.6%|14.3%
基町|355|-5|10|12|-2|-2|-2|13|19|-1|-0|11|67|-4.2%|18.9%
呉三|195|-2|-4|-2|-1|-0|-1|-4|-8|-0|-0|-2|20|-3.1%|10.3%
安北|-81|-1|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-6|-2.5%|-7.4%
呉青|-43|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-2.3%|-2.3%
市福|192|-0|-4|-3|-1|-0|-2|-2|-5|-0|-0|-2|15|-2.1%|-7.8%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)

記事サイズオーバーのため記事2分割しています
0019実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:26:20.58ID:aOFU0bhe0
2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(2/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
尾北|198|-1|-3|-2|-3|-0|-0|-5|-2|-0|-1|-3|17|-2.0%|-8.6%
女院|218|-1|-3|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-4|-8|-1.8%|-3.7%
なぎ|186|-0|-3|-0|-3|-0|-0|-1|-5|-0|-0|-1|10|-1.6%|-5.4%
三育|-84|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1.2%|-0.0%
舟入|362|-1|-3|-5|-1|-0|-0|-6|-8|-1|-1|-4|27|-1.1%|-7.5%
城北|230|-0|-2|-1|-0|-1|-1|-2|-9|-0|-0|-0|14|-0.9%|-6.1%
近福|250|-1|-1|-0|-1|-0|-0|-3|-3|-0|-0|-4|12|-0.8%|-4.8%
府中|238|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|-0.4%|-1.3%
誠之|288|-0|-1|-1|-1|-0|-1|-3|-6|-0|-0|-5|17|-0.3%|-5.9%
国泰|321|-1|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-3|-0|-0|-4|11|-0.3%|-3.4%
崇徳|382|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-3|-0.3%|-0.8%
安古|310|-0|-0|-3|-0|-1|-0|-8|-5|-0|-0|-6|23|-0.0%|-7.4%
近東|193|-0|-0|-2|-1|-0|-1|-2|-6|-0|-0|-2|14|-0.0%|-7.3%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)
0020実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:26:39.89ID:aOFU0bhe0
難関国立10大学 合格実績推移
2013.|2014.|2015.|2016.|2017
53.7%|39.2%|39.3%|45.7%|44.6%|広島学院
36.8%|34.0%|35.6%|34.3%|37.8%|広島大附属福山
26.4%|28.4%|24.1%|26.9%|28.2%|広島大附属
-8.9%|13.7%|15.2%|17.5%|21.3%|ノートルダム清心
-9.6%|23.2%|20.1%|14.3%|19.9%|修道
17.4%|14.3%|22.7%|20.6%|18.9%|基町
15.3%|16.1%|20.0%|15.7%|14.3%|広島
13.2%|10.2%|13.2%|13.2%|10.3%|呉三津田
-6.8%|-8.0%|-9.7%|-9.8%|-8.6%|尾道北
-4.3%|-7.1%|-7.2%|-8.5%|-7.8%|福山
-5.9%|-6.4%|-8.8%|-9.7%|-7.5%|舟入
-5.1%|-2.9%|-4.5%|-6.8%|-7.4%|安古市
-6.8%|-0.9%|-5.1%|-4.8%|-7.4%|安佐北
23.1%|-9.2%|-9.4%|-7.8%|-7.3%|AICJ
-4.1%|-7.4%|-6.6%|-2.7%|-7.3%|近大東広島
-7.0%|-5.6%|-1.9%|-4.7%|-6.1%|城北
-5.5%|-5.2%|-3.9%|-6.1%|-5.9%|誠之館
-5.5%|-4.9%|-4.2%|-6.1%|-5.4%|なぎさ
-2.2%|-2.9%|-1.5%|-3.6%|-4.8%|近大福山
-8.3%|-5.7%|-6.4%|-7.0%|-3.7%|女学院
-5.0%|-2.8%|-5.1%|-2.2%|-3.4%|国泰寺
-3.8%|-2.5%|-5.1%|-1.7%|-1.3%|府中
-0.7%|-0.0%|-2.1%|-2.6%|-1.1%|暁の星女子
-0.4%|-1.0%|-0.4%|-0.9%|-0.4%|安田女子
0021実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:27:01.13ID:aOFU0bhe0
国公立大医学部医学科 合格実績推移
2013.|2014.|2015.|2016.|2017
26.3%|16.4%|26.6%|22.3%|29.3%|広島学院
11.9%|11.2%|13.9%|15.4%|14.9%|広島大附属福山
13.9%|14.7%|-9.9%|15.6%|14.1%|広島大附属
11.7%|11.5%|10.7%|13.7%|-9.2%|ノートルダム清心
-6.7%|--.--|--.--|-5.2%|-6.4%|AICJ
-8.1%|-5.9%|-4.2%|-6.5%|-4.2%|修道
--.--|-2.5%|--.--|-3.1%|-2.8%|基町
--.--|-3.8%|--.--|-2.5%|-2.5%|広島
数値無し部は調査未了
0022実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:27:21.90ID:aOFU0bhe0
ベネッセ高校受験★志望校サーチ>広島県トップ>先輩の併願校例
平成27年度・平成28年度入試における進研ゼミ会員の併願実績データ
https://chu.benesse.ne.jp/open/jj/34/kou040.html

某塾併願校データ(高校受験)
広大附>>>
AICJ(26.1%)-安田女子(8.7%)-近大東広島(8.7%)-国際学院(7.6%)-崇徳(6.5%)-比治山女子(4.3%)-呉青山(4.3%)-修道(2.2%)

基町>>>
安田女子(27.5%)-近大東広島(15.9%)-崇徳(15.9%)-国際学院(10.1%)-AICJ(7.2%)-比治山女子(7.2%)-新庄(2.9%)-城北(2.9%)

県立広島>>>
近大東広島(78.9%)-武田(7.9%)-国際学院(5.3%)-呉青山(2.6%)-如水館(2.6%)-尾道(2.6%)

舟入>>>
安田女子(22.7%)-崇徳(21.2%)-国際学院(18.2%)-比治山女子(18.2%)-山陽女学園(6.1%)-近大東広島(4.5%)

呉三津田>>>
呉港(31.9%)-呉青山(29.8%)-清水ヶ丘(12.8%)-国際学院(8.5%)-武田(8.5%)-近大東広島(4.3%)-AICJ(2.1%)-鈴峯女子(2.1%)

広大福山>>>
近大福山(40.0%)-就実(岡山)(18.9%)-如水館(6.3%)-明誠学院(岡山)(6.3%)-近大東広島(5.3%)-尾道(5.3%)-AICJ(4.2%)-岡山龍谷(4.2%)-盈進(3.2%)-岡山白陵(3.2%)

市立福山>>>
如水館(33.3%)-尾道(16.7%)-岡山龍谷(16.7%)-盈進(16.7%)-銀河学院(16.7%)

誠之館>>>
近大福山(62.1%)-盈進(13.8%)-岡山龍谷(10.3%)-金光学園(岡山)(5.2%)

尾道北>>>
尾道(30.0%)-近大福山(22.5%)-如水館(20.0%)-近大東広島(15.0%)-盈進(2.5%)-金光学園(岡山)(2.5%)-AICJ(2.5%)-岡山白陵(2.5%)-岡山学芸館(2.5%)
0023実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:27:41.03ID:aOFU0bhe0
広島県内の主な公立高校のいわゆるメジャーな一般入試合格先
国公立大・私立大それぞれで最頻3校<データは去年(2017年)の合格実績>

基町**||広島大 60 九州大 19 広島市立大 16||安田女子大 62 立命館大 54 同志社 43
舟入**||広島大 65 愛媛大 19 県立広島大 17||安田女子大 98 広島修道大 69 立命館大 63
安古市*||広島大 50 愛媛大 30 県立広島大 23||安田女子大 154 広島修道大 123 立命館大 50
国泰寺*||広島大 40 山口大 19 広島市立大 18||広島修道大 84 広島工業大 80 安田女子大 79
井口**||県立広島大 24 山口大 15 広島大 13 広島市立大 13||安田女子大 145 広島修道大 142 広島工業大 53
皆実**||広島大 12 広島市立大 10 愛媛大 8 県立広島大 8||広島修道大 101 安田女子大 84 広島国際大 41
誠之館*||愛媛大 33 岡山大23 広島大 16||近畿大 54 立命館大 46 福山大 35
市立福山||広島大 12 県立広島大 8 岡山大 7||福山大 32 近畿大 19 福山平成大 19
県立広島||広島大 50 愛媛大 9 大阪大 8 岡山大 8 山口大 8||安田女子大 66 立命館大 47 広島修道大 28
呉三津田||広島大 24 愛媛大 20 九州大 8 岡山大 8 山口大 8||近畿大 67 立命館大 57 広島修道大 32 広島国際大 32
尾道北*||広島大 20 岡山大 17 愛媛大 14||立命館大 42 近畿大 30 安田女子大 20
三次**||県立広島大 8 広島大 7 島根大 6||広島修道大 47 安田女子大 35 広島国際大 10
0024実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:27:58.56ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
10.8%|26|240|広島大学附属東雲(母数は中学定員で算出)
8.81%|17|193|早稲田
6.24%|37|593|牛田
6.07%|37|610|東原
5.56%|-3|-54|川地
5.11%|19|372|井口台
5.01%|27|539|安佐南
4.89%|30|614|祇園東
4.73%|43|909|大塚
4.58%|32|698|翠町
4.57%|40|876|口田
4.45%|17|382|長束
4.41%|31|703|井口
4.17%|-4|-96|玖波
4.00%|-3|-75|美土里
3.91%|14|358|松賀
3.70%|-1|-27|宮島
3.42%|27|789|祇園
3.18%|-7|220|己斐
3.16%|21|664|府中緑ヶ丘
3.16%|16|506|八本松
3.09%|27|873|古田
3.08%|18|585|五日市南
3.04%|19|624|二葉
3.03%|-1|-33|君田
3.02%|-7|232|幟町
3.00%|20|667|国泰寺
0025実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:28:33.67ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
2.92%|-4|137|志和
2.85%|22|772|戸坂
2.71%|13|480|大州
2.51%|10|399|七尾
2.44%|20|818|矢野
2.38%|15|631|府中
2.37%|19|801|安佐
2.37%|-4|169|楠那
2.36%|-7|296|高陽
2.33%|10|430|向陽
2.29%|-4|175|己斐上
2.27%|16|705|宇品
2.08%|12|576|中広
2.06%|11|535|西条
2.04%|-8|393|温品
2.03%|-9|443|瀬野川
2.02%|-8|396|大野東
1.96%|-1|-51|三高
1.95%|-3|154|宮原
1.94%|10|516|段原
1.93%|14|724|庚午
1.90%|-4|211|五月が丘
1.88%|-5|266|美鈴が丘
1.88%|-4|213|高美が丘
1.84%|-8|435|瀬野川東
1.81%|-8|441|高取北
1.81%|-9|497|五日市観音
0026実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:28:54.62ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.79%|16|894|五日市
1.75%|-1|-57|戸山
1.73%|11|637|中央
1.71%|-6|351|坂
1.69%|-9|532|可部
1.64%|-6|366|阿品台
1.64%|11|671|高屋
1.64%|-1|-61|芸北
1.59%|11|690|三和
1.59%|-1|-63|阿戸
1.57%|-8|511|城山北
1.53%|-4|261|亀崎
1.53%|-7|458|安西
1.51%|-3|199|小方
1.50%|-6|400|落合
1.49%|-1|-67|三良坂
1.47%|-9|613|伴
1.45%|12|827|城南
1.43%|-2|140|能美
1.43%|-1|-70|向原
1.42%|-8|564|海田
1.40%|-4|285|大野
1.38%|-3|217|仁保
1.28%|-8|625|亀山
1.19%|-2|168|両城
0027実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:29:14.43ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.18%|-5|422|野坂
1.18%|-4|339|四季が丘
1.18%|-4|340|磯松
1.17%|-3|257|呉中央
1.14%|-3|263|城山
1.14%|-1|-88|砂谷
1.14%|-1|-88|高宮
1.13%|-5|444|昭和
1.12%|-5|445|白岳
1.09%|-5|457|吉島
0.95%|-2|210|川尻
0.94%|-1|106|天応
0.94%|-3|319|三入
0.93%|-5|536|江波
0.93%|-2|215|船越
0.92%|-5|543|廿日市
0.91%|-3|331|福木
0.81%|-5|618|観音
0.78%|-2|258|安芸津
0.75%|-2|265|千代田
0.74%|-1|135|大崎上島
0.70%|-2|284|吉田
0.68%|-3|441|庄原
0.66%|-2|303|熊野
0.66%|-2|304|大竹
0.65%|-1|153|片山
0028実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:29:31.71ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
0.62%|-4|643|昭和北
0.57%|-1|176|日浦
0.55%|-1|182|清和
0.55%|-2|364|竹原
0.50%|-1|201|海田西
0.50%|-1|202|塩町
0.48%|-2|421|熊野東
0.46%|-1|218|八次
0.45%|-1|220|世羅
0.43%|-1|232|佐伯
0.40%|-1|247|安浦
0.39%|-2|513|広中央
0.23%|-1|436|府中市立第一
0.22%|-1|453|新市中央
0.14%|-1|739|城北(福山)
0.14%|-1|740|城南(福山)
0029実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:34:35.93ID:aOFU0bhe0
2017-2018 東京大・国公立大医学部医学科・京都大 合格者数推移

-17|17|17|17|17|2017.|-18|18|18|18|18|2018
-卒|東|国|京|合|東医.|-卒|東|国|京|合|東医
-数|大|医|大|計|京率.|-数|大|医|大|計|京率
201|19|30|13|62|30.8%|201|10|39|14|63|31.3%|広大附属福山
157|18|46|14|78|49.7%|185|12|35|10|57|30.8%|広島学院
206|-4|29|-9|42|20.4%|205|10|25|-8|43|21.0%|広大附属
286|-4|12|-6|22|-7.7%|282|-5|17|-9|31|11.0%|修道
174|-1|16|-6|23|13.2%|176|-3|12|-1|16|-9.1%|ノートルダム清心
110|-1|-7|-2|10|-9.1%|106|-1|-6|-2|-9|-8.5%|AICJ
237|-5|-6|-5|16|-6.8%|230|-8|-5|-6|19|-8.3%|県立広島
355|-5|10|12|27|-7.6%|352|-3|-5|-9|17|-4.8%|基町
198|-1|-3|-2|-6|-3.0%|191|-2|--|-3|-5|-2.6%|尾道北
-43|--|-1|--|-1|-2.3%|-38|--|-1|--|-1|-2.6%|呉青山
195|-2|-4|-2|-8|-4.1%|182|--|-3|-1|-4|-2.2%|呉三津田
218|-1|-3|-1|-5|-2.3%|223|--|-1|-3|-4|-1.8%|女学院
-81|-1|-1|-1|-3|-3.7%|-80|--|-1|--|-1|-1.3%|安佐北
186|--|-3|--|-3|-1.6%|189|--|-1|-1|-2|-1.1%|なぎさ
362|-1|-3|-5|-9|-2.5%|353|-1|-1|-1|-3|-0.8%|舟入
133|--|--|--|--|--.--|140|--|--|-1|-1|-0.7%|新庄
230|--|-2|-1|-3|-1.3%|211|--|-1|--|-1|-0.5%|城北
288|--|-1|-1|-2|-0.7%|289|--|--|-1|-1|-0.3%|誠之館
382|--|-1|-2|-3|-0.8%|439|--|-1|--|-1|-0.2%|崇徳
2018.4.13 04:30時点(サン毎2018.4.15+基町HP+広附HP+学院HP+舟入HP+ND清心HP+広福HP+エデュ速報)
国医:国公立大医学部医学科 -- : データ未収集部
広福の理III1、京医医2は国医医に入れて重複回避済
0030実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:34:58.86ID:aOFU0bhe0
2017-2018 難関10大・広島大・岡山大・国公立大医学部医学科 合格者数推移 2018.4.13 04:30時点[1/4]

17|17|17|17|-17|-17|-17-.|18|18|18|18|-18|-18|-18
難|広|岡|国|-合|-卒|-比-.|難|広|岡|国|-合|-卒|-比
10|大|大|医|-計|-数|-率-.|10|大|大|医|-計|-数|-率
74|12|20|30|136|201|67.7%|65|19|30|39|153|201|76.1%|広大附属福山
67|-8|-1|46|122|157|77.7%|60|25|-3|35|123|185|66.5%|広島学院
53|31|-1|29|114|206|55.3%|46|39|-5|16|106|205|51.7%|広大附属
67|56|-4|10|137|355|38.6%|72|80|-5|-5|162|352|46.0%|基町
34|46|-8|-6|-94|237|39.7%|47|46|-4|-5|102|230|44.3%|広島
57|26|--|12|-95|286|33.2%|68|35|--|17|120|282|42.6%|修道
36|28|-4|16|-84|174|48.3%|29|30|-2|12|-73|176|41.5%|ノートルダム清心
