X



トップページお受験
1002コメント624KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:18:31.73ID:aOFU0bhe0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0595実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 06:34:13.62ID:PNDhiioH0
サロンの馬鹿伝説A←New

√(a-b)(a-b)=|a-b|がわからず、

√aa-2ab+bb

と、どや顔で答えてしまう。


しかも、この問いが標準偏差にどんな影響がでるかも分からないと答えてしまう。

高校レベルの数学すら分からないのですね。

だから、馬鹿なんだよ。
0596実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 06:34:28.32ID:PNDhiioH0
サロンの馬鹿伝説


@
移動中に、スマホから超雑に書いてあげる。
ちょっとまってね。


と、上から目線で書き込み。その後↓

A
x=m
y=m

mを消去して整理するとxとyは一次関数になると思う。
帰ってからやってみます。


これを家に帰らないと分からないらしい。まじ馬鹿。これは本物。
0597実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 06:34:58.65ID:PNDhiioH0
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0607実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 08:28:47.37ID:FQJhQBmQ0
大学入試共通テスト 英語成績提供システム参加試験とCEFRとの対照表
http://www.keinet.ne.jp/dnj/20/img/20kaisetsu_02-4.png

|CE|ケンブリ--|実用英語-|実用英検--|GTEC----|IELTS-|TEAP--|TEAP--|TOEFL-|TOEIC
|FR|ッジ英検.|技能検定-|合格スコア--.|---------|------|-------|CBT---|iBT----|L&R+S&W
===============================================
|C2|200-230|---------|----------|---------|8.5-9.0|-------|-------|-------|---------
|C1|180-199|2600-3299|_1級2630-|1350-1400|7.0-8.0|375-400|800----|095-120|1845-1990
|B2|160-179|2300-2599|準1級2304-|1190-1349|5.5-6.5|309-374|600-795|072-094|1560-1840
|B1|140-159|1950-2299|_2級1980-|0960-1189|4.0-5.0|225-308|420-595|042-071|1150-1555
|A2|120-139|1700-1949|準2級1728-|0690-0959|------|135-224|235-415|-------|0625-1145
|A1|100-119|1400-1699|_3級1456-|0270-0689|------|-------|-------|-------|0320-0620

※2018年4月 文科省資料をもとに河合塾作成
0614実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 09:06:48.67ID:GGp63oQ00
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0616実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 09:30:32.65ID:FQJhQBmQ0
>>615
お礼をいただけると、モチベーションにつながります
こちらこそありがとうございます

データが多いのは、ここでなかなか話題にならない高校の方にも
ウェブ検索などでひっかけてもらって
色々情報交換できればという意図があったりします
0617実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 09:46:16.47ID:GGp63oQ00
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0618実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 09:46:21.81ID:GGp63oQ00
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0621実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 12:10:00.17ID:GGp63oQ00
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0624実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 23:37:57.42ID:RrcdJzPz0
>>613
牛田中のPC放送部って優秀なんだよね
NHKの中学放送コンテストで動画部門で最優秀になったり
越境入学の説明会に参加したけど学業に専念できそうないい雰囲気だったよ
あの坂だけはちょっと不安だったけど
私立の受験に失敗したら牛田中に行かせたいと思ってたけど
学区外受け入れ可能者数に対する希望者が多すぎて抽選でも無理だったろうな

でも同じ公立で六校進学者数がこれだけ違うってどういう秘訣を保ってるんだろう
0625実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 02:18:34.54ID:mXfHJdDk0
牛田中のすごいところは、これでも中学受験で上位層がだいぶ抜けた後、だってこと。
同じく半数以上の生徒が中学受験する幟町小学校区との違い。
あちらの中学は受験抜けの抜け殻状態で、進学実績は見るも無残。
0626実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:49:14.91ID:zBW6yXqS0
広島大附福山|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(197)|-15(202)|-16(201)|-17(201)|-18(201)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-16|-11|--3|--1|--7|--5|-19|-16|-11|-未|東京大
|-10|--7|-16|-12|-17|-11|-14|-10|-16|-未|京都大
|--1|---|---|---|--1|--1|---|---|---|-未|北海道大
|--1|---|--1|---|---|---|--1|--1|---|-未|東北大
|--1|---|---|---|--1|---|---|---|---|-未|名古屋大
|-18|-18|-27|-20|-24|-18|-21|-18|-16|-未|大阪大
|-11|--5|-10|--7|--8|--6|-12|--8|-14|-未|九州大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|--1|-未|東京工業大
|--1|--1|---|---|--2|--1|--1|---|--1|-未|一橋大
|--8|--6|-15|-12|--8|--7|--8|--5|--6|-未|神戸大
|--2|--1|--2|--1|--5|--3|--2|---|--6|-未|鳥取大
|--1|---|--2|--1|--3|--1|--1|---|--2|-未|島根大
|-27|-15|-23|-14|-18|--5|-25|-17|-30|-未|岡山大
|-11|--9|-18|-12|-16|-11|-16|--9|-19|-未|広島大
|--3|--1|--3|--2|--5|--3|--5|--3|--7|-未|山口大
|--7|--5|--8|--6|--8|--4|-10|--8|--3|-未|愛媛大
0627実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:49:34.97ID:zBW6yXqS0
広島大附福山|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(197)|-15(202)|-16(201)|-17(201)|-18(201)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-18|--3|-36|--5|-15|--5|-22|--5|-25|-未|早稲田大
|-20|--2|-24|--6|-12|--4|-20|--3|-11|-未|慶應義塾大
|--2|---|--1|---|--3|--1|--2|--1|--4|-未|上智大
|-10|---|--6|---|-14|--1|-20|---|--6|-未|東京理科大
|-10|--1|--9|--1|--6|---|--9|--2|-19|-未|明治大
|--4|---|--1|---|--2|---|--2|---|--2|-未|青山学院大
|--2|---|---|---|--2|---|--3|---|--1|-未|立教大
|-15|--1|-15|--1|-12|--2|-13|---|-18|-未|中央大
|--7|---|--3|--1|---|---|--4|--2|--2|-未|法政大
|-16|--2|--6|---|-12|---|-11|--1|-12|-未|関西大
|--9|--1|-23|--3|-11|---|--8|--1|--9|-未|関西学院大
|-47|--2|-59|--7|-47|--5|-44|---|-44|-未|同志社大
|-38|--1|-39|--2|-33|---|-38|---|-38|-未|立命館大
|--4|-*|-12|---|--5|---|-17|---|--5|-未|近畿大
|--5|---|-14|--2|--1|---|--1|---|---|-未|広島修道大
0628実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:50:02.11ID:zBW6yXqS0
広島学院|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(189)|-15(173)|-16(175)|-17(157)|-18(185)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-16|--7|-25|-14|-20|-12|-19|-11|-12|-未|東京大
|-20|-10|-11|--5|-20|-11|-15|-12|-10|-未|京都大
|--2|---|--4|--2|--3|--1|--5|--1|--1|-未|北海道大
|--1|--1|---|---|---|---|--1|---|--1|-未|東北大
|--2|--2|---|---|--1|--1|--1|--1|---|-未|名古屋大
|-12|--6|-11|--6|-15|-10|-10|--7|-14|-未|大阪大
|-13|--7|-10|--6|--7|--3|--8|--5|--8|-未|九州大
|---|---|--2|--1|--4|--3|--2|--1|--2|-未|東京工業大
|--3|--1|--1|--1|--3|--2|--3|--2|--6|-未|一橋大
|--5|--4|--4|--3|--7|--4|--6|--3|--6|-未|神戸大
|---|---|--1|--1|--2|---|--1|---|--1|-未|鳥取大
|---|---|---|---|--1|--1|--1|--1|--1|-未|島根大
|--2|---|--1|--1|--2|--1|--4|---|--3|-未|岡山大
|-22|-16|-39|-18|-25|-14|-30|-18|-25|-未|広島大
|--3|---|--5|--1|--5|--3|--4|--3|--5|-未|山口大
|--3|--2|--1|---|--3|--2|--3|---|--2|-未|愛媛大
0629実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:50:16.93ID:zBW6yXqS0
広島学院|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(189)|-15(173)|-16(175)|-17(157)|-18(185)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-51|--5|-34|--3|-36|--3|-24|--3|-23|-未|早稲田大
|-22|--3|-28|--8|-17|--2|-28|--3|-19|-未|慶應義塾大
|--5|--1|--4|--2|--3|--1|--2|--1|--8|-未|上智大
|-25|--2|-17|---|-20|---|-23|--1|-19|-未|東京理科大
|-18|--1|-20|--2|-27|--2|-15|---|-26|-未|明治大
|--6|---|--3|---|--5|---|--2|---|--3|-未|青山学院大
|--5|---|---|---|--2|---|--2|--1|--4|-未|立教大
|-13|---|-18|--1|-22|--1|--7|---|--9|-未|中央大
|--7|---|--2|---|--4|---|--3|---|--4|-未|法政大
|--7|--1|--7|---|--9|--1|--5|--1|--2|-未|関西大
|--2|---|-17|---|--4|--1|--1|---|--5|-未|関西学院大
|-39|--2|-49|--1|-21|--1|-24|--1|-32|-未|同志社大
|-23|---|-46|--2|-21|---|-35|--3|-26|-未|立命館大
|--3|-*|-12|---|--4|---|-22|---|--9|-未|近畿大
|--4|---|--2|---|---|---|---|---|---|-未|広島修道大
0630実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:50:38.70ID:zBW6yXqS0
広島大附属|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(190)|-15(191)|-16(186)|-17(206)|-18(205)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|--7|--4|--6|--4|--5|--2|--6|--5|-10|-未|東京大
|-13|--7|--6|--5|-12|--8|-10|--5|--8|-未|京都大
|--3|--2|--1|--1|--2|--1|---|---|--2|-未|北海道大
|---|---|---|---|---|---|--4|--2|--1|-未|東北大
|--1|---|---|---|--3|--1|--1|---|--2|-未|名古屋大
|--6|--2|-12|--6|-15|-10|-12|--9|-11|-未|大阪大
|-12|--9|-15|--7|--6|--4|-12|-10|--6|-未|九州大
|--1|--1|---|---|---|---|--1|--1|---|-未|東京工業大
|--1|--1|---|---|---|---|--4|--4|--2|-未|一橋大
|-10|--9|--7|--5|--9|--6|--8|--7|--4|-未|神戸大
|--1|---|--1|---|--1|--1|---|---|--1|-未|鳥取大
|--2|--2|--3|--1|---|---|--2|--1|--3|-未|島根大
|--4|--3|--3|---|--1|---|--1|--1|--5|-未|岡山大
|-42|-30|-36|-26|-44|-24|-42|-26|-39|-未|広島大
|--5|--2|-12|--5|--6|--3|--6|--4|--5|-未|山口大
|--2|--1|--2|--1|--5|--4|--3|--3|--9|-未|愛媛大
0631実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:50:55.48ID:zBW6yXqS0
広島大附属|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(190)|-15(191)|-16(186)|-17(206)|-18(205)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-28|--6|-22|--8|-33|--7|-30|--7|-22|-未|早稲田大
|--7|--2|--8|--2|--9|--5|-13|--4|--8|-未|慶應義塾大
|--3|--2|--7|--2|--2|---|--2|--1|--1|-未|上智大
|--8|---|-13|---|-12|---|-16|---|-18|-未|東京理科大
|-19|--3|-20|--4|-24|--4|-20|--1|-19|-未|明治大
|--6|---|--3|--1|--1|---|--2|---|--8|-未|青山学院大
|--4|---|--4|---|--5|---|--2|--1|--1|-未|立教大
|-18|--2|-24|--2|-11|---|-21|--2|-21|-未|中央大
|-12|---|--1|---|--4|--1|--6|---|--8|-未|法政大
|-10|---|--7|---|-13|--1|--8|---|--8|-未|関西大
|-15|---|-19|--1|--9|--1|--7|---|--5|-未|関西学院大
|-38|--4|-42|--5|-50|--6|-52|--4|-34|-未|同志社大
|-57|--3|-42|--2|-73|--4|-63|--4|-51|-未|立命館大
|--9|-*|-16|---|-14|--1|-15|---|-12|-未|近畿大
|--6|---|--5|---|--3|--2|--1|---|--6|-未|広島修道大
0632実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:52:54.68ID:zBW6yXqS0
ノートルダム清心|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(-00)|-15(-00)|-16(183)|-17(174)|-18(176)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|---|---|---|---|--2|--1|--1|--1|--3|-未|東京大
|---|---|---|---|--7|--5|--6|--5|--1|-未|京都大
|---|---|---|---|--2|---|---|---|---|-未|北海道大
|---|---|---|---|---|---|---|---|--1|-未|東北大
|---|---|---|---|---|---|--1|--1|--1|-未|名古屋大
|---|---|---|---|--7|--5|-11|--8|--8|-未|大阪大
|---|---|---|---|--7|--5|-10|--8|-11|-未|九州大
|---|---|---|---|---|---|---|---|--1|-未|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|--2|--1|---|-未|一橋大
|---|---|---|---|--7|--5|--6|--6|--4|-未|神戸大
|---|---|---|---|--2|--1|--2|--1|---|-未|鳥取大
|---|---|---|---|--2|--1|---|---|---|-未|島根大
|---|---|---|---|--5|--3|--5|--1|--2|-未|岡山大
|---|---|---|---|-33|-22|-32|-21|-30|-未|広島大
|---|---|---|---|--8|--4|--7|--3|--8|-未|山口大
|---|---|---|---|--4|--1|--5|--1|---|-未|愛媛大

2014-2015はサン毎掲載無しのためデータ無し
0635実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:54:29.21ID:zBW6yXqS0
ノートルダム清心|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(-00)|-15(-00)|-16(183)|-17(174)|-18(176)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|---|---|---|---|-15|--7|-17|--8|--8|-未|早稲田大
|---|---|---|---|--4|--3|--4|--4|-14|-未|慶應義塾大
|---|---|---|---|--4|--3|--1|--1|--2|-未|上智大
|---|---|---|---|-14|--1|-12|---|-15|-未|東京理科大
|---|---|---|---|-18|--5|-21|--3|-14|-未|明治大
|---|---|---|---|--9|--2|--6|--2|--4|-未|青山学院大
|---|---|---|---|-10|---|--2|---|--4|-未|立教大
|---|---|---|---|-13|--1|-43|--2|--8|-未|中央大
|---|---|---|---|--6|--2|--1|---|---|-未|法政大
|---|---|---|---|-21|--3|--9|---|--7|-未|関西大
|---|---|---|---|-16|--3|-17|---|-14|-未|関西学院大
|---|---|---|---|-36|--2|-50|--5|-21|-未|同志社大
|---|---|---|---|-71|--3|-54|--3|-49|-未|立命館大
|---|-*|---|---|-18|---|-12|--2|-10|-未|近畿大
|---|---|---|---|--7|--1|-11|---|-18|-未|広島修道大

2014-2015はサン毎掲載無しのためデータ無し
0636実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:57:33.89ID:zBW6yXqS0
修道|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(-00)|-15(284)|-16(279)|-17(286)|-18(282)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|---|---|--9|--6|--7|--2|--4|--2|--5|-未|東京大
|---|---|--6|--3|--5|--2|--6|--4|--9|-未|京都大
|---|---|--2|--1|--5|---|--5|--2|--5|-未|北海道大
|---|---|--8|--4|---|---|--1|---|--3|-未|東北大
|---|---|--1|--1|--2|--1|--2|--1|--1|-未|名古屋大
|---|---|-11|--5|--5|--2|-16|-12|-12|-未|大阪大
|---|---|-12|--7|-10|--3|-14|--6|-22|-未|九州大
|---|---|--1|--1|---|---|---|---|---|-未|東京工業大
|---|---|--2|--1|--2|--1|--3|--2|--4|-未|一橋大
|---|---|--6|--5|--4|--2|--7|--3|--7|-未|神戸大
|---|---|---|---|---|---|--1|---|--3|-未|鳥取大
|---|---|--2|--1|--2|--1|--3|--1|---|-未|島根大
|---|---|--2|--1|--4|--1|---|---|---|-未|岡山大
|---|---|-29|-16|-27|--7|-31|-14|-35|-未|広島大
|---|---|-14|--7|--4|--3|-15|--8|-17|-未|山口大
|---|---|--8|--4|--9|--3|--2|--1|--4|-未|愛媛大

2014はサン毎掲載無しのためデータ無し
0637実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 04:58:10.34ID:zBW6yXqS0
修道|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(-00)|-15(284)|-16(279)|-17(286)|-18(282)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|---|---|-32|--7|-27|-10|-38|-11|-22|-未|早稲田大
|---|---|-16|--5|-14|--4|-16|--2|-13|-未|慶應義塾大
|---|---|--3|---|--2|---|--5|--2|--2|-未|上智大
|---|---|-21|---|-13|---|-30|--1|-43|-未|東京理科大
|---|---|-33|--7|-35|--3|-46|--6|-37|-未|明治大
|---|---|--5|---|--3|---|--4|---|--6|-未|青山学院大
|---|---|--2|---|--5|---|-10|--2|--3|-未|立教大
|---|---|-21|--3|-21|--5|-23|--3|-11|-未|中央大
|---|---|--5|---|-11|--2|-11|--6|--3|-未|法政大
|---|---|-10|--1|-31|--2|-29|--3|-24|-未|関西大
|---|---|-24|--2|-19|--7|-26|--2|-22|-未|関西学院大
|---|---|-52|-10|-53|--6|-45|--1|-56|-未|同志社大
|---|---|-86|--7|122|-10|100|--6|-78|-未|立命館大
|---|-*|-37|--2|-37|---|-35|--1|-44|-未|近畿大
|---|---|-23|--2|-14|---|-10|--1|-15|-未|広島修道大

2014はサン毎掲載無しのためデータ無し
0640実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 05:00:07.33ID:zBW6yXqS0
広島女学院|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(209)|-15(219)|-16(215)|-17(218)|-18(223)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|---|---|---|---|--1|--1|--1|--1|---|-未|東京大
|--2|--2|--2|--1|---|---|--1|---|--3|-未|京都大
|--1|---|--1|---|--4|--2|--1|---|---|-未|北海道大
|---|---|--1|--1|---|---|---|---|---|-未|東北大
|---|---|---|---|--1|---|---|---|---|-未|名古屋大
|--7|--7|--4|--4|--4|--3|---|---|--3|-未|大阪大
|--1|---|---|---|--1|---|--1|---|--4|-未|九州大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-未|東京工業大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|---|-未|一橋大
|--1|--1|--6|--6|--3|--2|--4|--3|--7|-未|神戸大
|--1|--1|--1|--1|--1|---|--1|--1|--2|-未|鳥取大
|--1|--1|---|---|---|---|--2|--1|--2|-未|島根大
|--1|---|--1|---|--4|--3|--3|--2|--4|-未|岡山大
|-25|-15|-33|-26|-22|-16|-26|-23|-23|-未|広島大
|--4|--3|--8|--6|--8|---|--8|--4|--4|-未|山口大
|--4|--1|--2|--1|---|---|--1|---|--2|-未|愛媛大
0641実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 05:00:29.53ID:zBW6yXqS0
広島女学院|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(209)|-15(219)|-16(215)|-17(218)|-18(223)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-17|--9|-17|--5|--4|--5|-10|--4|--2|-未|早稲田大
|--3|--2|--3|--5|--2|--3|--4|--4|---|-未|慶應義塾大
|--7|---|--9|--2|---|--1|--2|--4|--4|-未|上智大
|--4|--1|--4|---|--2|--1|--3|---|--7|-未|東京理科大
|-22|--1|-10|--1|--5|---|-11|--2|--6|-未|明治大
|-11|--3|--7|--3|--3|--2|-10|--2|--3|-未|青山学院大
|-11|--4|--5|--3|--5|--3|--5|--5|--4|-未|立教大
|-12|--2|--5|---|--9|--2|--6|---|-12|-未|中央大
|--8|--1|--5|--1|-13|--5|--7|--2|--6|-未|法政大
|-15|--5|-20|--3|-11|--1|-14|--3|--9|-未|関西大
|-28|-11|-14|--7|-14|-11|-22|-12|-23|-未|関西学院大
|-24|-10|-24|--8|-16|-13|-20|-16|-17|-未|同志社大
|-41|--5|-36|--3|-27|--5|-36|--4|-39|-未|立命館大
|-10|-*|-14|--2|-12|--1|-14|--4|-12|-未|近畿大
|-50|--5|-53|-10|-24|--2|-47|--4|-39|-未|広島修道大
0642実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 05:01:13.45ID:zBW6yXqS0
基町|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(356)|-15(353)|-16(354)|-17(355)|-18(352)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|--2|--1|--2|--2|--4|--1|--5|--3|--3|-未|東京大
|-17|-10|-14|--9|-15|--9|-12|--8|--9|-未|京都大
|--2|--1|---|---|--3|--1|--2|---|--3|-未|北海道大
|--1|---|--3|---|--1|--1|--2|--1|--2|-未|東北大
|--3|--2|--3|--2|--5|--2|--2|--1|--4|-未|名古屋大
|-10|--6|-15|-12|-12|-10|-13|--8|-14|-未|大阪大
|-13|-11|-21|-15|-22|-10|-19|-16|-24|-未|九州大
|--1|---|--1|--1|--1|--1|---|---|---|-未|東京工業大
|--1|---|--1|--1|---|---|--1|--1|---|-未|一橋大
|-15|-13|-20|-14|-10|--8|-11|-10|-13|-未|神戸大
|--3|--1|--1|--1|--3|--2|---|---|---|-未|鳥取大
|--4|--3|--2|---|--5|--4|-13|--9|--5|-未|島根大
|--6|--6|-10|--6|--7|--6|--4|--3|--5|-未|岡山大
|-75|-51|-64|-48|-74|-55|-58|-42|-80|-未|広島大
|-11|--8|-13|--9|-12|--8|-14|--8|-15|-未|山口大
|-16|-13|-11|--7|-13|--6|-13|-11|-15|-未|愛媛大
0643実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 05:01:36.09ID:zBW6yXqS0
基町|2014-2018 合格総数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(356)|-15(353)|-16(354)|-17(355)|-18(352)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|-格|-役|
|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|-総|-進|
|-10|--3|-10|--4|-13|--3|--6|--3|--4|-未|早稲田大
