トップページお受験
1002コメント624KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/13(金) 04:18:31.73ID:aOFU0bhe0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0558実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 00:49:27.46ID:jcgUtmID0
>>557
金銭的な部分は相談するよりあなたが決めればいいと思う。ただ、入ってから周りの友達と比べて惨めな気持ちになるかもしれない。附属も割と富裕層多めだから同じ様な問題は起こりうる。この部分はお子さんの性格を見て決めてやればいい。
あなたが行かせてやりたい、子供もそんなの気にしないくらいに強い心があるなら迷うことはないよ。
0559実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 02:39:17.51ID:OaagycOM0
>>557
学院も附属も親は医者歯医者大企業公務員の子が多い。金をかけないと学力を高めれないからまず入学できない。
特に学院は学費がいろいろ高いから最低でも世帯年収は800万は必要でしょう。
貧乏人は満足な教育を受けさせれないから、
子どもを作ってはいけないし、地元公立中学→近所の公立高校→現役で国公立大学に行き奨学金返済の人生。学院や附属の子で大学で利子ありの奨学金を借りる貧しい奴はまずいない。
0560実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 02:50:39.99ID:6DfC+HUk0
>>557
中高一貫進学校に通う家庭は大抵裕福
学院だけでなく中学から附属の家庭も金持ちばかり
学院進学理由→学費に金かけて私立の速い進度で男子のみの学校でスパルタで鍛えられたい
附属進学理由→安い学費だからその分を自由に塾代に使いゆるい雰囲気で追い詰められることなく男女仲良く和気あいあい勉強したい
金がないとどちらも無理です
金がない人は高校から附属に入れたらいいですね
0561実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 05:37:35.37ID:UhQOqs920
2016-2018 東大・京大・国公医医実績推移[1/2]
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16-18計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|20|19|12|20|15|10|39|46|35|79|80|57|216|広島学院
|-7|19|11|17|14|16|29|30|39|53|63|66|182|広島大附福山
|-5|-6|10|12|10|-8|31|30|25|48|46|43|137|広島大附属
|-7|-4|-5|-5|-6|-9|18|12|18|30|22|32|-84|修道
|-4|-5|-3|15|12|-9|11|10|-6|30|27|18|-75|基町
|-2|-1|-3|-7|-6|-1|25|16|12|34|23|16|-73|ノートルダム清心
|-3|-5|-8|-5|-5|-6|-6|-6|-5|14|16|19|-49|広島
|--|-1|-1|--|-2|-2|-6|-7|-6|-6|10|-9|-25|AICJ
|-1|-2|--|-2|-2|-1|-2|-4|-6|-5|-8|-7|-20|呉三津田
|--|-1|-1|-6|-5|-1|-2|-3|-1|-8|-9|-3|-20|舟入
|-1|-1|--|--|-1|-3|-3|-3|-2|-4|-5|-5|-14|広島女学院
|-1|-1|-2|-2|-2|--|-1|-3|--|-4|-6|-2|-12|尾道北
|--|--|--|-3|-3|--|-2|-4|--|-5|-7|--|-12|福山
|--|-1|--|--|-1|-3|-1|-1|-1|-1|-3|-4|--8|安佐北
|--|--|--|--|--|-1|-2|-3|-2|-2|-3|-3|--8|広島なぎさ
|-1|--|--|-2|-2|--|-1|--|-2|-4|-2|-2|--8|近大附広島東広島
|--|--|--|--|-1|--|-3|-2|-2|-3|-3|-2|--8|広島城北
|--|--|--|-2|-1|-1|--|-1|-2|-2|-2|-3|--7|福山誠之館
|--|--|--|-1|-3|--|-1|--|-1|-2|-3|-1|--6|安古市
|--|-1|--|--|--|--|-2|-1|-2|-2|-2|-2|--6|近大附広島福山
|--|--|--|-3|-1|--|--|-1|--|-3|-2|--|--5|府中
|--|--|--|--|-2|--|--|-1|-1|--|-3|-1|--4|崇徳
|--|-1|--|--|--|--|-2|--|--|-2|-1|--|--3|広島国泰寺
|--|--|--|-2|-1|--|--|--|--|-2|-1|--|--3|銀河学院
|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-3|--|--|--3|安田女子
0562実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 05:37:53.85ID:UhQOqs920
2016-2018 東大・京大・国公医医実績推移[2/2]
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16-18計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|-1|-1|--2|呉青山
|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-1|--2|武田
|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--1|広島新庄
|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--1|廿日市
|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|広島三育学院
|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|広
|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|広島皆実
0564実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 05:50:31.52ID:UhQOqs920
TKI計で2016年から実績上昇している学校
広福(+13)
県広(+5)
AICJ(+3)
安佐北(+3)
修道(+2)
呉三津田(+2)
女学院(+1)
なぎさ(+1)
誠之館(+1)
崇徳(+1)

こうしてみると、2018卒の優秀者の傾向は2012入学時点で
本来学院へ入るような子が他校へ分散していたのではと考えてしまいますね
広福も含め
0565実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 06:00:46.61ID:UhQOqs920
誤 本来学院へ入るような子が
正 本来学院や清心へ入るような子が

学院より、清心の実績下落傾向が激しいように見えます
0566実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 07:10:17.14ID:Qk3mb2gg0
【広島市】国保誤加入で中国人など外人7人に3700万円余給付、5人はすでに出国している。
0567実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 07:49:09.37ID:pVLutuDj0
>>557
経済的にキツいなら、>>81からすると、小5くらいから田中学習会通わせて、市広県広がいいよ。
どちらもとても良い学校です。
0570実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 13:38:11.99ID:LgEid+FB0
中受塾は、4-6年の3年間で100万円準備できるかどうかだな。
ケチるなら5-6年の2年間で75万円くらいか。

どういう事情で市営住宅なのかは知らんけど、金がなくて遺伝的にも見込みがないなら、中受なんてさせない方がいいと思うよ。
0571実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 14:40:24.73ID:5RQzm6Tx0
本人が塾にもいかず頑張れるのならば、附属はありかも
数年前に附属の中入りで(市営)京大現役がいるよ。
たまたま知っているだけだから、調べると他にもいると思う。
0572実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 16:17:25.71ID:E9r2oHKT0
学院や清心に通わせたいなら、金持ちの子たちとお宅の子が馴染めるかどうかも考えてやった方がいい。
0573実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 16:38:49.57ID:5RQzm6Tx0
何だかんだで学院にも母子家庭とかいるし、
進学後に経済難になったら、父兄や卒業生の寄付で成り立っている寄付金で学業継続できるよ。
環境は大事だから、頑張って附属や学院に入れるといいね。

でも公立高校も良くなっているから
公立中学で踏ん張って、公立高校も悪くないと思う。
総合選抜の時代は中学入試出来なければ、大学はあきらめなければならなかったけど。
0574実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 16:56:16.55ID:Fi/+DnRZ0
他人の意見ほど実情を知らない虚言で嘘臭いものはない
自分で判断すりゃいい 判断する材料は自分で集めりゃいい
それが出来なけりゃそれまでの家庭でありガキの人生
2chの書き込みなんざ俺を含めてゴミみたいなもん とくに広島は基地害が自演するから特に全てがゴミレス
0575実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 17:15:34.23ID:pNksURxW0
>>573
>総合選抜の時代は中学入試出来なければ、大学はあきらめなければならなかったけど。

そりゃ当時の安古市や尾道北は別にして、大抵の公立が「終わっていた」状態だったんだよな。
進学どころか実業系高校へ来る求人にしても。
専門学校花盛りだったんだわな。
公立では受験対策の高度な問題は一切やらないし、受験先大学の誘導も当たり前。
というか授業すらまともに出来ない教員がいた悲劇。誠之館で本当にあったよ。
いや、聞いたところでは三原や府中や海田にもいたとか 怖〜
オール2にならん限り公立はほぼ無条件で入れた時代だったもんな。
これ、高知の方がマシとも言われていたんだよ。

>>571
その代わり周囲が金持ちばかりだから付き合うのに苦労しただろうな。
知っている限り附属にはハイヤー通学しているのもいたし、夏休みはいつも海外とか
生活の世界が違うもの。一般庶民系は本当しんどいってのもしょっちゅう聞いたよ。
そんな時代を知っている人は公立にもアンチになるわな。
0577実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 20:19:55.37ID:BlMTUbgb0
サロンがサロンに送った謝罪文まとめ


いつも、きれいなまとめ、ありがとうございます。
私みたいなものと、自演を疑われるようなことがあったようで、大変申し訳ありませんでした。

このスレには、わたしみたいなろくでもないゴロツキと
良質な情報を提供してくださるあなたみないな人がいて、
そういう人達の意見も聞かず悪態をついてばかりでしたが、
外からこのスレを眺める機会があり、やや真面目に反省しました。

色々ないきさつがあり、よくその口がと全員に思われていることですが、
これが偽りのない気持ちです。

●●厨に謝る気は全くないですが、
悪態をついて、不快な思いをさせた人には、謝罪させてください。

2016年2017年が無駄な二年にならないことを、期待します。



どんな気持ちでこれ書いたの?ん?
0578実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 20:20:23.67ID:BlMTUbgb0
ここで、私の主張をまとめておく。

1お好み焼きは広島風の方が良いとはいいきれない。

2お好み焼きはみんなが好きとは限らない。

3ソース作りは難しいので、素人は関わらない方が無難

この主張は一ミリも動かない。キリ
0579実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/10(木) 21:23:05.97ID:pNksURxW0
502 名前:実名攻撃大好きKITTY 2018/05/10(木) 21:00:43.50 ID:0w1Rxdom0
広島県

公立二番手校

総生徒数約1000人

東大3(現役2)
京大6(現役5)
国医9(現役1)

現役 計8人 (0.8%)

やぼうない?

こんな公立しかないなら、受験もするな。
0581実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 00:34:44.82ID:+Cqwn7lv0
中3の息子の成績が1か2ばかりです。
広島市内の公立高校どこに通れそうですか?
0582実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 00:48:17.72ID:yRAfI9qt0
>>581
中1からその成績だとすると、ほぼ間違いなくどこの公立にも通りません
(不登校などでその成績になっているが、実力は有って学力重視枠で合格する場合を除く)
私立の桜が丘すら無理かもしれません

通信制高校を検討されてはいかがでしょうか
新設でどうなるか分かりませんが、広島みらい創生高校など良いかもしれません
0583実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 04:37:22.65ID:68X6RhtS0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|57|36|13|30.8%|19.5%|-7.0%|185|広島学院
|63|38|28|31.3%|18.9%|13.9%|201|広島大附福山
|43|27|35|21.0%|13.2%|17.1%|205|広島大附属
|32|54|31|11.3%|19.1%|11.0%|282|修道
|16|26|25|-9.1%|14.8%|14.2%|176|ノートルダム清心
|19|33|47|-8.3%|14.3%|20.4%|230|広島
|18|60|82|-5.1%|17.0%|23.3%|352|基町
|-7|20|27|-3.8%|11.0%|14.8%|182|呉三津田
|-9|-5|-3|-8.5%|-4.7%|-2.8%|106|AICJ
|-5|20|29|-2.6%|10.5%|15.2%|191|尾道北
|-5|14|27|-2.2%|-6.3%|12.1%|223|広島女学院
|-3|19|42|-1.0%|-6.6%|14.5%|289|福山誠之館
|-3|23|65|-0.8%|-6.5%|18.4%|353|舟入
|-3|10|18|-1.6%|-5.3%|-9.5%|189|広島なぎさ
|-1|-4|-6|-1.3%|-5.0%|-7.5%|-80|安佐北
|-1|16|58|-0.3%|-5.1%|18.5%|313|安古市
|-2|-8|10|-1.0%|-4.2%|-5.2%|192|近大附広島福山
|--|10|23|--.-%|-5.1%|11.8%|195|福山
|-2|-7|18|-1.0%|-3.4%|-8.7%|208|近大附広島東広島
|-2|-7|12|-0.9%|-3.3%|-5.7%|211|広島城北
|--|-9|40|--.-%|-3.1%|13.9%|287|広島国泰寺
|--|-1|-1|--.-%|-2.8%|-2.8%|-36|英数学館
|-1|--|-3|-2.6%|--.-%|-7.9%|-38|呉青山
|--|-6|14|--.-%|-2.1%|-4.9%|283|廿日市
|--|-4|-8|--.-%|-2.0%|-3.9%|203|広
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
0584実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 04:37:44.23ID:68X6RhtS0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|-4|12|--.-%|-1.7%|-5.1%|235|府中
|--|-1|-2|--.-%|-1.6%|-3.2%|-62|福山暁の星女子
|--|-4|11|--.-%|-1.4%|-4.0%|276|広島皆実
|-1|-1|-4|-0.7%|-0.7%|-2.9%|140|広島新庄
|--|-4|-5|--.-%|-1.3%|-1.6%|306|大門
|--|-3|17|--.-%|-1.1%|-6.2%|274|広島井口
|--|-2|10|--.-%|-1.0%|-5.1%|196|三次
|--|-2|-5|--.-%|-1.0%|-2.6%|196|呉宮原
|--|-2|-6|--.-%|-0.9%|-2.8%|218|三原
|-1|-3|-9|-0.2%|-0.7%|-2.1%|439|崇徳
|--|-2|11|--.-%|-0.8%|-4.2%|260|安田女子
|-1|--|-1|-0.7%|--.-%|-0.7%|143|武田
|--|-2|--|--.-%|-0.6%|--.-%|313|福山明王台
|--|-2|10|--.-%|-0.6%|-3.2%|315|祇園北
|--|-1|-7|--.-%|-0.5%|-3.8%|185|尾道東
|--|-1|-4|--.-%|-0.5%|-2.2%|185|銀河学院
|--|-1|-2|--.-%|-0.4%|-0.9%|224|比治山女子
|--|-1|-3|--.-%|-0.4%|-1.3%|230|美鈴が丘
|--|-1|-8|--.-%|-0.4%|-3.4%|233|賀茂
|--|-1|-3|--.-%|-0.4%|-1.3%|238|神辺旭
|--|-1|-2|--.-%|-0.3%|-0.6%|317|沼田
|--|-1|-3|--.-%|-0.2%|-0.6%|517|広島国際学院
|--|--|-8|--.-%|--.-%|-3.2%|248|広島観音
|--|--|-9|--.-%|--.-%|-2.9%|311|海田
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-2.5%|119|庄原格致
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
0585実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/11(金) 04:38:06.20ID:68X6RhtS0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[3/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.8%|-57|加計
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.6%|190|安芸府中
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.6%|191|尾道
|--|--|-4|--.-%|--.-%|-1.3%|316|高陽
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.2%|241|盈進
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-1.2%|165|熊野
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.1%|272|五日市
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.0%|-99|因島
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.8%|258|如水館
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.7%|269|西条農業
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.7%|145|山陽女学園高等部
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.6%|159|呉
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|287|呉港
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|324|福山葦陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|354|山陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.2%|414|広島県瀬戸内
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.2%|447|広陵
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05862017実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:38:41.15ID:68X6RhtS0
2017 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|78|35|-9|49.7%|22.3%|-5.7%|157|広島学院
|61|42|32|30.3%|20.9%|15.9%|201|広島大附福山
|43|40|32|20.9%|19.4%|15.5%|206|広島大附属
|23|29|32|13.2%|16.7%|18.4%|174|ノートルダム清心
|22|48|26|-7.7%|16.8%|-9.1%|286|修道
|27|50|60|-7.6%|14.1%|16.9%|355|基町
|16|24|54|-6.8%|10.1%|22.8%|237|広島
|10|-4|-8|-9.1%|-3.6%|-7.3%|110|AICJ
|-8|16|29|-4.1%|-8.2%|14.9%|195|呉三津田
|-6|14|39|-3.0%|-7.1%|19.7%|198|尾道北
|-7|12|17|-3.6%|-6.3%|-8.9%|192|福山
|-3|-4|-8|-3.7%|-4.9%|-9.9%|-81|安佐北
|-9|21|67|-2.5%|-5.8%|18.5%|362|舟入
|-3|11|14|-1.6%|-5.9%|-7.5%|186|広島なぎさ
|-3|20|48|-1.0%|-6.4%|15.4%|311|安古市
|-2|12|17|-1.0%|-6.2%|-8.8%|193|近大附広島東広島
|-3|12|-8|-1.3%|-5.2%|-3.5%|230|広島城北
|-2|16|40|-0.7%|-5.6%|13.9%|288|福山誠之館
|-2|11|11|-0.8%|-4.4%|-4.4%|250|近大附広島福山
|-5|-6|29|-2.3%|-2.8%|13.3%|218|広島女学院
|-1|-1|--|-2.3%|-2.3%|--.-%|-43|呉青山
|-1|10|43|-0.3%|-3.1%|13.4%|321|広島国泰寺
|-1|-3|-3|-0.5%|-1.4%|-1.4%|207|銀河学院
|--|-6|12|--.-%|-1.9%|-3.8%|316|広島皆実
|-2|-2|13|-0.8%|-0.8%|-5.5%|238|府中
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05872017実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:39:00.93ID:68X6RhtS0
2017 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|-1|-4|21|-0.3%|-1.3%|-6.6%|316|廿日市
|--|-2|-2|--.-%|-1.5%|-1.5%|133|広島新庄
|-1|--|--|-1.2%|--.-%|--.-%|-84|広島三育学院
|--|-1|-5|--.-%|-1.1%|-5.6%|-90|福山暁の星女子
|-3|-1|-2|-0.8%|-0.3%|-0.5%|382|崇徳
|--|-2|-9|--.-%|-1.0%|-4.6%|196|尾道東
|--|-2|-9|--.-%|-0.9%|-4.0%|227|三次
|--|-2|15|--.-%|-0.8%|-6.0%|250|賀茂
|--|-2|15|--.-%|-0.6%|-4.8%|312|広島井口
|--|-2|-3|--.-%|-0.6%|-1.0%|313|沼田
|--|-2|-6|--.-%|-0.6%|-1.9%|316|祇園北
|--|-1|-4|--.-%|-0.6%|-2.4%|165|武田
|--|-1|-7|--.-%|-0.5%|-3.6%|192|三原
|--|-1|-6|--.-%|-0.5%|-3.1%|194|呉宮原
|--|-1|--|--.-%|-0.5%|--.-%|208|広島修道鈴峯女子
|--|-2|--|--.-%|-0.4%|--.-%|460|広陵
|--|-1|12|--.-%|-0.4%|-5.1%|236|安田女子
|--|-1|-2|--.-%|-0.4%|-0.8%|237|神辺旭
|--|-1|--|--.-%|-0.4%|--.-%|253|盈進
|--|-1|-1|--.-%|-0.3%|-0.3%|328|広島工大
|--|-1|10|--.-%|-0.3%|-3.0%|332|海田
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-7.7%|-39|英数学館
|--|--|13|--.-%|--.-%|-6.4%|204|広
|--|--|12|--.-%|--.-%|-3.8%|320|大門
|--|--|-6|--.-%|--.-%|-3.3%|184|比治山女子
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05882017実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:39:23.43ID:68X6RhtS0
2017 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[3/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-3.2%|-62|御調
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-2.9%|-70|忠海
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.7%|180|広島文教女子大附
|--|--|-7|--.-%|--.-%|-1.4%|488|広島国際学院
|--|--|-4|--.-%|--.-%|-1.3%|298|広島観音
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.1%|-95|因島
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.9%|229|尾道
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.8%|259|如水館
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.6%|308|高陽
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.6%|312|福山明王台
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.6%|329|福山葦陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.5%|212|呉港
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.4%|272|廿日市西
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.4%|274|美鈴が丘
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|304|五日市
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.2%|525|広島県瀬戸内
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05892016実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:39:47.28ID:68X6RhtS0
2016 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|79|33|-8|45.1%|18.9%|-4.6%|175|広島学院
|53|43|20|26.4%|21.4%|10.0%|201|広島大附福山
|47|33|35|25.3%|17.7%|18.8%|186|広島大附属
|33|22|26|18.0%|12.0%|14.2%|183|ノートルダム清心
|30|54|75|-8.5%|15.3%|21.2%|354|基町
|29|27|25|10.4%|-9.7%|-9.0%|279|修道
|14|31|52|-5.9%|13.1%|22.0%|236|広島
|-6|-9|15|-5.2%|-7.8%|13.0%|115|AICJ
|-4|16|31|-2.1%|-8.3%|16.1%|193|尾道北
|-8|28|66|-2.3%|-8.0%|18.9%|349|舟入
|-5|12|16|-2.8%|-6.8%|-9.1%|176|福山
|-5|14|21|-2.5%|-7.0%|10.6%|199|呉三津田
|-4|14|26|-1.9%|-6.5%|12.1%|215|広島女学院
|-2|11|18|-1.1%|-6.1%|10.0%|180|広島なぎさ
|-2|20|39|-0.6%|-6.5%|12.7%|308|安古市
|-2|16|51|-0.7%|-5.4%|17.3%|294|福山誠之館
|-3|10|12|-1.4%|-4.7%|-5.6%|214|広島城北
|-1|-4|10|-1.2%|-4.8%|12.0%|-83|安佐北
|-2|-9|12|-0.8%|-3.6%|-4.8%|249|近大附広島福山
|-4|-2|17|-2.2%|-1.1%|-9.1%|186|近大附広島東広島
|-2|-7|44|-0.6%|-2.2%|14.0%|315|広島国泰寺
|--|-1|-2|--.-%|-2.8%|-5.6%|-36|英数学館
|--|-2|-3|--.-%|-2.6%|-3.8%|-78|福山暁の星女子
|--|-1|-2|--.-%|-2.4%|-4.9%|-41|呉青山
|-3|-2|20|-1.3%|-0.9%|-8.5%|234|府中
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05922016実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:41:11.48ID:68X6RhtS0
2016 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|-3|-1|-6|-1.4%|-0.5%|-2.8%|216|安田女子
|-1|-4|14|-0.3%|-1.3%|-4.5%|313|広島皆実
|-1|-1|-2|-0.7%|-0.7%|-1.4%|145|武田
|--|-5|-5|--.-%|-1.3%|-1.3%|388|崇徳
|-2|--|-4|-1.0%|--.-%|-2.1%|195|銀河学院
|--|-3|18|--.-%|-1.0%|-6.1%|295|廿日市
|--|-2|11|--.-%|-1.0%|-5.6%|197|三原
|-1|-1|16|-0.5%|-0.5%|-8.1%|198|広
|--|-1|-2|--.-%|-0.9%|-1.7%|115|広島新庄
|--|-1|-1|--.-%|-0.5%|-0.5%|201|如水館
|--|-1|--|--.-%|-0.4%|--.-%|227|尾道
|--|-1|-4|--.-%|-0.4%|-1.7%|236|三次
|--|-1|--|--.-%|-0.4%|--.-%|269|美鈴が丘
|--|-1|-4|--.-%|-0.4%|-1.5%|273|神辺旭
|--|-1|-3|--.-%|-0.4%|-1.1%|285|盈進
|--|-1|-6|--.-%|-0.3%|-2.0%|293|賀茂
|--|-1|-5|--.-%|-0.3%|-1.6%|312|高陽
|--|-1|17|--.-%|-0.3%|-5.4%|313|大門
|--|-1|22|--.-%|-0.3%|-7.0%|314|広島井口
|--|-1|-9|--.-%|-0.3%|-2.7%|333|海田
|--|--|-8|--.-%|--.-%|-4.0%|198|呉宮原
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-4.0%|-25|広島音楽
|--|--|-6|--.-%|--.-%|-3.2%|186|尾道東
|--|--|-4|--.-%|--.-%|-1.9%|211|呉港
|--|--|-5|--.-%|--.-%|-1.7%|303|祇園北
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
05932016実績
垢版 |
2018/05/11(金) 04:41:41.08ID:68X6RhtS0
2016 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[3/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|--|-5|--.-%|--.-%|-1.6%|311|沼田
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.5%|194|広島修道鈴峯女子
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.3%|234|広島商・市立
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-1.2%|162|熊野
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.1%|267|西条農業
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.9%|216|総合技術
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-0.9%|325|福山葦陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.9%|114|因島
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.9%|117|庄原格致
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.8%|123|山陽女学園高等部
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.8%|262|比治山女子
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-0.7%|425|広陵
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.7%|143|世羅
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.7%|291|広島観音
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.7%|147|安芸
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-0.7%|454|広島国際学院
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.4%|256|広島工大
