1964年 大学進学実績(早大は第一学部、青学は女子のみ)

−−−−| 東|東|一|東|東|慶|早|茶|津|東|日|青|
−−−−| 大|工|橋|外|教|大|大|水|田|女|女|学|
=============================
日比谷−|193|06|01|05|06|66|40|03|06|07|04|01|
小山台−|032|40|09|01|09|46|62|00|00|00|03|02|
九段−−|026|07|05|05|10|34|58|02|01|01|00|01|
田園調布|000|06|03|03|02|24|18|00|00|00|00|02|
城南−−|001|02|01|01|05|09|20|00|00|00|00|00|
三田−−|001|00|02|07|07|19|22|07|06|05|06|07|
八潮−−|001|03|04|00|02|08|10|01|00|01|02|04|
雪谷−−|001|01|00|03|01|17|34|00|00|00|00|00|
一橋−−|003|00|00|00|02|09|12|00|00|00|00|01|
大崎−−|000|00|00|00|00|07|08|00|00|00|00|00|
大森−−|002|01|01|00|00|16|26|00|00|00|00|02|
南−−−|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
赤坂−−|000|00|00|00|00|00|03|00|00|00|00|00|


まあ昔の卒業生が誇るのもわかる。