X



トップページお受験
316コメント172KB

【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4

0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/01/01(月) 15:48:18.87ID:TAMQn/Sl0
広島市だけでなく広島県全体の公立最難関高校である
広島市立基町高校および広島市立舟入高校についての受験相談スレです。
何でもお気軽に質問してください。
東大や京大、医学部を目指す中学生大歓迎です。

前スレ
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part3
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1451562829/
0146実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 21:01:33.79ID:pJCj2yV00
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|28|36|64|253|25.30%|広大附属東雲
|18|15|33|206|16.02%|早稲田
|35|48|83|561|14.80%|牛田
|26|17|43|385|11.17%|井口台
|30|59|89|883|10.08%|古田
|38|54|92|928|-9.91%|大塚
|26|32|58|598|-9.70%|五日市南
|27|42|69|718|-9.61%|井口
|16|47|63|664|-9.49%|国泰寺
|-5|43|48|563|-8.53%|江波
|21|38|59|702|-8.40%|翠町
|12|46|58|727|-7.98%|庚午
|13|22|35|463|-7.56%|大州
|-7|13|20|266|-7.52%|己斐
|20|31|51|707|-7.21%|宇品
|-3|10|13|182|-7.14%|己斐上
|-8|12|20|284|-7.04%|美鈴が丘
|27|-9|36|513|-7.02%|安佐南
|39|-3|42|616|-6.82%|東原
|32|11|43|659|-6.53%|祇園東
|-5|26|31|481|-6.44%|吉島
|-5|34|39|645|-6.05%|観音
|-9|-6|15|258|-5.81%|幟町
|39|-8|47|815|-5.77%|口田
|25|26|51|896|-5.69%|祇園
|16|-3|19|338|-5.62%|松賀
|-6|20|26|463|-5.62%|瀬野川東
|14|-7|21|378|-5.56%|長束
0147実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 21:01:48.16ID:pJCj2yV00
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|23|21|44|797|-5.52%|矢野
|21|14|35|643|-5.44%|府中緑ケ丘
|-5|-8|13|246|-5.28%|五月が丘
|-3|-0|-3|-59|-5.08%|川地
|-2|-6|-8|160|-5.00%|楠那
|12|17|29|583|-4.97%|中広
|-0|-2|-2|-42|-4.76%|三高
|18|16|34|719|-4.73%|戸坂
|-3|-4|-7|150|-4.67%|能美
|10|-9|19|414|-4.59%|瀬野川
|19|11|30|679|-4.42%|二葉
|-2|-2|-4|-91|-4.40%|砂谷
|-9|-8|17|389|-4.37%|七尾
|-9|14|23|535|-4.30%|段原
|-0|-1|-1|-24|-4.17%|似島
|-5|-2|-7|173|-4.05%|小方
|12|-0|12|301|-3.99%|高陽
|-8|-6|14|357|-3.92%|温品
|-2|-0|-2|-51|-3.92%|戸山
|10|-6|16|415|-3.86%|大野東
|12|-5|17|443|-3.84%|高取北
|13|20|33|880|-3.75%|五日市
|-4|-8|12|322|-3.73%|福木
|16|-7|23|630|-3.65%|中央
|-1|-6|-7|196|-3.57%|船越
|15|-7|22|626|-3.51%|府中
|-4|-1|-5|144|-3.47%|志和
|14|-1|15|440|-3.41%|向陽
0148実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 21:02:02.01ID:pJCj2yV00
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-2|-1|-3|-89|-3.37%|玖波
|-6|12|18|536|-3.36%|廿日市
|19|-7|26|793|-3.28%|安佐
|13|-3|16|489|-3.27%|八本松
|-4|-3|-7|214|-3.27%|高美が丘
|-6|-5|11|374|-2.94%|阿品台
|-4|-4|-8|274|-2.92%|城山
|-7|-8|15|522|-2.87%|五日市観音
|-1|-0|-1|-35|-2.86%|宮島
|-1|-0|-1|-35|-2.86%|君田
|-7|-8|15|530|-2.83%|海田
|-0|-6|-6|215|-2.79%|海田西
|17|-5|22|814|-2.70%|城南
|-1|-0|-1|-37|-2.70%|作木
|11|-7|18|672|-2.68%|三和
|-5|-5|10|375|-2.67%|坂
|12|-3|15|565|-2.65%|西条
|-4|-7|11|418|-2.63%|野坂
|11|-5|16|628|-2.55%|伴
|-2|-0|-2|-80|-2.50%|安佐北
|-5|-6|11|442|-2.49%|安西
|-1|-3|-4|171|-2.34%|白木
|-6|-2|-8|348|-2.30%|磯松
|-0|-1|-1|-45|-2.22%|高野
|-9|-3|12|548|-2.19%|可部
|-0|-1|-1|-46|-2.17%|大朝
|-1|-0|-1|-50|-2.00%|豊浜
|-1|-1|-2|101|-1.98%|天応
0149実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 21:02:13.92ID:pJCj2yV00
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-9|-3|12|629|-1.91%|高屋
|-2|-4|-6|324|-1.85%|四季が丘
|-3|-2|-5|272|-1.84%|呉中央
|-7|-2|-9|490|-1.84%|城山北
|-6|-2|-8|447|-1.79%|白岳
|-3|-1|-4|228|-1.75%|亀崎
|-0|-1|-1|-60|-1.67%|阿戸
|-3|-1|-4|246|-1.63%|仁保
|-1|-0|-1|-62|-1.61%|芸北
|-0|-1|-1|-63|-1.59%|加計
|-1|-0|-1|-64|-1.56%|世羅西
|-3|-1|-4|278|-1.44%|大野
|-1|-0|-1|-71|-1.41%|美土里
|-2|-0|-2|148|-1.35%|宮原
|-3|-2|-5|377|-1.33%|落合
|-2|-2|-4|304|-1.32%|大竹
|-1|-0|-1|-77|-1.30%|高宮
|-1|-0|-1|-77|-1.30%|豊平
|-0|-1|-1|-80|-1.25%|向原
|-2|-0|-2|169|-1.18%|清和
|-5|-0|-5|430|-1.16%|熊野東
|-3|-0|-3|261|-1.15%|千代田
|-5|-0|-5|439|-1.14%|昭和
|-1|-1|-2|194|-1.03%|塩町
|-1|-2|-3|297|-1.01%|熊野
|-2|-0|-2|220|-0.91%|八次
|-4|-1|-5|592|-0.84%|亀山
|-1|-0|-1|131|-0.76%|大崎上島
0150実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 21:02:24.88ID:pJCj2yV00
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-2|-0|-2|278|-0.72%|吉田
|-1|-0|-1|147|-0.68%|江田島
|-1|-0|-1|149|-0.67%|片山
|-2|-0|-2|311|-0.64%|三入
|-1|-0|-1|168|-0.60%|日浦
|-1|-0|-1|179|-0.56%|川尻
|-1|-0|-1|193|-0.52%|東畑
|-2|-0|-2|410|-0.49%|庄原
|-1|-0|-1|222|-0.45%|因島南
|-1|-0|-1|222|-0.45%|世羅
|-0|-1|-1|225|-0.44%|佐伯
|-1|-0|-1|228|-0.44%|安芸津
|-1|-0|-1|237|-0.42%|安浦
|-2|-0|-2|490|-0.41%|広中央
|-1|-1|-2|638|-0.31%|昭和北
|-1|-0|-1|333|-0.30%|横路
|-1|-0|-1|352|-0.28%|竹原
|-1|-0|-1|387|-0.26%|第二
|-1|-0|-1|426|-0.23%|新市中央
|-1|-0|-1|493|-0.20%|黒瀬
|-0|-1|-1|733|-0.14%|城南(福山)
|-0|-1|-1|749|-0.13%|城北(福山)
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況