X



トップページお受験
312コメント171KB
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/01/01(月) 15:48:18.87ID:TAMQn/Sl0
広島市だけでなく広島県全体の公立最難関高校である
広島市立基町高校および広島市立舟入高校についての受験相談スレです。
何でもお気軽に質問してください。
東大や京大、医学部を目指す中学生大歓迎です。

前スレ
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part3
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1451562829/
0140実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 19:22:59.19ID:RVYZE7JN0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|-比率.|計|-※
|11.07%|28|253|広大附属東雲
|-8.74%|18|206|早稲田
|-6.75%|26|385|井口台
|-6.33%|39|616|東原
|-6.24%|35|561|牛田
|-5.26%|27|513|安佐南
|-5.08%|-3|-59|川地
|-4.86%|32|659|祇園東
|-4.79%|39|815|口田
|-4.73%|16|338|松賀
|-4.35%|26|598|五日市南
|-4.09%|38|928|大塚
|-3.99%|12|301|高陽
|-3.92%|-2|-51|戸山
|-3.76%|27|718|井口
|-3.70%|14|378|長束
|-3.49%|-9|258|幟町
|-3.40%|30|883|古田
|-3.27%|21|643|府中緑ヶ丘
|-3.18%|14|440|向陽
|-3.17%|13|410|八本松
|-2.99%|21|702|翠町
|-2.89%|-5|173|小方
|-2.89%|23|797|矢野
|-2.86%|-1|-35|宮島
|-2.86%|-1|-35|君田
|-2.83%|20|707|宇品
|-2.82%|-8|284|美鈴が丘
0141実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 19:23:27.73ID:RVYZE7JN0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|比率.|計|※
|-2.81%|13|463|大洲
|-2.80%|19|679|二葉
|-2.79%|25|896|祇園
|-2.71%|12|443|高取北
|-2.70%|-1|-37|作木
|-2.63%|-7|266|己斐
|-2.54%|16|630|中央
|-2.50%|18|719|戸坂
|-2.42%|10|414|瀬野川
|-2.41%|16|664|国泰寺
|-2.41%|10|415|大野東
|-2.40%|15|626|府中(町立)
|-2.40%|19|793|安佐
|-2.31%|-9|389|七尾
|-2.25%|-2|-89|玖波
|-2.24%|-8|357|温品
|-2.20%|-2|-91|砂谷
|-2.12%|12|565|西条
|-2.12%|-4|189|高美が丘
|-2.09%|17|814|城南
|-2.06%|12|583|中広
|-2.03%|-5|246|五月が丘
|-2.00%|-3|150|能美
|-2.00%|-1|-50|豊浜
|-1.75%|11|628|伴
|-1.72%|-6|348|磯松
|-1.68%|-9|535|段原
|-1.65%|12|727|庚午
0142実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 19:23:51.64ID:RVYZE7JN0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|比率.|計|※
|-1.65%|-3|182|己斐上
|-1.64%|-9|548|可部
|-1.64%|11|672|三和
|-1.61%|-1|-62|芸北
|-1.60%|-6|374|阿品台
|-1.56%|-1|-64|世羅西
|-1.49%|-4|268|志和
|-1.48%|-9|609|高屋
|-1.48%|13|880|五日市
|-1.46%|-4|274|城山
|-1.43%|-7|490|城山北
|-1.41%|-1|-71|美土里
|-1.35%|-2|148|宮原
|-1.34%|-6|447|白岳
|-1.34%|-7|522|五日市観音
|-1.33%|-5|375|坂
|-1.32%|-7|530|海田
|-1.32%|-3|228|亀崎
|-1.30%|-1|-77|高宮
|-1.30%|-1|-77|豊平
|-1.30%|-6|463|瀬野川東
|-1.25%|-2|160|楠那
|-1.24%|-4|322|福木
|-1.22%|-3|246|仁保
|-1.18%|-2|169|清和
|-1.16%|-5|430|熊野東
|-1.15%|-3|261|千代田
|-1.14%|-5|439|昭和
0143実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 19:24:10.19ID:RVYZE7JN0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|-比率.|計|-※
|-1.13%|-5|442|安西
|-1.12%|-6|536|廿日市
|-1.10%|-3|272|呉中央
|-1.08%|-3|278|大野
|-1.04%|-5|481|吉島
|-0.99%|-1|101|天応
|-0.96%|-4|418|野坂
|-0.91%|-2|220|八次
|-0.89%|-5|563|江波
|-0.80%|-3|377|落合
|-0.78%|-5|645|観音
|-0.76%|-1|131|大崎上島
|-0.72%|-2|278|吉田
|-0.68%|-1|147|江田島
|-0.68%|-4|592|亀山
|-0.67%|-1|149|片山
|-0.66%|-2|304|大竹
|-0.64%|-2|311|三入
|-0.62%|-2|324|四季が丘
|-0.60%|-1|168|日浦
|-0.58%|-1|171|白木
|-0.56%|-1|179|川尻
|-0.52%|-1|193|東畑
|-0.52%|-1|194|塩町
|-0.51%|-1|196|船越
|-0.49%|-2|410|庄原
|-0.45%|-1|222|因島南
|-0.45%|-1|222|世羅
0144実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2019/03/02(土) 19:26:29.69ID:RVYZE7JN0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|-比率.|計|-※
|-0.44%|-1|228|安芸津
|-0.42%|-1|237|安浦
|-0.41%|-2|490|広中央
|-0.34%|-1|297|熊野
|-0.30%|-1|333|横路
|-0.30%|-1|336|黒瀬
|-0.28%|-1|352|竹原
|-0.26%|-1|387|三原第二
|-0.23%|-1|426|新市中央
|-0.16%|-1|638|昭和北

以上>>140-144
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1551216693/140-144
より転載致しました、作成者様ありがとうございます。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況