X



トップページお受験
248コメント142KB
★☆東京都立八王子東高等学校☆★part4 [無断転載禁止]©2ch.net
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/07/12(水) 01:18:31.24ID:8p/jc870O
2015年 駿台 第1回 高校受験公開模試
https://www.sundai-net.jp/cgi-bin/moshi/simulation/input.php
72 灘
68 開成 筑波大駒場 学芸大附属 東大寺学園
66 慶應志木 渋谷幕張 早稲田実業 筑波大附属
65 早大学院 慶應義塾 大阪星光学院 久留米大附設 ラ・サール
63 日比谷 西大和学園 愛光
62 市川 西 天王寺 広島大附属
61 千葉 桐朋 洛南 大教大池田 広島大福山 鶴丸
60 東邦大東邦 ICU 横浜翠嵐 新潟 金沢大附属 北野
59 浦和 明大明治 国立 湘南 膳所 茨木 大手前 岡山白陵 青雲
58 札幌南 土浦第一 立教新座 青山学院 ★八王子東 東海 修猷館
57 城北 立川 戸山 岐阜 旭丘 同志社 大教大天王寺 大分上野丘
56 仙台第二 巣鴨 長野 滝 岡崎 明和 清風南海 福岡 弘学館
55 盛岡第一 江戸川取手 高崎 松本深志 三国丘 関西学院 筑紫丘
54 仙台第一 山形東 福島 千葉東 船橋 中大附属 西南学院
53 函館ラ・サール 札幌北 秋田 学習院 中大杉並 土佐 早稲田佐賀
52 立命館慶祥 明大中野 一宮 時習館 大阪桐蔭 岡山朝日 済々黌
51 青森 弘前 新宿 大垣北 刈谷 彦根東 立命館宇治 大阪明星
50 本郷 小山台 駿台甲府 四日市 関大第一 豊中 米子東 松江北

<前スレ>
★☆東京都立八王子東高等学校☆★part3
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1374666066/
0226実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2021/07/04(日) 13:42:28.63ID:uzpnnRtp0
遠チャンは大人数の前でさんざん学生を怒鳴ったりいびったりしてきたのに、
自分がばれたら突然学生の前から消えて雲隠れすんのは卑怯
正々堂々謝罪しろ
0230実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/05/06(金) 13:26:48.23ID:KeHtm0Ey0
年.順.都-種校---|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名---|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.02.東京都八王子東|-328|-13|-3|-6|10|-5|-37|11.2|--|-37|11.2|
04.03.東京都八王子東|-329|--8|-3|11|14|11|-46|13.9|-1|-47|14.2|理Ⅲ1
05.02.東京都八王子東|-334|--9|-2|-8|14|-9|-41|12.2|--|-41|12.2|理Ⅲ1
06.02.東京都八王子東|-316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.04.東京都八王子東|-322|-16|-1|-5|12|-5|-39|12.1|-3|-42|13.0|
08.04.東京都八王子東|-316|--7|-1|-5|10|-8|-31|-9.8|-1|-32|10.1|
09.04.東京都八王子東|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
10.04.東京都八王子東|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理Ⅲ1
11.04.東京都八王子東|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
12.04.東京都八王子東|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
13.07.東京都八王子東|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
14.05.東京都八王子東|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
15.07.東京都八王子東|-316|--7|-5|-6|-9|-2|-29|-9.1|-1|-30|-9.4|
16.09.東京都八王子東|-323|--3|-2|-5|-7|-4|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
17.10.東京都八王子東|-311|--2|--|-7|-9|-5|-23|-7.3|--|-23|-7.3|
18.15.東京都八王子東|-317|--0|-3|-8|-6|-2|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
19.09.東京都八王子東|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
20.09.東京都八王子東|-3xx|--5|-2|-9|-8|--|-24|--.-|-1|-25|-8.2|
21.09.東京都八王子東|-3xx|--3|-2|-8|-9|--|-22|--.-|--|-22|-6.5|
22.09.東京都八王子東|-307|--6|--|-4|-7|--|-17|--.-|--|-17|-6.5|
0231実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/05/06(金) 17:32:27.98ID:KeHtm0Ey0
年.順.都-種校---|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名---|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.02.東京都八王子東|-328|-13|-3|-6|10|-5|-37|11.2|--|-37|11.2|
04.03.東京都八王子東|-329|--8|-3|11|14|11|-46|13.9|-1|-47|14.2|理Ⅲ1
05.02.東京都八王子東|-334|--9|-2|-8|14|-9|-41|12.2|--|-41|12.2|理Ⅲ1
06.02.東京都八王子東|-316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.04.東京都八王子東|-322|-16|-1|-5|12|-5|-39|12.1|-3|-42|13.0|
08.04.東京都八王子東|-316|--7|-1|-5|10|-8|-31|-9.8|-1|-32|10.1|
09.04.東京都八王子東|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
10.04.東京都八王子東|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理Ⅲ1
11.04.東京都八王子東|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
12.04.東京都八王子東|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
13.07.東京都八王子東|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
14.05.東京都八王子東|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
15.07.東京都八王子東|-316|--7|-5|-6|-9|-2|-29|-9.1|-1|-30|-9.4|
16.09.東京都八王子東|-323|--3|-2|-5|-7|-4|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
17.10.東京都八王子東|-311|--2|--|-7|-9|-5|-23|-7.3|--|-23|-7.3|
18.15.東京都八王子東|-317|--0|-3|-8|-6|-2|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
19.09.東京都八王子東|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
20.09.東京都八王子東|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.1|-1|-29|-9.4|
21.09.東京都八王子東|-315|--3|-2|-8|-9|-2|-24|-7.6|-1|-25|-7.9|
22.09.東京都八王子東|-307|--6|-2|-9|-8|-4|-17|-5.5|-1|-18|-5.9|
0232実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/05/20(金) 11:26:26.18ID:fVkSEfyc0
記念パピコ
0233実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/08/25(木) 08:27:23.06ID:TbWnf+o10
233
0234実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/05/17(水) 07:44:49.55ID:6BJjyq+d0
南多摩中等教育や穎明館に負けるなよ
0235実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2023/05/17(水) 21:24:27.89ID:21rRxasI0
年.順.都-種校---|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名---|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.02.東京都八王子東|-328|-13|-3|-6|10|-5|-37|11.2|--|-37|11.2|
04.03.東京都八王子東|-329|--8|-3|11|14|11|-46|13.9|-1|-47|14.2|理Ⅲ1
05.02.東京都八王子東|-334|--9|-2|-8|14|-9|-41|12.2|--|-41|12.2|理Ⅲ1
06.02.東京都八王子東|-316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.04.東京都八王子東|-322|-16|-1|-5|12|-5|-39|12.1|-3|-42|13.0|
08.04.東京都八王子東|-316|--7|-1|-5|10|-8|-31|-9.8|-1|-32|10.1|
09.04.東京都八王子東|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
10.04.東京都八王子東|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理Ⅲ1
11.04.東京都八王子東|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
12.04.東京都八王子東|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
13.07.東京都八王子東|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
14.05.東京都八王子東|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
15.07.東京都八王子東|-316|--7|-5|-6|-9|-2|-29|-9.1|-1|-30|-9.4|
16.09.東京都八王子東|-323|--3|-2|-5|-7|-4|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
17.10.東京都八王子東|-311|--2|--|-7|-9|-5|-23|-7.3|--|-23|-7.3|
18.15.東京都八王子東|-317|--0|-3|-8|-6|-2|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
19.09.東京都八王子東|-314|--7|-2|-4|11|-2|-26|-8.2|--|-26|-8.2|
20.09.東京都八王子東|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.1|-1|-29|-9.4|
21.09.東京都八王子東|-315|--3|-2|-8|-9|-2|-24|-7.6|-1|-25|-7.9|
22.09.東京都八王子東|-307|--6|-2|-9|-8|-3|-28|-5.5|-1|-18|-5.9|
23.0-.東京都八王子東|-310|--2|-3|-8|-6|-2|-21|-6.8|-1|-22|-7.1|
0236実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/10(日) 12:13:01.14ID:XAUbwnV10
一橋も東工も上々の滑り出しだね
0237実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/13(水) 18:56:38.33ID:F6b/Hwcb0
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
0238実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/13(水) 19:59:29.24ID:F6b/Hwcb0
商業高校

国税 税務大学校普通科

(通信)慶應大学

本科

東京局、霞ヶ関など

このルートが商業高校生最強。歯医者の開業医よりも稼げる。
0240実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/14(木) 00:52:21.04ID:k0leM5u70
税務大学校は商業高校卒業生が出世する。

令和に入り、商業高校の教育内容(高等学校学習指導要領(平成30年告示))が大幅に改革され、2022年の商業高校入学者からは授業において会社設立や会社の吸収合併はもとより、「法人税の申告と納付,消費税の申告と納付,所得税の源泉徴収・納付・年末調整,住民税の特別徴収・納付」等、簿記会計学は「株式会社の実務で必要とされる会計処理」も満遍なく教育する等、税務大学校の教育課程を先取りしている。
0241実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/14(木) 01:07:07.50ID:k0leM5u70
1.お金の話

商業高校卒税務職員>商業高校卒国家公務員>商業高校卒地方公務員>一般大卒民間の生涯獲得賃金(退職金込)

2.勉強の話
早慶未満の商学部経済学部経営学部法学部行くなら商業高校卒業しなさい。

推薦入試が楽。

3.資格取得の話
公認会計士試験や税理士試験は商業高校卒業することが大前提。
0242実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/14(木) 14:57:10.72ID:DU7WUvPL0
 東京科学大学
自然科学・・・・・・・東工大+東京医科歯科大
人文社会科学・・・・・一橋大+東京外国語大
0243実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/15(金) 22:30:00.33ID:BnZTbgn40
普通科高校卒業→私立大学。

商業高校卒業生→公務員。

商業高校卒業生から公務員になったら、凄い。

とりわけ税務職員なら神レベル。

ほとんどの普通科高校卒業生は、高卒国税の生涯獲得賃金に敵わない現実がある。
0244実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/15(金) 22:54:26.49ID:BnZTbgn40
早慶未満の文系進学する場合は

社会科学系統学部(商学部、経営学部、経済学部、法学部等)進学するなら、商業高校行きなさい。

学部進学してから、会計士や税理士目指すなら、なおのこと商業高校行きなさい。

普通科高校では、商業高校3年間の勉強の蓄積に負けるから。

これは偏差値ではない。

頭が柔らかい15歳から簿記やらないと税理士や公認会計士なれない。
0245実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/03/26(火) 22:55:52.24ID:EtPXbO220
MARCHクラスの私大文系いくなら商業高校卒業しなさい。

15歳から電卓叩いて簿記会計しなければ税理士や会計士になれない。
0246実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/04(木) 19:36:58.42ID:XO9hlVob0
2024(R6)年度一般一次入試

応募倍率1.36
受検倍率1.27
実質倍率1.23(追加合格含む)

W模擬偏差値64-換算内申57 入試得点590 内申点265 総合得点855(EAST含まず) 60%

開示請求により採点ミスが発覚して2名追加合格になったため実質倍率が低下した。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/04/01/01.html
0247実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/09(火) 08:13:23.35ID:jZfi6+hx0
商業高校

国税 税務大学校普通科

放送大学、慶應義塾大学通信教育課程

本科

東京局、霞ヶ関など

このルートが商業高校生最強。歯医者の開業医よりも稼げる。
0248実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/10(水) 11:21:41.37ID:HWaXmG/T0
商業高校(高校入学と同時に放送大学へも入学し簿記単位取得)

国税 税務大学校普通科

放送大学か慶應義塾大学通信教育課程を卒業

本科

東京局、霞ヶ関など

このルートが商業高校生最強。歯医者の開業医よりも稼げる。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況