X



トップページお受験
1002コメント522KB
東京都立高校総合スレ Part25 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/06/22(木) 22:56:18.06ID:6ROa7ecf0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1488202976/
0961実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 12:03:45.04ID:GWSkTCcx0
>>959
何の学校だよw
それやると田舎は酷い目に遭うと思うぞ

まあ底辺公立高校は定員割れ続出が予想されるから
そこらを整理するには丁度いい理由が出来るから試すと面白いかもしれんがな
税金の節約だ
ハッハッハ
0962実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 12:08:35.79ID:M8i0pp5Q0
少子化対策と空き家対策になるでしょう。
都立は全国から人が殺到して上位校は大変なことになるだろうけど、
レベルはとてつもなくあがるでしょうね。
どんな早くても20年後のお話しでしょうが・・・
0964実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 13:47:08.46ID:pUJmX3WJ0
>>962
重点校だけはな
そうなれば都立も下半分は役割を終えてサヨウナラだ
さらに過疎化が進む地方からは高校が消えてなくなる
0966実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 15:03:20.45ID:M8i0pp5Q0
都内の中学生は都立を受けてはいけない、必ず他県の公立を受けることにすればいい。
もちろん次スレにはもちこまないよ。
0967実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 16:08:14.47ID:pUJmX3WJ0
>>966
更にありえないことをw
自治体の予算でやってるのに
国立じゃないんだから
09682018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2018/05/12(土) 21:24:53.81ID:at1JPpjU0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-48|-6|25|10|23|112|34.4|-5|117|36.0|
02.東京都国立−−−−|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
03.東京都小石川中等−|-155|-12|-2|-4|-8|-6|-32|20.6|--|-32|20.6|
04.東京都西−−−−−|-320|-19|11|12|12|11|-65|20.3|-1|-66|20.6|
05.東京都武蔵−−−−|-193|-13|-1|-6|-1|-3|-24|12.4|--|-24|12.4|
06.東京都戸山−−−−|-323|-11|-5|-9|-7|-7|-38|11.7|-1|-39|12.0|理V1
07.東京都両国−−−−|-188|--3|-3|-3|-8|-5|-22|11.7|--|-22|11.7|
08.東京都青山−−−−|-320|--7|-3|11|-5|-2|-28|-8.7|-1|-29|-9.0|
09.東京都立川−−−−|-314|--3|-4|-5|11|-1|-24|-7.6|--|-24|-7.6|
10.東京都桜修館中等−|-152|--5|--|-3|-2|-1|-11|-7.2|--|-11|-7.2|
11.東京都立川国際中等|-149|--4|--|-4|-1|-1|-10|-6.7|-1|-11|-7.3|
12.東京都南多摩中等−|-152|--5|--|-2|-2|-1|-10|-6.5|--|-10|-6.5|
13.東京都新宿−−−−|-318|--2|-1|-6|-8|-3|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
14.東京都白鴎−−−−|-229|--6|--|-4|-3|-1|-14|-6.1|--|-14|-6.1|
15.東京都八王子東−−|-317|---|-3|-8|-6|-2|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
16.東京区九段中等−−|-140|---|-2|-1|-1|-3|--7|-5.0|--|--7|-5.0|
17.東京都三鷹中等−−|-151|--2|-2|-3|--|--|--7|-4.6|--|--7|-4.6|
18.東京都富士−−−−|-193|--2|-1|-1|-2|-2|--8|-4.1|-1|--9|-4.6|
19.東京都国分寺−−−|-316|--1|--|-1|-6|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
20.東京都小山台−−−|-311|---|--|-2|-4|-2|--8|-2.5|-1|--9|-2.8|

21.東京都大泉−−−−|-190|--2|--|-1|--|-1|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
09692018年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2018/05/12(土) 21:28:58.61ID:at1JPpjU0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都大泉−−−−|-190|--2|--|-1|--|-1|--4|-2.1|--|--4|-2.1|
22.東京都武蔵野北−−|-239|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
23.東京都駒場−−−−|-316|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|保体含
23.東京都調布北−−−|-237|---|-1|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
25.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
26.東京都小金井北−−|-235|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
27.東京都三田−−−−|-277|---|--|--|-1|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
28.東京都竹早−−−−|-236|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
28.東京都翼総合−−−|-236|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|(つばさ総合)
30.東京都日野台−−−|-313|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都墨田川−−−|-318|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都町田−−−−|-319|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
33.東京都小松川−−−|-349|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
34.東京都多摩科学技術|-210|---|--|--|--|--|---|--.-|-1|--1|-0.4|
0970実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 22:09:46.15ID:M8i0pp5Q0
都立高の1クラス40名の出身地が全てばらばらが理想。
もちろん東京は1人もいない。
そういう時代がきてもいいと思う。
0971東大推移
垢版 |
2018/05/12(土) 22:26:04.42ID:at1JPpjU0
−−平成|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|-合|平.-|
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|-計|均.-|
==============================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|443|24.6|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|400|22.2|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|254|14.1|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|142|-7.8|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|125|-6.9|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|102|-5.6|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-62|-3.4|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-60|-3.3|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-36|-2.0|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|-35|-1.9|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-33|-1.8|
国分寺_|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|-19|-1.0|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-14|-0.7|
南多摩_|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-3|-5|-12|-0.6|
国際__|-1|-2|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-1|--|-1|-1|--|--|--|-11|-0.6|
大泉__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-6|-2|-11|-0.6|
0972東大推移
垢版 |
2018/05/12(土) 22:27:46.56ID:at1JPpjU0
−−平成|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|-合|平.-|
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|-計|均.-|
==============================================
九段__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|--|-2|-1|-2|--|-2|--|-10|-0.5|
富士__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-2|--|-2|--7|-0.3|
三鷹__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-2|-2|--6|-0.3|
町田__|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|--5|-0.2|
三田__|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|-1|-1|--|--5|-0.2|
小山台_|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|-1|-1|--|--4|-0.2|
駒場__|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|--|-1|--4|-0.2|
武蔵野北|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--3|-0.1|
新宿山吹|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-2|--|-1|--|--|--3|-0.1|
田園調布|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--3|-0.1|
上野__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--2|-0.1|
北園__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--2|-0.1|
晴海総合|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--2|-0.1|
0973東大推移
垢版 |
2018/05/12(土) 22:29:09.74ID:at1JPpjU0
−−平成|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|-合|平.-|
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|-計|均.-|
==============================================
神代__|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
保谷__|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
南平__|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
深川__|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
小金井北|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
城東__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.0|
文京__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.0|
---------------------------------------------------------------------------------------------
桜修館_|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-3|-3|-2|-5|-26|-3.7|
立川国際|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-2|-1|-4|-1|-4|-12|-2.4|
多摩科技|--|--|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.1|
翔陽__|--|--|--|--|開|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
0974実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 22:36:48.96ID:at1JPpjU0
隣接県の埼玉・千葉・神奈川・山梨と相互受験出来ればいいけど、
それでも一定数は地元の徒歩通学圏・自転車通学圏内の手頃な高校に残るけどな。
0975実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/12(土) 23:37:54.16ID:M8i0pp5Q0
>>974
他県では既に全国募集わりとあるんだよ。
転校じゃなくて寮つきでね。
東京は無いだけの話。
0976実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 00:16:52.42ID:z5JvWD6E0
>>975
隣接県なら自転車通学圏内で通えてしまう箇所有りだが
(条件次第では徒歩通学圏もあり)
0977実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 00:39:30.23ID:NB69nI4X0
         ,,-―--、
        |:::::::::::::;;;ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
        |::::::::::( 」 < 学院・早実で優秀な者は理工へ進学する!
        ノノノ ヽ_l   \______________
       ,,-┴―┴- 、    ∩_
     /,|┌-[]─┐| \  (  ノ
      / ヽ| |  早  | '、/\ / /
     / `./| |  大  |  |\   /
     \ ヽ| lゝ    |  |  \__/
     \ |  ̄ ̄ ̄   |
      ⊂|______|
       |l_l i l_l |
       |   ┬    |
0978実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 00:42:53.93ID:SU0+tvZl0
>>974
県境の近くとか行政区分と交通アクセスがマッチしないところは特例としてやるのはいいだろ
町田市から神奈川県立とかな
ただし、神奈川受けたら東京は受けられないとかにして平等にしないとね

>>975
それは地方が地盤沈下してるからだよ
地方創生の一環と考えればいい
しかも田舎はアクセス悪いとこも沢山あるし、高校から下宿ももともと珍しくないからな
東京は人口も実績も伸びつづけてるんだから
少しは考えろ
0979実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 00:51:22.09ID:dy2xjVFl0
>>975
都民の税金で賄われている都立高校に他県の生徒を入れて都民が入れないとかデタラメもいいところだろ
0980実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/05/13(日) 00:51:25.94ID:G3WtVNvt0
稲城の若葉台駅の近くもすぐ神奈川だね。
あそこもいいんじゃないの?
都立は一番全国募集常識的には不要だろうね。
10011001
垢版 |
Over 1000Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 324日 2時間 44分 52秒
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。

ニューススポーツなんでも実況