※現役のみ
2019卒|-人┃東|京|大|北|東|名|神|九|金|広|岡|名|工|静|京|滋┃滋┃阪|阪|京|滋┃
校名--|-数┃京|都|阪|大|北|大|戸|州|沢|島|山|工|繊|岡|教|賀┃医┃市|府|府|県┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
膳所--|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
彦根東|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
守山--|---┃-2|-5|11|--|--|--|-4|--|--|-2|--|-1|-1|--|-6|10┃-7┃-7|-3|-9|-8┃
石山--|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
虎姫--|---┃-1|--|--|-1|--|-2|-6|--|-5|-3|-3|-2|--|-4|-2|-8┃--┃-1|-3|-1|12┃
米原--|---┃--|-2|--|--|--|-1|--|--|-1|-1|-2|--|-2|-1|-1|-8┃--┃-2|-1|--|19┃
八日市|---┃--|--|--|-2|--|--|-2|--|-3|-2|--|--|-3|-1|--|15┃-1┃--|--|-3|23┃
東大津|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
草津東|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
水口東|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
河瀬--|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
安曇川|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
光泉--|---┃--|--|-2|--|--|--|-2|-1|--|-1|-1|--|-2|--|--|-7┃-3┃--|--|-1|11┃
比叡山|---┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--┃--┃--|--|--|--┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━