X



トップページお受験
176コメント167KB

栄東中学校・高等学校 Part27 [無断転載禁止]©2ch.net

0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 01:53:52.03ID:X7SJGmNn0
2016年 中学入試 日能研結果R4偏差値 (合格率80%ライン)
http://www.nichinoken.co.jp/np5/schoolinfo/pdf/r4/results/r4_2016_e_m.pdf
72 灘 開成
68 麻布 聖光学院@ 渋谷幕張@
67 栄光学園 ★栄東(東大T)
66 駒場東邦 早稲田@
64 武蔵 海城@ 早稲田実業 浅野
63 ラ・サール 早大学院 慶應中等部 慶應普通部 慶應湘南
62 函館ラ・サール@ 愛光(東京) 市川@
61 渋谷渋谷@
60 芝@ 明大明治@ 東邦大東邦(前期) 昭和秀英A
59 サレジオ学院A 逗子開成@
58 本郷@ 鎌倉学園@ 立教新座@
57 北嶺(東京) 開智(先端A)
56 攻玉社@ 桐朋@ 暁星 学習院@ 立教池袋@ ★栄東A 江戸川取手@
55 法政大学@ 青山学院 公文国際A
54 城北@ 世田谷@ 広尾@ 中大附属@ 桐蔭中等@ 芝浦工大柏@
53 巣鴨@ 開智@
52 海陽T 成城@ 法政第二@
51 明大中野@ 専大松戸@
50 早稲田佐賀(東京@) 穎明館@ 高輪A 桐光男子@A 山手学院A

<前スレ>
【ネタ投下されたら】栄東のレベルPart26【騒ぎ出す】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1266022694/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:d127b0244123b0e9f9b21866d0b8b0c1)
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 01:59:43.57ID:6+DR/kvR0
 
            ◆◆ 東京大学 2017  B表           2版 2017.3.13

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
─────────────────────────────────
  01 .  159 .  103    56    65%    398  .  26%  .  40%    東京   ○ 開成
  02 .  112    **    **    **%    162  .  **%  .  69%    東京   ◎ 筑波大駒場
  03    94    75    19    80%    220  .  34%  .  43%    兵庫   ○ 灘
  04    78    61    17    78%    353  .  17%  .  22%    千葉   ○ 渋教幕張
  05    78    46    32    59%    299  .  15%  .  26%    東京   ○ 麻布
  06    69    55    14    80%    228  .  24%  .  30%    神奈   ○ 聖光学院
  07    63    53    10    84%    234  .  23%  .  27%    東京   ○ 桜蔭
  08    62    38    24    61%    179  .  21%  .  35%    神奈   ○ 栄光学園
  09    52    29    23    56%    231  .  13%  .  23%    東京   ○ 駒場東邦
  10    48    40    08    83%    315  .  13%  .  15%    東京   ○ 海城
  11    46    24    22    52%    330     7%  .  14%    東京   ◎ 学芸大付
  12    43    33    10    77%    321  .  10%  .  13%    東京   ● 日比谷
  13    40    28    12    70%    236  .  12%  .  17%    鹿児   ○ ラ・サール
  14    39    34    05    87%    212  .  16%  .  18%    兵庫   ○ 甲陽学院
  15    38    25    13    66%    252  .  10%  .  15%    東京   ◎ 筑波大附
  16    35    21    14    60%    309     7%  .  11%    奈良   ○ 西大和学園
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:00:08.20ID:6+DR/kvR0
  17    35    14    21    40%    314     4%  .  11%    愛知   ● 旭丘
  18    34    21    13    62%    359     6%     9%    神奈   ● 横浜翠嵐
  19    33    13    20    39%    362     4%     9%    埼玉   ● 浦和・県立
  20    32    26    06    81%    268  .  10%  .  12%    神奈   ○ 浅野
  21    32    18    14    56%    169  .  11%  .  19%    東京   ○ 武蔵
  22    **    **    **    **%    ***     *%     *%    東京   ○ 女子学院
  23    30    23    07    77%    305     8%  .  10%    東京   ○ 早稲田
  24    30    18    12    60%    426     4%     7%    愛知   ○ 東海
  25    27    21    06    78%    191  .  11%  .  14%    福岡   ○ 久留米大付
  26    26    20    06    77%    216     9%  .  12%    奈良   ○ 東大寺学園
  27    25    21    04    84%    205  .  10%  .  12%    東京   ○ 渋教渋谷
  28    25    14    11    56%    328     4%     8%    東京   ● 西
  29    22    15    07    68%    231     6%  .  10%    愛媛   ○ 愛光
  30    21    16    05    76%    335     5%     6%    東京   ○ 豊島岡女子学園
  31    21    15    06    71%    472     3%     4%    京都   ○ 洛南
  32    20    12    08    60%    393     3%     5%    愛知   ● 岡崎
  33    20    11    09    55%    332     3%     6%    茨城   ● 土浦第一
  34    19    16    03    84%    201     8%     9%    広島   ◎ 広島大福山
  35    19    11    08    58%    157     7%  .  12%    広島   ○ 広島学院
  36    19    10    09    53%    398     3%     5%    熊本   ● 熊本
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:00:30.02ID:6+DR/kvR0
  37    18    14    04    78%    321     4%     6%    千葉   ● 千葉・県立
  38    18    14    04    78%    529     3%     3%    埼玉   ○ 開智学園
  39    18    09    09    50%    349     3%     5%    岡山   ● 岡山朝日
  40    18    08    10    44%    361     2%     5%    神奈   ● 湘南
  41    17    16    01    94%    436     4%     4%    千葉   ○ 市川
  42    17    12    05    71%    422     3%     4%    静岡   ● 浜松北
  43    17    10    07    59%    295     3%     6%    東京   ○ 芝
  44    17    06    11    35%    369     2%     5%    東京   ● 国立
  45    **    **    **    **%    ***     *%     *%    神奈   ○ フェリス女学院
  46    16    10    06    63%    370     3%     4%    東京   ○ 城北
  47    15    14    01    93%    495     3%     3%    埼玉   ○ 栄東
  48    15    11    04    73%    323     3%     5%    茨城   ● 水戸一
  49    15    11    04    73%    494     2%     3%    石川   ● 金沢泉丘
  50    15    09    06    60%    276     3%     5%    富山   ● 富山中部
  51    14    12    02    86%    246     5%     6%    京都   ● 堀川
  52    14    12    02    86%    250     5%     6%    東京   ○ 攻玉社
  53    14    06    08    43%    358     2%     4%    三重   ● 四日市
  54    14    06    08    43%    433     1%     3%    福岡   ● 修猷館
  55    13    12    01    92%    168     7%     8%    神奈   ○ 桐蔭学園中教
  56    13    11    02    85%    154     7%     8%    東京   ● 小石川中教
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:01:36.31ID:6+DR/kvR0
 
      ◆◆ 東京大学 2016        4版 2016.3.31

順位   2016 .  2015   平均   増減差
──────────────────────
  01 .  169  .  185 .  177  .  -16    東京   ○ 開成
  02 .  102  .  112 .  107     -10    東京   ◎ 筑波大駒場
  03    94     94    94     00    兵庫   ○ 灘
  04    94     88    91     06    東京   ○ 麻布
  05    76     56    66     20    千葉   ○ 渋教幕張
  06    71     74    73  .  -03    神奈   ○ 聖光学院
  07    59     76    68  .  -17    東京   ○ 桜蔭
  08    57     82    70  .  -25    東京   ○ 駒場東邦
  09    57     54    56     03    東京   ◎ 学芸大付
  10    57     45    51     12    神奈   ○ 栄光学園
  11    53     37    45     16    東京   ● 日比谷
  12    44     25    35     19    鹿児   ○ ラ・サール
  13    40     30    35     10    東京   ○ 豊島岡女子学園
  14    38     28    33     10    東京   ○ 早稲田
  15    37     37    37     00    福岡   ○ 久留米大付
  16    37     32    35     05    奈良   ○ 東大寺学園
  17    34     30    32     04    東京   ○ 女子学院
  18    33     28    31     05    奈良   ○ 西大和学園
  19    32     23    28     09    千葉   ● 千葉・県立
  20    32     22    27     10    東京   ● 西
  21    32     17    25     15    東京   ◎ 筑波大附
  22    31     27    29     04    愛知   ○ 東海
  23    30     56    43  .  -26    東京   ○ 海城
  24    30     40    35  .  -10    神奈   ○ 浅野
0006実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:01:54.22ID:6+DR/kvR0
  25    30     33    32  .  -03    東京   ○ 渋教渋谷
  26    29     28    29     01    兵庫   ○ 甲陽学院
  27    27     09    18     18    埼玉   ○ 栄東
  28    26     27    27  .  -01    東京   ○ 武蔵
  29    26     21    24     05    愛知   ● 岡崎
  30    23     18    21     05    愛知   ● 旭丘
  31    22     27    25  .  -05    埼玉   ● 浦和・県立
  32    21     21    21     00    東京   ○ 攻玉社
  33    21     12    17     09    岐阜   ● 岐阜
  34    20     25    23  .  -05    広島   ○ 広島学院
  35    20     20    20     00    東京   ● 国立
  36    20     16    18     04    神奈   ● 横浜翠嵐
  37    20     13    17     07    東京   ○ 桐朋
  38    18     23    21  .  -05    茨城   ● 土浦第一
  39    18     14    16     04    東京   ○ 芝
  40    17     16    17     01    愛媛   ○ 愛光
  41    17     11    14     06    熊本   ● 熊本
  42    17     11    14     06    北海   ● 札幌南
  43    17     11    14     06    埼玉   ○ 開智学園
  44    17     11    14     06    新潟   ● 新潟
  45    17     10    14     07    栃木   ● 宇都宮
  46    16     22    19  .  -06    兵庫   ○ 白陵
  47    16     19    18  .  -03    神奈   ● 湘南
  48    15     15    15     00    東京   ○ 暁星
  49    14     21    18  .  -07    京都   ○ 洛南
  50    14     12    13     02    東京   ○ 雙葉
  51    14     11    13     03    茨城   ● 水戸一
  52    14     10    12     04    鹿児   ● 鶴丸
0007実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:02:51.62ID:6+DR/kvR0
《2016年 東京一工医》末尾カッコ内は昨年実績
種校−−−|-卒|東|京|一|東|国|-合|割.-%
別名−−−|-数|大|大|橋|工|医|-計|合.-%
========================
−浦和−−|421|22|13|15|-8|-?|-58|13.8% (95)
◎開智一貫|334|15|-4|-2|12|-7|-40|12.0% (34) EDU HP
◎栄東−−|512|27|-1|-4|-1|-7|-39|-7.6% (22) EDU 理三1
−大宮−−|406|13|-3|-8|14|-?|-38|-9.4% (39)
−川越−−|368|-6|-3|11|-5|-?|-25|-6.8% (30)
◎明の星−|170|-4|-1|-5|-1|-8|-18|10.6% (14) EDU 理三1
−春日部−|360|-4|--|-3|-5|-4|-16|-4.4% (17) EDU
◎大宮開成|518|-2|--|--|-4|-3|--9|-1.7% (-6) EDU
◎昌平−−|518|-3|--|-3|-1|-1|--8|-1.5% (-2) EDU
−浦和一女|400|-3|-2|--|-2|-?|--7|-1.8% (-6)
−市立浦和|320|-1|-1|--|-2|-?|--4|-1.3% (11)
−川越女子|364|--|-2|-2|--|--|--4|-1.1% (-4) EDU
◎開智高等|179|-2|--|--|--|--|--2|-1.1% (-4) EDU HP
========================
※国医重複なし、防医含まず

《東大1人校》県内合計113名
越谷北、坂戸、蕨、○淑徳与野、○本庄第一、○本庄東
○狭山丘、○星野、○東京農三、○西武文理、○開智未来
浦和:他公立:私立=22:30:61
0008実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:03:12.39ID:6+DR/kvR0
2016年 東大+京大+一橋+東工+国公医+早慶上理GMARCH

校−−−|-人|東|京|一|東|国|-合|割.--|-早|慶|-合|割.|上|-理|-明|青|-立|中|-法|学|
名−−−|-数|京|都|橋|工|医|-計|合.--|-稲|應|-計|合.|智|-科|-治|学|-教|央|-政|習|
===================================================
栄東−−|512|27|-1|-4|-1|-7|-39|-7.6%|174|72|246|48%|22|136|131|15|-60|48|-98|34|
開智一貫|334|15|-4|-2|12|-7|-40|12.0%|136|66|202|61%|42|115|104|17|-41|42|-28|11|
浦和明星|170|-4|-1|-4|--|-7|-16|-9.4%|-41|32|-73|43%|39|-44|-34|15|-47|18|-22|-9|
昌平−−|518|-3|--|-3|-1|-1|--8|-1.5%|-13|-7|-20|-4%|-7|-41|-21|11|-29|-8|-45|21|
開智高等|179|-2|--|--|--|--|--2|-1.1%|-35|-6|-41|23%|-6|-16|-31|-8|-36|17|-31|14|
開智未来|-81|-1|-1|--|--|--|--2|-2.5%|--1|-1|--2|-3%|-2|-10|--4|-1|--3|-6|--5|-1|
淑徳与野|320|-1|--|--|--|-1|--2|-0.6%|-40|-9|-49|15%|34|-27|-72|34|108|26|-64|49|
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:03:31.98ID:6+DR/kvR0
《Y進学者偏差値の推移(2002-2012)》
●開智
入学卒業 男子Y進学 女子Y進学 募集 卒数
02入08卒 46.6/25人 52.8/26人 -??? -153
03入09卒 48.3/33人 51.3/34人 -160 -182
04入10卒 不明
05入11卒 49.1/36人 52.0/24人 -160 -235 卒数には総合部1期生53名含む
06入12卒 48.8/47人 50.3/30人 -200 -224 同43名含む
07入13卒 51.0/66人 51.1/30人 -160 -245 同58名含む
08入14卒 50.6/30人 52.0/20人 -160 -207 同59名含む
09入15卒 50.7/84人 53.5/34人 -240 -313 同62名含む、先端1期生
10入16卒 50.9/88人 53.0/31人 -240 -334 同84名含む
11入17卒 49.4/41人 51.8/32人 -240 -315?同約80名含む、10年東大2人を見て入学
12入18卒 51.4/67人 53.2/41人 -240 -392?同約80名含む、11年東大14人を見て入学
●栄東
入学卒業 男子Y進学 女子Y進学 募集 卒数
02入08卒 45.1/26人 44.3/19人 -??? -???
03入09卒 47.2/35人 49.7/35人 -??? -???
04入10卒 不明
05入11卒 49.1/74人 50.1/33人 -??? -???
06入12卒 51.3/45人 52.8/37人 -120 -288
07入13卒 50.8/61人 54.0/42人 -120 *186 *卒数は一貫生のみ
08入14卒 55.0/23人 57.3/14人 -120 *105 *卒数は一貫生のみ
09入15卒 55.3/29人 56.9/17人 -120 -404 
10入16卒 56.3/32人 58.2/20人 -120 -512 09年東大11人を見て入学
11入17卒 51.5/43人 54.1/39人 -240 -??? 募集増(120→240)
12入18卒 52.6/66人 55.1/45人 -240 -???
※偏差値は複数試験回ごとの人数を加味した加重平均
※2013以降は四谷のデータを公表しなくなったため不明
0010実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2017/03/18(土) 02:03:49.57ID:6+DR/kvR0
東大合格者数推移

校名|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|計
=======================================
浦和|32|16|28|29|22|27|16|33|33|36|29|30|40|46|33|27|22|499
大宮|-2|-2|-3|-4|-3|-3|-8|-7|-6|-6|16|16|17|11|13|10|13|140
栄東|-1|-4|-2|-4|-4|-3|-5|-1|-4|11|-6|12|11|12|14|-9|27|130
開智|--|--|--|-2|-2|-6|-6|-3|-9|-7|-3|17|-9|11|10|11|17|113
川越|11|-4|12|-6|-8|-9|-2|-3|-6|10|-5|-6|-5|-4|-5|-6|-6|108
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況