X



トップページお受験
1002コメント936KB
全国公立高校進学ランキング [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2016/08/15(月) 19:13:37.06ID:5zjKt+z+0
2015年 駿台 第1回 高校受験公開模試
https://www.sundai-net.jp/cgi-bin/moshi/simulation/input.php
72 灘
68 開成 筑波大駒場 学芸大附属 東大寺学園
66 慶應志木 渋谷幕張 早稲田実業 筑波大附属
65 早大学院 慶應義塾 大阪星光学院 久留米大附設 ラ・サール
63 日比谷 西大和学園 愛光
62 市川 西 天王寺 広島大附属
61 千葉 桐朋 洛南 大教大池田 広島大福山 鶴丸
60 東邦大東邦 ICU 横浜翠嵐 新潟 金沢大附属 北野
59 浦和 明大明治 国立 湘南 膳所 茨木 大手前 岡山白陵 青雲
58 札幌南 土浦第一 立教新座 青山学院 東海 修猷館 熊本
57 城北 立川 戸山 岐阜 旭丘 同志社 大教大天王寺 大分上野丘
56 仙台第二 巣鴨 長野 滝 岡崎 明和 清風南海 福岡 弘学館
55 盛岡第一 江戸川取手 高崎 松本深志 三国丘 関西学院 筑紫丘
54 仙台第一 山形東 福島 千葉東 船橋 中大附属 西南学院
53 函館ラ・サール 札幌北 秋田 学習院 中大杉並 土佐 早稲田佐賀
52 立命館慶祥 明大中野 一宮 時習館 大阪桐蔭 岡山朝日 済々黌
51 青森 弘前 新宿 大垣北 刈谷 彦根東 立命館宇治 大阪明星
50 本郷 小山台 駿台甲府 四日市 関大第一 豊中 米子東 松江北

<前スレ>
全国公立高校進学ランキング
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1451743243/
0193実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:05:00.48ID:8ZOe1q0U0
旧帝一工国公医ランキング 2918年

高校名|生徒|東|京|-北|-東|名|阪|-九|東|一|国|帝|-合|一率|
一一一|数一|大|大|-大|-北|大|大|-大|工|橋|医|医|-計|一一|
==========================================================================
北野一|317|-7|84|一4|-一|-1|79|一3|-1|-2|20|-1|200|63.1%|京医1
札幌南|319|-8|-9|108|-14|-2|11|一3|-4|-3|50|20|192|60.2%|
仙台二|321|18|10|-11|104|-1|-5|一2|-4|-9|32|13|183|57.0%|
札幌北|316|-4|-2|122|一9|-3|-8|一1|-3|-5|22|-6|173|54.7%|
修猷館|398|19|15|一4|一0|-1|14|129|-5|-1|26|-7|207|52.0%|
旭丘一|381|25|37|-10|一6|44|-9|一3|-4|-6|35|-7|172|45.1%|
天王寺|357|-3|63|一7|一0|-3|64|一0|一|一|21|-1|160|44.8%|
岡崎一|396|26|20|一8|一3|71|10|一5|-2|-1|24|-8|162|40.9%|理V1
日比谷|325|48|-6|-12|一4|一|-1|一0|10|25|23|-2|127|39.1%|
浦和一|368|22|14|-16|-36|-2|-2|一4|11|17|19|-2|141|38.3%|
熊本一|404|13|13|一1|一0|-2|24|-58|-2|一|47|-6|154|38.1%|
筑紫丘|438|-6|14|一0|一2|-1|13|105|-1|-3|20|-5|160|36.5%|
膳所一|429|-4|61|一7|一1|-7|41|一2|-1|一|24|一|148|34.5%|
鶴丸一|307|-7|-6|一2|一2|-1|-9|-41|-3|-2|33|-2|104|33.9%|
福岡一|401|-7|-5|一6|一2|一|10|-91|-2|-2|11|-6|130|32.4%|
0194実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:05:52.52ID:8ZOe1q0U0
堀川一|249|-6|46|一4|一2|-2|10|一2|-1|一|-7|-2|-78|31.3%|
金沢泉|487|21|26|-19|-18|12|24|一6|-4|-3|20|-2|151|31.0%|
湘南一|360|25|-5|-10|一6|-4|-7|一1|18|21|13|-1|109|30.3%|
西一一|319|19|11|-13|一8|-1|-7|一1|12|12|11|一|-95|29.8%|
新潟一|364|11|-9|-12|-30|-1|-2|一1|-1|-3|44|-6|108|29.7%|理V1
国立一|321|26|14|一9|一4|-0|-3|一2|-7|21|-9|-0|-95|29.6%|
富山中|277|16|-4|一9|-15|-5|-8|一0|-3|-1|18|-1|-78|28.2%|
横浜翠|418|13|13|-13|-15|-3|-5|一1|17|12|17|-0|109|26.1%|
千葉一|318|22|-8|一7|一7|-0|-0|一0|10|-8|21|-2|-81|25.5%|理V1
小石川|155|12|-2|一1|一4|-2|-0|一0|-8|-4|-6|-2|-37|23.9%|
船橋一|363|14|-7|一6|-15|-2|-6|一1|15|-8|-9|-1|-82|22.6%|
洛北−|279|-4|15|一3|一2|-0|-4|一0|-1|-1|一|一|-30|10.8%|
0195実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:08:49.16ID:8ZOe1q0U0
東京一工国公医ランキング 2918年

一一一一|生徒|東|京|東|一|国|帝|東京一|率|
一一一一|数一|大|大|工|橋|医|医|工国医|一|
======================================================
北野−一|317|-7|84|-1|-2|20|-1|114|36.0%|京大医1
日比谷一|325|48|-6|10|25|23|-2|112|34.5%|
旭丘−一|381|25|37|-4|-6|35|-7|107|28.1%|
天王寺一|357|-3|63|一|一|21|-1|-87|24.4%|
堀川−一|249|-6|46|-1|一|-7|-2|-60|24.1%|
国立−一|321|26|14|-7|21|-9|一|-77|24.0%|
札幌南一|319|-8|-9|-4|-3|50|20|-74|23.2%|
湘南−一|360|25|-5|18|21|13|-1|-82|22.8%|
仙台二一|321|18|10|-4|-9|32|13|-73|22.7%|
浦和−一|368|22|14|11|17|19|-2|-83|22.6%|
千葉−一|318|22|-8|10|-8|21|-2|-69|21.7%|理V1
膳所一一|429|-4|61|-1|一|24|一|-90|21.0%|
小石川一|155|12|-2|-8|-4|-6|-2|-32|20.6%|
西−−一|319|19|11|12|12|11|一|-65|20.4%|
新潟−一|364|11|-9|-1|-3|44|-6|-68|18.7%|理V1
熊本−一|404|13|13|-2|一|47|-6|-75|18.6%|
岡崎−一|396|26|20|-2|-1|24|-8|-73|18.4%|理V1
横浜翠風|418|13|13|17|12|17|一|-72|17.2%|
鶴丸一一|307|-7|-6|-3|-2|33|-2|-51|16.6%|
修猷館一|398|19|15|-5|-1|26|-7|-66|16.6%|
0196実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:09:25.26ID:8ZOe1q0U0
金沢泉丘|487|21|26|-4|-3|20|-2|-74|15.2%|
富山中部|277|16|-4|-3|-1|18|-1|-42|15.2%|
船橋一一|363|14|-7|15|-8|-9|-1|-53|14.6%|
札幌北一|316|-4|-2|-3|-5|22|-6|-36|11.4%|
筑紫丘一|438|-6|14|-1|-3|20|-5|-44|10.0%|
洛北−一|279|-4|15|-1|-1|−|−|-21|-7.5%|
福岡−一|401|-7|-5|-2|-2|11|-6|-27|-6.7%|
0197実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:10:23.19ID:8ZOe1q0U0
ボイント制での点数

理V 20 京大医 15 地帝医 10
東大 10 京大 7
一橋 7 東工 7 国公医 7
地帝 1
0198実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:11:59.71ID:8ZOe1q0U0
旧帝一工国公医ランキング 2018年
ポイント制

一一一|一一|東|京|北|東|名|阪|九|東|一|国|帝|合|率|
一一一|一一|大|大|大|北|大|大|大|工|橋|医|医|計|−|
=====================================================================
日比谷|325|48|-6|-12|一4|一|-1|-一|10|25|23|-2|127|39.1%|
旭丘−|381|25|37|-10|一6|44|-9|一3|-4|-6|35|-7|172|45.1%|
北野−|317|-7|84|一4|-一|-1|79|一3|-1|-2|20|-1|200|63.1%|京医1
札幌南|319|-8|-9|108|-14|-2|11|一3|-4|-3|50|20|192|60.2%|
仙台二|321|18|10|-11|104|-1|-5|一2|-4|-9|32|13|183|57.0%|
浦和−|368|22|14|-16|-36|-2|-2|一4|11|17|19|-2|141|38.3%|
岡崎−|396|26|20|一8|一3|71|10|一5|-2|-1|24|-8|162|40.9%|理V1
膳所一|429|-4|61|一7|一1|-7|41|一2|-1|一|24|一|148|34.5%|
天王寺|357|-3|63|一7|-一|-3|64|-一|一|一|21|-1|160|44.8%|
修猷館|398|19|15|一4|-一|-1|14|129|-5|-1|26|-7|207|52.0%|
湘南−|360|25|-5|-10|一6|-4|-7|一1|18|21|13|-1|109|30.3%|
熊本−|404|13|13|一1|-一|-2|24|-58|-2|一|47|-6|154|38.1%|
金沢泉|487|21|26|-19|-18|12|24|一6|-4|-3|20|-2|151|31.0%|
国立−|321|26|14|一9|一4|一|-3|一2|-7|21|-9|一|-95|29.6%|
横浜翠|418|13|13|-13|-15|-3|-5|一1|17|12|17|一|109|26.1%|
0199実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:12:42.45ID:8ZOe1q0U0
新潟−|364|11|-9|-12|-30|-1|-2|一1|-1|-3|44|-6|108|29.7%|理V1
千葉−|318|22|-8|一7|一7|一|一|-一|10|-8|21|-2|-81|25.5%|理V1
西−−|319|19|11|-13|一8|-1|-7|一1|12|12|11|一|-95|29.8%|
堀川−|249|-6|46|一4|一2|-2|10|一2|-1|一|-7|-2|-78|31.3%|
筑紫丘|438|-6|14|-一|一2|-1|13|105|-1|-3|20|-5|160|36.5%|
0200実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:13:37.26ID:8ZOe1q0U0
東京一工国公医ランキング 2018年
ポイント制

高校|生徒|東|京|東|一|国|帝|東京一|率|
名一|数一|大|大|工|橋|医|医|工国医||
=====================================================
日比谷|325|48|-6|10|25|23|-2|112|34.5%|
北野−|317|-7|84|-1|-2|20|-1|114|36.0%|京医1
旭丘−|381|25|37|-4|-6|35|-7|107|28.1%|
札幌南|319|-8|-9|-4|-3|50|20|-74|23.2%|
仙台二|321|18|10|-4|-9|32|13|-73|22.7%|
国立−|321|26|14|-7|21|-9|一|-77|24.0%|
堀川−|249|-6|46|-1|一|-7|-2|-60|24.1%|
湘南−|360|25|-5|18|21|13|-1|-82|22.8%|
浦和−|368|22|14|11|17|19|-2|-83|22.6%|
天王寺|357|-3|63|一|一|21|-1|-87|24.4%|
千葉−|318|22|-8|10|-8|21|-2|-69|21.7%|理V1
小石川|155|12|-2|-8|-4|-6|-2|-32|20.6%|
岡崎−|396|26|20|-2|-1|24|-8|-73|18.4%|理V1
西−−|319|19|11|12|12|11|一|-65|20.4%|
膳所一|429|-4|61|-1|一|24|一|-90|21.0%|
新潟−|364|11|-9|-1|-3|44|-6|-68|18.7%|理V1
熊本−|404|13|13|-2|一|47|-6|-75|18.6%|
修猷館|398|19|15|-5|-1|26|-7|-66|16.6%|
横浜翠|418|13|13|17|12|17|一|-72|17.2%|
鶴丸一|307|-7|-6|-3|-2|33|-2|-51|16.6%|
0201実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:15:50.37ID:nh/ebyMS0
>>197
ポイント20ゲット!
米山隆一
0202実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/04/18(水) 13:31:21.22ID:txbSydPf0
旧帝一工国公医

日比谷
旭丘 北野
札幌南 仙台二高
浦和岡崎
膳所天王寺修猷舘
湘南熊本金沢泉丘

東京一工国公医
日比谷
旭丘北野
札幌南仙台二高
国立堀川
湘南浦和天王寺千葉
小石川
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています