2018年 難関国立大学・医学部医学科合格者数【確定】

順.―――――|卒業|-合|割.-┃東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国┃
位.―高校名―|生数|-計|合.%┃大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-1.青雲―――|-214|-78|36.4┃-7|-3|-1|-2|-3|--|--|-4|-2|21|42┃神戸1 九大6
-2.長崎西――|-277|-69|24.9┃-6|-2|--|-1|-3|--|--|-6|-3|38|10┃
-3.諫早―――|-271|-44|16.2┃-6|-2|--|--|--|--|-1|-8|-1|21|-5┃
-4.佐世保北―|-242|-33|13.6┃-2|-2|--|-2|-1|--|--|-2|-1|19|-5┃理V1
-5.長崎東――|-269|-30|11.2┃-6|-1|-1|--|--|--|-1|-1|-1|16|-3┃
-6.長崎北陽台|-272|-19|-7.0┃--|--|--|--|--|--|--|--|-1|18|--┃
-7.大村―――|-271|-12|-4.4┃--|--|--|--|--|--|--|-3|-1|-7|-1┃
-8.五島―――|-155|--6|-3.9┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|-6|--┃
-9.島原―――|-238|--9|-3.8┃--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|-4|-3┃
10.佐世保南―|-234|--7|-3.0┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|-6|-1┃
11.佐世保西―|-233|--6|-2.6┃--|-1|--|--|--|--|--|--|--|-5|--┃
12.長崎南――|-272|--5|-1.8┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|-5|--┃
13.長崎北――|-277|--5|-1.8┃--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-4|--┃
14.長崎日大―|-385|--5|-1.3┃--|--|-2|--|-1|--|--|--|--|-1|-1┃
15.壱岐―――|-155|--2|-1.3┃--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--┃
16.海星―――|-406|--5|-1.2┃-1|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|-2┃
17.長崎南山―|-242|--1|-0.4┃--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記以外の合格校
 【精道三川台】東大1(卒業生数13)
注記
 ・大村の卒業生数は家政科を含まない。