X



トップページお受験
530コメント380KB

東京都立両国高等学校・附属中学校 Part5 [転載禁止]©2ch.net

0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/21(土) 20:50:46.82ID:VtvAx6cX0
2014年 中学入試 日能研結果R4偏差値 (合格率80%ライン)
http://www.nichinoken.co.jp/np5/schoolinfo/pdf/r4/results/r4_2014_e_m.pdf
72 筑波大駒場 開成
68 渋谷幕張@
67 筑波大附属 麻布 聖光学院@
66 駒場東邦 栄光学園
65 早稲田@ 慶應普通部 県立千葉
64 武蔵 慶應中等部 慶應湘南 浅野
63 函館ラ・サール(前期) 都立小石川 市川@
62 海城@ 早大学院 早稲田実業 愛光(東京)
61 渋谷渋谷@ サレジオ学院A
60 都立武蔵 芝@ 明大明治@ 東邦大東邦(前期)
59 学芸大世田谷 暁星 立教新座@
58 逗子開成@ 江戸川取手@
57 都立桜修館 学習院@ 鎌倉学園@
56 ★都立両国 桐朋 巣鴨@ 本郷@ 立教池袋@ 芝浦工大柏@
55 学芸大竹早 攻玉社@ 世田谷学園@ 青山学院 開智@
54 区立九段 城北@ 法政大学@ 明大中野@ 桐蔭中等@ 栄東A
53 都立三鷹 中大附属@ 中大横浜@ 海陽T 早稲田佐賀(東京)
52 都立大泉 法政第二@ 専大松戸@
51 北嶺(東京) 都立白鴎 成蹊@ 成城@ 桐光男子@
50 穎明館@ 明大中野八王子@
49 成城学園@ 創価
48 獨協@ 日大藤沢@
47 桜美林@前 城北埼玉@ 早稲田摂陵@首 土佐塾(東京前期)
46 芝浦工大@ 日本大学A 成田高(前期) 大宮開成@
45 関東学院A 西武文理@
43 日大第二@
40 東京電機@ 桐蔭男子@ 城西川越@

前スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1368289061/ 👀
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/21(土) 20:52:17.56ID:VtvAx6cX0
<過去スレ>

東京都立両国高等学校・附属中学校 Part4
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1368289061/

東京都立両国高等学校・附属中学校 Part3
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1222251525/

東京都立両国高等学校・附属中学校 Part2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1202900869/

植草教授の母校・東京都立両国高校
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1158318934/
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/21(土) 20:54:26.70ID:VtvAx6cX0
2015年 東大+京大+一橋+東工+国公立医

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-329|-21|15|13|18|12|-79|24.0|--|-79|24.0|
02.東京都国立−−−−|-326|-19|10|17|16|-3|-65|19.9|-1|-66|20.2|
03.東京都日比谷−−−|-319|-37|-4|11|-7|--|-59|18.4|--|-59|18.4|
04.東京都戸山−−−−|-316|-10|-3|13|-5|-3|-34|10.7|-2|-36|11.3|
05.東京都小石川−−−|-158|--9|-1|-2|-2|-3|-17|10.7|-1|-18|11.3|
06.東京都武蔵−−−−|-197|--4|-4|-5|-7|--|-20|10.1|--|-20|10.1|
07.東京都八王子東−−|-317|--6|-5|-5|-8|-2|-26|-8.2|-1|-27|-8.5|
08.東京都青山−−−−|-275|--5|-2|-5|-8|-1|-21|-7.6|--|-21|-7.6|
09.東京都立川−−−−|-321|--4|-3|-9|-5|-1|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
10.東京都桜修館−−−|-151|--2|-1|-4|-3|--|-10|-6.6|--|-10|-6.6|
11.東京都九段−−−−|-145|--2|--|-2|-2|--|--6|-4.1|--|--6|-4.1|
12.東京都立川国際−−|-154|--1|--|-4|--|-1|--6|-3.8|--|--6|-3.8|
13.東京都小山台−−−|-275|--1|--|-4|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
14.東京都両国−−−−|-191|--3|-2|--|--|-1|--6|-3.1|-2|--8|-4.1|★
15.東京都新宿−−−−|-311|---|-1|--|-6|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
16.東京都白鴎−−−−|-237|--1|-1|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
17.東京都武蔵野北−−|-240|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
18.東京都国分寺−−−|-315|--1|-1|--|-1|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
19.東京都大泉−−−−|-205|---|--|--|-2|--|--2|-0.9|--|--2|-0.9|
20.東京都駒場−−−−|-320|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
21.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/26(木) 02:32:57.70ID:bPWQ9ZofO
両国予備校ってまだあるのかい?
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/26(木) 18:00:26.93ID:D4AK7cvt0
ここは一貫になってから実績ダメになってる
お買い得校からお買い損校に変わったね
0007実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/27(金) 00:11:22.39ID:4YheWfbI0
今年3月の卒業生の中学入試時の入学難易度
両国>桜修館

今年3月の卒業生の実績
桜修館>両国
0008実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/29(日) 08:47:50.08ID:L/GDoXCj0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-329|-22|16|14|18|14|-84|25.5|-3|-87|26.4|
02.東京都日比谷−−−|-315|-37|-4|14|-9|-4|-68|21.5|--|-68|21.5|
03.東京都国立−−−−|-326|-19|11|18|11|-6|-65|19.9|-1|-66|20.2|
04.東京都武蔵−−−−|-197|--4|-4|-5|-8|-5|-26|13.1|--|-26|13.1|
05.東京都小石川中等−|-157|--9|-1|-2|-2|-4|-18|11.4|-1|-19|12.1|
06.東京都戸山−−−−|-316|-11|-3|14|-5|-3|-36|11.3|-2|-38|12.0|
07.東京都八王子東−−|-316|--7|-5|-6|-9|-2|-29|-9.1|-1|-30|-9.4|
08.東京都青山−−−−|-275|--6|-2|-5|10|-1|-24|-8.7|--|-24|-8.7|
09.東京都立川−−−−|-321|--4|-3|-9|-9|-2|-27|-8.4|--|-27|-8.4|
10.東京都桜修館中等−|-151|--3|-1|-4|-3|--|-11|-7.2|--|-11|-7.2|
11.東京都両国−−−−|-191|--4|-2|--|-3|-1|-10|-5.2|-2|-12|-6.2|
12.東京区九段中等−−|-145|--2|-1|-2|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
13.東京都立川国際中等|-154|--1|--|-4|-1|-1|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
14.東京都小山台−−−|-275|--1|--|-4|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
15.東京都新宿−−−−|-311|---|-1|--|-6|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
16.東京都白鴎−−−−|-237|--1|-1|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
17.東京都武蔵野北−−|-240|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
18.東京都国分寺−−−|-315|--1|-1|--|-2|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
19.東京都駒場−−−−|-320|--1|--|-2|-1|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含む
20.東京都町田−−−−|-280|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/29(日) 08:56:42.92ID:L/GDoXCj0
■東大+国立+公立
順.−種校|-卒-|東|京|一|-東|国|-合|--割-|東|千|-埼|筑|国|外|-総-|割総
位.−別名|-数-|京|都|橋|-工|医|-計|--合-|北|葉|-玉|波|公|医|-計-|合合
==========================================
01.小石川|157|-9|-1|-2|-2|-4|18|11.5|-0|-7|--|-2|18|0|-47|29.9
02.両国附|191|-4|-2|-0|-3|-3|12|-6.3|-1|15|--|-6|13|0|-47|24.6
03.武蔵附|197|-4|-4|-5|-7|-2|22|11.2|-3|--|--|-4|19|0|-48|24.4
04.桜修館|151|-3|-1|-4|-3|--|11|-7.3|-1|--|--|-3|16|0|-31|20.5
05.立川国|155|-1|-0|-4|-1|-1|07|-4.5|-3|-3|--|-1|14|0|-26|16.8
06.白鴎附|235|-1|-1|-1|-1|--|04|-1.7|-1|-7|-4|-0|22|0|-38|16.2
07.区九段|145|-2|-0|-2|-2|--|06|-4.1|-2|--|--|-3|08|0|-19|13.1


■外国公立医 詳細
01.小石川|18-4|北大1 名古2 大阪3 横国1 東外7 海洋1 首都3 筑波@ 新潟@ 宮崎@ 防衛@
02.両国附|13-3|北大6 横国3 東外2 海洋1 首都1 東医@ 防衛A
03.武蔵附|19-2|北大3 東外4 海洋1 首都6 農工5 筑波@ 広島@
04.桜修館|16-0|北大1 大阪1 九州2 東外1 横国3 首都6 市横2
05.立川国|14-1|横国1 東外3 海洋2 首都2 市横1 大阪1 農工4 福井@
06.白鴎附|22-0|首都3 大阪1 弘前1 新潟1 お茶3 電通1 東外1 東芸5 横国1
山形1 徳島1 帯畜1 北工1 千保1
07.区九段|08-0|北大1 東外2 海洋3 市横2
0012実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/29(日) 18:13:40.19ID:SJzGj9ez0
ダメになったのかどうか知らんが、公立中高一貫の中でも選考基準が一番よくわからん
0013実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/29(日) 23:39:29.90ID:g/8s1Jtk0
千葉大をなめてかかる傾向がある
0014実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/03/31(火) 21:29:20.16ID:rdy2a+1E0
日本の大学の実力度(上位5大学)
★現役大学生の実力5大学(難関国家試験による評価)
@ 司法試験  東大、中大、早大、慶大、京大
A 会計士試験 慶大、早大、中大、東大、一橋大
B 国家公務員 東大、京大、早大、東北大、慶大
C 東京都上級 早大、中大、東大、首都大、慶大
D 技術士試験 日大、京大、中大、早大、東大
★大学卒業後の実力5大学(実績数による評価)
@ 役員数(上場)慶大、早大、東大、中大、京大
A 社長数(上場)東大、慶大、早大、中大、京大
B 国会議員数  東大、早大、慶大、中大、京大
C 事務次官数  東大、京大、中大、早大、東北大
D 裁判、検事弁護士  中大、東大、早大、京大、東北大
E マスコミ経営者   東大、早大、慶大、中大、京大
F ノーベル賞受賞   京大、東大、名大、東北大、神戸大
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況