東大合格者数推移

校名|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17┃計
=======================================
浦和|32|16|28|29|22|27|16|33|33|36|29|30|40|46|33|27|22|32┃531
大宮|-2|-2|-3|-4|-3|-3|-8|-7|-6|-6|16|16|17|11|13|10|13|11┃151
栄東|-1|-4|-2|-4|-4|-3|-5|-1|-4|11|-6|12|11|12|14|-9|27|--┃130
開智|--|--|--|-2|-2|-6|-6|-3|-9|-7|-3|17|-9|11|10|11|17|--┃113
川越|11|-4|12|-6|-8|-9|-2|-3|-6|10|-5|-6|-5|-4|-5|-6|-6|-1┃109

埼玉県新制高校、東大累積合格者数(1950-2017)
1位、2667人、浦和
2位、476人、川越
3位、454人、熊谷
4位、251人、春日部
5位、190人、大宮
6位、150人、◎栄東
7位、133人、◎開智
8位、132人、浦和一女
9位、95人、◎西武文理
10位、70人、不動岡
11位、56人、川越女子