X



トップページお受験
153コメント127KB

【北海道】★北広島高等学校★【Part2】

0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/07/05(木) 07:30:10.12ID:vLdAOskh0
2012年 東大+京大+一橋+東工+国公立医学部医学科合格者率

順. 私 −−校−−−|-卒|東|京|一|東|国|合-|割.-%|
位. 公 −−名−−−|-数|大|大|橋|工|医|計-|合.-%|
=============================
01. 私 北嶺−−−−|128|16|-6|-3|-0|27|52|40.6%|
02. 公 札幌南−−−|319|12|-9|-0|-1|34|56|17.6%|
03. 私 函館ラサール.|187|-3|-1|-2|-0|22|28|15.0%|
04. 公 旭川東−−−|271|-4|-2|-0|-2|30|38|14.0%|
05. 公 札幌北−−−|321|-8|-2|-4|-4|24|42|13.1%|
06. 公 札幌西−−−|322|-3|-3|-2|-2|14|24|-7.5%|
07. 公 帯広柏葉−−|277|-4|-1|-0|-0|11|16|-5.8%|
08. 公 札幌東−−−|319|-1|-1|-0|-2|-5|-9|-2.8%|
09. 公 室蘭栄−−−|233|-1|-1|-0|-1|-3|-6|-2.6%|
10. 公 釧路湖陵−−|283|-3|-2|-0|-0|**|-5|-1.8%|
11. 私 藤女子−−−|187|-1|-1|-1|-0|**|-3|-1.6%|
12. 公 札幌旭丘−−|318|-0|-3|-1|-1|**|-5|-1.6%|
13. 私 立命館慶祥−|252|-2|-1|-0|-0|**|-3|-1.2%|
14. 私 札幌第一−−|302|-0|-1|-2|-0|**|-3|-1.0%|
15. 公 岩見沢東−−|237|-1|-1|-0|-0|**|-2|-0.8%|
16. 公 札幌国際情報|319|-0|-1|-1|-0|**|-2|-0.6%|
17. 公 札幌開成−−|320|-0|-0|-1|-1|**|-2|-0.6%|
18. 公 北広島−−−|354|-0|-2|-0|-0|**|-2|-0.6%|
19. 公 函館中部−−|273|-0|-1|-0|-0|**|-1|-0.4%|
20. 公 札幌手稲−−|320|-0|-0|-0|-1|**|-1|-0.3%|
21. 公 北見北斗−−|215|-0|-0|-0|-0|**|-0|-0.0%|
22. 公 小樽潮陵−−|275|-0|-0|-0|-0|**|-0|-0.0%|
23. 私 札幌光星−−|300|-0|-0|-0|-0|**|-0|-0.0%|
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/07/05(木) 23:55:53.68ID:gJmIDm6Y0
北海学園予備校
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/07/18(水) 23:21:50.71ID:MWYK4fWk0
札幌南受ける時学区外になるの??
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/08/19(日) 03:18:46.87ID:S3Hcn2M10
札幌市内なら月寒レベル
0006実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/08/22(水) 01:06:46.31ID:3REWqFIY0
いや、今や月寒より下。
例)月寒(危険)→北広or第一でどう?→第一
というパターン増加中。
0007実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/09/08(土) 01:09:37.47ID:b/F03bcM0
北広島から36号線のバスってあるのか?1時間以上通学に時間かからないか?
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/10/26(金) 20:27:15.35ID:Bo9Ti0Nk0
0010実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2012/11/18(日) 23:14:24.87ID:n1eqyBs/0
2012 医学部医学科合格者数

順. 私 −−校−−−|国|私|合|
位. 公 −−名−−−|医|医|計|
=================
01. 私 函館ラサール.|22|25|47|
02. 私 北嶺−−−−|27|19|46|
03. 公 札幌南−−−|35|-6|41|
04. 公 旭川東−−−|29|-3|32|
05. 公 札幌北−−−|24|-0|24|
06. 公 札幌西−−−|14|-1|15|
07. 公 帯広柏葉−−|11|-2|13|
08. 私 立命館慶祥−|-7|-2|-9|
09. 公 札幌東−−−|-5|-3|-8|
09. 公 札幌開成−−|-8|-0|-8|
09. 私 遺愛女子−−|-4|-4|-8|
12. 公 札幌旭丘−−|-4|-2|-6|
12. 公 岩見沢東−−|-4|-2|-6|
14. 私 札幌光星−−|-2|-3|-5|
15. 公 札幌啓成−−|-0|-4|-4|
15. 公 小樽潮陵−−|-4|-0|-4|
17. 私 藤女子−−−|-2|-1|-3|
17. 私 札幌第一−−|-2|-1|-3|
17. 公 北広島−−−|-2|-1|-3|
17. 公 旭川北−−−|-1|-2|-3|
17. 公 函館中部−−|-3|-0|-3|
17. 公 室蘭栄−−−|-3|-0|-3|
17. 公 釧路湖陵−−|-3|-0|-3|
24. 公 大麻−−−−|-0|-2|-2|
24. 公 滝川−−−−|-1|-1|-2|
24. 公 北見北斗−−|-2|-0|-2|
0013実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2013/02/09(土) 22:30:40.57ID:K6jMEGSZ0
第一高校へ行こう。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況