X



100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆49
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/09/30(日) 18:07:54.03ID:uMxpb1ZI
toto携帯サイト http://mobile.toto-dream.com/
totoスマートフォンサイト http://sp.toto-dream.com/
totoオフィシャルサイト http://www.toto-dream.com/

【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
 @ Club toto(totoオフィシャルサイト)
 @ 楽天銀行toto(楽天銀行)
 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
 @ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
 @ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
 @ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
 @ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
 @ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
 @じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/
◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/
Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/
J's GOAL - Jリーグ公認ファンサイト
http://www.jsgoal.jp/
賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/

前スレ
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆48
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/loto/1534587532/
0298名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 16:21:57.21ID:QIK7+AEv
8枠の2は?
0301@セブン
垢版 |
2018/10/10(水) 16:52:57.95ID:zlaqP1ym
10112 21102 2001 E[0.06]
22222 02020 1122 E[0.8]
00122 11122 0020 E[0.06]
20121 12010 1121 D[2]
20012 21002 0211 E[0.1]
22121 22002 1220 B[14]
10011 12110 1220 E[0.2]
11111 12120 2020 E[0.2]
12010 21221 1222 E[0.6]
20120 00112 0202 E[0.1]
10010 02211 2001 E[0.1]
01110 10200 0210 E[0.06]
11120 11122 2100 E[0.1]
10222 12100 1120 E[0.1]
0303名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 18:26:18.38ID:AFwWcJnO
12001 21001 0112 E[0.3]
00202 21012 0200 E[0.04]
01121 11222 0022 D[2]
10112 00122 1220 E[0.05]
10020 01020 0220 E[0.01]
0304名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 18:48:21.69ID:K+D7rZwA
00201 01211 1211 D[1]
0305名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 18:50:34.41ID:QIK7+AEv
今夜のお菓子杯は以下?
0306名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 19:12:16.74ID:jxo5MpUt
>>300
ごみやん
0307名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 19:38:27.45ID:AFwWcJnO
20020 01020 0211 E[0.08]
20200 20000 0022 E[0.02]
02112 01101 2111 E[0.08]
20001 00221 0101 E[0.3]
追加ス
0308 【底辺】
垢版 |
2018/10/10(水) 20:10:39.48ID:tKKJ36DR
1048回 ファミリーマート
01221 20102 0102 D[1]
21020 20112 2112 D[1]
21202 02122 1200 E[0.3]
02212 01000 0220 E[0.01]
21122 12222 0002 D[2]
セブンイレブン
10010 10211 1002 E[0.08]
12210 21201 1110 E[0.7]

トトの日だからと買ってみたけど、微妙な出目w
0310名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 21:30:00.17ID:wFKwD3pY
22222 10102 1012 D[1]
22021 22210 1210 A[35]
01012 22222 1201 D[1]
02101 02222 2211 C[7]
22011 11201 2211 D[2]
判定よかったやつだけ貼っとく
最近金がない事でのイライラがやばい
そろそろ当たってくれー!
0311名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 21:39:25.96ID:AnWMTIdE
アウェーに支持率高いチームが入ったとはいえ判定良くても2の連続見ると不安になるな
0312名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 21:45:51.12ID:/wTTUqjv
12011 12202 1111 C[5]
00010 00200 1102 E[0.02]
00110 00200 0102 E[0.02]
11102 22201 0220 E[0.3]
00012 20002 2021 E[0.03]
22011 01201 0000 E[0.4]
11010 01220 2200 E[0.04]
01201 01112 2012 E[0.5]
22120 12110 2101 E[0.6]
10202 22022 1221 E[0.4] ★
0315名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/10(水) 23:03:05.38ID:jP+aCPug
晒し見ると明らかに引き分け(0)の
配分と配置で操作してるね、ロトの
様に完璧では無いが望み薄いな
0316 ◆Do/UVbZbcU
垢版 |
2018/10/10(水) 23:03:36.46ID:/k64zy2u
JNB
21200 02020 2101 E[0.1]
10112 11022 1201 E[0.06]
02200 12221 2202 E[0.5]
0317モロ美
垢版 |
2018/10/11(木) 00:05:55.23ID:op1PINXi
12021 00111 1211 D[2]
0318 【大吉】
垢版 |
2018/10/11(木) 00:28:00.01ID:1cWlyqnN
腹減ってきたけど、今我慢しないと太ってしまう
しかしそんなこと当たれば気にせず夜にラーメン食べたりしてみたい
0320名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 00:38:39.50ID:rH3S8D5m
セブンイレブン
10210 01100 0221 F[0.007]
12021 01212 1201 C[5]
12111 02221 0112 D[3]
00111 11021 2111 E[0.2]
00012 00220 1120 E[0.02]
11012 20122 2200 E[0.06]
ファミマ
10010 02101 2001 E[0.02]
11101 02100 2110 E[0.2]
0321名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 01:17:48.58ID:W24y7luQ
>>320
1枠酷いな
0324名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 06:35:00.59ID:vi1lsozu
キャリーしてるから1000口位買ったろか!

と・思ったが他のスレで親同居で月30万円全投入
8年目って書込み見て思い直したよ、やっぱ当たら
ないんだよ、突っ込んでも氷山の一角

結局は養分になって終了
0326名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 07:34:49.82ID:m5fCaU8o
BIGは利益目的の商売であって慈善事業ではない
10口辺りで一喜一憂してた方が利口
0327名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 11:08:17.85ID:qQJY6auY
00122 11021 2110 E[0.07]
10202 20111 0122 E[0.02]
02002 22012 1121 E[0.4]
20202 22110 0001 E[0.1]
10012 12221 2121 E[0.1]
10210 01201 1022 E[0.07]
02222 22022 2021 D[1]
12011 22220 2010 D[3]
20001 00211 1112 D[1]
22211 20021 0122 D[1]

うーん
0328橋蔵 ◆7VY4s.ZG3M
垢版 |
2018/10/11(木) 12:04:38.20ID:zgPmVibi
>>280
こんにちは(^^)
今回とかは2が多目が良いと思うのですが、気のせいかいつもより少なく感じますね(^^;;

一等当てるよ!\(^o^)/

篠崎駅西口セブン

21100 20021 0020 E[0.08]
20101 11100 0120 E[0.05]
00221 00112 1002 E[0.8]
11111 01020 1010 E[0.2]
10102 20222 0212 E[0.3]
12201 02021 0022 E[0.5]
01102 01002 0010 E[0.02]
02120 22210 2120 D[1]
21110 22000 0102 E[0.1]
12022 01002 2200 E[0.07]
111908000061

02000 11010 2201 E[0.02]
22201 12221 1200 C[6]
20102 20202 1201 E[0.6]
22202 20110 0001 E[0.1]
22102 21211 0210 E[0.9]
02010 11022 1010 E[0.1]
21000 12022 1202 E[0.2]
00022 10211 2201 E[0.2]
22011 11102 0011 E[0.6]
02202 12210 2111 E[0.5]
111908000070

よろしくお願いします。m(_ _)m
0329名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 12:13:29.39ID:k6uT0x8d
14枠は1が欲しいけど前回琉球は福島に負けてるんだな
これは102どれもありそう
0330名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 14:41:19.33ID:5TbmpRIu
toto売り場
11022 11022 1012 E[0.3] e[0.9]
02111 12212 1000 D[4] d[1]
11010 20211 2010 E[0.2] e[0.6]
10100 12212 1000 E[0.4] e[0.6]
0331名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 14:51:14.10ID:k6uT0x8d
今回高判定出にくいね
前回はかなり晒されてたけど今回は少なすぎる
0332名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 14:59:58.46ID:fpopfD6x
Bって高判定?月曜買ったCが軒並みBになってた
0334名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 15:18:04.44ID:o0eAdqpA
00001 20012 2000 E[0.1] e[0.5]
20000 10210 0001 E[0.06] e[0.3]
11210 01102 1121 E[0.1] d[1]
21112 11121 0212 E[0.1] e[0.4]
02020 12000 0210 E[0.1] e[0.6]
00001 21122 0220 E[0.2] d[1]
20010 02001 0020 E[0.04] e[0.2]
12000 21110 2110 E[0.07] e[0.5]
02112 11102 0001 E[0.07] e[0.4]
11012 11100 0002 E[0.01] e[0.1]

まぁ今回は5枠以外は何でもありでしょ
0336名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 15:22:20.27ID:o0eAdqpA
21210 11021 2100 E[0.07] e[0.3]
02112 11021 2012 E[0.1] e[0.2]
20102 11100 1020 E[0.03] e[0.2]
00110 11121 2202 E[0.05] e[0.2]
11112 11011 1111 E[0.1] e[0.6]

ええ、さすがに後悔してますとも
0337名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 15:26:04.01ID:wtFK4AL6
00111 11110 0022 E[0.1] e[0.3]
11112 11101 2102 E[0.03] e[0.1]
01202 10121 2201 E[0.06] e[0.3]

02112 11112 1012 E[0.3] e[0.5]
11102 11121 1101 E[0.09] e[0.5]
0338名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 15:56:33.29ID:ZfXJuSum
公式

10000 00111 2102 E[0.01] e[0.1]
02020 22011 1100 E[0.7] e[0.7]
11200 10002 0112 E[0.05] e[0.4]
00220 02002 0102 E[0.1] e[0.3]
22112 12201 2002 E[0.7] e[0.2]
20212 10202 1102 E[0.2] e[0.3]
11010 22000 1210 E[0.1] d[1]
21001 22012 1101 D[3] d[2]
22122 10101 2020 E[0.2] e[0.3]
02002 22100 1111 E[0.2] e[0.7]

20122 01222 0211 D[1] d[2]
10021 11202 0020 E[0.5] d[1]
10012 11021 1011 E[0.06] e[0.4]
20200 01122 1101 E[0.1] d[1]
11100 21000 2001 E[0.05] e[0.7]
01000 21022 1222 E[0.2] d[1]
01010 00001 0210 E[0.02] e[0.4]
12211 10211 1222 D[2] e[0.6]
20111 02212 2101 D[3] d[1]
21122 11221 0201 E[0.9] d[1]

11201 02210 2210 D[1] d[1]
11220 02121 2110 E[0.4] e[0.9]
02112 01112 0102 E[0.08] e[0.2]
21120 12001 0000 E[0.2] e[0.5]
22221 10010 2022 D[1] e[0.5]
20022 21201 2221 E[0.7] e[0.7]
21011 10210 0011 E[0.8] d[1]
21011 22202 2020 D[4] d[1]
00101 10211 1111 D[1] d[1]
22121 20100 0222 D[1] d[1]

何週間ぶりの100円BIGだからもう少し良い目が欲しかった・・・・
0340名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 17:14:11.11ID:tLsyIyRN
ヤフー

20101 22010 0002 E[0.7]
11012 11200 0020 E[0.02]
11212 10111 1111 E[0.1]
20110 00111 2022 E[0.08]
01011 02020 2020 E[0.1]
10001 12112 2022 E[0.3]
02112 10001 2002 E[0.04]
00010 12001 2201 E[0.04]
02002 21222 2202 E[0.4]
12121 02022 1020 D[4]
12212 20222 1112 D[1]
10222 21022 0020 E[0.1]
11122 02021 0221 E[0.3]
00011 01010 2201 E[0.08]

0が多い、、、
0341名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 17:31:57.91ID:vhrT7tR/
特約店

21120 01210 0210 E[0.6] d[1]
10212 10210 2002 E[0.05] e[0.1]
02201 01001 1220 E[0.3] e[0.7]

公式

02022 01100 2121 E[0.06] e[0.4]
0342チョコケーキ
垢版 |
2018/10/11(木) 18:43:13.29ID:x8z2wgZa
11102 22121 0221 E[0.3]
11110 22221 2001 D[1]
21212 20112 2111 E[0.5]
00012 00222 1210 E[0.2]
01021 11100 2221 E[0.3]
01201 20001 2012 E[0.5]
21222 12221 1121 D[3]
21202 10000 1110 E[0.06]
22022 10112 0200 E[0.2]
21120 21220 2211 D[3]

00011 22201 0220 E[0.8]
21011 00211 1112 D[2]
01020 10121 1221 E[0.2]
10210 12210 0122 E[0.1]
02000 21021 1120 E[0.1]
20120 22002 2022 D[1]
22220 20210 2222 D[2]
01111 21020 2112 E[0.6]
10010 12112 0210 E[0.09]
22110 11120 1101 E[0.2]

当たりますように!
0344名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 19:33:21.20ID:Cj1H6gRV
ミニストップ
引き分け祭じゃああ

22000 12122 1002 E[0.5] e[0.5]
12120 00000 1100 E[0.09] e[0.8]
20001 00001 0022 E[0.08] e[0.2]
11110 02012 0122 E[0.1] e[0.5]
20100 02102 1202 E[0.3] e[0.6]
0345名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 19:36:00.14ID:Ur5SEp/e
ファミマ
22211 10122 0110 D[1] d[1]
21200 21022 2222 E[0.4] d[1]
10010 10200 1021 E[0.06] e[0.5]
22212 12111 2110 E[0.4] e[0.2]
01210 21100 2122 E[0.06] e[0.3]
20101 12012 1222 D[2] e[0.9]
01220 02211 0222 D[1] e[0.5]
21221 11122 2112 D[3] d[2]
11100 20202 1212 D[1] d[2]
11211 12011 0012 E[0.7] e[0.4]
セブン
00210 00002 0121 E[0.03] e[0.5]
00002 01022 1202 E[0.05] e[0.3]
0346名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 20:00:03.22ID:lbtBMztm
1048回 ファミリーマート
01212 22121 0022 E[0.2] e[0.3]
20112 12102 0211 E[0.3] e[0.8]
ローソン
11102 21122 0202 E[0.1] e[0.7]
10021 00101 2210 E[0.2] e[0.8]
10112 21022 0220 E[0.08] e[0.8]
21012 21211 2210 E[0.6] e[0.6]
10200 22212 0001 E[0.6] e[0.8]

安定の低判定。。。  (ノД`)
0347名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 20:00:53.99ID:PVC4INq8
都営新宿線の旅終了
篠崎は盆栽美術館のみで駅も映らず、セブンどころではなかった
0348名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 20:20:05.04ID:j09a9bmK
21211 12021 0212 D[1] e[0.9]
0349名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 21:22:58.26ID:E68pdE6v
今日セブンとローソンで買った、明日ファミマとミニstで買う
残りの人生コンビニ利用は当たったブランドに絞るとか書くとイイのか
0350名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 21:41:11.05ID:c/v0WNYr
22211 21212 0021 C[6] d[2]
12121 12022 1011 B[11] c[6]
22221 01111 2222 D[2] e[0.8]
10102 22200 1010 E[0.4] e[0.7]
22002 21021 0010 E[0.1] e[0.5]
21021 10011 1120 E[0.9] e[0.9]
21110 20011 1221 E[0.5] d[1]
02010 12200 2000 E[0.1] e[0.2]
12022 00210 0212 E[0.3] e[0.4]
10220 02122 1101 E[0.6] d[1]
01121 20110 0122 E[0.8] d[1]
22210 02122 2120 E[0.4] e[0.9]
01021 12001 0122 E[0.5] e[0.4]
22102 11002 2202 E[0.1] e[0.3]
0351名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 21:49:02.26ID:j09a9bmK
02111 20121 0212 D[1] d[1]
0352名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/11(木) 23:21:17.25ID:PkxDSTVQ
01210 12001 0220 E[0.06] e[0.3]
02111 20100 2011 E[0.7] d[1]
10200 22211 2002 E[0.4] e[0.2]
21010 02020 2000 E[0.07] e[0.4]
22121 00021 1010 D[3] d[3]

ポニーテールじゃないお、Z旗お(´・ω・`)Z
0353名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 01:16:22.29ID:kA+ZrTB2
10101 10101 2201 E[0.1] e[0.5]
11112 11202 0012 E[0.2] e[0.5]
12011 22201 2000 D[1] e[0.7]
22022 21010 2002 E[0.2] e[0.3]
0354名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 03:44:34.20ID:xVUfRgum
12100 00111 2220 E[0.06]
10122 21210 1111 D[1]
11001 10102 2111 E[0.2]
11002 20022 0202 E[0.07]
20012 20101 0001 E[0.05]

0356名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 09:31:40.35ID:o0INm3de
1048回
01120 12000 1121 E[0.3]
12121 10112 0202 D[1]
21202 22020 2120 E[0.2]
20021 00112 2021 E[0.9]
01122 00100 0010 E[0.05]
11201 00222 1221 D[2]
01200 02010 2012 E[0.1]
21101 01122 2021 E[0.9]
22102 22222 2111 C[5]
10010 12001 1011 E[0.1]
0357名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 09:39:26.27ID:ZwSm7NnE
上の方で4等さらした問だけど

ホントに運気が来てるのかも

昨日のロト6に当選金3000円プラスいつも買ってる1000分買ったら

マジで5等一つと4等当たったわああ

当選金6800円取ったわ

これ今週の100bigにつぎ込みます

68口プラスいつもの10口分
0359名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 09:44:39.98ID:wTPuJUd0
Yahoo!

21122 12222 0100 D[1] d[1]
02002 01010 0000 E[0.01] e[0.1]
11020 11001 1221 E[0.1] e[0.9]
01012 00102 0000 E[0.01] e[0.2]
11201 02101 1020 E[0.4] e[0.7]
22211 20210 0002 D[2] e[0.7]
00001 02120 1022 E[0.2] e[0.4]
10001 10211 2120 E[0.1] e[0.3]
12221 02020 1210 D[3] d[3]
20021 00111 1020 E[0.6] e[0.8]

大きく当たりますように
0361名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 09:50:25.51ID:wTPuJUd0
Yahoo!

22011 00212 1122 D[3] d[1]
20000 00221 2211 E[0.2] e[0.9]
11122 12020 2222 E[0.2] e[0.4]
01122 21221 2211 D[2] d[2]
01220 20201 0202 E[0.5] e[0.6]
02222 01122 0002 E[0.2] e[0.4]
22222 00022 2110 E[0.5] d[1]
02221 11210 1011 C[5] d[2]
20022 22021 1000 E[0.6] e[0.6]
12211 12100 1120 E[0.5] e[0.7]

大きく当たりますように
0362橋蔵 ◆7VY4s.ZG3M
垢版 |
2018/10/12(金) 10:56:03.88ID:uNgoFxkZ
>>347
こんにちは(^^)
そんな番組が有ったのですね!
篠崎はお店とかほとんど無いですからね〜(^^;;

一等当てるよ!\(^o^)/

篠崎駅西口セブン

22002 12212 1220 D[1]
01211 00120 2122 E[0.1]
12100 12220 1102 E[0.3]
22122 12212 0222 D[4]
20022 10020 1121 E[0.09]
02021 00121 1221 D[1]
01021 01021 1121 E[0.7]
10220 22210 0022 E[0.7]
11102 00120 0200 E[0.01]
22001 10201 0110 E[0.6]
111908000089

11101 01002 1211 E[0.5]
12111 01021 2202 E[0.3]
20101 22000 0002 E[0.3]
10100 00011 0212 E[0.02]
12201 22101 2202 D[1]
22011 21110 1101 D[1]
22121 00221 1020 C[7]
00220 10022 1122 E[0.1]
00222 12100 1111 E[0.2]
02010 02102 0122 E[0.07]
111908000098

よろしくお願いします。m(_ _)m
0363名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 11:14:45.29ID:t6nQkapF
ヤフトト
今週の昼めし我慢分

01112 20201 1200 E[0.3] e[0.7]
21222 21101 1021 E[0.8] d[1]
02101 00101 1000 E[0.2] e[0.6]
22112 11202 0020 E[0.2] e[0.6]
12200 22101 1000 E[0.3] e[0.5]
10001 00110 2121 E[0.06] e[0.4]
11112 01221 2012 E[0.2] e[0.4]
12121 21022 2212 C[6] d[4]
00220 12021 1102 E[0.3] e[0.3]
00112 10202 1001 E[0.1] e[0.6]
0364楽天にて
垢版 |
2018/10/12(金) 11:21:01.11ID:+SI6h6P7
02101 12112 1202 D[2] e[0.9]
11200 10121 2201 E[0.07] e[0.5]
12120 21212 2210 D[3] d[3]
02002 12212 0211 E[0.7] e[0.7]
11121 12010 0212 D[1] d[1]
10010 12102 0110 E[0.05] e[0.4]
21200 11102 1001 E[0.1] e[0.9]
11010 22121 1212 E[0.7] d[1]
12201 20022 1002 D[1] d[1]
22112 21221 2220 D[1] d[1]
0366名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 12:06:38.18ID:eXJs7naj
楽天で買ったけど発券してる間にこれはハズレたなと直感してしまう
クジは当たらないのにこんなのだけは当たるんだな(´・ω・`)
0367名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 12:33:53.57ID:twg88AlT
02010 10102 1221 E[0.1] e[0.9]
11111 20022 1100 E[0.9] d[3]
11221 11102 1121 D[1] d[2]
21010 11202 0011 E[0.3] d[1]
21020 21101 2221 E[0.4] d[1]
10011 10122 0221 E[0.1] d[1]
20020 12101 2110 E[0.2] e[0.4]
20000 10112 1121 E[0.1] e[0.6]
01112 10121 0020 E[0.03] e[0.2]
00121 12220 0201 D[2] d[1]
21201 02101 0022 E[0.6] e[0.4]
22001 02202 2201 D[3] d[1]
12001 20112 0021 E[0.6] d[1]
00020 21002 0102 E[0.09] e[0.4]
00122 21010 1222 E[0.2] e[0.5]
01012 21202 1021 E[0.4] d[1]
11101 20111 0001 E[0.4] d[1]
21020 11101 0111 E[0.1] e[0.8]
02011 00111 0121 E[0.2] e[0.5]

予兆を感じて追加買いしたけど、やっぱり気のせいか…
0369名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 12:55:20.40ID:gxgjT+aI
CDEの方が当たりやすいっていうし単純にSBAでたら嬉しいじゃん?
今週E低めFしか出てないからもうみんな羨ましすぎて腹たった
0370@セブン
垢版 |
2018/10/12(金) 13:02:29.90ID:YCJnTPB+
00210 22200 0112 E[0.3] e[0.4]
20000 12021 2200 E[0.07] e[0.2]
21221 10100 0120 E[0.3] e[0.9]
00021 11011 2002 E[0.2] e[0.2]
11121 22122 1001 B[11] c[7]
01111 01012 2120 E[0.2] d[1]
10112 12002 1021 E[0.1] e[0.6]
20100 11222 1121 E[0.6] d[1]
20111 01212 1102 D[2] d[1]
12010 22220 0101 E[0.4] d[1]
0371名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 13:13:28.01ID:ika1F50Z
CDEって一緒くたにしてる人が居るけど
おれなんかC出たらガッツポーズだけどなあ
0374名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 14:22:27.91ID:dyZzJb0w
>>371
Dが出てくれただけでもニンマリするわ。0まみれのオールEFばかりだからね(´・ω・`)
20口買ってオールEとかもザラです。
0378名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 15:49:44.03ID:roMGUC0S
久々のキャリーだから余裕で2億行くだろと思ってたけど
まだ1億6500万しかないのな
これ2億行かないだろ
0381名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 16:32:49.72ID:OkvP5tMQ
au toto
00121 21221 2202 D[3] d[1]
01000 12121 2000 E[0.06] e[0.2]
11020 10122 2220 E[0.1] d[1]
11101 02002 2212 D[1] d[1]
11000 22002 0122 E[0.1] e[0.4]
01111 02200 1122 D[1] d[1]
20212 22010 2201 E[0.2] e[0.4]
12121 10200 0102 E[0.9] e[0.7]
01110 11221 1020 E[0.2] e[0.8]
10110 21122 1022 E[0.2] d[1]

意外と判定低いな
0382名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 17:02:58.78ID:SXKs/XmQ
初めて参加します
2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2
0383メンチカツ
垢版 |
2018/10/12(金) 17:19:47.43ID:Xu0Miplv
21202 11211 2000 E[0.1] e[0.2]
02202 00122 0000 E[0.05] e[0.3]
20201 00212 1010 D[2] d[1]
01120 20010 1100 E[0.2] d[1]
0385名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 18:24:14.01ID:pildEKRQ
20222 21002 0011 E[0.4] d[1]
01100 10222 2002 E[0.2] e[0.5]
12002 22010 0111 E[0.1] e[0.5]
01211 21211 2202 D[1] e[0.6]
12102 22201 1120 E[0.5] e[0.6]
11020 10100 0200 E[0.02] e[0.4]
21210 10101 0210 E[0.06] e[0.5]
02210 10110 2010 E[0.04] e[0.3]
11101 21012 1111 D[2] d[4]
02110 20101 1102 E[0.1] e[0.4]

ぶひひん
0387名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 20:10:05.38ID:FTX0F/UY
1948回 セブンイレブン
22110 11022 0120 E[0.1] d[1]
00111 21222 0220 D[1] d[2]
01112 10210 1221 E[0.1] e[0.7]
12112 01011 2112 E[0.07] e[0.2]
02021 22110 0101 D[1] d[1]
0388んん
垢版 |
2018/10/12(金) 20:13:07.34ID:LKZjAwYJ
Cがもっと欲しかった。。
22120 02011 2110 E[0.8] e[0.9]
21220 01220 0122 E[0.5] e[0.9]
02011 12100 0111 E[0.2] e[0.8]
00111 22211 1101 D[4] d[1]
02010 01102 0010 E[0.04] e[0.6]
02101 02121 2022 E[0.9] e[0.5]
10200 20002 1020 E[0.06] e[0.7]
10212 12011 0011 E[0.06] e[0.2]
00100 20021 1120 E[0.08] e[0.6]
12220 00220 1002 E[0.5] e[0.9]
02012 20101 2022 E[0.05] e[0.1]
21110 21011 2222 E[0.3] e[0.5]
01112 10220 2021 E[0.1] e[0.6]
11221 20201 2220 D[2] d[1]
20200 22022 1001 E[0.9] d[1]
21010 00221 1002 E[0.3] e[0.5]
02102 11002 0222 E[0.04] e[0.3]
22111 12110 0112 D[1] e[0.7]
12121 01201 0001 D[1] d[1]
12212 21221 1121 E[0.7] d[1]
00021 00200 1011 D[1] d[1]
02201 12212 2222 D[3] e[0.7]
20112 12121 0210 E[0.1] e[0.4]
11011 01220 1202 E[0.7] d[1]
22101 22211 0202 C[7] d[1]
10221 11221 0110 D[1] d[1]
02110 22112 1212 D[2] d[1]
10102 22022 0211 E[0.3] d[1]
02012 00222 0101 E[0.1] e[0.7]
21120 10012 1222 E[0.8] d[1]
0390んん
垢版 |
2018/10/12(金) 20:17:30.18ID:LKZjAwYJ
0が8個も出てDとか。。
今週の判定は露骨に接戦判定なんだろうな。
0391名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 20:20:57.32ID:IvF57CRX
12110 22202 0121 D[1] d[1]
11220 10111 2222 E[0.1] e[0.3]
11110 01012 2221 E[0.1] d[1]
12210 11211 0211 E[0.2] e[0.8]
02011 02201 2210 D[1] e[0.9]

岐阜、超がんばれ
0393山田くん
垢版 |
2018/10/12(金) 20:39:51.33ID:cRb4DYWY
1048回 ヤフー
21221 22211 1220 A[32] d[3]
21012 20212 1111 D[1] d[2]

悪くないな。もちろん当たらんけどな!
0395名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 21:04:13.77ID:gGOPEKE9
>>394
止めとけ!5等すらかすらないハズレクジだぞ!
0396名無しさん@夢いっぱい
垢版 |
2018/10/12(金) 21:04:17.53ID:kg3caofe
01000 22022 1202 E[0.5] d[1]
01220 00220 0222 E[0.3] e[0.8]
11011 00110 2001 E[0.09] e[0.6]
20100 02221 0020 E[0.2] e[0.5]
01200 22001 2222 E[0.1] e[0.3]
11221 02022 0001 D[2] d[2]
11000 20120 2212 E[0.09] e[0.6]
20021 11122 2101 D[1] d[1]
00222 12201 1220 E[0.4] e[0.4]
22211 02010 1220 D[1] d[1]
02100 22100 0110 E[0.1] e[0.7]
22102 00120 2201 E[0.08] e[0.6]
21012 00212 1011 E[0.8] d[1]
00021 12020 0102 E[0.2] e[0.4]
21112 10201 2121 E[0.1] e[0.4]
21222 02011 2001 E[0.4] e[0.4]
