X



トップページギャンブル
287コメント97KB
ローラン・ボックのギャンブル新古今和歌集
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001ローラン・ボック
垢版 |
2009/05/28(木) 01:04:05ID:d3WQOszq
明日はパチや
0136三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/12(木) 19:09:46.50ID:WXEHEP3S
函館 10R 3連単 フォーメーション 27-27-全通り 各58枚 計812枚 各¥5,800 計¥81,200
ベット数 14ベット
合計枚数 812枚
0137三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/13(金) 17:52:41.37ID:M62pRm/B
函館 7R 3連単 一般 2-5-3 1枚 ¥100
函館 7R 3連単 一般 2-5-4 1枚 ¥100
函館 7R 3連単 一般 2-5-6 1枚 ¥100
函館 7R 3連単 一般 2-3-5 1枚 ¥100
函館 7R 3連単 一般 2-4-5 1枚 ¥100
函館 7R 3連単 一般 2-6-5 1枚 ¥100
0138三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/13(金) 18:12:05.37ID:M62pRm/B
函館 8R 3連単 フォーメーション 15-15-全通り 各59枚 計826枚 各¥5,900 計¥82,600
0139三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/13(金) 19:13:53.79ID:M62pRm/B
函館 10R 3連単 フォーメーション 27-27-469 各1枚 計6枚 各¥100 計¥600
0140三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/15(日) 17:23:26.18ID:HZvH/hpg
2014/06/15
四日市 6R 3連単 2-7-4 150票 15,000円 ---

2014/06/15
四日市 6R 3連単 2-7-6 300票 30,000円 ---
0141三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/15(日) 17:49:14.06ID:HZvH/hpg
2014/06/15
四日市 7R 3連単 47-47-235 各150票
計900票 90,000円
0142三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/15(日) 18:10:54.19ID:xF18HwZB
2014/06/15
四日市 8R 3連単 12579-8-12579 各100票
計2000票 200,000円 ---

2014/06/15
四日市 8R 3連単 8-12579-12579 各100票
計2000票 200,000円 ---
投票組数合計40組 投票数合計4000票 投票金額合計400,000円
0143三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/22(日) 07:46:11.82ID:A4Xr7gYK
ジャック・ハマーは、少年時代から超高層ビルを建設してきたベテラン大工。
  これから大学へ行く息子2人と、もうすぐお嫁にいく娘がいます。極楽引退生活を
  夢見て、一生懸命働くのですが、なかなかお金は貯まりません。

  ジャックには、楽しい仕事仲間がいます。片手で鋼鉄ビームを持ち上げる力持ちの
  ブルーの、おしゃべりのひょろひょろ手押し車ランナーのオットーに、美人のステラ。
  ステラは何でもない事のようにT型ビームに穴を開ける事が出来る凄腕職人。

  今日も4人は行きつけの飲み屋に行き、ビールをグビグビ飲みながら、いつも自分たちに
  ミスを押し付ける嫌味な上司のグチを言い合います。ジャックは、一日も早くこの上司
  から自由になって、自分の建設会社を設立し、この3人の仲間を重役に迎える事を夢見
  ながら、毎日宝くじを買うほど。

  さて、今日はジャックのラッキーデーになるでしょうか。彼の宝くじはいつか当たるの
  でしょうか。あるいは彼のジャックハマーがジャックポットを掘り当て、夢現実になる
  のでしょうか?ジャックの老後はあなた次第!
0144三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/25(水) 14:44:31.75ID:K3GQnKAM
φ(..)
0145三連単7−4−3
垢版 |
2014/06/30(月) 18:00:11.60ID:P/ETDJCO
小倉 2014/06/30 [2日目] 7R 3連単 1256-1256-1256 詳細 各999枚 計23976枚 2,397,600
0147三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/04(金) 00:17:22.27ID:1KqPzK6f
   ____ _
  / TOPA\
 / / ̄ ̄ \ ヽ
| /       \|
|| ̄    ̄||
|| ― ― ||
|| ⌒ ⌒ ||
||      ||
||      ||
||  (_)  ||
||      || / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||       ||< いちおつ !!
|| ェェェ  || \__________
|| 丶ニノ  ||
| \___/ |
\____/
0148三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/19(土) 10:53:08.57ID:/DfTUJKA
(^○^)
0149三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/19(土) 11:50:48.01ID:jr1X7H87
2014/07/19
弥彦 4R 2車単 4-9 203票 20,300円 ---

2014/07/19
弥彦 4R 2車単 9-4 371票 37,100円 ---

2014/07/19
弥彦 4R 2車単 5-7 444票 44,400円 ---

2014/07/19
弥彦 4R 2車単 7-5 568票 56,800円 ---

2014/07/19
弥彦 4R 2車単 1-6 222票 22,200円 ---

2014/07/19
弥彦 4R 2車単 6-1 192票 19,200円 ---
0150三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/19(土) 12:30:03.69ID:jr1X7H87
弥彦 5R 3連単 一般 1-7-8 6枚 ¥600
弥彦 5R 3連単 一般 1-7-9 19枚 ¥1,900
弥彦 5R 3連単 一般 1-8-7 4枚 ¥400
弥彦 5R 3連単 一般 1-8-9 6枚 ¥600
弥彦 5R 3連単 一般 1-9-7 27枚 ¥2,700
弥彦 5R 3連単 一般 1-9-8 12枚 ¥1,200
弥彦 5R 3連単 一般 7-1-8 9枚 ¥900
弥彦 5R 3連単 一般 7-1-9 45枚 ¥4,500
弥彦 5R 3連単 一般 7-8-1 13枚 ¥1,300
弥彦 5R 3連単 一般 7-8-9 34枚 ¥3,400
弥彦 5R 3連単 一般 7-9-1 132枚 ¥13,200
弥彦 5R 3連単 一般 7-9-8 41枚 ¥4,100
弥彦 5R 3連単 一般 8-1-7 5枚 ¥500
弥彦 5R 3連単 一般 8-1-9 10枚 ¥1,000
弥彦 5R 3連単 一般 8-7-1 9枚 ¥900
弥彦 5R 3連単 一般 8-7-9 21枚 ¥2,100
弥彦 5R 3連単 一般 8-9-1 24枚 ¥2,400
弥彦 5R 3連単 一般 8-9-7 20枚 ¥2,000
弥彦 5R 3連単 一般 9-1-7 116枚 ¥11,600
弥彦 5R 3連単 一般 9-1-8 54枚 ¥5,400
弥彦 5R 3連単 一般 9-7-1 74枚 ¥7,400
弥彦 5R 3連単 一般 9-7-8 25枚 ¥2,500
弥彦 5R 3連単 一般 9-8-1 22枚 ¥2,200
弥彦 5R 3連単 一般 9-8-7 22枚 ¥2,200


ベット数 24ベット

合計枚数 750枚
0151三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/23(水) 23:03:11.51ID:RrZCByPy
やっぱ手打ちがいいでやすなー。
パチンコと酒が異常に強い、運も見るからに強そうで、ついでに腕力もある、飲み屋に坐ってるとすぐおっさんに口説かれる大柄な女の子が、同級生におりやした。
生活用品、デート代、全てパチンコで賄ってたような。
後に看護婦長になりやした。
0152三連単7−4−3
垢版 |
2014/07/26(土) 10:37:04.22ID:w+ZnnUF0
高知 5R 3連単 一般 5-1-3 3枚 ¥300
高知 5R 3連単 一般 5-1-7 12枚 ¥1,200
高知 5R 3連単 一般 5-3-1 4枚 ¥400
高知 5R 3連単 一般 5-3-7 11枚 ¥1,100
高知 5R 3連単 一般 5-7-1 53枚 ¥5,300
高知 5R 3連単 一般 5-7-3 16枚 ¥1,600
0155三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/11(月) 18:33:48.80ID:l8bKepdF
いわき平 2014/08/11 [初日] 9R 3連単 3-全-全 詳細 各999枚 計55944枚 5,594,400
いわき平 2014/08/11 [初日] 9R 3連複 3=7=8 999枚 99,900
0156三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/11(月) 22:05:24.51ID:l8bKepdF
小倉 2014/08/11 [最終日] 4R 3連単 1234567-1234567-6 詳細 各10枚 計300枚 30,000
小倉 2014/08/11 [最終日] 4R 3連単 1234567-6-1234567 詳細 各10枚 計300枚 30,000
小倉 2014/08/11 [最終日] 4R 3連単 6-123457-123457 詳細 各10枚 計300枚 30,000
0157三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:00:34.99ID:qeaiuhSC
岸和田 2014/08/12 [2日目] 8R 3連単 7-1389-1235689 詳細 各1枚 計24枚 2,400
岸和田 2014/08/12 [2日目] 8R 2車単 7-1389 詳細 各1枚 計4枚 400
岸和田 2014/08/12 [2日目] 8R 3連複 7=1389=1235689 詳細 各1枚 計18枚 1,800
岸和田 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 235-235-235 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 235-235 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 2=3=5 1枚 100
岸和田 2014/08/12 [2日目] 2R 3連単 47-47-359 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 2R 2車単 47-47 詳細 各1枚 計2枚 200
岸和田 2014/08/12 [2日目] 2R 3連複 47=47=359 詳細 各1枚 計3枚 300
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 27-27-135 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 27-27 詳細 各1枚 計2枚 200
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 27=27=135 詳細 各1枚 計3枚 300
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 279-279-279 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 279-279 詳細 各1枚 計6枚 600
岸和田 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 2=7=9 1枚 100
0158三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:03:38.94ID:qeaiuhSC
いわき平 2014/08/12 [2日目] 8R 3連単 3-125689-125689 詳細 各1枚 計30枚 3,000
いわき平 2014/08/12 [2日目] 8R 2車単 3-125689 詳細 各1枚 計6枚 600
いわき平 2014/08/12 [2日目] 8R 3連複 3=125689=125689 詳細 各1枚 計15枚 1,500
いわき平 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 259-259-259 詳細 各1枚 計6枚 600
いわき平 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 259-259 詳細 各1枚 計6枚 600
いわき平 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 2=5=9 1枚 100
いわき平 2014/08/12 [2日目] 3R 3連単 9-135-135 詳細 各1枚 計6枚 600
いわき平 2014/08/12 [2日目] 3R 2車単 9-135 詳細 各1枚 計3枚 300
いわき平 2014/08/12 [2日目] 3R 3連複 9=135=135 詳細 各1枚 計3枚 300
いわき平 2014/08/12 [2日目] 2R 3連単 37-2357-12579 詳細 各1枚 計22枚 2,200
いわき平 2014/08/12 [2日目] 2R 2車単 37-2357 詳細 各1枚 計6枚 600
いわき平 2014/08/12 [2日目] 2R 3連複 37=2357=12579 詳細 各1枚 計14枚 1,400
いわき平 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 1-2346-2349 詳細 各1枚 計13枚 1,300
いわき平 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 1-2346 詳細 各1枚 計4枚 400
いわき平 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 1=2346=2349 詳細 各1枚 計10枚 1,000
0159三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:06:09.36ID:qeaiuhSC
前橋 2014/08/12 [2日目] 8R 3連単 2367-2367-2367 詳細 各1枚 計24枚 2,400
前橋 2014/08/12 [2日目] 8R 2車単 2367-2367 詳細 各1枚 計12枚 1,200
前橋 2014/08/12 [2日目] 8R 3連複 2367=2367=2367 詳細 各1枚 計4枚 400
前橋 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 39-23457-123457 詳細 各1枚 計41枚 4,100
前橋 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 39-23457 詳細 各1枚 計9枚 900
前橋 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 39=23457=123457 詳細 各1枚 計25枚 2,500
前橋 2014/08/12 [2日目] 3R 3連単 9-237-全 詳細 各1枚 計21枚 2,100
前橋 2014/08/12 [2日目] 3R 2車単 9-237 詳細 各1枚 計3枚 300
前橋 2014/08/12 [2日目] 3R 3連複 9=237=全 詳細 各1枚 計18枚 1,800
前橋 2014/08/12 [2日目] 2R 3連単 34-34-12345679 詳細 各1枚 計12枚 1,200
前橋 2014/08/12 [2日目] 2R 2車単 34-34 詳細 各1枚 計2枚 200
前橋 2014/08/12 [2日目] 2R 3連複 34=34=12345679 詳細 各1枚 計6枚 600
前橋 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 4-13579-13579 詳細 各1枚 計20枚 2,000
前橋 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 4-13579 詳細 各1枚 計5枚 500
前橋 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 4=13579=13579 詳細 各1枚 計10枚 1,000
0160三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:09:44.17ID:qeaiuhSC
高松 2014/08/12 [2日目] 8R 3連単 37-37-全 詳細 各1枚 計14枚 1,400
高松 2014/08/12 [2日目] 8R 2車単 37-37 詳細 各1枚 計2枚 200
高松 2014/08/12 [2日目] 8R 3連複 37=37=全 詳細 各1枚 計7枚 700
高松 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 12359-12359-12359 詳細 各1枚 計60枚 6,000
高松 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 12359-12359 詳細 各1枚 計20枚 2,000
高松 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 12359=12359=12359 詳細 各1枚 計10枚 1,000
高松 2014/08/12 [2日目] 3R 3連単 27-12379-12379 詳細 各1枚 計24枚 2,400
高松 2014/08/12 [2日目] 3R 2車単 27-12379 詳細 各1枚 計8枚 800
高松 2014/08/12 [2日目] 3R 3連複 27=12379=12379 詳細 各1枚 計9枚 900
高松 2014/08/12 [2日目] 2R 3連単 7-12359-12359 詳細 各1枚 計20枚 2,000
高松 2014/08/12 [2日目] 2R 2車単 7-12359 詳細 各1枚 計5枚 500
高松 2014/08/12 [2日目] 2R 3連複 7=12359=12359 詳細 各1枚 計10枚 1,000
高松 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 9-15-123579 詳細 各1枚 計8枚 800
高松 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 9-15 詳細 各1枚 計2枚 200
高松 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 9=15=123579 詳細 各1枚 計7枚 700


.


合計ベット数
206ベット

合計投票枚数
206枚

合計デルカポイント
20,600pt
0161三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:12:05.23ID:qeaiuhSC
熊本 2014/08/12 [2日目] 8R 3連単 23-1235-12345789 詳細 各1枚 計36枚 3,600
熊本 2014/08/12 [2日目] 8R 2車単 23-1235 詳細 各1枚 計6枚 600
熊本 2014/08/12 [2日目] 8R 3連複 23=1235=12345789 詳細 各1枚 計24枚 2,400
熊本 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 5-129-全 詳細 各1枚 計21枚 2,100
熊本 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 5-129 詳細 各1枚 計3枚 300
熊本 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 5=129=全 詳細 各1枚 計18枚 1,800
熊本 2014/08/12 [2日目] 3R 3連単 7-1239-1239 詳細 各1枚 計12枚 1,200
熊本 2014/08/12 [2日目] 3R 2車単 7-1239 詳細 各1枚 計4枚 400
熊本 2014/08/12 [2日目] 3R 3連複 7=1239=1239 詳細 各1枚 計6枚 600
熊本 2014/08/12 [2日目] 2R 3連単 357-357-357 詳細 各1枚 計6枚 600
熊本 2014/08/12 [2日目] 2R 2車単 357-357 詳細 各1枚 計6枚 600
熊本 2014/08/12 [2日目] 2R 3連複 3=5=7 1枚 100
熊本 2014/08/12 [2日目] 1R 3連単 39-39-全 詳細 各1枚 計14枚 1,400
熊本 2014/08/12 [2日目] 1R 2車単 39-39 詳細 各1枚 計2枚 200
熊本 2014/08/12 [2日目] 1R 3連複 39=39=全 詳細 各1枚 計7枚 700


.


合計ベット数
166ベット

合計投票枚数
166枚

合計デルカポイント
16,600pt
0162三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:15:41.34ID:qeaiuhSC
青森 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 9-124578-124578 詳細 各1枚 計30枚 3,000
青森 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 9-124578 詳細 各1枚 計6枚 600
青森 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 9=124578=124578 詳細 各1枚 計15枚 1,500
青森 2014/08/12 [2日目] 6R 3連単 2-13456789-13456789 詳細 各1枚 計56枚 5,600
青森 2014/08/12 [2日目] 6R 2車単 2-13456789 詳細 各1枚 計8枚 800
青森 2014/08/12 [2日目] 6R 3連複 2=13456789=13456789 詳細 各1枚 計28枚 2,800
松阪 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 1-2567-234567 詳細 各1枚 計20枚 2,000
松阪 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 1-2567 詳細 各1枚 計4枚 400
松阪 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 1=2567=234567 詳細 各1枚 計14枚 1,400
松阪 2014/08/12 [2日目] 6R 3連単 157-1567-134567 詳細 各1枚 計36枚 3,600
松阪 2014/08/12 [2日目] 6R 2車単 157-1567 詳細 各1枚 計9枚 900
松阪 2014/08/12 [2日目] 6R 3連複 157=1567=134567 詳細 各1枚 計16枚 1,600
豊橋 2014/08/12 [最終日] 7R 3連単 5-2679-2679 詳細 各1枚 計12枚 1,200
豊橋 2014/08/12 [最終日] 7R 2車単 5-2679 詳細 各1枚 計4枚 400
豊橋 2014/08/12 [最終日] 7R 3連複 5=2679=2679 詳細 各1枚 計6枚 600
豊橋 2014/08/12 [最終日] 6R 3連単 2359-2359-2359 詳細 各1枚 計24枚 2,400
豊橋 2014/08/12 [最終日] 6R 2車単 2359-2359 詳細 各1枚 計12枚 1,200
豊橋 2014/08/12 [最終日] 6R 3連複 2359=2359=2359 詳細 各1枚 計4枚 400


.


合計ベット数
304ベット

合計投票枚数
304枚

合計デルカポイント
30,400pt
0163三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/12(火) 10:20:47.84ID:qeaiuhSC
名古屋 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 137-123-123 詳細 各1枚 計10枚 1,000
名古屋 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 137-123 詳細 各1枚 計7枚 700
名古屋 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 137=123=123 詳細 各1枚 計4枚 400
名古屋 2014/08/12 [2日目] 6R 3連単 1359-1359-1359 詳細 各1枚 計24枚 2,400
名古屋 2014/08/12 [2日目] 6R 2車単 1359-1359 詳細 各1枚 計12枚 1,200
名古屋 2014/08/12 [2日目] 6R 3連複 1359=1359=1359 詳細 各1枚 計4枚 400
千葉 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 1235-1235-1235789 詳細 各1枚 計60枚 6,000
千葉 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 1235-1235 詳細 各1枚 計12枚 1,200
千葉 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 1235=1235=1235789 詳細 各1枚 計22枚 2,200
千葉 2014/08/12 [2日目] 6R 3連単 7-3-156 詳細 各1枚 計3枚 300
千葉 2014/08/12 [2日目] 6R 2車単 7-3 1枚 100
千葉 2014/08/12 [2日目] 6R 3連複 7=3=156 詳細 各1枚 計3枚 300
取手 2014/08/12 [2日目] 7R 3連単 2-9-135 詳細 各50枚 計150枚 15,000
取手 2014/08/12 [2日目] 7R 2車単 2-9 50枚 5,000
取手 2014/08/12 [2日目] 7R 3連複 2=9=135 詳細 各50枚 計150枚 15,000


.


合計ベット数
169ベット

合計投票枚数
512枚

合計デルカポイント
51,200pt
0166三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/14(木) 17:04:33.22ID:yavsH+kv
2014/08/14
京王閣 5R 2車単 1-2 999票 99,900円 ---

2014/08/14
京王閣 5R 2車単 1-4 999票 99,900円 ---

2014/08/14
京王閣 5R 2車単 2-1 999票 99,900円 ---

2014/08/14
京王閣 5R 2車単 2-4 250票 25,000円 ---

2014/08/14
京王閣 5R 2車単 4-1 999票 99,900円 ---

2014/08/14
京王閣 5R 2車単 4-2 250票 25,000円 ---
投票組数合計6組 投票数合計4496票 投票金額合計449,600円
0167三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/15(金) 17:24:11.30ID:tZamBxLI
京王閣 2014/08/15 [2日目] 6R 3連単 7-15-15 詳細 各150枚 計300枚 30,000
京王閣 2014/08/15 [2日目] 6R 2車単 7-15 詳細 各150枚 計300枚 30,000
0168三連単7−4−3
垢版 |
2014/08/20(水) 08:34:52.41ID:sd+RBUC6
小松島 2014/08/20 [最終日] 7R 3連単 2-369-369 詳細 各1枚 計6枚 600
小松島 2014/08/20 [最終日] 7R 2車単 2-369 詳細 各1枚 計3枚 300
小松島 2014/08/20 [最終日] 7R 3連複 2=369=369 詳細 各1枚 計3枚 300
大垣 2014/08/20 [最終日] 9R 2車複 2=139 詳細 各1枚 計3枚 300
大垣 2014/08/20 [最終日] 2R 3連複 2=5=6 1枚 100
大垣 2014/08/20 [最終日] 2R 2車複 256=256 詳細 各1枚 計3枚 300
大垣 2014/08/20 [最終日] 2R ワイド 256=256 詳細 各1枚 計3枚 300
0169三連単7−4−3
垢版 |
2014/09/01(月) 09:32:48.38ID:Gic1F/fr
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 3連単 5-1-7 1枚 100
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 3連単 1-5-37 詳細 各1枚 計2枚 200
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 2車単 1-45 詳細 各1枚 計2枚 200
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 2車単 5-14 詳細 各1枚 計2枚 200
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 3連単 1-45-45 詳細 各1枚 計2枚 200
西武園 2014/09/01 [最終日] 1R 3連単 15-14-14 詳細 各1枚 計2枚 200
0170三連単7−4−3
垢版 |
2014/09/02(火) 02:13:35.63ID:ltoafPwv
武雄 2014/09/02 [2日目] 6R 3連単 79-1479-134679 詳細 各1枚 計24枚 2,400
武雄 2014/09/02 [2日目] 6R 2車単 79-1479 詳細 各1枚 計6枚 600
武雄 2014/09/02 [2日目] 6R 3連複 79=1479=134679 詳細 各1枚 計14枚 1,400
0172三連単7−4−3
垢版 |
2014/09/07(日) 17:06:58.04ID:hNH0e4KA
腹減ったが
0173三連単7−4−3
垢版 |
2014/09/22(月) 15:19:51.92ID:agrw8c4F
平原加藤香川で お願いいたします 車券も寄付しましたし、 よろしくお願いいたします
0174三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 10:33:40.79ID:2HGWF7xJ
和歌山 2014/10/06 [最終日] 1R 3連単 2-47-3457 詳細 各1枚 計6枚 600
和歌山 2014/10/06 [最終日] 1R 2車単 2-47 詳細 各1枚 計2枚 200
和歌山 2014/10/06 [最終日] 1R 3連複 2=47=3457 詳細 各1枚 計5枚 500
0175三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 10:47:45.58ID:2HGWF7xJ
武雄 2014/10/06 [初日] 1R 3連単 7-1358-1358 詳細 各1枚 計12枚 1,200
武雄 2014/10/06 [初日] 1R 2車単 7-1358 詳細 各1枚 計4枚 400
武雄 2014/10/06 [初日] 1R 3連複 7=1358=1358 詳細 各1枚 計6枚 600
0176三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 11:03:18.96ID:2HGWF7xJ
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 1-3-7 100枚 10,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 1-7-3 10枚 1,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 3-1-7 100枚 10,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 3-7-1 100枚 10,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 7-1-3 10枚 1,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 2R 3連単 7-3-1 10枚 1,000
0177三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 11:09:09.06ID:2HGWF7xJ
青森 2014/10/06 [初日] 2R 3連単 35-35-124789 詳細 各10枚 計120枚 12,000
青森 2014/10/06 [初日] 2R 2車単 35-35 詳細 各10枚 計20枚 2,000
青森 2014/10/06 [初日] 2R 3連複 35=35=124789 詳細 各10枚 計60枚 6,000
0178三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 11:10:38.79ID:2HGWF7xJ
武雄 2014/10/06 [初日] 2R 3連単 37-37-159 詳細 各10枚 計60枚 6,000
武雄 2014/10/06 [初日] 2R 2車単 37-37 詳細 各10枚 計20枚 2,000
武雄 2014/10/06 [初日] 2R 3連複 37=37=159 詳細 各10枚 計30枚 3,000
0179三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 11:20:58.16ID:2HGWF7xJ
和歌山 2014/10/06 [最終日] 3R 3連単 45-45-7 詳細 各100枚 計200枚 20,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 3R 2車単 45-45 詳細 各100枚 計200枚 20,000
和歌山 2014/10/06 [最終日] 3R 3連複 4=5=7 100枚 10,000
0180三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 11:49:29.42ID:2HGWF7xJ
武雄 2014/10/06 [初日] 4R 3連単 29-29-6 詳細 各999枚 計1998枚 199,800
武雄 2014/10/06 [初日] 4R 2車単 29-29 詳細 各999枚 計1998枚 199,800
武雄 2014/10/06 [初日] 4R 3連複 2=6=9 999枚 99,900
0181三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 12:22:16.09ID:2HGWF7xJ
和歌山 2014/10/06 [最終日] 5R 3連単 1589-1589-1589 詳細 各999枚 計23976枚 2,397,600
0182三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 12:39:20.69ID:2HGWF7xJ
武雄 2014/10/06 [初日] 5R 3連単 238-238-238 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
武雄 2014/10/06 [初日] 5R 2車単 238-238 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
武雄 2014/10/06 [初日] 5R 3連複 2=3=8 999枚 99,900
武雄 2014/10/06 [初日] 5R 3連単 238-238-238 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
0183三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/06(月) 12:45:40.10ID:2HGWF7xJ
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 3連単 5-239-239 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 2車単 5-239 詳細 各999枚 計2997枚 299,700
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 3連複 5=239=239 詳細 各999枚 計2997枚 299,700
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 3連単 5-3-6 999枚 99,900
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 3連単 5-3-9 999枚 99,900
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 3連単 5-9-3 999枚 99,900
和歌山 2014/10/06 [最終日] 6R 2車単 5-39 詳細 各999枚 計1998枚 199,800
0184三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/14(火) 01:14:04.16ID:5wXEJps7
ジェフマッキーン
0185三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/20(月) 20:57:09.60ID:bJlQ34ck
(+_+)
0186三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/27(月) 11:51:05.51ID:RIiAQw2J
4R 3連単
フォーメーション
1着 全通り
2着 全通り
3着 6
各10枚 計560枚
4R 3連単
フォーメーション
1着 全通り
2着 6
3着 全通り
各10枚 計560枚
4R 3連単
フォーメーション
1着 6
2着 全通り
3着 全通り
各10枚 計560枚
合計金額:
\168,000
0187三連単7−4−3
垢版 |
2014/10/31(金) 18:30:24.98ID:/ydxjru/
小倉 8R 3連単 一般 1-7-2 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-3 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-4 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-5 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-6 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-8 100枚 ¥10,000
小倉 8R 3連単 一般 1-7-9 100枚 ¥10,000
0188三連単7−4−3
垢版 |
2014/11/04(火) 17:48:17.19ID:0ZK3EuN0
平塚 2014/11/04 [初日] 8R 3連単 249-249-249 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
平塚 2014/11/04 [初日] 8R 2車単 249-249 詳細 各999枚 計5994枚 599,400
平塚 2014/11/04 [初日] 8R 3連複 2=4=9 999枚 99,900
0189三連単7−4−3
垢版 |
2014/11/08(土) 16:44:07.29ID:EyXnmGyl
お疲れでした
0190三連単7−4−3
垢版 |
2014/11/17(月) 17:31:41.45ID:YWQGnOu+
(^_-)
0191三連単7−4−3
垢版 |
2014/11/25(火) 00:55:06.44ID:OmamMGOT
)^o^(
0192三連単7−4−3
垢版 |
2014/12/11(木) 20:45:53.58ID:+PqcEg9m
歌舞伎町マンセー
0193三連単7−4−3
垢版 |
2014/12/25(木) 19:42:46.47ID:bSmm9cqP
二十六連敗で止まりそう 現在727浮き固定様子見中 残り二レース
0195三連単7−4−3
垢版 |
2015/01/24(土) 00:24:48.84ID:DwW2HINn
荒川小谷佐々木194680百円 今日は多分9万浮き 北野上田佐野59370百円 佐藤高久保玉手38890百円 大竹吉田坂上19560百円
0199三連単7−4−3
垢版 |
2015/02/07(土) 11:23:02.42ID:kJJU6mGD
