2011年02月24日 M5.3 震度1  鳥島近海
2011年03月11日 M9.0 震度7  三陸沖(東日本大震災)
2011年08月07日 M4.8 震度1  鳥島近海
2011年08月11日 M5.3 震度4  宮城県沖
2011年08月12日 M6.0 震度5弱 福島県沖
2011年08月17日 M5.2 震度4  宮城県沖
2011年08月19日 M6.8 震度5弱 福島県沖
2011年12月27日 M5.4 震度1  鳥島近海
2012年01月01日 M7.0 震度4  鳥島近海
2012年01月12日 M5.8 震度4  福島県沖
2012年05月12日 M5.4 震度1  鳥島近海
2012年05月16日 M5.0 震度4  宮城県沖
2012年05月20日 M6.2 震度3  三陸沖
2012年10月23日 M5.8 震度2  鳥島近海
2012年10月25日 M5.6 震度5弱 宮城県沖
2012年11月12日 M5.8 震度1  鳥島近海
2012年11月24日 M5.2 震度4  宮城県沖
2013年03月16日 M5.2 震度1  鳥島近海
2013年03月31日 M5.3 震度4  宮城県沖
2013年04月21日 M6.7 震度2  鳥島近海
(2013年05月18日 M5.9 震度5強 福島県沖
2013年07月28日 M5.6 震度1  鳥島近海
2013年08月04日 M6.0 震度5強 宮城県沖
2013年09月04日 M6.9 震度4  鳥島近海
2013年09月20日 M5.8 震度5強 福島県浜通
2013年12月18日 M5.2 震度1  鳥島近海
2013年12月21日 M5.3 震度4  茨城県南部
2013年12月21日 M5.4 震度4  千葉県東方
2014年03月22日 M5.3 震度2  鳥島近海
2014年04月03日 M5.3 震度4  岩手県沿
2015年01月25日 M5.7 震度1  鳥島近海
2015年02月06日 M5.0 震度5強 徳島県南部
2015年02月17日 M6.9 震度4  三陸沖
2015年02月17日 M5.7 震度5強 岩手県沖
(2015年02月20日 M6.1 震度3  三陸沖)

2015年05月31日 M6.3 震度1  鳥島近海
2015年06月03日 M6.0 震度1  父島近海
2015年06月04日 M5.0 震度5弱 釧路地方中南部
2015年06月08日 M5.5 震度4  青森県東方沖

2016年02月15日 M6.2 震度2  鳥島近海
2016年02月22日 M6.4 震度1  硫黄島近海

2016年08月22日 M5.7 震度1  鳥島近海
2016年08月26日 M6.1 震度2  鳥島近海
-

2016年09月21日 M6.3 震度1  鳥島近海
2016年09月23日 M6.5 震度1  関東東方沖
2016年09月26日 M5.7 震度5弱 沖縄本島近海

2016年11月24日 M5.3 震度2  鳥島近海
(2016年12月28日 M6.3 震度6弱 茨城県北部)

2017年07月28日 M5.6 震度1  鳥島近海
2017年08月02日 M5.5 震度4  茨城県北部

2017年09月23日 M5.3 震度1  鳥島近海
???